Attachment H - Schedule of Items.xlsx
XLSX spreadsheet 13 KB Posted
- Attached to
- 2027 GSA Fleet Vehicle Solutions Program (GFVSP)
- Solicitation number
- 47QMCA26R0038
- Issued by
-
GSA Federal Acquisition Service
About this file
This is a Schedule of Items attachment for the 2027 GSA Fleet Vehicle Solutions Program (GFVSP) solicitation. The spreadsheet outlines the vehicle categories and specifications that original equipment manufacturers (OEMs) and their certified representatives must provide quotes for under this GSA Federal Supply Schedule (FSS) contract vehicle. The schedule details light duty passenger cars and trucks across multiple vehicle classes, including sedans, SUVs, pickup trucks, and commercial vans, with specified model years, engine types, and configurations. Each line item identifies the vehicle category, manufacturer requirements, estimated quantities, and corresponding federal pricing expectations. The vehicles listed are intended for government fleet procurement and must comply with all applicable trade, regulatory, and federal acquisition requirements. This attachment serves as the basis for OEM pricing submissions and defines the specific vehicle offerings that will be evaluated during the competitive solicitation process under solicitation number 47QMCA26R0038.
View the file
Other files
Show all 45
On GovTribe
Work with this file
- Download the original file
- Contacts named in this file
- Similar government files
- Ask GovTribe AI about this file
Text version
Sheet1 Attachment H - Schedule of Items
| The following Standard Item Numbers (SINs) are sought in this solicitation: |
| *Note: GSA reserves the right to expand the list of SINs, vehicle types, and Federal Vehicle Standards categories sought under this solicitation during any Open Season |
| SIN Description | Vehicle Type |
| 100A-4X2 SUV, INTERMEDIATE, 4 DR, 5 PASS, MIN 5300 LBS GVWR | 14 - Sport Utility Vehicles (4x2) |
| 100B-4X2 SUV, INTERMEDIATE, 4 DR, 5 PASS, MIN 7000 LBS GVWR | 14 - Sport Utility Vehicles (4x2) |
| 100C-4X2 SUV, INTERMEDIATE, 4 DR, 5 PASS, W/ SPECIAL SVC PKG | 14 - Sport Utility Vehicles (4x2) |
| 100E-4X2 SUV INTERMEDIATE, ELECTRIC | 14 - Sport Utility Vehicles (4x2) |
| 100H-4X2 SUV, INTERMEDIATE, HYBRID ELECTRIC | 14 - Sport Utility Vehicles (4x2) |
| 101-4X2 SUV, FULL SIZE, 4 DR, 8 PASS, MIN 7000 LBS GVWR | 14 - Sport Utility Vehicles (4x2) |
| 101C-4X2 SUV, FULL SIZE, 4 DR, 8 PASS, W/SPECIAL SVC PKG | 14 - Sport Utility Vehicles (4x2) |
| 105A-4X4 SUV, INTERMEDIATE, 4 DR, 5 PASS, MIN 5500 GVWR | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 105B-4X4 SUV, INTERMEDIATE, 4 DR, 5 PASS, MIN 7000 GVWR | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 105C-4X4 SUV, INTERMEDIATE, 4 DR, 5 PASS, W/SPECIAL SVC PKG | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 105E-4X4 SUV, INTERMEDIATE, ELECTRIC | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 105F-4X4 SUV, INTERMEDIATE, 4 DR, 5 PASS, FOR UPFITTING | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 105G-AWD, SUV, INTERMEDIATE, ELECTRIC, SPECIAL SERVICE PKG | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 105H-4X4 SUV, INTERMEDIATE, HYBRID ELECTRIC | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 105L-AWD, SUV, POLICE USE, 4 DOOR, ELECTRIC | 08 - Police Use Vehicles - SUVs |
| 105P-4X4 SUV, INTERMEDIATE, PLUGIN HYBRID | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 106-4X4 SUV, FULL SIZE, 4 DR, 8 PASS, MIN 7000 LBS GVWR | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 106C-4X4 SUV, FULL SIZE, 4 DR, 8 PASS, W/SPECIAL SVC PKG | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 107E-4X4 SUV, FULL SIZE, 4 DR, 5 PASS, MIN 8600 LBS GVWR | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 10B-SEDAN, MIDSIZE, 5 PASSENGER, 4 DOOR | 01 - Sedans |
| 10E-SEDAN, MIDSIZE, 5 PASSENGER, ELECTRIC VEHICLE | 01 - Sedans |
| 10H-SEDAN, MIDSIZE, 5 PASSENGER, HYBRID ELECTRIC VEHICLE | 01 - Sedans |
| 112-4X4 SUV, 4 DR, COMPACT, HARD TOP WAGON | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 112H-4X4 SUV, 4 DR, COMPACT, HARD TOP WAGON, HYBRID | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 112P-4X4 SUV, 4 DR, COMPACT, HARD TOP WAGON, PHEV | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 115C-ChevroletTahoe PPV | 08 - Police Use Vehicles - SUVs |
| 115D-Dodge Durango Pursuit | 08 - Police Use Vehicles - SUVs |
| 115F-Ford Police Interceptor Utility | 08 - Police Use Vehicles - SUVs |
| 11B-SEDAN, LARGE, 5 PASSENGER, 4 DOOR | 01 - Sedans |
| 11E-SEDAN, LARGE, 5 PASSENGER, 4 DOOR, ELECTRIC | 01 - Sedans |
| 12A-STATION WAGON, SUBCOMPACT, 4 PASSENGER, 4 DOOR | 02 - Station Wagons |
| 12E-STATION WAGON, SUBCOMPACT, 4 PASSENGER, 4 DOOR, EV | 02 - Station Wagons |
| 14-SEDAN, SUBCOMPACT, 4 PASSENGER, 2 DOOR | 01 - Sedans |
| 14E-SEDAN, SUBCOMPACT, 4 PASSENGER, 2 DOOR, ELECTRIC | 01 - Sedans |
| 17-SEDAN, POLICE USE, 4 DOOR | 07 - Police Use Vehicles - Sedans |
| 17H-SEDAN, HYBRID ELECTRIC, POLICE USE, 4 DOOR | 07 - Police Use Vehicles - Sedans |
| 20-4X2 VAN WAGON, COMPACT, 7 PASSENGER | 27 - Passenger Vans |
| 20B-4X2 VAN WAGON COMPACT 5 or 6 PASSENGER | 27 - Passenger Vans |
| 20E-4X2 VAN WAGON, COMPACT, 7 PASSENGER ELECTRIC | 27 - Passenger Vans |
| 20P-4X2 VAN WAGON, COMPACT, 7 PASSENGER PLUG-IN HEV | 27 - Passenger Vans |
| 21-4X2 VAN WAGON, FULL SIZE, 8 PASSENGER | 27 - Passenger Vans |
| 21E-4X2 VAN WAGON, FULL SIZE, 8 PASSENGER, ELECTRIC | 27 - Passenger Vans |
| 22-4X2 VAN WAGON, FULL SIZE, 12 PASSENGER | 27 - Passenger Vans |
| 22E-4X2 VAN WAGON, FULL SIZE, 12 PASSENGER, ELECTRIC | 27 - Passenger Vans |
| 24-4X2 VAN WAGON, FULL SIZE, 15 PASSENGER | 27 - Passenger Vans |
| 24E-4X2 VAN WAGON, FULL SIZE, 15 PASSENGER, ELECTRIC | 27 - Passenger Vans |
| 30-4X2 CARGO VAN, COMPACT, MIN 5,000 LBS GVWR | 28 - Cargo Vans |
| 31-4X2 CARGO VAN, FULL SIZE, MIN 6,001 LBS GVWR | 28 - Cargo Vans |
| 32-4X2 CARGO VAN, FULL SIZE, MIN 8,000 LBS GVWR | 28 - Cargo Vans |
| 32E-4X2 CARGO VAN, FULL SIZE, MIN 8,000 LBS GVWR ELECTRIC | 28 - Cargo Vans |
| 34-4X2 CARGO VAN, FULL SIZE, MIN 9,201 LBS GVWR | 28 - Cargo Vans |
| 34E-4X2 CARGO VAN, FULL SIZE, MIN 9,201 LBS GVWR ELECTRIC | 28 - Cargo Vans |
| 41-4X2 PICKUP, FULL SIZE, REGULAR CAB, MIN 6500 LBS GVWR | 10 - Pickup Trucks (4x2) |
| 41C-4X2 PICKUP, FULL SIZE, EXTENDED CAB, MIN 6500 LBS GVWR | 10 - Pickup Trucks (4x2) |
| 44-4X2 PICKUP, FULL SIZE, REGULAR CAB, MIN 8501 LBS GVWR | 10 - Pickup Trucks (4x2) |
| 44A-4X2 PICKUP, FULL SIZE, REG CAB, DRW, MIN 10,001 LBS GVWR | 10 - Pickup Trucks (4x2) |
| 44B-4X2 PICKUP, FULL SIZE, REG CAB, SRW, MIN 9201 LBS GVWR | 10 - Pickup Trucks (4x2) |
| 44C-4X2 PICKUP, FULL SIZE, EXTENDED CAB, MIN 8501 LBS GVWR | 10 - Pickup Trucks (4x2) |
| 44D-4X2 PICKUP, FULL SIZE, EXT CAB, DRW, MIN 10,001 LBS GVWR | 10 - Pickup Trucks (4x2) |
| 44E-4X2 PICKUP, FULL SIZE, EXT CAB, SRW, MIN 9201 LBS GVWR | 10 - Pickup Trucks (4x2) |
| 46-4X4 PICKUP, FULL SIZE, REGULAR CAB, MIN 6000 LBS GVWR | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 46C-4X4 PICKUP, FULL SIZE, EXTENDED CAB, MIN 6250 LBS GVWR | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 49-4X4 PICKUP, FULL SIZE, REGULAR CAB, MIN 8501 LBS GVWR | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 49A-4X4 PICKUP, FULL SIZE, REG CAB, DRW, MIN 10,001 LBS GVWR | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 49B-4X4 PICKUP, FULL SIZE, REG CAB, SRW, MIN 10001 LBS GVWR | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 49C-4X4 PICKUP, FULL SIZE, EXTENDED CAB, MIN 8501 LBS GVWR | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 49D-4X4 PICKUP, FULL SIZE, EXT CAB, DRW, MIN 10,001 LBS GVWR | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 49E-4X4 PICKUP, FULL SIZE, EXT CAB, SRW, MIN 9201 LBS GVWR | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 50-4X2 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, MIN 6000 LBS GVWR | 10 - Pickup Trucks (4x2) |
| 50C-4X2 PICKUP,FULL SIZE,CREW CAB,6000 GVWR,SPECIAL SERVICE VEH | 10 - Pickup Trucks (4x2) |
| 50H-4X2 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, MIN 6000 LBS GVWR, HEV | 10 - Pickup Trucks (4x2) |
| 52-4X2 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, MIN 9201 LBS GVWR | 10 - Pickup Trucks (4x2) |
| 52A-4X2 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, MIN 9900 LBS GVWR | 10 - Pickup Trucks (4x2) |
| 54-4X2 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, DRW, MIN 10,001 LBS GVWR | 10 - Pickup Trucks (4x2) |
| 54B-4X2 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, MIN 14,001 LBS GVWR | 10 - Pickup Trucks (4x2) |
| 55-4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, 6700 - 7500 LBS GVWR | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 55C-4X4 PICKUP,FULLSIZE,CREW CAB,6700 GVWR,SPECIAL SERVICE VEH | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 55E-4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, MIN 6700 LBS GVWR ELECTRIC | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 55H-4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, MIN 6700 LBS GVWR, HEV | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 55L-4X4 PICKUP,FULLSIZE,CREW CAB, POLICE USE | 09 - Police Use Vehicles - PUs |
| 55P-4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, MIN 6700 LBS GVWR PHEV | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 55R-4X4 PICKUP,FULL SIZE,CREW CAB,MIN 6700 LBS GVWR,EXTREME DUTY | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 56C-4x4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, MIN 8000 LBS GVWR, BEV, SSV | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 56E-4x4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, MIN 8000 LBS GVWR, BEV, SSV | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 56R-4X4 PICKUP,FULL SIZE,CREW CAB,MIN 8501 LBS GVWR,EXTREME DUTY | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 57-4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, MIN 8,501 LBS GVWR | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 57A-4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, SRW, MIN 11,001 LBS GVWR | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 57E-4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, MIN 8501 LBS GVWR ELECTRIC | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 57R-4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, MIN 9201 LBS GVWR, EXTREME | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 59A-4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, DRW, MIN 10,001 LBS GVWR | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 59B-4X4 PICKUP, FULL SIZE, CREW CAB, DRW, MIN 13,001 LBS GVWR | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 5A-4X4 SUV, SUBCOMPACT, 2 DR, 4 PASS, MIN 4500 LBS GVWR | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 5E-4X4 SUV, SUBCOMPACT, 2 DR, 4 PASS, ELECTRIC | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 60-4X2 PICKUP, MID-SIZE, REGULAR CAB, MIN 4200 LBS GVWR | 10 - Pickup Trucks (4x2) |
| 61C-4X2 PICKUP MID-SIZE EXTENDED CAB, MIN 4200 LBS GVWR | 10 - Pickup Trucks (4x2) |
| 61E-4X2 PICKUP, MID-SIZE, CREW CAB, MIN 4200 LBS GVWR | 10 - Pickup Trucks (4x2) |
| 63-4X2 PICKUP, COMPACT, CREW CAB, MIN 4200 LBS GVWR | 10 - Pickup Trucks (4x2) |
| 63H-4X2 PICKUP, COMPACT, CREW CAB,HYBRID ELECTRIC 4200 GVWR | 10 - Pickup Trucks (4x2) |
| 64-AWD PICKUP, COMPACT, CREW CAB, MIN 4200 LBS GVWR | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 64H-AWD PICKUP, COMPACT, CREW CAB, MIN 4200 LBS GVWR HYBRID | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 66-4X4 PICKUP, MID-SIZE, REGULAR CAB, MIN 4200 LBS GVWR | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 66C-4X4 PICKUP, MID-SIZE, EXTENDED CAB, MIN 4200 LBS GVWR | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 66R-4X4 PICKUP,MID-SIZE,EXT. CAB,MIN 4200 LBS GVWR,EXTREME DUTY | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 67C-4X4 PICKUP, MID-SIZE, EXTENDED CAB, MINIMUM 4200 LBS GVWR | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 67E-4X4 PICKUP, MID-SIZE, CREW CAB, MIN 4200 LBS GVWR | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 67R-4X4 PICKUP,MID-SIZE,CREW CAB,MIN 4200 LBS GVWR,EXTREME DUTY | 11 - Pickup Trucks (4x4) |
| 7-SEDAN, MINICOMPACT, 4 PASSENGER | 01 - Sedans |
| 8C-SEDAN, SUBCOMPACT, 4 PASSENGER, 4 DOOR | 01 - Sedans |
| 8E-SEDAN, SUBCOMPACT, 4 PASSENGER, ELECTRIC VEHICLE | 01 - Sedans |
| 8H-SEDAN, SUBCOMPACT, 4 PASSENGER, HYBRID ELECTRIC VEHICLE | 01 - Sedans |
| 8P-SEDAN, SUBCOMPACT, 4 PASSENGER, PLUG-IN HEV | 01 - Sedans |
| 91-4X2 SUV, CROSSOVER, COMPACT, 4 DR, 5 PASS, MIN 4500 LBS GVWR | 14 - Sport Utility Vehicles (4x2) |
| 91B-4X2 SUV,CROSSOVER, INTERMED, 4 DR,7 PASS,MIN 5800 LBS GVWR | 14 - Sport Utility Vehicles (4x2) |
| 91E-4X2 SUV, CROSSOVER, ELECTRIC, 4 DR, 5 PASS,MIN 4500 LBS GVWR | 14 - Sport Utility Vehicles (4x2) |
| 91H-4x2 SUV, HYBRID, COMPACT, 4 DR, 5 PASS, MIN 4500 LBS GVWR | 14 - Sport Utility Vehicles (4x2) |
| 91P-4X2 SUV, CROSSOVER, 4 DR, 5 PASS,MIN 4500 LBS GVWR, PHEV | 14 - Sport Utility Vehicles (4x2) |
| 96-AWD SUV, CROSSOVER, COMPACT, 4 DR, 5 PASS, MIN 4500 LBS GVWR | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 96B-AWD SUV,CROSSOVER, INTERMED,4 DR,7 PASS,MIN 5800 LBS GVWR | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 96E-AWD SUV, ELECTRIC, COMPACT, 4 DR, 5 PASS, MIN 4500 LBS GVWR | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 96H-AWD SUV, HYBRID, COMPACT, 4 DR, 5 PASS, MIN 4500 LBS GVWR | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 96P-AWD SUV, PHEV, COMPACT, 4 DR, 5 PASS, MIN 4500 LBS GVW | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 98-4X2 SUV, COMPACT, 4 DR, 5 PASS, MIN 4300 LBS GVWR | 14 - Sport Utility Vehicles (4x2) |
| 98A-4X2 SUV, COMPACT, MIN 4000 LBS GVWR | 14 - Sport Utility Vehicles (4x2) |
| 98E-4X2 SUV, COMPACT, 4 DR, 5 PASS, MIN 4300 LBS GVWR, ELECTRIC | 14 - Sport Utility Vehicles (4x2) |
| 98H-4X2 SUV, COMPACT, MIN 4500 LBS GVWR, HYBRID ELECTRIC | 14 - Sport Utility Vehicles (4x2) |
| 98P-4X2 SUV, COMPACT, 4 DR, 5 PASS, MIN 4300 LBS GVWR, PHEV | 14 - Sport Utility Vehicles (4x2) |
| 99-4X4 SUV, COMPACT, 4 DR, 5 PASS, MIN 4500 LBS GVWR | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 99A-4X4 SUV, COMPACT, MIN 4000 LBS GVWR | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 99B-4X4 SUV, COMPACT, 4 DR, 5 PASS, MIN 4500 LBS GVWR, OFF ROAD | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 99E-4X4 SUV, ELECTRIC,COMPACT, 4 DR, 5 PASS, MIN 4300 LBS GVWR | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 99H-4X4 SUV, HYBRID,COMPACT, MIN 4700 LBS GVWR | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 99P-4X4 SUV, COMPACT, MIN 4700 LBS GVWR, PLUG-IN HYBRID | 15 - Sport Utility Vehicles (4x4) |
| 9C-SEDAN, COMPACT, 5 PASSENGER, 4 DOOR, 4 CYL ENGINE | 01 - Sedans |
| 9E-SEDAN, COMPACT, 5 PASSENGER, ELECTRIC VEHICLE | 01 - Sedans |
| 9F-SEDAN, COMPACT, 5 PASSENGER, 4 DOOR, FUEL CELL VEHICLE | 01 - Sedans |
| 9H-SEDAN, COMPACT, 5 PASSENGER, HYBRID ELECTRIC VEHICLE | 01 - Sedans |
| 9P-SEDAN, COMPACT, 5 PASSENGER. PLUG-IN HEV | 01 - Sedans |
File details come from the government source that posted it. Updated .