SOL_Attach_17_(B1)_CAVAF_Report_Matrix 17MAR26.xlsx
XLSX spreadsheet 70 KB Posted
- Solicitation number
- FA812126R0010
About this file
This is an appendix attachment (Appendix B1) containing a comprehensive CAVAF (Component Availability and Failure) Report Matrix that lists Contract Line Item Numbers (CLINs) and Extended Line Item Numbers (ELINs) with corresponding NSNs (National Stock Numbers) and part numbers for T56 engine repair/overhaul work. The document establishes the hierarchical structure for pricing and repair scope across three customer categories: USAF (United States Air Force), USN (United States Navy), and FMS (Foreign Military Sales).
The matrix organizes approximately 80+ CLINs spanning materials, labor, tooling, engineering, data, travel, and repair-specific line items. Each CLIN maps to specific engine components and assemblies including accessory drive gearboxes, turbine modules, compressor modules, fuel controls, pumps, valves, harnesses, and containers. The document specifies multiple acceptable NSNs and part numbers for many components, with notation of "Head of File" (HOF) designations indicating primary part numbers for induction purposes. Notably, the structure differentiates between Series 3.0/-15 and Series 3.5/-15A engine variants, with certain components and sub-CLINs varying between USAF (AA prefix), USN (BA prefix), and FMS (CA prefix) customer requirements. The CLIN structure enables flexible pricing across the 10-year contract period (1 basic + 1 option of 5 years each) under the IDIQ Multiple Award Contract vehicle. Additionally, the appendix includes references to complete engine assemblies and shipping containers, supporting the full scope of engine repair and overhaul sustainment operations.
View the file
Other files
Show all 42
On GovTribe
Work with this file
- Download the original file
- Contacts named in this file
- Similar government files
- Ask GovTribe AI about this file
Text version
Table 1
| Appendix B1 - 17 MAR 2026 | |||||
| T56 CLINs with Corresponding Stock Numbers (NSNs) and Part Numbers (P/Ns) | |||||
| CLIN | ELIN | ||||
| *YR1-YR10 | Sub CLIN | ITEM | NSN, PN and NOUN | ||
| 0001 | Material Lay-in (long leadtime parts) Material Handling Rate | N/A | |||
| X002 | Tooling | N/A | |||
| X003 | Engineering Investigations (Fully Burdened Labor Rate) | N/A | |||
| X004 | Reclamation (Fully Burdened Labor Rate) | N/A | |||
| X005 | Data | N/A | |||
| X006 | Travel (G&A rate) | N/A | |||
| X007 | USAF Repair A001-A080 | N/A | |||
| X008 | O&A Air Force Series 3.0/-15 & 3.5/-15A Labor (Fully Burdened Labor Rate) | ||||
| X009 | USN REPAIR B001-B085 | ||||
| X010 | O&A Navy Series 3.0/-15 & 3.5/-15A Labor (Fully Burdened Labor Rate) | ||||
| X011 | FMS Repair C001-C066 | ||||
| X012 | O&A FMS Series 3.0/-15 & 3.5/-15A Labor (Fully Burdened Labor Rate) | ||||
| X013 | Transition Phase-Out Plan | ||||
| USAF | AA01-AJ01 | AA | NSN: | 2840-01-707-4810OJ | |
| P/N: | 23095858 | ||||
| NOUN: | SERIS 3.0 ACCESSORY DRIVE GEARBOX ASSY | ||||
| and/or | |||||
| A1 | NSN: | 2840-01-481-7439OJ | |||
| P/N: | 23072469 | ||||
| and/or | |||||
| A2 | NSN: | 2840-00-127-5730OJ | |||
| P/N: | 6859424 / 23004849 | ||||
| and/or | |||||
| A3 | NSN: | 2840-00-455-3802OJ | |||
| P/N: | 6859425 | ||||
| and/or | |||||
| A4 | NSN: | 2840-00-455-3803OJ | |||
| P/N: | 6859428 | ||||
| and/or | |||||
| A5 | NSN: | 2840-01-216-8046OJ | |||
| P/N: | 23006940 | ||||
| ALL INDUCTIONS WILL BE OUTPUT AS HOF: | |||||
| AA | NSN: | 2840-01-707-4810OJ | |||
| P/N: | 23095858 | ||||
| FMS | CA04 - CJ04 | AB | NSN: | 2840-01-707-4810OJ | |
| P/N: | 23095858 | ||||
| NOUN: | SERIS 3.0 ACCESSORY DRIVE GEARBOX ASSY | ||||
| and/or | |||||
| B1 | NSN: | 2840-01-481-7439OJ | |||
| P/N: | 23072469 | ||||
| and/or | |||||
| B2 | NSN: | 2840-00-127-5730OJ | |||
| P/N: | 6859424 / 23004849 | ||||
| and/or | |||||
| B3 | NSN: | 2840-00-455-3802OJ | |||
| P/N: | 6859425 | ||||
| and/or | |||||
| B4 | NSN: | 2840-00-455-3803OJ | |||
| P/N: | 6859428 | ||||
| and/or | |||||
| B5 | NSN: | 2840-01-216-8046OJ | |||
| P/N: | 23006940 | ||||
| ALL INDUCTIONS WILL BE OUTPUT AS HOF: | |||||
| AB | NSN: | 2840-01-707-4810OJ | |||
| P/N: | 23095858 | ||||
| USAF | AA02 - AJ02 | AA | NSN: | 2840-00-012-7130OJ | |
| P/N: | 6842689 | ||||
| NOUN: | CASE ASBLY, COMBUSTION CHAMBER OUTER | ||||
| FMS | CA05 - CJ05 | AB | NSN: | 2840-00-012-7130OJ | |
| P/N: | 6842689 | ||||
| NOUN: | CASE ASBLY, COMBUSTION CHAMBER OUTER | ||||
| USAF | AA03 - AJ03 | AA | NSN: | 2840-01-525-9303OJ | |
| P/N: | 23071468 | ||||
| NOUN: | FRONT TURBINE BEARING SUPPORT | ||||
| and/or | |||||
| A1 | NSN: | 2840-00-014-1746OJ | |||
| P/N: | 6842678 | ||||
| FMS | CA06 - CJ06 | AB | NSN: | 2840-01-525-9303OJ | |
| P/N: | 23071468 | ||||
| NOUN: | FRONT TURBINE BEARING SUPPORT | ||||
| and/or | |||||
| B1 | NSN: | 2840-01-525-9303OJ | |||
| P/N: | 23071468 | ||||
| NOUN: | FRONT TURBINE BEARING SUPPORT | ||||
| USAF | AA04 - AJ04 | AA | NSN: | 2840-00-608-7627OJ | |
| P/N: | 6785234 | ||||
| NOUN: | SUPPORT ASSY, TURBINE SCAVENGE PUMP | ||||
| FMS | CA07 - CJ07 | AB | NSN: | 2840-00-608-7627OJ | |
| P/N: | 6785234 | ||||
| NOUN: | SUPPORT ASSY, TURBINE SCAVENGE PUMP | ||||
| USAF | AA05 - AJ05 | AA | NSN: | 2840-01-068-8018OJ | |
| P/N: | 6896041 | ||||
| NOUN: | PROP BRAKE ASSEMBLY | ||||
| and/or | |||||
| A1 | NSN: | 2840-00-012-4325OJ | |||
| P/N: | 6842746 | ||||
| and/or | |||||
| A2 | NSN: | 2840-00-830-3362OJ | |||
| P/N: | 6858685 or 6845795 | ||||
| and/or | |||||
| A3 | NSN: | 2840-00-830-3351OJ | |||
| P/N: | 6829375 | ||||
| and/or | |||||
| A4 | NSN: | 2840-00-817-4326OJ | |||
| P/N: | 6829660 or 6858687 | ||||
| and/or | |||||
| A5 | NSN: | 2840-00-072-7104OJ | |||
| P/N: | 6829370 | ||||
| and/or | |||||
| A6 | NSN: | PN6876226 | |||
| P/N: | 6876226 | ||||
| and/or | |||||
| A7 | NSN: | PN6876228 | |||
| P/N: | 6876228 | ||||
| and/or | |||||
| A8 | NSN: | PN6876230 | |||
| P/N: | 6876230 | ||||
| and/or | |||||
| A9 | NSN: | PN6876232 | |||
| P/N: | 6876232 | ||||
| and/or | |||||
| ALL INDUCTIONS WILL BE OUTPUT AS HOF: | |||||
| AA | NSN: | 2840-01-068-8018OJ | |||
| P/N: | 6896041 | ||||
| FMS | CA08 - CJ08 | AB | NSN: | 2840-01-068-8018OJ | |
| P/N: | 6896041 | ||||
| NOUN: | PROP BRAKE ASSEMBLY | ||||
| and/or | |||||
| B1 | NSN: | 2840-00-012-4325OJ | |||
| P/N: | 6842746 | ||||
| and/or | |||||
| B2 | NSN: | 2840-00-830-3362OJ | |||
| P/N: | 6858685 or 6845795 | ||||
| and/or | |||||
| B3 | NSN: | 2840-00-830-3351OJ | |||
| P/N: | 6829375 | ||||
| and/or | |||||
| B4 | NSN: | 2840-00-817-4326OJ | |||
| P/N: | 6829660 or 6858687 | ||||
| and/or | |||||
| B5 | NSN: | 2840-00-072-7104OJ | |||
| P/N: | 6829370 | ||||
| and/or | |||||
| B6 | NSN: | PN6876226 | |||
| P/N: | 6876226 | ||||
| and/or | |||||
| B7 | NSN: | PN6876228 | |||
| P/N: | 6876228 | ||||
| and/or | |||||
| B8 | NSN: | PN6876230 | |||
| P/N: | 6876230 | ||||
| and/or | |||||
| B9 | NSN: | PN6876232 | |||
| P/N: | 6876232 | ||||
| and/or | |||||
| ALL INDUCTIONS WILL BE OUTPUT AS HOF: | |||||
| AB | NSN: | 2840-01-068-8018OJ | |||
| P/N: | 6896041 | ||||
| USAF | AA06 - AJ06 | AA | NSN: | 2840-01-337-2608OJ | |
| P/N: | 23075924 or 23002760 or 23078542 | ||||
| NOUN: | A15 TURBINE MODULE | ||||
| and/or | |||||
| A1 | NSN: | 2840-01-089-3950OJ | |||
| P/N: | 6873338 | ||||
| ALL INDUCTIONS WILL BE OUTPUT AS HOF: | |||||
| AA | NSN: | 2840-01-337-2608OJ | |||
| P/N: | 23078542 |
| FMS | CA09 - CJ09 | AB | NSN: | 2840-01-337-2608OJ |
| P/N: | 23075924 or 23002760 or 23078542 | |||
| NOUN: | A15 TURBINE MODULE | |||
| and/or | ||||
| B1 | NSN: | 2840-01-089-3950OJ | ||
| P/N: | 6873338 | |||
| ALL INDUCTIONS WILL BE OUTPUT AS HOF: | ||||
| AB | NSN: | 2840-01-337-2608OJ | ||
| P/N: | 23078542 | |||
| USAF | AA80 - AJ80 | AA | NSN: | 2840-01-661-9595OJ |
| P/N: | 23093472 or 23093473 or 23093321 | |||
| NOUN: | T56-A-15 SERIES 3.0 TURBINE ROTOR | |||
| A1 | NSN: | 2840-01-487-2997OJ | ||
| P/N: | 23074630 | |||
| and/or | ||||
| A2 | NSN: | 2840-01-294-7878OJ | ||
| P/N: | 23006858 | |||
| and/or | ||||
| A3 | NSN: | 2840-00-493-4569OJ | ||
| P/N: | 6873135 | |||
| and/or | ||||
| A4 | NSN: | 2840-00-515-0440OJ | ||
| P/N: | 6887150 | |||
| and/or | ||||
| A5 | NSN: | 2840-01-059-1355OJ | ||
| P/N: | 6894160 | |||
| and/or | ||||
| A6 | NSN: | 2840-01-362-3322OJ | ||
| P/N: | 6877106 | |||
| ALL INDUCTIONS WILL BE OUTPUT AS HOF: | ||||
| AA | NSN: | 2840-01-661-9595OJ | ||
| P/N: | 23093472 | |||
| USAF | AA07 - AJ07 | AA | NSN: | 2915-00-616-5726OJ |
| P/N: | 1009350-2 or 179307 | |||
| NOUN: | ACTUATOR | |||
| FMS | CA10 - CJ10 | AB | NSN: | 2915-00-616-5726OJ |
| P/N: | 1009350-2 or 179307 | |||
| NOUN: | ACTUATOR | |||
| USAF | AA08 - AJ08 | AA | NSN: | 3040-00-442-2945OJ |
| P/N: | 6874602 | |||
| NOUN: | SPUR GEARSHAFT | |||
| and/or | ||||
| A1 | NSN: | 3020-00-803-2355OJ | ||
| P/N: | 6840950 | |||
| FMS | CA11 - CJ11 | AB | NSN: | 3040-00-442-2945OJ |
| P/N: | 6874602 | |||
| NOUN: | SPUR GEARSHAFT | |||
| and/or | ||||
| A1 | NSN: | 3020-00-803-2355 | ||
| P/N: | 6840950 | |||
| USAF | AA09 - AJ09 | AA | NSN: | 4810-01-110-5305OJ |
| P/N: | 190391A | |||
| NOUN: | SOLENOID VALVE | |||
| FMS | CA12 - CJ12 | AB | NSN: | 4810-01-110-5305OJ |
| P/N: | 190391A | |||
| NOUN: | SOLENOID VALVE | |||
| USAF | AA10 - AJ10 | AA | NSN: | 5945-00-845-4392OJ |
| P/N: | 6809639 | |||
| NOUN: | RELAY ASSY | |||
| and/or | ||||
| A1 | NSN: | 5945-00-647-1249OJ | ||
| P/N: | 6815143 | |||
| and/or | ||||
| A2 | NSN: | 5945-00-768-4389OJ | ||
| P/N: | 6805615 | |||
| ALL INDUCTIONS WILL | ||||
| BE OUTPUT AS: | ||||
| AA | NSN: | 5945-00-845-4392OJ | ||
| P/N: | 6809639 | |||
| FMS | CA13 - CJ13 | AB | NSN: | 5945-00-845-4392OJ |
| P/N: | 6809639 | |||
| NOUN: | RELAY ASSY | |||
| and/or | ||||
| B1 | NSN: | 5945-00-647-1249OJ | ||
| P/N: | 6815143 | |||
| and/or | ||||
| B2 | NSN: | 5945-00-768-4389OJ | ||
| P/N: | 6805615 | |||
| ALL INDUCTIONS WILL | ||||
| BE OUTPUT AS: | ||||
| AB | NSN: | 5945-00-845-4392OJ | ||
| P/N: | 6809639 | |||
| USAF | AA11 - AJ11 | AA | NSN: | 6150-00-725-4952OJ |
| P/N: | 6805799 | |||
| NOUN: | CABLE ASSY, TD VALVE TO TD AMP | |||
| FMS | CA14 - CJ14 | AB | NSN: | 6150-00-725-4952OJ |
| P/N: | 6805799 | |||
| NOUN: | CABLE ASSY, TD VALVE TO TD AMP | |||
| USAF | AA12 - AJ12 | AA | NSN: | 5996-01-628-4657OJ |
| P/N: | 23089510 | |||
| NOUN: | TD AMP | |||
| FMS | CA15 - CJ15 | AB | NSN: | 5996-01-628-4657OJ |
| P/N: | 23089510 | |||
| NOUN: | TD AMP | |||
| USAF | AA13 - AJ13 | AA | NSN: | 5996-01-628-4657OJ |
| P/N: | 23089510 | |||
| NOUN: | TD AMP C,T,& A | |||
| FMS | CA16 - CJ16 | AB | NSN: | 5996-01-628-4657OJ |
| P/N: | 23089510 | |||
| NOUN: | TD AMP C,T,& A | |||
| USAF | AA14 - AJ14 | AA | NSN: | 2840-01-707-5403OJ |
| P/N: | 23095674 | |||
| NOUN: | SERIES 3.5 ACCESSORY DRIVE GEARBOX ASSY. | |||
| and/or | ||||
| A1 | NSN: | 2840-01-657-5166OJ | ||
| P/N: | 23088443 | |||
| ALL INDUCTIONS WILL BE OUTPUT AS HOF: | ||||
| NSN: | 2840-01-707-5403OJ | |||
| P/N: | 23095674 | |||
| USAF | AA15 - AJ15 | AA | NSN: | 2840-00-014-1748OJ |
| P/N: | 6844778 | |||
| NOUN: | TURBINE BOLT ASSY -A15 |
| FMS | CA18 - CJ18 | AB | NSN: | 2840-00-014-1748OJ |
| P/N: | 6844778 | |||
| NOUN: | TURBINE BOLT ASSY -A15 | |||
| USAF | AA16 - AJ16 | AA | NSN: | 2840-00-015-8540OJ |
| P/N: | 6846935 | |||
| NOUN: | TURBINE FRONT BEARING CAGE |
| FMS | CA19 - CJ19 | AB | NSN: | 2840-00-015-8540OJ |
| P/N: | 6846935 | |||
| NOUN: | TURBINE FRONT BEARING CAGE | |||
| USAF | AA17 - AJ17 | AA | NSN: | 2840-00-021-8168OJ |
| P/N: | 6846994 | |||
| NOUN: | TURBINE VANE, 3RD STAGE -A15 |
| FMS | CA20 - CJ20 | AB | NSN: | 2840-00-021-8168OJ |
| P/N: | 6846994 | |||
| NOUN: | TURBINE VANE, 3RD STAGE -A15 | |||
| USAF | AA18 - AJ18 | AA | NSN: | 2840-00-629-9195OJ |
| P/N: | 6789860 | |||
| NOUN: | CASE, COMBUSTION |
| FMS | CA21 - CJ21 | AB | NSN: | 2840-00-629-9195OJ |
| P/N: | 6789860 | |||
| NOUN: | CASE, COMBUSTION | |||
| USN | BA07 -BJ07 | AC | NSN: | 2840-00-629-9195OJ |
| P/N: | 6789860 | |||
| NOUN: | CASE, COMBUSTION, INNER | |||
| USAF | AA19 - AJ19 | AA | NSN: | 2840-01-111-4765OJ |
| P/N: | 6897603 | |||
| NOUN: | TORQUEMETER | |||
| and/or | ||||
| A1 | NSN: | 2840-00-010-4046OJ | ||
| P/N: | 6841070 | |||
| ALL INDUCTIONS WILL BE OUTPUT AS HOF: | ||||
| AA | NSN: | 2840-01-111-4765OJ | ||
| P/N: | 6897603 |
| FMS | CA22 - CA22 | AB | NSN: | 2840-01-111-4765OJ |
| P/N: | 6897603 | |||
| NOUN: | TORQUEMETER | |||
| and/or | ||||
| B1 | NSN: | 2840-00-010-4046OJ | ||
| P/N: | 6841070 | |||
| ALL INDUCTIONS WILL BE OUTPUT AS HOF: | ||||
| AB | NSN: | 2840-01-111-4765OJ | ||
| P/N: | 6897603 | |||
| USAF | AA20 - AJ20 | AA | NSN: | 2840-01-369-2118OJ |
| P/N: | 23009988 | |||
| NOUN: | VANE, TURBINE ENGINE | |||
| FMS | CA23 - CJ23 | AB | NSN: | 2840-01-369-2118OJ |
| PN: | 23009988 | |||
| NOUN: | 2ND STAGE VANE | |||
| USAF | AA21 - AJ21 | AA | NSN: | 2915-00-777-9017OJ |
| P/N: | 6794215 | |||
| NOUN: | CONTROL ASSY, COORDINATOR | |||
| and/or | ||||
| A1 | NSN: | 2915-00-633-6276OJ | ||
| P/N: | 6815900 | |||
| and/or | ||||
| A2 | NSN: | 2915-00-710-8889OJ | ||
| P/N: | 6827206 |
| FMS | CA29 - CJ29 | AB | NSN: | 2915-00-777-9017OJ |
| P/N: | 6794215 | |||
| NOUN: | CONTROL ASSY, COORDINATOR | |||
| and/or | ||||
| B1 | NSN: | 2915-00-633-6276OJ | ||
| P/N: | 6815900 | |||
| and/or | ||||
| B2 | NSN: | 2915-00-710-8889OJ | ||
| P/N: | 6827206 | |||
| USAF | AA22 - AJ22 | AA | NSN: | 2840-01-710-7256OJ |
| P/N: | 23095675 | |||
| NOUN: | T56-A-15 SERIES 3.0 COMPRESSOR MODULE | |||
| A1 | NSN: | 2840-01-487-1830OJ | ||
| P/N: | 23072502 or 23095675 | |||
| T56-A-15 SERIES 3.0 COMPRESSOR MODULE | ||||
| and/or | ||||
| A2 | NSN: | 2840-01-338-2990OJ | ||
| P/N: | 23039743 or 23073278 or 23002759 or 23002757 | |||
| ALL INDUCTIONS WILL BE OUTPUT AS HOF: | ||||
| AA | NSN: | 2840-01-710-7256OJ | ||
| P/N: | 23095675 | |||
| FMS | CA26 - CJ26 | AB | NSN: | 2840-01-710-7256OJ |
| P/N: | 23095675 | |||
| NOUN: | T56-A-15 SERIES 3.0 COMPRESSOR MODULE | |||
| B1 | NSN: | 2840-01-487-1830OJ | ||
| P/N: | 23072502 or 23095675 | |||
| T56-A-15 SERIES 3.0 COMPRESSOR MODULE | ||||
| and/or | ||||
| B2 | NSN: | 2840-01-338-2990OJ | ||
| P/N: | 23039743 or 23073278 or 23002759 or 23002757 | |||
| ALL INDUCTIONS WILL BE OUTPUT AS HOF: | ||||
| AB | NSN: | 2840-01-710-7256OJ | ||
| P/N: | 23095675 | |||
| USAF | AA23 - AJ23 AA24 - AJ24 | AA | NSN: | 2840-01-492-9017OJ |
| P/N: | 23073709 OR 23080237 | |||
| NOUN: | REDUCTION GEARBOX | |||
| and/or | ||||
| A1 | NSN: | 2840-00-225-0950OJ | ||
| P/N: | 6847260 | |||
| and/or | ||||
| A2 | NSN: | 2840-01-270-6779OJ | ||
| P/N: | 6875457 | |||
| ALL INDUCTIONS WILL BE OUTPUT AS HOF: | ||||
| AA | NSN: | 2840-01-492-9017OJ | ||
| P/N: | 23080237 | |||
| NOUN: | REDUCTION GEARBOX | |||
| FMS | CA24 - CJ24 CA25 - CJ25 | AB | NSN: | 2840-01-492-9017OJ |
| P/N: | 23073709 OR 23080237 | |||
| NOUN: | REDUCTION GEARBOX | |||
| and/or | ||||
| B1 | NSN: | 2840-00-225-0950OJ | ||
| P/N: | 6847260 | |||
| and/or | ||||
| B2 | NSN: | 2840-01-270-6779OJ | ||
| P/N: | 6875457 | |||
| ALL INDUCTIONS WILL BE OUTPUT AS HOF: | ||||
| AB | NSN: | 2840-01-492-9017OJ | ||
| P/N: | 23080237 | |||
| USAF | AA79 - AJ79 | AA | NSN: | 2840-01-554-7718OJ |
| P/N: | 23083698 | |||
| NOUN: | 2ND STAGE TURBINE VANE (MAR-M) | |||
| USN | BA86 - BJ86 | AC | NSN: | 2840-01-554-7718OJ |
| P/N: | 23083698 | |||
| NOUN: | 2ND STAGE TURBINE VANE (MAR-M) | |||
| USAF | AA25 - AJ25 | AA | NSN: | 2915-00-655-1933OJ |
| P/N: | 47044 or 6809618 or 5232105 or 23074274 | |||
| NOUN: | FUEL NOZZLE | |||
| and/or | ||||
| A1 | NSN: | 2915-00-652-7484OJ | ||
| P/N: | 5231836 or 6814895 | |||
| and/or | ||||
| A2 | NSN: | 2915-00-626-3146OJ | ||
| P/N: | 6814895 or 6815023 or 5231809 | |||
| ALL INDUCTIONS WILL BE OUTPUT AS HOF: | ||||
| AA | NSN: | 2915-00-655-1933OJ | ||
| P/N: | 23074274 | |||
| FMS | CA28 - CJ28 | AB | NSN: | 2915-00-655-1933OJ |
| P/N: | 47044 or 6809618 or 5232105 or 23074274 | |||
| NOUN: | FUEL NOZZLE | |||
| and/or | ||||
| B1 | NSN: | 2915-00-652-7484OJ | ||
| P/N: | 5231836 or 6814895 | |||
| and/or | ||||
| B2 | NSN: | 2915-00-626-3146OJ | ||
| P/N: | 6814895 or 6815023 or 5231809 | |||
| ALL INDUCTIONS WILL BE OUTPUT AS HOF: | ||||
| AB | NSN: | 2915-00-655-1933OJ | ||
| PN: | 23074274 | |||
| USAF | AA26 - AJ26 | AA | NSN: | 2840-01-658-7575OJ |
| P/N: | 23086351 | |||
| NOUN: | 3.5 SUPPORT TURBINE GUIDE VANE & SEAL | |||
| USAF | AA27 - AJ27 | AA | NSN: | 2915-00-859-2915OJ |
| P/N: | 6821460 | |||
| NOUN: | FILTER, FLUID | |||
| and/or | ||||
| A1 | NSN: | 2910-01-107-2763OJ | ||
| P/N: | 6821491 | |||
| FMS | CA30 - CJ30 | AB | NSN: | 2915-00-859-2915OJ |
| P/N: | 6821460 | |||
| NOUN: | FILTER, FLUID | |||
| and/or | ||||
| B1 | NSN: | 2910-01-107-2763OJ | ||
| P/N: | 6821491 | |||
| USAF | AA28 - AJ28 | AA | NSN: | 2915-01-318-8927OJ |
| P/N: | 23030485 or 330332-5 | |||
| NOUN: | VALVE, TEMP | |||
| and/or | ||||
| A1 | NSN: | 2915-00-706-2719OJ | ||
| P/N: | 330332-4 or 6827239 | |||
| and/or | ||||
| A2 | NSN: | 2915-00-628-3572OJ | ||
| P/N: | 6814722 or 330063-1 or 330063-7 |
| FMS | CA31 - CJ31 | AB | NSN: | 2915-01-318-8927OJ |
| P/N: | 23030485 or 330332-5 | |||
| NOUN: | VALVE, TEMP | |||
| and/or | ||||
| B1 | NSN: | 2915-00-706-2719OJ | ||
| P/N: | 330332-4 or 6827239 | |||
| and/or | ||||
| B2 | NSN: | 2915-00-628-3572OJ | ||
| P/N: | 6814722 or 330063-1 or 330063-7 | |||
| USAF | AA29 - AJ29 | AA | NSN: | 2915-01-444-7667OJ |
| P/N: | 440970-3 or 23064874 or 440970-4 | |||
| NOUN: | FUEL CONTROL, -A15 | |||
| and/or | ||||
| A1 | NSN: | 2915-01-113-3251OJ | ||
| P/N: | 440979-2 | |||
| and/or | ||||
| A2 | NSN: | 2915-01-113-8557OJ | ||
| P/N: | 440970-2 or 6893609 | |||
| and/or | ||||
| A3 | NSN: | 2915-01-008-7399OJ | ||
| P/N: | 440970-1 or 6892328 | |||
| and/or | ||||
| A4 | NSN: | 2915-01-008-7400OJ | ||
| P/N: | 440979-1 or 6892327 | |||
| and/or | ||||
| A5 | NSN: | 2915-00-104-5384OJ | ||
| P/N: | 440042-1 or 6870451 | |||
| and/or | ||||
| A6 | NSN: | 2915-00-691-0172OJ | ||
| P/N: | 330648-2 or 6846314 | |||
| ALL INDUCTIONS WILL BE OUTPUT AS HOF: | ||||
| AA | NSN: | 2915-01-444-7667OJ | ||
| P/N: | 440970-3 or 23064874 or 440970-4 |
| FMS | CA32 - CJ32 | AB | NSN: | 2915-01-444-7667OJ |
| P/N: | 440970-3 or 23064874 or 440970-4 | |||
| NOUN: | FUEL CONTROL, -A15 | |||
| and/or | ||||
| B1 | NSN: | 2915-01-113-3251OJ | ||
| P/N: | 440979-2 | |||
| and/or | ||||
| B2 | NSN: | 2915-01-113-8557OJ | ||
| P/N: | 440970-2 or 6893609 | |||
| and/or | ||||
| B3 | NSN: | 2915-01-008-7399OJ | ||
| P/N: | 440970-1 or 6892328 | |||
| and/or | ||||
| B4 | NSN: | 2915-01-008-7400OJ | ||
| P/N: | 440979-1 or 6892327 | |||
| and/or | ||||
| B5 | NSN: | 2915-00-104-5384OJ | ||
| P/N: | 440042-1 or 6870451 | |||
| and/or | ||||
| B6 | NSN: | 2915-00-691-0172OJ | ||
| P/N: | 330648-2 or 6846314 | |||
| ALL INDUCTIONS WILL BE OUTPUT AS HOF: | ||||
| AB | NSN: | 2915-01-444-7667OJ | ||
| P/N: | 440970-3 or 23064874 or 440970-4 | |||
| USAF | AA30 - AJ30 | AA | NSN: | 2925-01-072-6709OJ |
| P/N: | 10-111160-6 or 6895689 | |||
| NOUN: | IGNITION COIL | |||
| and/or | ||||
| A1 | NSN: | 2925-00-706-2720OJ | ||
| P/N: | 10-111160-3 or 6805230 | |||
| and/or | ||||
| A2 | NSN: | 2925-00-608-0856OJ | ||
| P/N: | 6812810 or 10-111160-1 | |||
| USN | BA08 - BJ08 | AC | NSN: | 2925-01-072-6709OJ |
| P/N: | 10-111160-6 or 6895689 | |||
| NOUN: | IGNITION COIL | |||
| and/or | ||||
| B1 | NSN: | 2925-00-706-2720OJ | ||
| P/N: | 10-111160-3 or 6805230 | |||
| and/or | ||||
| B2 | NSN: | 2925-00-608-0856OJ | ||
| P/N: | 6812810 or 10-111160-1 | |||
| FMS | CA33 - CJ33 | AB | NSN: | 2925-01-072-6709OJ |
| P/N: | 10-111160-6 or 6895689 | |||
| NOUN: | IGNITION COIL | |||
| USAF | AA31 - AJ31 | AA | NSN: | 4320-00-654-3617OJ |
| P/N: | 022489-054-03 or 6827283 or 022489-01 |
or 022489-02
NOUN: FUEL PUMP ASSEMBLY
| FMS | CA34 - CJ34 | AB | NSN: | 4320-00-654-3617OJ |
| PN: | 022489-054-03 | |||
| and/or 6827283 | ||||
| NOUN: | FUEL PUMP ASSEMBLY - 15 | |||
| USAF | AA32 - AJ32 | AA | NSN: | 5930-00-965-7111OJ |
| P/N: | CG 12313 or 6827995 | |||
| NOUN: | SWITCH, PRESSURE | |||
| and/or | ||||
| A1 | NSN: | 5930-00-822-5606OJ | ||
| P/N: | 6815652 | |||
| FMS | CA35 - CJ35 | AB | NSN: | 5930-00-965-7111OJ |
| P/N: | CG 12313 or 6827995 | |||
| NOUN: | SWITCH, PRESSURE | |||
| and/or | ||||
| B1 | NSN: | 5930-00-822-5606OJ | ||
| P/N: | 6815652 | |||
| USN | BA85 - BJ85 | AA | NSN: | 5996-01-406-4035OJ |
| P/N: | 23059687 | |||
| NOUN: | TD AMP | |||
| and/or | ||||
| A1 | NSN: | 5996-01-274-7553OJ | ||
| P/N: | 23052609 or 23009257 | |||
| FMS | CA36 - CJ36 | AB | NSN: | 5996-01-406-4035OJ |
| P/N: | 23059687 | |||
| NOUN: | TD AMP | |||
| and/or | ||||
| B1 | NSN: | 5996-01-274-7553OJ | ||
| P/N: | 23052609 or 23009257 | |||
| USAF | AA34 - AJ34 | AA | NSN: | 2840-00-012-7100OJ |
| P/N: | 6846907 | |||
| NOUN: | SHAFT ASSY, TURBINE COUPLING | |||
| and/or | ||||
| A1 | NSN: | 2840-00-758-2942OJ | ||
| P/N: | 6854788 | |||
| and/or | ||||
| A2 | NSN: | 2840-00-934-9514OJ | ||
| P/N: | 6854789 |
| FMS | CA37 - CJ37 | AB | NSN: | 2840-00-012-7100OJ |
| P/N: | 6846907 | |||
| NOUN: | SHAFT ASSY, TURBINE COUPLING |
| USN | BA09 - BJ09 | AC | NSN: | 2840-00-012-7100OJ |
| P/N: | 6846907 | |||
| NOUN: | SHAFT ASSY, TURBINE COUPLING | |||
| USAF | AA35 - AJ35 | AA | NSN: | 2840-00-021-8170OJ |
| P/N: | 6846995 | |||
