NOAA_Ship_Nancy_Foster_Tank_Sounding_Tables_GSSP_2005_9-4-2009.pdf

PDF 212 KB Posted

Attached to
Drydock Repairs to NOAA Ship NANCY FOSTER
Solicitation number
EA-133M-15-RP-0119
Issued by

About this file

NOAA Ship Nancy Foster Tank Sounding Tables GSSP 2005 9-4-2009

View the file

Other files

File Type Posted
SF_30 _Amend_0003.pdf PDF
SF_30 _Amend_0002.pdf PDF
Drawing_NF-100-004_Starboard_Exhaust_Stack_Mod_Rev_03-19-2015.pdf PDF
Drawing_601130_Zinc_Anode_Installation.pdf PDF
NF-533-002_Potable_Water_Piping_System.pdf PDF
NFFY16DD_Repair_Index_and_Spec_Package_with_Forms_Rev_08-28-2015_for_Amend_0002.pdf PDF
Std_Spec_573-1C_Testing_of_Davits_and_Weight_Handling_Gear.pdf PDF
Std_Spec_533-1_Potable_Water_Tank_Disinfection.pdf PDF
Std_Spec_300-1_Overhaul_of_Electrical_Rotating_Machinery.pdf PDF
Std_Spec_510-1B_HVAC_Cleaning.pdf PDF
Std_Spec_581-1A_Inspection___Preservation_of_Ground_Tackle.pdf PDF
Technical_Manual_NF-243-01_Shaft_Seal_TM.pdf PDF
Std_Spec_000-2C_Temporary_Services_at_Contractor_Facilities.pdf PDF
Std_Spec_631-2D_Coating_Systems_for_Steel_Surfaces.pdf PDF
Photo_100_2119_DESH-5_Winch_as_installed_aboard_M2_08-17-2007.pdf PDF
Std_Spec_583-1b_General_Requirements_for_Liferaft_Inspections.pdf PDF
Section_B..pdf PDF
Std_Spec_635-1_Thermal_Insulation_for_Piping.pdf PDF
NF-555-6500975_Halon_1501_Fire_Suppression_System.pdf PDF
Std_Spec_997-1A_Drydocking_and_Routine_Drydock_Work.pdf PDF
Section_G..pdf PDF
Technical_Namual_for_GoodCrane_Model_40KSC10000_Crane.pdf PDF
NF-555-001-1I-SHT_1_Fire_Plan.pdf PDF
Photo_100_2120_DESH-5_Winch_as_installed_aboard_M2_08-17-2007.pdf PDF
Std_Spec_505-1B_Valve_Overhaul_and_Test.pdf PDF
Std_Spec_631-3B_Underwater_Ablative_Coating_System.PDF PDF
Std_Spec_573-2_Overhaul___Repair_of_Hydraulic_Cylinders.pdf PDF
Drawing_101-6500833_Model_E_ structural .pdf PDF
Std_Spec_505-2_Hydrostatic_Pressure_Tests.pdf PDF
NF-561-001_Rev._C. _Steering_System_Installations.pdf PDF
NF_512-003 _HVAC_System.pdf PDF
Std_Spec_635-2_Thermal_Insulation_for_Compartments.pdf PDF
Technical_Manual_NF-561-001_Rev._C_Steering_System_Installation.pdf PDF
SF_30 _Amend_0001.pdf PDF
NF-555-001-2I-SHT_2_Fire_Plan.pdf PDF
Photo_100_2118_DESH-5_Winch_as_installed_aboard_M2_08-17-2007.pdf PDF
Std_Spec_602-1_Weight_Test_Data_Plates.pdf PDF
Std_Spec_100-1A_ABS_Load_Line_Survey.pdf PDF
Std_Spec_240-1_Propulsion_Shafts_and_Propellers.pdf PDF
Drawing_101-6500837_Aft_Foc'sle_House_Module_(Module_J).pdf PDF
NFFY16DD_Repair_Index_and_Spec_Package_with_Forms_Rev_08-19-2015.pdf PDF
Std_Spec_300-3_General_Requirements_for_Electrcial_Electronic_Items.pdf PDF
NF-555-6500976_AFFF_System.pdf PDF
NF-243-001_Shafting_Arrangement_and_Details.pdf PDF
NF-461-002___EM710_-_Multibeam_Echo_Sounder__Installation_85767775.pdf PDF
NF-424-001___DSN-450_-_Doppler_Speed_Log_Installation_85770548.pdf PDF
Desh5_Winch_Addition_and_Operations.pdf PDF
Technical_Manual_YTT-243-034_Propeller_Removal-Installation_System.pdf PDF
Drawing_214-MS_Watertight_Spring_Assist_Raised_Hatch_with_Dogs.pdf PDF
Drawing_C34842_DESH-5_Turntable_-_19000OL_CERT.pdf PDF
Show 40 more

Latest 50 of 84 listed here. See the rest on GovTribe.

On GovTribe

Work with this file

  • Download the original file
  • Contacts named in this file
  • Similar government files
  • Ask GovTribe AI about this file

Text version

ft abv BL

FSM VCGTCGVolumeSounding

Max95%ft aft Fr0 ft stbdInches Gallons

Description %

Full

Weight

LT

Tank Capacity Summary

[LT-ft]LCGSpGr

Diesel Tanks

Fwd Fuel Oil Tk S 91 14,998 46.63 28.25 8.24 9.95 114.1 0.834180.6 ------

Fwd Fuel Oil Tk P 91 14,998 46.63 28.25 -8.24 9.95 114.1 0.834180.6 ------

Fuel Oil Tk 1 S 95 5,559 17.28 101.95 16.69 9.82 4.9 0.834144.5 4.8

Fuel Oil Tk 1 P 95 5,559 17.28 101.95 -16.69 9.82 4.9 0.834144.5 4.8

Fuel Oil Tk 2 S 95 8,552 26.59 144.64 15.44 11.63 20.9 0.834119.0 20.7

Fuel Oil Tk 2 P 95 8,552 26.59 144.64 -15.44 11.63 20.9 0.834119.0 20.7

Fuel Oil Day Tk S 95 1,928 5.99 88.00 16.69 9.56 1.6 0.834150.3 1.6

Fuel Oil Day Tk P 95 1,928 5.99 88.00 -16.69 9.56 1.6 0.834150.3 1.6

Emer Gen FO Tk S 95 184 0.57 104.04 16.88 27.97 0.0 0.83466.7 0.0

Total Diesel 62,259

Fresh Water Tanks

Potable Water S 100 7,491 27.82 142.20 3.44 10.34 10.1 0.997158.0 10.1

Potable Water P 100 7,491 27.82 142.20 -3.44 10.34 10.1 0.997158.0 10.1

Total Fresh Water 14,981

Miscellaneous Tanks

Sewage Tk 100 8,211 31.35 40.00 0.00 11.00 51.3 1.025120.0 51.2

Dirty Oil Tk 100 696 2.39 93.00 0.00 1.58 0.6 0.92038.0 0.6

Oily Bilge Tk S 100 1,156 4.42 110.95 16.49 7.00 2.3 1.025147.4 2.3

Lube Oil Storage Tk P 100 1,191 4.08 109.99 -16.59 8.26 1.5 0.920144.7 1.5

HO Storage Tk P 100 577 2.00 113.00 -16.59 8.38 0.8 0.932144.1 0.8

Treated Sewage Tk 91 7,734 29.54 33.12 0.00 7.60 27.8 1.025173.8 ------

Total Miscellaneous 19,565

Notes: 1 ft³ = 7.480519 gallons

NOAA Ship Nancy Foster Date

10/21/09

Sheet of

Rev

GSSP2005 v5.9 1 - 1

Diesel (Specific Gravity = 0.834)

FSMVCGTCGLCGVolumeWeight% FullSounding

LT-ftft abv BLft stbdGallonsLTInches

Tank Sounding Tables ft aft FP

Fwd Fuel Oil Tk S

0.10 27.15 0.04 0.1 13 0.95 0.080.0

0.12 27.15 0.06 0.1 20 0.98 0.121.0

0.14 27.15 0.09 0.2 27 1.02 0.162.0

0.17 27.15 0.11 0.2 36 1.05 0.203.0

0.20 27.15 0.14 0.3 44 1.09 0.254.0

0.23 27.15 0.17 0.3 54 1.13 0.295.0

0.27 27.15 0.20 0.4 63 1.17 0.346.0

0.31 27.15 0.23 0.4 74 1.21 0.397.0

0.35 27.15 0.26 0.5 85 1.25 0.448.0

0.40 27.15 0.30 0.6 96 1.29 0.489.0

0.45 27.15 0.34 0.7 108 1.33 0.5310.0

0.51 27.15 0.38 0.7 121 1.38 0.5811.0

0.58 27.15 0.42 0.8 134 1.42 0.6312.0

0.67 27.15 0.47 0.9 151 1.47 0.6913.0

0.74 27.15 0.51 1.0 165 1.51 0.7414.0

0.82 27.14 0.56 1.1 179 1.55 0.7915.0

0.90 27.14 0.60 1.2 194 1.60 0.8416.0

0.99 27.14 0.65 1.3 210 1.64 0.8917.0

1.09 27.14 0.70 1.4 226 1.68 0.9418.0

1.19 27.14 0.75 1.5 243 1.73 0.9919.0

1.31 27.14 0.81 1.6 260 1.77 1.0420.0

1.43 27.14 0.86 1.7 277 1.81 1.0921.0

1.69 27.14 0.92 1.8 296 1.86 1.1422.0

2.12 27.15 0.98 1.9 315 1.91 1.2023.0

2.55 27.17 1.04 2.0 335 1.97 1.2524.0

2.99 27.20 1.11 2.2 356 2.03 1.3125.0

3.43 27.23 1.18 2.3 379 2.10 1.3626.0

3.87 27.27 1.25 2.4 403 2.18 1.4227.0

4.32 27.31 1.33 2.6 428 2.26 1.4828.0

4.77 27.36 1.41 2.8 454 2.34 1.5429.0

5.23 27.41 1.50 2.9 481 2.42 1.6030.0

5.70 27.46 1.58 3.1 510 2.50 1.6631.0

6.19 27.50 1.68 3.3 539 2.59 1.7232.0

6.74 27.56 1.78 3.5 574 2.68 1.7833.0

7.23 27.61 1.88 3.7 605 2.77 1.8434.0

7.74 27.66 1.98 3.9 638 2.85 1.9035.0

8.27 27.71 2.09 4.1 672 2.93 1.9636.0

8.81 27.76 2.20 4.3 707 3.02 2.0237.0

9.37 27.81 2.31 4.5 743 3.10 2.0838.0

9.94 27.85 2.43 4.7 781 3.19 2.1439.0

10.54 27.90 2.55 5.0 820 3.27 2.2040.0

11.15 27.95 2.67 5.2 859 3.35 2.2641.0

11.78 27.99 2.80 5.5 900 3.44 2.3242.0

12.43 28.04 2.93 5.7 943 3.52 2.3843.0

13.10 28.08 3.07 6.0 986 3.60 2.4444.0

13.79 28.12 3.20 6.2 1,031 3.68 2.5145.0

14.51 28.16 3.35 6.5 1,076 3.76 2.5746.0

15.24 28.20 3.49 6.8 1,123 3.84 2.6347.0

16.00 28.24 3.64 7.1 1,171 3.92 2.6848.0

16.79 28.28 3.79 7.4 1,221 4.00 2.7449.0

17.59 28.31 3.95 7.7 1,271 4.07 2.8050.0

18.43 28.35 4.11 8.0 1,323 4.15 2.8651.0

19.29 28.38 4.28 8.3 1,375 4.23 2.9252.0

NOAA Ship Nancy Foster Date

10/21/09

Sheet of

GSSP2005 v5.9 1 52 -

LT-ftft abv BLft stbdGallonsLTInches

Tank Sounding Tables ft aft FP

Fwd Fuel Oil Tk S

20.17 28.42 4.44 8.7 1,429 4.30 2.9853.0

21.08 28.45 4.61 9.0 1,484 4.38 3.0454.0

22.07 28.48 4.80 9.3 1,543 4.46 3.1055.0

23.03 28.51 4.97 9.7 1,600 4.53 3.1656.0

24.02 28.54 5.15 10.0 1,658 4.60 3.2257.0

25.04 28.57 5.34 10.4 1,717 4.68 3.2858.0

26.09 28.60 5.53 10.8 1,778 4.75 3.3459.0

27.16 28.63 5.72 11.2 1,839 4.82 3.4060.0

28.27 28.65 5.91 11.5 1,902 4.89 3.4661.0

29.42 28.68 6.11 11.9 1,966 4.96 3.5162.0

30.59 28.71 6.32 12.3 2,032 5.03 3.5763.0

31.80 28.73 6.52 12.7 2,098 5.10 3.6364.0

33.04 28.75 6.73 13.1 2,165 5.17 3.6965.0

34.32 28.78 6.95 13.5 2,234 5.24 3.7566.0

35.63 28.80 7.16 14.0 2,304 5.31 3.8167.0

36.98 28.82 7.38 14.4 2,375 5.38 3.8668.0

38.36 28.85 7.61 14.8 2,447 5.44 3.9269.0

39.78 28.87 7.84 15.3 2,521 5.51 3.9870.0

41.23 28.89 8.07 15.7 2,595 5.58 4.0471.0

42.73 28.91 8.30 16.2 2,671 5.65 4.1072.0

44.26 28.93 8.54 16.7 2,748 5.71 4.1573.0

45.82 28.95 8.78 17.1 2,826 5.78 4.2174.0

47.43 28.97 9.03 17.6 2,905 5.84 4.2775.0

49.12 28.98 9.29 18.1 2,987 5.91 4.3376.0

50.56 29.00 9.54 18.6 3,068 5.98 4.3977.0

51.75 29.02 9.79 19.1 3,150 6.04 4.4478.0

52.77 29.04 10.05 19.6 3,232 6.10 4.5079.0

53.68 29.06 10.30 20.1 3,313 6.16 4.5580.0

54.58 29.08 10.56 20.6 3,395 6.22 4.6181.0

55.49 29.10 10.81 21.1 3,477 6.27 4.6682.0

56.42 29.11 11.06 21.6 3,559 6.32 4.7283.0

57.39 29.13 11.32 22.1 3,642 6.38 4.7784.0

58.47 29.15 11.58 22.6 3,725 6.43 4.8285.0

59.37 29.17 11.84 23.1 3,808 6.48 4.8886.0

60.90 29.18 12.10 23.6 3,892 6.53 4.9387.0

62.27 29.20 12.37 24.1 3,978 6.58 4.9988.0

63.39 29.21 12.64 24.7 4,065 6.63 5.0489.0

64.45 29.22 12.91 25.2 4,153 6.68 5.0990.0

65.27 29.23 13.19 25.7 4,243 6.73 5.1591.0

65.76 29.24 13.48 26.3 4,337 6.78 5.2092.0

66.15 29.25 13.76 26.9 4,427 6.83 5.2693.0

66.50 29.26 14.05 27.4 4,520 6.88 5.3194.0

66.66 29.26 14.33 28.0 4,610 6.92 5.3695.0

66.82 29.27 14.63 28.6 4,707 6.97 5.4296.0

66.99 29.27 14.93 29.1 4,801 7.01 5.4797.0

67.11 29.28 15.22 29.7 4,896 7.05 5.5398.0

67.21 29.28 15.51 30.3 4,990 7.09 5.5899.0

67.31 29.29 15.81 30.8 5,085 7.13 5.63100.0

67.41 29.29 16.10 31.4 5,179 7.17 5.69101.0

67.51 29.30 16.40 32.0 5,274 7.21 5.74102.0

67.61 29.30 16.68 32.6 5,367 7.24 5.79103.0

67.71 29.31 16.98 33.1 5,461 7.28 5.84104.0

67.80 29.31 17.27 33.7 5,556 7.31 5.89105.0

NOAA Ship Nancy Foster Date

10/21/09

Sheet of

GSSP2005 v5.9 2 52 -

LT-ftft abv BLft stbdGallonsLTInches

Tank Sounding Tables ft aft FP

Fwd Fuel Oil Tk S

67.91 29.31 17.57 34.3 5,650 7.34 5.94106.0

68.01 29.32 17.86 34.8 5,745 7.38 5.99107.0

68.11 29.32 18.16 35.4 5,840 7.41 6.04108.0

68.20 29.32 18.45 36.0 5,935 7.44 6.09109.0

68.31 29.33 18.74 36.6 6,030 7.46 6.14110.0

68.41 29.33 19.04 37.1 6,125 7.49 6.19111.0

68.51 29.33 19.34 37.7 6,219 7.52 6.24112.0

68.61 29.34 19.63 38.3 6,315 7.55 6.29113.0

68.71 29.34 19.93 38.9 6,410 7.57 6.34114.0

68.81 29.34 20.22 39.5 6,505 7.60 6.39115.0

68.91 29.34 20.52 40.0 6,600 7.62 6.44116.0

69.01 29.35 20.81 40.6 6,695 7.64 6.49117.0

69.11 29.35 21.11 41.2 6,791 7.67 6.53118.0

69.21 29.35 21.41 41.8 6,886 7.69 6.58119.0

69.31 29.35 21.70 42.3 6,982 7.71 6.63120.0

69.42 29.36 22.00 42.9 7,077 7.73 6.68121.0

69.52 29.36 22.30 43.5 7,173 7.76 6.72122.0

69.62 29.36 22.60 44.1 7,268 7.78 6.77123.0

69.72 29.36 22.89 44.7 7,364 7.80 6.82124.0

69.82 29.37 23.19 45.3 7,460 7.82 6.87125.0

69.93 29.37 23.49 45.8 7,556 7.83 6.91126.0

70.03 29.37 23.79 46.4 7,652 7.85 6.96127.0

70.13 29.37 24.09 47.0 7,748 7.87 7.01128.0

70.23 29.37 24.38 47.6 7,844 7.89 7.05129.0

70.34 29.37 24.68 48.2 7,940 7.91 7.10130.0

70.44 29.38 24.98 48.7 8,036 7.92 7.15131.0

70.54 29.38 25.28 49.3 8,132 7.94 7.19132.0

70.65 29.38 25.58 49.9 8,228 7.96 7.24133.0

70.75 29.38 25.88 50.5 8,325 7.97 7.29134.0

70.85 29.38 26.18 51.1 8,421 7.99 7.33135.0

70.96 29.39 26.48 51.7 8,517 8.01 7.38136.0

106.08 29.38 26.79 52.3 8,619 8.02 7.43137.0

106.26 29.34 27.24 53.1 8,761 8.03 7.50138.0

106.44 29.30 27.69 54.0 8,905 8.03 7.56139.0

106.62 29.26 28.13 54.9 9,050 8.04 7.63140.0

106.80 29.22 28.58 55.8 9,194 8.05 7.70141.0

106.98 29.18 29.03 56.6 9,338 8.05 7.76142.0

107.15 29.14 29.48 57.5 9,483 8.06 7.83143.0

107.33 29.11 29.93 58.4 9,627 8.06 7.89144.0

107.51 29.07 30.38 59.3 9,772 8.07 7.95145.0

107.69 29.04 30.83 60.2 9,917 8.08 8.02146.0

107.87 29.01 31.28 61.0 10,062 8.08 8.08147.0

108.05 28.97 31.73 61.9 10,207 8.09 8.14148.0

108.23 28.94 32.18 62.8 10,352 8.09 8.20149.0

108.42 28.91 32.64 63.7 10,498 8.10 8.26150.0

108.60 28.88 33.09 64.6 10,643 8.10 8.32151.0

108.78 28.85 33.54 65.4 10,789 8.11 8.38152.0

108.96 28.83 33.99 66.3 10,935 8.11 8.44153.0

109.14 28.80 34.45 67.2 11,081 8.12 8.50154.0

109.33 28.77 34.90 68.1 11,227 8.12 8.56155.0

109.51 28.75 35.36 69.0 11,373 8.13 8.62156.0

109.69 28.72 35.81 69.9 11,519 8.13 8.67157.0

109.88 28.69 36.27 70.8 11,665 8.14 8.73158.0

NOAA Ship Nancy Foster Date

10/21/09

Sheet of

GSSP2005 v5.9 3 52 -

LT-ftft abv BLft stbdGallonsLTInches

Tank Sounding Tables ft aft FP

Fwd Fuel Oil Tk S

110.06 28.67 36.71 71.6 11,810 8.14 8.79159.0

110.25 28.65 37.18 72.5 11,959 8.15 8.85160.0

110.43 28.62 37.63 73.4 12,105 8.15 8.90161.0

110.62 28.60 38.09 74.3 12,252 8.16 8.96162.0

110.80 28.58 38.55 75.2 12,399 8.16 9.01163.0

110.99 28.56 39.00 76.1 12,546 8.17 9.07164.0

111.18 28.53 39.46 77.0 12,694 8.17 9.13165.0

111.36 28.51 39.92 77.9 12,841 8.18 9.18166.0

111.55 28.49 40.38 78.8 12,989 8.18 9.23167.0

111.74 28.47 40.84 79.7 13,136 8.19 9.29168.0

111.93 28.45 41.30 80.6 13,284 8.19 9.34169.0

112.11 28.43 41.76 81.5 13,432 8.19 9.40170.0

112.30 28.42 42.21 82.4 13,579 8.20 9.45171.0

112.49 28.40 42.67 83.3 13,727 8.20 9.50172.0

112.68 28.38 43.13 84.2 13,875 8.21 9.56173.0

112.87 28.36 43.59 85.1 14,023 8.21 9.61174.0

113.06 28.35 44.06 86.0 14,171 8.22 9.66175.0

113.25 28.33 44.52 86.9 14,320 8.22 9.72176.0

113.44 28.31 44.98 87.8 14,469 8.22 9.77177.0

113.63 28.29 45.44 88.7 14,617 8.23 9.82178.0

113.82 28.28 45.91 89.6 14,766 8.23 9.87179.0

114.01 28.26 46.37 90.5 14,915 8.24 9.93180.0

114.20 28.25 46.83 91.4 15,064 8.24 9.98181.0

114.40 28.23 47.30 92.3 15,214 8.24 10.03182.0

114.59 28.22 47.76 93.2 15,362 8.25 10.08183.0

114.78 28.20 48.22 94.1 15,512 8.25 10.13184.0

114.98 28.19 48.69 95.0 15,662 8.26 10.18185.0

115.17 28.17 49.15 95.9 15,811 8.26 10.23186.0

115.36 28.16 49.62 96.8 15,960 8.26 10.28187.0

115.56 28.15 50.09 97.7 16,111 8.27 10.34188.0

115.75 28.13 50.55 98.6 16,261 8.27 10.39189.0

115.95 28.12 51.04 99.5 16,416 8.27 10.44190.0

116.02 28.11 51.19 99.9 16,464 8.28 10.46190.4

0.00 28.11 51.25 100.0 16,486 8.28 10.46190.5

0.00 28.11 51.25 100.0 16,486 8.28 10.46191.0

NOAA Ship Nancy Foster Date

10/21/09

Sheet of

GSSP2005 v5.9 4 52 -

LT-ftft abv BLft stbdGallonsLTInches

Tank Sounding Tables ft aft FP

Fwd Fuel Oil Tk P

0.10 27.15 0.04 0.1 13 -0.95 0.080.0

0.12 27.15 0.06 0.1 20 -0.98 0.121.0

0.14 27.15 0.09 0.2 27 -1.02 0.162.0

0.17 27.15 0.11 0.2 36 -1.05 0.203.0

0.20 27.15 0.14 0.3 44 -1.09 0.254.0

0.23 27.15 0.17 0.3 54 -1.13 0.295.0

0.27 27.15 0.20 0.4 63 -1.17 0.346.0

0.31 27.15 0.23 0.4 74 -1.21 0.397.0

0.35 27.15 0.26 0.5 85 -1.25 0.448.0

0.40 27.15 0.30 0.6 96 -1.29 0.489.0

0.45 27.15 0.34 0.7 108 -1.33 0.5310.0

0.51 27.15 0.38 0.7 121 -1.38 0.5811.0

0.58 27.15 0.42 0.8 134 -1.42 0.6312.0

0.67 27.15 0.47 0.9 151 -1.47 0.6913.0

0.74 27.15 0.51 1.0 165 -1.51 0.7414.0

0.82 27.14 0.56 1.1 179 -1.55 0.7915.0

0.90 27.14 0.60 1.2 194 -1.60 0.8416.0

0.99 27.14 0.65 1.3 210 -1.64 0.8917.0

1.09 27.14 0.70 1.4 226 -1.68 0.9418.0

1.19 27.14 0.75 1.5 243 -1.73 0.9919.0

1.31 27.14 0.81 1.6 260 -1.77 1.0420.0

1.43 27.14 0.86 1.7 277 -1.81 1.0921.0

1.69 27.14 0.92 1.8 296 -1.86 1.1422.0

2.12 27.15 0.98 1.9 315 -1.91 1.2023.0

2.55 27.17 1.04 2.0 335 -1.97 1.2524.0

2.99 27.20 1.11 2.2 356 -2.03 1.3125.0

3.43 27.23 1.18 2.3 379 -2.10 1.3626.0

3.87 27.27 1.25 2.4 403 -2.18 1.4227.0

4.32 27.31 1.33 2.6 428 -2.26 1.4828.0

4.77 27.36 1.41 2.8 454 -2.34 1.5429.0

5.23 27.41 1.50 2.9 481 -2.42 1.6030.0

5.70 27.46 1.58 3.1 510 -2.50 1.6631.0

6.19 27.50 1.68 3.3 539 -2.59 1.7232.0

6.74 27.56 1.78 3.5 574 -2.68 1.7833.0

7.23 27.61 1.88 3.7 605 -2.77 1.8434.0

7.74 27.66 1.98 3.9 638 -2.85 1.9035.0

8.27 27.71 2.09 4.1 672 -2.93 1.9636.0

8.81 27.76 2.20 4.3 707 -3.02 2.0237.0

9.37 27.81 2.31 4.5 743 -3.10 2.0838.0

9.94 27.85 2.43 4.7 781 -3.19 2.1439.0

10.54 27.90 2.55 5.0 820 -3.27 2.2040.0

11.15 27.95 2.67 5.2 859 -3.35 2.2641.0

11.78 27.99 2.80 5.5 900 -3.44 2.3242.0

12.43 28.04 2.93 5.7 943 -3.52 2.3843.0

13.10 28.08 3.07 6.0 986 -3.60 2.4444.0

13.79 28.12 3.20 6.2 1,031 -3.68 2.5145.0

14.51 28.16 3.35 6.5 1,076 -3.76 2.5746.0

15.24 28.20 3.49 6.8 1,123 -3.84 2.6347.0

16.00 28.24 3.64 7.1 1,171 -3.92 2.6848.0

16.79 28.28 3.79 7.4 1,221 -4.00 2.7449.0

17.59 28.31 3.95 7.7 1,271 -4.07 2.8050.0

18.43 28.35 4.11 8.0 1,323 -4.15 2.8651.0

19.29 28.38 4.28 8.3 1,375 -4.23 2.9252.0

NOAA Ship Nancy Foster Date

10/21/09

Sheet of

GSSP2005 v5.9 5 52 -

LT-ftft abv BLft stbdGallonsLTInches

Tank Sounding Tables ft aft FP

Fwd Fuel Oil Tk P

20.17 28.42 4.44 8.7 1,429 -4.30 2.9853.0

21.08 28.45 4.61 9.0 1,484 -4.38 3.0454.0

22.07 28.48 4.80 9.3 1,543 -4.46 3.1055.0

23.03 28.51 4.97 9.7 1,600 -4.53 3.1656.0

24.02 28.54 5.15 10.0 1,658 -4.60 3.2257.0

25.04 28.57 5.34 10.4 1,717 -4.68 3.2858.0

26.09 28.60 5.53 10.8 1,778 -4.75 3.3459.0

27.16 28.63 5.72 11.2 1,839 -4.82 3.4060.0

28.27 28.65 5.91 11.5 1,902 -4.89 3.4661.0

29.42 28.68 6.11 11.9 1,966 -4.96 3.5162.0

30.59 28.71 6.32 12.3 2,032 -5.03 3.5763.0

31.80 28.73 6.52 12.7 2,098 -5.10 3.6364.0

33.04 28.75 6.73 13.1 2,165 -5.17 3.6965.0

34.32 28.78 6.95 13.5 2,234 -5.24 3.7566.0

35.63 28.80 7.16 14.0 2,304 -5.31 3.8167.0

36.98 28.82 7.38 14.4 2,375 -5.38 3.8668.0

38.36 28.85 7.61 14.8 2,447 -5.44 3.9269.0

39.78 28.87 7.84 15.3 2,521 -5.51 3.9870.0

41.23 28.89 8.07 15.7 2,595 -5.58 4.0471.0

42.73 28.91 8.30 16.2 2,671 -5.65 4.1072.0

44.26 28.93 8.54 16.7 2,748 -5.71 4.1573.0

45.82 28.95 8.78 17.1 2,826 -5.78 4.2174.0

47.43 28.97 9.03 17.6 2,905 -5.84 4.2775.0

49.12 28.98 9.29 18.1 2,987 -5.91 4.3376.0

50.56 29.00 9.54 18.6 3,068 -5.98 4.3977.0

51.75 29.02 9.79 19.1 3,150 -6.04 4.4478.0

52.77 29.04 10.05 19.6 3,232 -6.10 4.5079.0

53.68 29.06 10.30 20.1 3,313 -6.16 4.5580.0

54.58 29.08 10.56 20.6 3,395 -6.22 4.6181.0

55.49 29.10 10.81 21.1 3,477 -6.27 4.6682.0

56.42 29.11 11.06 21.6 3,559 -6.32 4.7283.0

57.39 29.13 11.32 22.1 3,642 -6.38 4.7784.0

58.48 29.15 11.58 22.6 3,725 -6.43 4.8285.0

59.37 29.17 11.84 23.1 3,808 -6.48 4.8886.0

60.90 29.18 12.10 23.6 3,892 -6.53 4.9387.0

62.28 29.20 12.37 24.1 3,978 -6.58 4.9988.0

63.39 29.21 12.64 24.7 4,065 -6.63 5.0489.0

64.45 29.22 12.91 25.2 4,153 -6.68 5.0990.0

65.27 29.23 13.19 25.7 4,243 -6.73 5.1591.0

65.76 29.24 13.48 26.3 4,337 -6.78 5.2092.0

66.15 29.25 13.76 26.9 4,427 -6.83 5.2693.0

66.50 29.26 14.05 27.4 4,520 -6.88 5.3194.0

66.66 29.26 14.33 28.0 4,610 -6.92 5.3695.0

66.82 29.27 14.63 28.6 4,707 -6.97 5.4296.0

66.99 29.27 14.93 29.1 4,801 -7.01 5.4797.0

67.11 29.28 15.22 29.7 4,896 -7.05 5.5398.0

67.21 29.28 15.51 30.3 4,990 -7.09 5.5899.0

67.31 29.29 15.81 30.8 5,085 -7.13 5.63100.0

67.41 29.29 16.10 31.4 5,179 -7.17 5.69101.0

67.51 29.30 16.40 32.0 5,274 -7.21 5.74102.0

67.61 29.30 16.68 32.6 5,367 -7.24 5.79103.0

67.71 29.31 16.98 33.1 5,461 -7.28 5.84104.0

67.81 29.31 17.27 33.7 5,556 -7.31 5.89105.0

NOAA Ship Nancy Foster Date

10/21/09

Sheet of

GSSP2005 v5.9 6 52 -

LT-ftft abv BLft stbdGallonsLTInches

Tank Sounding Tables ft aft FP

Fwd Fuel Oil Tk P

67.91 29.31 17.57 34.3 5,650 -7.34 5.94106.0

68.01 29.32 17.86 34.8 5,745 -7.38 5.99107.0

68.11 29.32 18.16 35.4 5,840 -7.41 6.04108.0

68.20 29.32 18.45 36.0 5,935 -7.44 6.09109.0

68.31 29.33 18.75 36.6 6,030 -7.46 6.14110.0

68.41 29.33 19.04 37.1 6,125 -7.49 6.19111.0

68.51 29.33 19.34 37.7 6,219 -7.52 6.24112.0

68.61 29.34 19.63 38.3 6,315 -7.55 6.29113.0

68.71 29.34 19.93 38.9 6,410 -7.57 6.34114.0

68.81 29.34 20.22 39.5 6,505 -7.60 6.39115.0

68.91 29.34 20.52 40.0 6,600 -7.62 6.44116.0

69.01 29.35 20.81 40.6 6,695 -7.64 6.49117.0

69.11 29.35 21.11 41.2 6,791 -7.67 6.53118.0

69.22 29.35 21.41 41.8 6,886 -7.69 6.58119.0

69.32 29.35 21.70 42.3 6,982 -7.71 6.63120.0

69.42 29.36 22.00 42.9 7,077 -7.73 6.68121.0

69.52 29.36 22.30 43.5 7,173 -7.76 6.72122.0

69.62 29.36 22.60 44.1 7,268 -7.78 6.77123.0

69.72 29.36 22.89 44.7 7,364 -7.80 6.82124.0

69.83 29.37 23.19 45.3 7,460 -7.82 6.87125.0

69.93 29.37 23.49 45.8 7,556 -7.83 6.91126.0

70.03 29.37 23.79 46.4 7,652 -7.85 6.96127.0

