Attachment_Q_-_Tower_Light_Monitoring_Locations.xlsx
XLSX spreadsheet 21 KB Posted
- Attached to
- ACE-IT Radios Services and Support (ARSS)
- Solicitation number
- W912DY-16-R-0015
About this file
PWS Attachment Q - Tower Light Monitoring Locations
View the file
Other files
Show all 30
On GovTribe
Work with this file
- Download the original file
- Contacts named in this file
- Similar government files
- Ask GovTribe AI about this file
Text version
USACE Monitored Tower Lighting
| RADIO TOWER LIGHT MONITORING SITES | As of 1 Dec 15 | |||||
| District | Wireless/POTS | Tower | Lat/Long | FCC ASR | Physical Address (Street, City, ZIP) | POC (First and Last Name, Phone) |
| LRH Huntington | Wireless | Beach Fork Lake 250' | 38° 19' 07.00" N, 82° 24' 58.00" W | 1269846 | Lavelette, WV 25535 | Charles Mathis, 304-525-4831 |
| LRP Pittsburgh | Wireless | West View 218' | 40° 31' 37.70" N, 80° 03' 44.90" W | 1274951 | 100 Valley High Drive, West View, PA 15229 | Charles Infantino, 412-395-7150 (24 Hr EOC) |
| LRP Pittsburgh | Wireless | Tionesta 300' | 41° 29' 35.80" N, 79° 25' 59.50" W | 1207186 | Tionesta, PA 16353 | Rodney Daum, 814-755-3512 |
| MVS St. Louis | Wireless | Summerfield #3 300' | 38° 36' 40.07" N, 89° 45' 31.00" W | 1287609 | Summerfield, IL 62289 | Robert Wilkins, 618-594-2484 |
| MVS St. Louis | Wireless | Mark Twain Lake 350' | 39° 30' 59.03" N, 91° 38' 34.07" W | 1219826 | Mark Twain Lake, MO 63456 | Christopher Coe, 573-735-4097 |
| MVS St. Louis | POTS | Carlyle Lake 250' | 38° 37' 38.32" N, 89° 21' 53.20" W | 1283986 | Carlyle, IL 62231 | Robert Wilkins, 618-594-2484 |
| NWK Kansas City | Wireless | Gasconade 300' | 38° 39' 51.69" N,91° 32' 21.76" W | 1272550 | Gasconade, MO 65036 | James Rudy. 816-389-3511 |
| NWK Kansas City | Wireless | Glasgow 405' | 39° 14' 27.85" N, 92° 47' 18.16" W | 1272548 | Glasgow, MO 65254 | James Rudy. 816-389-3511 |
| NWK Kansas City | Wireless | Lexington 300' | 39° 09' 30.27" N, 93° 54' 44.06" W | 1272546 | Lexington, MO 64074 | James Rudy. 816-389-3511 |
| NWK Kansas City | Wireless | Melvern 200' | 38° 30' 14.37" N, 95° 42' 15.69" W | 1272536 | Melvern, KS 66510 | James D. Franz, 816-389-3455 |
| NWK Kansas City | Wireless | Milford 240' | 39° 06' 33.80" N, 96° 53' 19.60" W | 1272232 | Junction City, 64055 | Rolf Harms, 816-389-3790 |
| NWK Kansas City | Wireless | Pomona 200' | 38° 38' 44.08" N, 95° 33' 59.25" W | 1272181 | Vassar, KS 66543 | Bradley Cox, 816-389-3346 |
| NWK Kansas City | Wireless | Perry 305' | 39° 07' 32.69" N, 95° 24' 06.42" W | 1272549 | Perry, KS 66073 | Ken Wade, 816-389-3907 |
| NWK Kansas City | Wireless | Tuttle Creek Dam 210' | 39° 15' 16.76" N, 96° 36' 23.21" W | 1268046 | Manhatten, KS 66502 | Brian McNulty, 816-389-3166 |
| NWK Kansas City | POTS | Post Oak 400' | 38° 33' 38.50" N, 93° 45' 18.50" W | 1272547 | Leeton, MO 64761 | Roger Weter, 816-389-3280 |
| NWK Kansas City | POTS | Rathbun Lake 305' | 40° 49' 09.10" N, 92° 54' 14.29" W | 1272398 | Centerville, IA 52544 | Phillip Brown, 816-389-3108 |
| NWK Kansas City | POTS | Wilson Lake 205' | 38° 57' 39.81" N, 98° 29' 06.28" W | 1272184 | Sylvan Grove, KS 67481 | Dan Hays, 816-389-3093 |
| MVK Vicksburg | Wireless | Arkabutla Lake 390' | 34° 45' 02.22" N, 90° 07' 55.30" W | 1232275 | 3905 Arkabutla Dam Rd, Senatobia, MS 38618 | Charlie Smith 662 301 4572 |
| MVK Vicksburg | Wireless | Degray Lake 325' | 34° 12' 38.46" N, 93° 06' 13.85" W | 1238486 | 729 Channel Rd, Arkadelphia, AR. 71923 | Danny E. Adams 501 767 2101 ext. 64030 |
| MVK Vicksburg | Wireless | Enid Lake 420' | 34° 09' 43.84" N, 89° 54' 16.93" W | 1232287 | 931 County Rd, Batesville, MS. 38927 | Billy Samuels 662 561 9960 |
| MVK Vicksburg | Wireless | Greeson Lake 320' | 34° 08' 50.55" N, 93° 43' 09.93" W | 1232498 | 165 Beacon Hill Rd, Murfreesboro, AR. 71958 | Eric Jenkins 870 285-2151 ext. 55005 |
| MVK Vicksburg | Wireless | Grenada Lake 430' | 33° 50' 53.17" N, 89° 40' 41.32" W | 1232335 | 2514Carver Point Rd, Calhoun City, MS 38901 | Kevin (William) May 662 227-0229 |
| MVK Vicksburg | Wireless | Sardis Lake 420' | 34° 23' 30.94" N, 89° 47' 05.00" W | 1233252 | 29049 Highway 315, Batesville, MS 38666 | Alton Pollan 662 712 1150 |
| MVK Vicksburg | Wireless | Quachita Lake 100' | 34° 34' 18.43" N, 93° 12' 01.25" W | 1238485 | Blakely Dam, 1424 Blakely Dam Road, Royal, AR | Jason Mothershed 501 767-2101 ext 73056 |
| ° |
File details come from the government source that posted it. Updated .