TE C 5-1-018 Fire Alarm and Det Sys UPDATED.xlsx
XLSX spreadsheet 31 KB Posted
- Attached to
- Sources Sought: Total Maintenance Contract (TMC) – Rheinland-Pfalz, Germany (409th CSB TCC)
- Solicitation number
- W564KV26RA000
About this file
This file is a technical inventory spreadsheet documenting fire alarm and detection systems installed across multiple facilities in the Rheinland-Pfalz region of Germany. The spreadsheet lists approximately 400+ fire alarm system installations, organized by facility location (including MIAD, KAD, KESC, DAENNER, HELISAT, KLEBER, LANDSTUHL, PANZER, PULASKI, ROB, WSA, SEMBACH, and MIESAU), with detailed specifications for each system including the manufacturer, model number, quantity, and technical inspection frequency. The systems encompass various types of alarm installations: fire alarm control panels (manufactured by FRITZ FUSS, IRA/BBC INT, and others), fire detection and alarm systems (predominantly ESSER, SIEMENS, and SCHRACK brands), specialized alarm systems for coalescence separators, emulsion separator systems, fuel storage tanks, waste oil tanks, and ancillary systems such as voice evacuation systems and smoke detection systems with hold-open devices. Inspection frequencies are designated as either "SA" (semi-annual), "A" (annual), "M" (monthly), or "Q" (quarterly), with the majority of systems requiring semi-annual technical inspections. This inventory document serves as a technical exhibit supporting the 409th CSB TCC's Total Maintenance Contract (TMC) market research solicitation (W564KV26RA000), providing potential contractors with comprehensive visibility into the fire protection infrastructure requiring maintenance, repair, and inspection services across the German installations.
View the file
Other files
Show 40 more
Latest 50 of 73 listed here. See the rest on GovTribe.
On GovTribe
Work with this file
- Download the original file
- Contacts named in this file
- Similar government files
- Ask GovTribe AI about this file
Text version
Fire Alarm and Detection System
| Description | Installation | Facility # | Manufacturer | Model | Quantity | Technical Inspection Frequency | |
| ALARM SYS CONTROL PANEL | MIAD | 1204 | FRITZ FUSS | 1 | SA | ||
| ALARM SYS CONTROL PANEL | MIAD | 1671 | IRA/BBC INT | 2 | SA | ||
| ALARM SYS, DECONTM WASTE WATER | KAD | 2268 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, AG FUEL STOR TNK | KESC | 3016 | AFRISO TYPLAS72 | 43410 | 1 | M | |
| ALARM SYSTEM, CO | PIRM | 4171 | HOGAS | GWS | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, COALESCENCE SEP | DAENNER | 3132 | PASSAVANT | 1 | M | ||
| ALARM SYSTEM, COALESCENCE SEP | KAD | 2204 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, COALESCENCE SEP | KAD | 2227 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, COALESCENCE SEP | KAD | 2288 | PASSAVENT | 1 | M | ||
| ALARM SYSTEM, COALESCENCE SEP | KAD | 2321 | BUDERUS | HR-1149/1 | 1 | M | |
| ALARM SYSTEM, COALESCENCE SEP | KAD | 2360 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, COALESCENCE SEP | KAD | 92382 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, COALESCENCE SEP | KLEBER | 93203 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, COALESCENCE SEP | LANDSTUHL | 93719 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, COALESCENCE SEP | ROB | 171 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, COALESCENCE SEP | ROB | 320 | PASSAVANT | SECURAT 2001 | 1 | M | |
| ALARM SYSTEM, DAY | KLEBER | 3228 | HONEYWELL | 41410 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, EMULSION SEP SYS | HELISAT | 3361 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, EMULSION SEP SYS | KAD | 2236 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, FIRE | DAENNER | 3100 | SIEMENS | 1 | SA | ||
| ALARM SYSTEM, FIRE | DAENNER | 3101 | 1 | SA | |||
| ALARM SYSTEM, FIRE | DAENNER | 3102 | ESSERTRONIC | 8000 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | DAENNER | 3103 | ESSER | IQ8 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | DAENNER | 3106 | SIEMENS | SRS 6 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | DAENNER | 3107 | SIEMENS | SRS 4 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | DAENNER | 3109 | ESSER | 3005 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | HELISAT | 3361 | SIEMENS | SM60 | 1 | M | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | HELISAT | 3362 | SIEMENS | SIGMASYS C/M | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | HELISAT | 3373 | ESSER | IQ8 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | HELISAT | 3374 | ESSER | 1 | SA | ||
| ALARM SYSTEM, FIRE | HELISAT | 3375 | SCHRACK INTEGRA | 1 | SA | ||
| ALARM SYSTEM, FIRE | HELISAT | 3377 | ESSER | 3005 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | HELISAT | 3383 | ESSER | 8000 C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | HELISAT | 3384 | ESSER | IQ8 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | HELISAT | 3387 | ESSER | 8000 CIM | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | HELISAT | 3393 | ESSER | BMZ 8000 C/M | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | HELISAT | 3398 | SIEMENS | SYGMASYS C/M | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KAD | 2222 | SIEMENS | SRS 3 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KAD | 2226 | ESSER | 3008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KAD | 2233 | SIEMENS | SRS6 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KAD | 2277 | SIEMENS | SRS 3 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KAD | 2288 | ESSER | 3008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KAD | 2292 | ESSER | 3010 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KAD | 2323 | SCHRACK INTEGRA | 1 | SA | ||
| ALARM SYSTEM, FIRE | KAD | 2323 | SIEMENS | B7200612 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KAD | 2349 | SIEMENS | SRS 30 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KAD | 2350 | SIEMENS | SRS 30 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KAD | 2351 | SIEMENS | SRS 30 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KAD | 2393 | ESSER | IQ8C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KAD | 2399 | ESSER | IUQ8C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KAD | 2400 | SIEMENS | SRS 6 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KAD | 2425 | ESSER | 3007 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KAD | 2222 | ESSER | IQ 8 CONTROLL M | 1 | SA | ǀ |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KESC | 3014 | 1 | SA | |||
| ALARM SYSTEM, FIRE | KESC | 3040 | ESSER | 8000C/M | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KESC | 93045 | 1 | SA | |||
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLAUTERN | 1036 | ESSER | IQ8C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3200 | ESSER | 808332 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3203 | SIEMENS | SIGMASYS C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3203 | SIEMENS | SRS 6 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3205 | ESSER | ELECTR.3007 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3206 | HEKATRON | 1 | SA | ||
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3209 | ESSER | 3008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3209 | ESSER | 808623 | 2 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3210 | ESSER | 3008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3213 | ESSER | 3008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3214 | ESSER | 2214 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3222 | ESSER | IQ8 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3224 | ESSER | 808135 | 1 | SA | ǀ |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3226 | ESSER | 2214 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3227 | ESSER | 3007 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3227 | ESSER | IQ8 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3228 | ESSER | IQ8 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3228 | SIEMENS | SRS 3 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3230 | ESSER | IQ8 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3232 | NOTIFIER | NF300/3000 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3233 | ESSER | 3008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3242 | ESSER | IQ8C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3243 | ESSER | IQ8C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3245 | SCHRACK | INTEGRAL C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3246 | ESSER | BMZ 3000 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3261 | SCHRACK INTEGRA | 1 | SA | ||
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3262 | SIEMENS | B7220007 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3266 | FOERSTNER | 6301 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 3272 | ESSER | ESSERTR.3008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KLEBER | 93203 | SIEMENS | SIGMASYS M | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3702 | SCHRACK | 1 | SA | ||
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3703 | MINIMAX | FMZ5000mod4 | 1 | A | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3707 | SIEMENS | SIGMASYS C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3716 | 1 | SA | |||
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3720 | SIEMENS | SRS 3 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3722 | SIEMENS | SRS 3 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3722 | ESSER | 1 | SA | ǀ | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3723 | ESSER | 1 | SA | ǀ | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3724 | ESSER | 1 | SA | ǀ | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3749 | ESSER | 1 | SA | ǀ | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3724 | ESSER | BZ 1008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3749 | ESSER | ??? | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3750 | ESSER | 1 | SA | ǀ | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3752 | ESSER | 1 | SA | ǀ | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3754 | ESSER | 1 | SA | ǀ | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3755 | ESSER | SRS 6 | 1 | SA | ǀ |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3780 | ESSER | BMS16 | 1 | SA | ǀ |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3812 | ESSER | 1 | SA | ǀ | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3813 | NSC | 1 | SA | ǀ | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3815 | ESSER | BMS | 1 | SA | ǀ |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3819 | ESSER | SRS 3 | 1 | SA | ǀ |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3821 | SCHRACK, INTEGR | 1 | SA | ||
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3823 | ESSER | 1 | SA | ǀ | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3824 | ESSER | 1 | SA | ǀ | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3840 | ESSER | 1 | SA | ǀ | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3841 | ESSER | 1 | SA | ǀ | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3842 | ESSER | 1 | SA | ǀ | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3843 | ESSER | 1 | SA | ǀ | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3844 | ESSER | 1 | SA | ǀ | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3855 | SIEMENS | 1 | SA | ǀ | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 93704 | ESSER | 1 | SA | ǀ | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 3851 | ESSER | 3008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 93718 | ESSER | 8000 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 93777 | ESSER | 1 | SA | ǀ | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 93812 | ESSER | IQ8 | 1 | SA | ǀ |
| ALARM SYSTEM, VOICE | LANDSTUHL | 93812 | TOA VOICE EVACUATION SYSTEM | VM 300 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | LANDSTUHL | 93802 | ESSER | FMZ 4100 | 1 | SA | ǀ |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1206 | SIEMENS | BMS 80 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1210 | SIEMENS | SRS6 | 2 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1216 | SIEMENS | BMS 32 | 2 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1220 | SIEMENS | SRS 6 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1251 | ESSER | IQ8 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1261 | SCHRACK INTEGRA | 1 | SA | ||
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1261 | SIEMENS | SIGMASYS C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1277 | SIEMENS | SRS 30 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1300 | SIEMENS | BMS 32 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1314 | SIEMENS | SRS 20 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1326 | SIEMENS | SIGMASYS C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1327 | SIEMENS | SIGMASYS C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1329 | SIEMENS | BMS 32 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1330 | ESSER | IQ8 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1330 | SIEMENS | SIGMASYS C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1331 | ESSER | IQ8 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1331 | SIEMENS | SIGMASYS C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1332 | ESSER | IQ8 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1343 | SIEMENS | SIGMASYS C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1344 | SIEMENS | SIGMASYS C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1400 | SIEMENS | BMS 16 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1405 | 1 | SA | |||
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1407 | ZETTLER | 1 | SA | ||
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1445 | SIEMENS | BMS 16 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1447 | SIEMENS | 10 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | MIAD | 1592 | ESSER | IQ8C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | PANZER | 3000 | ESSER | 3008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | PANZER | 3002 | ZETTLER | 200 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | PANZER | 3003 | SIEMENS | SRS 30 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | PANZER | 3004 | ESSER | IQ8C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | PANZER | 3005 | SIEMENS | SRS 3 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | PANZER | 3029 | ESSER | 8000 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | PULASKI | 2874 | ESSER | 3008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | PULASKI | 2879 | ESSER | 8000 C/M | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | PULASKI | 2879 | SIEMENS | SRS 30 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | PULASKI | 2886 | ESSER | IQ8 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | PULASKI | 2895 | SIEMENS | 1 | SA | ||
| ALARM SYSTEM, FIRE | PULASKI | 2901 | SIEMENS | SRS 3 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | PULASKI | 2904 | SCHRACK INTEGRA | 1 | SA | ||
| ALARM SYSTEM, FIRE | PULASKI | 2917 | ESSER | 3008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | PULASKI | 2918 | ESSER | 3008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | PULASKI | 2919 | ESSER | 3008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | PULASKI | 2921 | ESSER | 3008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | PULASKI | 2925 | ESSER | 3008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | PULASKI | 2928 | ESSER | 2928RAPO1 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | PULASKI | 2950 | ESSER | ESSERTRONIC | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 162 | ESSER | 8000 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 163 | SIEMENS | SIGMASYS B | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 164 | SIEMENS | SIGMASYS C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 164 | SIEMENS | BMS 16 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 170 | SIEMENS | SRS 3 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 171 | SIEMENS | SRS 6 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 172 | HOERMANN | BM 24/8 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 179 | TEL. NORMALZEIT | BZ 1008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 200 | SIEMENS | SRS 450 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 200 | NOTIFIER | NF3000C/M | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 201 | SIEMENS | SRS 450 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 216 | PROCONT | 1 | SA | ||
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 231 | ESSER | 8000 CIM | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 235 | ESSER | 8000 CIM | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 240 | SIEMENS | SIGMA-SYS | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 260 | UNKNOWN | 1 | SA | ǀ | |
| ALARM SYSTEM, MASS NOTIFICATION | ROB | 260 | UNKNOWN | 2 | SA | ǀ | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 276 | TEL/NORMALZEIT | BZ 1008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 277 | TEL/NORMALZEIT | BZ 1008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 278 | ESSER | 3008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 281 | TEL/NORMALZEIT | BZ 1008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 282 | ESSER | 3008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 283 | ESSER | 3007 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 284 | ESSER | 3007 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 285 | ESSER | 3007 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 288 | ESSER | 3007 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 289 | SCHRACK | 1 | SA | ||
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 292 | TEL/NORMALZEIT | BZ 1008 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 300 | HEKATRON | TYP 132/217 | 3 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 310 | SIEMENS | SRS 3 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 320 | ESSER | 3007 SERIE02 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 347 | ESSER | IQ8 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 364 | SCHRACK INTEGRA | 1 | SA | ||
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 375 | SIEMENS | BMS 32 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 377 | HEKATRON | PZ 337 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 380 | SIEMENS | BMS 32 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 390 | ESSER | 3005 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 397 | SIEMENS | SRS 6 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 645 | ESSER | 3005 | 2 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | ROB | 645 | SIEMENS | BMS 32 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | WSA | 940 | ESSER | IQ8C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | WSA | 942 | ESSER | IQ8C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | WSA | 945 | HEKATRON | 337 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | SEMBACH | 113 | ESSER | IQ8 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | SEMBACH | 204 | ESSER | 808003 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | SEMBACH | 135 | ESSER | IQ8C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | SEMBACH | 151 | ESSER | IQ8C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | SEMBACH | 166 | MINIMAX | 1 | SA | ||
| ALARM SYSTEM, FIRE | SEMBACH | 201 | ESSER | 1 | SA | ||
| ALARM SYSTEM, FIRE | SEMBACH | 210 | ESSER | 804868 + 704981 | 1 | SA | ǀ |
| ALARM SYSTEM, FIRE | SEMBACH | 250 | ESSER | 1 | SA | ||
| ALARM SYSTEM, FIRE | SEMBACH | 251 | ESSER | 1 | SA | ||
| ALARM SYSTEM, FIRE | WSA | 611 | SIEMENS | FT2040 | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | SEMBACH | 118 | ESSER | IQ8C | 1 | SA | |
| ALARM SYSTEM, FIRE | SEMBACH | 203 | ESSER | 1 | SA | ||
| ALARM SYSTEM, FIRE SPRINKLER | KAD | 2221 | MINIMAX | FMZ 5000 | 1 | SA | ǀ |
| ALARM SYSTEM, FIRE SPRINKLER | KAD | 2369 | ESSER | IQ8CONTROLL M | 1 | SA | ǀ |
| ALARM SYSTEM, FIRE SPRINKLER | KAD | 2264 | ESSER | IQ8CONTROLL M | 1 | SA | ǀ |
| ALARM SYSTEM, FIRE SPRINKLER | KAD | 2219 | ESSER | IQ8CONTROLL M | 1 | SA | ǀ |
| ALARM SYSTEM, FIRE SPRINKLER | KLEBER | 3201 | ESSER | IQ8CONTROLL M | 1 | SA | ǀ |
| ALARM SYSTEM, FIRE SPRINKLER | HELISAT | 3361 | CALANBAU | BMZ 2004 | 1 | Q | |
| ALARM SYSTEM, HC EMERGENCY | SEMBACH | 118 | Elso Sigma | 740074 | 2 | SA | |
| ALARM SYSTEM, POL SEPARATOR | DAENNER | 3150 | BUDERUS | FTW 520 Z/18 | 1 | M | |
| ALARM SYSTEM, POL SEPARATOR | HELISAT | 3361 | BENE MEGA | 1 | M | ||
| ALARM SYSTEM, POL SEPARATOR | KAD | 2321 | BUDERUS | FTW 520Z/17A | 1 | M | |
| ALARM SYSTEM, POL SEPARATOR | KLEBER | 3254 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, POL SEPARATOR | PULASKI | 2902 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, POL SEPARATOR | ROB | 167 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, POL SEPARATOR | ROB | 231 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, POL SEPARATOR | ROB | 310 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, POL SEPARATOR | ROB | 314 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, POL SEPARATOR | ROB | 378 | 2 | M | |||
| ALARM SYSTEM, POL SEPARATOR | ROB | 624 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, POL SEPARATOR | ROB | 642 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, POL SEPARATOR | ROB | 645 | 2 | M | |||
| ALARM SYSTEM, SEWAGE LIFT STA | ROB | 642 | KSB | 1 | M | ||
| ALARM SYSTEM, TANK WASTE ACID | KAD | 2265 | 1 | SA | |||
| ALARM SYSTEM, TANK WASTE OIL | MIAD | 1625 | ARISO | 1 | M | ||
| ALARM SYSTEM, TANK WASTE OIL | ROB | 170 | LAG | 13K | 1 | M | |
| ALARM SYSTEM, TANK WASTE OIL | ROB | 171 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, UG FUEL STOR TNK | HELISAT | 3361 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, UG FUEL STOR TNK | ROB | 645 | 2 | SA | |||
| ALARM SYSTEM, UG WASTE OIL TNK | HELISAT | 3361 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, UG WASTE OIL TNK | KLEBER | 93203 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, UG WASTE OIL TNK | MIAD | 1259 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, UG WASTE OIL TNK | PULASKI | 2859 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, UG WASTE OIL TNK | ROB | 390 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, WASTE ANTIFR TK | KLEBER | 93203 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, WASTE ANTIFR TNK | MIAD | 1625 | ARISO | 1 | M | ||
| ALARM SYSTEM, WASTE ANTIFR TNK | ROB | 170 | LAG | 13K | 1 | M | |
| ALARM SYSTEM, WASTE ANTIFR TNK | ROB | 171 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, WASTE HYD OIL TK | MIAD | 1625 | ARISO | 1 | M | ||
| ALARM SYSTEM, WASTE SOLVENT TK | MIAD | 1625 | ARISO | 1 | M | ||
| ALARM SYSTEM, WASTE SOLVENT TK | ROB | 171 | 1 | M | |||
| ALARM SYSTEM, FIRE | KAD | 2239 | ESSER | IQ8 QUAD | 1 | SA | ǀ |
| ALARM SYSTEM, FIRE | KAD | 2213 | ESSER | IQ8 QUAD | 1 | SA | ǀ |
| ALARM SYSTEM, FIRE | SEMBACH | 410 | ? | 1 | SA | ||
| ALARM SYSTEM, FIRE | HELISAT | 3346 | ? | SA | |||
