Attachment 7-MHE Equipment.xlsx
XLSX spreadsheet 31 KB Posted
- Solicitation number
- W912GY25Q0015
About this file
This document is an Excel spreadsheet (Attachment 7-MHE Equipment.xlsx) containing a comprehensive inventory of 377 material handling equipment (MHE) assets. The inventory details forklifts and material handling vehicles from various manufacturers including Hyster, Toyota, Doosan, Clark, Skyjack, and others, with manufacturing years ranging from 1983 to 2023. The equipment includes diverse types such as electric forklifts, diesel forklifts, rough terrain forklifts, narrow aisle stand-up forklifts, and aircraft cargo loading vehicles, with lifting capacities ranging from 3,500 to 45,000 pounds.
The equipment is associated with a corresponding federal contract opportunity (Solicitation Number W912GY25Q0015) for Material Handling Equipment Diagnostics, Repair, and Repair Parts at Sierra Army Depot in Herlong, California. The solicitation is a 100% small business set-aside under NAICS code 811310 with a size standard of $12,500,000, targeting procurement of diagnostic and repair services for the extensive MHE fleet. Performance is expected to begin around 1 October 2025, with the solicitation being conducted under FAR Parts 12 & 13.5 with full and open competition.
View the file
Other files
| File | Type | Posted |
|---|---|---|
| Questions.docx | DOCX document | |
| W912GY-25-Q-0015.pdf | ||
| Attachment 1 - Contractor Information Sheet_MHE.pdf | ||
| Attachment 2 - Yearly Pricing Schedule.pdf | ||
| Attachment 8- PWS_W912GY25Q0015_MHE.pdf | ||
| Attachment 6 - WD.pdf | ||
| Attachment 5- DD Form 1423 MHE.docx | DOCX document | |
| Attachment 3 - Property Management Plan Information.pdf | ||
| Attachment 4- Local Narratives_MHE.docx | DOCX document |
On GovTribe
Work with this file
- Download the original file
- Contacts named in this file
- Similar government files
- Ask GovTribe AI about this file
Text version
Sheet1
| Technical Exhibit 2 Material Handling Equipment | |||||||
| Asset Id | DOD Serial Nbr | Serial Nbr | Item Desc | Mfr Name | Mfr Part Nbr | Mfr Yr | |
| 1 | C7727 | P045 | CK444ED001521 | TRUCK,LIFT,FORK | JOHN DEERE CO | 444E | 1994 |
| 2 | C9831 | ML15 | 37002644 | TRUCK,LIFT,PLATFORM | SKYJACK | SJ6826RT | 2010 |
| 3 | C9976 | P192 | QC-01459 | TRUCK FORKLIFT DIESEL 4K | DOOSAN | D20S-5Y3 | 2010 |
| 4 | D0264 | OP37 | A265N02047F | FORKLIFT NARROW AISLE STAND UP | HYSTER CO | N35ZDR-16.5 | 2008 |
| 5 | D0267 | OP39 | A265N02035F | FORKLIFT NARROW AISLE STAND UP | HYSTER CO | N35ZDR-16.5 | 2008 |
| 6 | D0275 | P106 | P232D-0063-9677KF | TRUCK, FORKLIFT 6000 LBS | CLARK MATERIAL HANDLING CO | C30D | 2008 |
| 7 | D0276 | P105 | P232D-0087-9677KF | TRUCK, FORKLIFT 6000 LBS | CLARK MATERIAL HANDLING CO | C30D | 2008 |
| 8 | D0278 | P102 | P232D00869677KF | TRUCK, FORKLIFT 6000 LBS | CLARK MATERIAL HANDLING CO | C30D | 2008 |
| 9 | D0279 | P103 | P2320-0060-9677 | TRUCK, FORKLIFT 6000 LBS | CLARK MATERIAL HANDLING CO | C30D | 2008 |
| 10 | D0280 | P104 | P232D-0067-9677KF | TRUCK, FORKLIFT 6000 LBS | CLARK MATERIAL HANDLING CO | C30D | 2008 |
| 11 | D0328 | P219 | 85800031 | TRUCK, FORKLIFT ROUGH TERRAIN | SKYJACK | SKYJACK ZB20044-44 | 2011 |
| 12 | D5416 | P086 | H177B48952B | TRUCK FORKLIFT 6K | HYSTER CO | H65XM | 2004 |
| 13 | D5418 | P088 | H177B48953B | TRUCK FORKLIFT 6K | HYSTER CO | H65XM | 2004 |
| 14 | D5419 | P083 | H177B48949B | TRUCK FORKLIFT 6K | HYSTER CO | H65XM | 2004 |
| 15 | D5420 | P092 | H177B48948B | TRUCK FORKLIFT 6K | HYSTER CO | H65XM | 2004 |
| 16 | D5421 | P093 | H177B48950B | TRUCK FORKLIFT 6K | HYSTER CO | H65XM | 2004 |
| 17 | D5422 | P094 | H177B48960B | TRUCK FORKLIFT 6K | HYSTER CO | H65XM | 2004 |
| 18 | D5424 | P081 | H177B48935B | TRUCK FORKLIFT 6K | HYSTER CO | H65XM | 2004 |
| 19 | D5434 | E049 | G108B01629B | TRK LF 6K EE | HYSTER CO | E65Z-40 | 2004 |
| 20 | D5438 | C029 | D187V31927B | TRK LF 4K | HYSTER CO | H45XM | 2004 |
| 21 | D5439 | C030 | D187V31858B | TRK LF 4K | HYSTER CO | H45XM | 2004 |
| 22 | D5440 | C012 | D187V31943B | TRUCK FORKLIFT 6K | HYSTER CO | H65XM | 2004 |
| 23 | D5441 | C031 | D187C31934B | TRK LF 4K | HYSTER CO | H45XM | 2004 |
| 24 | D5442 | C013 | D187V31941B | TRUCK FORKLIFT 6K | HYSTER CO | H65XM | 2004 |
| 25 | D5443 | C025 | D187V31940B | TRK LF 4K | HYSTER CO | H45XM | 2004 |
| 26 | D5444 | C015 | D187V31939B | TRUCK FORKLIFT 6K | HYSTER CO | H65XM | 2004 |
| 27 | D5445 | C016 | H177B56625C | TRUCK FORKLIFT 6K | HYSTER CO | H65XM | 2004 |
| 28 | D5446 | C014 | D187V31942B | TRUCK FORKLIFT 6K | HYSTER CO | H65XM | 2004 |
| 29 | D5460 | E039 | G108V01814B | TRK LF 4K ELEC | HYSTER CO | E45Z | 2004 |
| 30 | D5481 | P124 | H177B54545B | TRK LF 4K | HYSTER CO | H45XM | 2004 |
| 31 | D5482 | P123 | H177B54790B | TRK LF 4K | HYSTER CO | H45XM | 2004 |
| 32 | D5483 | P122 | H177B54507B | TRK LF 4K | HYSTER CO | H45XM | 2004 |
| 33 | D5484 | P121 | H177B54544B | TRK LF 4K | HYSTER CO | H45XM | 2004 |
| 34 | D6055 | OP01 | FASI-99-AJ22382 | FORKLIFT TRUCK STOCK SELECTOR VEHICLE ORDER PICKER | RAYMOND CORP | EASI-OPC 30TT | 1999 |
| 35 | D6592 | P036 | H177B48627B | TRK LF 4K | HYSTER CO | H45XM | 2004 |
| 36 | D6593 | P054 | H177B48653B | TRK LF 4K | HYSTER CO | H45XM | 2004 |
| 37 | D6598 | P052 | H177B48428B | TRK LF 4K | HYSTER CO | H45XM | 2004 |
| 38 | D6599 | P051 | H177B48338B | TRK LF 4K | HYSTER CO | H45XM | 2004 |
| 39 | D6600 | E037 | G108V01638B | TRK LF 6K EE | HYSTER CO | E65Z-40 | 2004 |
| 40 | D6602 | E035 | G108V01634B | TRK LF 6K EE | HYSTER CO | E65Z-40 | 2004 |
| 41 | D6603 | P066 | L177B484427B | TRK LF 4K | HYSTER CO | H45XM | 2004 |
| 42 | D6604 | P062 | H177B48373B | TRK LF 4K | HYSTER CO | H45XM | 2004 |
| 43 | D6605 | P057 | H177B48375B | TRK LF 4K | HYSTER CO | H45XM | 2004 |
| 44 | D6606 | P069 | S-BH-31380 | TRK LF DED 35 K | TAYLOR | TH350L | 2004 |
| 45 | D6607 | C017 | D187V31933B | TRUCK FORKLIFT 6K | HYSTER CO | H65XM | 2004 |
| 46 | D6608 | C018 | D187V31930B | TRUCK FORKLIFT 6K | HYSTER CO | H65XM | 2004 |
| 47 | D6609 | C019 | D187V31931B | TRUCK FORKLIFT 6K | HYSTER CO | H65XM | 2004 |
| 48 | D6610 | C020 | D187V31932B | TRUCK FORKLIFT 6K | HYSTER CO | H65XM | 2004 |
| 49 | D6617 | E067 | G108V03541C | TRK LF 6K EE | HYSTER CO | E65 | 2005 |
| 50 | D6618 | E066 | G108V03540C | TRK LF 6K EE | HYSTER CO | E65 | 2005 |
| 51 | D6619 | E065 | G108V03539C | TRK LF 6K EE | HYSTER CO | E65 | 2005 |
| 52 | D6623 | E051 | G108V03479C | TRK LF 4K ELEC | HYSTER CO | E45Z | 2004 |
| 53 | D6624 | E068 | G108V03514C | TRK LF 4K ELEC | HYSTER CO | E45Z | 2004 |
| 54 | D6640 | P126 | H177B56057C | TRUCK FORKLIFT 6K | HYSTER CO | H65XM | 2005 |
| 55 | D6644 | P129 | S-BH-32275 | TRK LF DED 35 K | TAYLOR | TH350L | 2005 |
| 56 | D6645 | P127 | WL0HSP | TRUCK FORKLIFT 6K | HYSTER CO | H65XM | 2005 |
| 57 | D6646 | P128 | H177B56600C | TRUCK FORKLIFT 6K | HYSTER CO | H65XM | 2005 |
| 58 | D6653 | P130 | H177B56626C | TRUCK FORKLIFT 6K | HYSTER CO | H65XM | 2005 |
| 59 | D6675 | E088 | G108V05050C | TRK LF 6K EE | HYSTER CO | E65Z | 2005 |
| 60 | D6683 | E095 | G108V105037C | TRK LF 6K EE | HYSTER CO | E65Z | 2005 |
| 61 | D6684 | E096 | G108V05068C | TRK LF 6K EE | HYSTER CO | E65Z | 2005 |
| 62 | D6699 | E100 | G108N01857C | TRK LF 4K ELEC | HYSTER CO | E45Z | 2005 |
| 63 | D6700 | E101 | G108N01918C | TRK LF 4K ELEC | HYSTER CO | E45Z | 2005 |
| 64 | D6701 | E102 | G108N01921C | TRK LF 4K ELEC | HYSTER CO | E45Z | 2005 |
| 65 | D6702 | E103 | G108N01856C | TRK LF 4K ELEC | HYSTER CO | E45Z | 2005 |
| 66 | D6703 | E104 | G108N01919C | TRK LF 4K ELEC | HYSTER CO | E45Z | 2005 |
| 67 | D6705 | E106 | G108N01922C | TRK LF 4K ELEC | HYSTER CO | E45Z | 2005 |
| 68 | D6708 | K111 | 61201351 | TRUCK,AIRCRAFT CARGO LOADING-UNLOADING | JBT AEROTECH | 623430063-43 | 2005 |
| 69 | D6710 | C058 | F187V055509D | TRUCK LIFT FORK 4K | HYSTER CO | S50 FT | 2005 |
| 70 | D6711 | C059 | F187V04964C | TRUCK LIFT FORK 4K | HYSTER CO | S50 FT | 2005 |
| 71 | D6712 | C055 | F187V05594D | TRUCK LIFT FORK 6000 LB | HYSTER CO | S70 FT | 2005 |
| 72 | D6714 | C066 | F187V05587D | TRUCK LIFT FORK 4K | HYSTER CO | S50 FT | 2005 |
| 73 | D6716 | C061 | F187V05610D | TRUCK LIFT FORK 6000 LB | HYSTER CO | S70 FT | 2005 |
| 74 | D6718 | C067 | F187V05592D | TRUCK LIFT FORK 4K | HYSTER CO | S50 FT | 2005 |
| 75 | D6720 | C064 | F187V05613D | TRUCK LIFT FORK 6000 LB | HYSTER CO | S70 FT | 2005 |
| 76 | D6722 | C068 | L187V05617D | TRUCK LIFT FORK 6000 LB | HYSTER CO | S70 FT | 2005 |
| 77 | D6723 | C069 | F187V05698D | TRUCK LIFT FORK 4K | HYSTER CO | S50 FT | 2005 |
| 78 | D6747 | P143 | L177B05686D | TRUCK LIFT FORK 4000 LB | HYSTER CO | H50FT | 2006 |
| 79 | D6748 | P137 | L177B05744D | TRUCK LIFT FORK 6000 LB | HYSTER CO | H70FT | 2006 |
| 80 | D6749 | P142 | L177B05726D | TRUCK LIFT FORK 4000 LB | HYSTER CO | H50FT | 2006 |
| 81 | D6750 | P134 | L177B05745D | TRUCK LIFT FORK 6000 LB | HYSTER CO | H70FT | 2006 |
| 82 | D6752 | P131 | L177B05723D | TRUCK LIFT FORK 6000 LB | HYSTER CO | H70FT | 2006 |
| 83 | D6753 | P144 | L177B05688D | TRUCK LIFT FORK 4000 LB | HYSTER CO | H50FT | 2006 |
| 84 | D6754 | P140 | L177B05689D | TRUCK LIFT FORK 4000 LB | HYSTER CO | H50FT | 2006 |
| 85 | D6755 | P136 | L177B05725D | TRUCK LIFT FORK 6000 LB | HYSTER CO | H70FT | 2006 |
| 86 | D6756 | P141 | L177B05691D | TRUCK LIFT FORK 4000 LB | HYSTER CO | H50FT | 2006 |
| 87 | D6757 | P145 | L177B05740D | TRUCK LIFT FORK 4000 LB | HYSTER CO | H50FT | 2006 |
| 88 | D6758 | P133 | CW6949 | TRUCK LIFT FORK 6000 LB | HYSTER CO | H70FT | 2006 |
| 89 | D6759 | P138 | L177B05724D | TRUCK LIFT FORK 6000 LB | HYSTER CO | H70FT | 2006 |
| 90 | D6761 | P139 | L177B05727D | TRUCK LIFT FORK 6000 LB | HYSTER CO | H70FT | 2006 |
| 91 | D6767 | P147 | SBH33182 | TRK LF DED 35 K | TAYLOR | TH350L | 2006 |
| 92 | D6848 | P148 | B222E01540E | TRUCK,LIFT,FORK | HYSTER CO | HR45-27 | 2007 |
| 93 | D6863 | P150 | B222E01531E | TRUCK,LIFT,FORK | HYSTER CO | HR45-27 | 2007 |
| 94 | D6866 | P149 | B222E01536E | TRUCK,LIFT,FORK | HYSTER CO | HR45-27 | 2007 |
| 95 | D6886 | P151 | S-BH-34684 | TRK LF DED 35 K | TAYLOR | TH350L | 2007 |
| 96 | D6936 | P152 | 8909-383 | TRUCK,LIFT,FORK | UNASSIGNED | 1995 | |
| 97 | D6938 | P156 | 8909-459 | TRUCK,LIFT,FORK | UNASSIGNED | 1995 | |
| 98 | D6962 | OP36 | A265N01879F | FORKLIFT NARROW AISLE STAND UP | HYSTER CO | N35ZDR-16.5 | 2008 |
| 99 | D6968 | P161 | L177B24202F | TRUCK, FORKLIFT, 6K | HYSTER CO | H60FT | 2008 |
| 100 | D6969 | P159 | L177B24245F | TRUCK, FORKLIFT, 6K | HYSTER CO | H60FT | 2008 |
| 101 | D6970 | P160 | L177B24175F | TRUCK, FORKLIFT, 6K | HYSTER CO | H60FT | 2008 |
| 102 | D6995 | P162 | L177B25249F | TRUCK, FORKLIFT, 6K | HYSTER CO | H60FT | 2008 |
| 103 | D6996 | P164 | L177B25353F | TRUCK, FORKLIFT, 6K | HYSTER CO | H60FT | 2008 |
| 104 | D7071 | K108 | 6046 | TRUCK,AIRCRAFT CARGO LOADING-UNLOADING | CELTECH CORP SPACE DIV | AS32H-6A | 2002 |
| 105 | D8035 | P220 | P680D01449690KF | TRUCK FORKLIFT, DED | CLARK | C70 | 2011 |
| 106 | D8039 | P211 | 30308 | TRUCK, FORKLIFT 6K | TOYOTA | 8FDU30 | 2010 |
| 107 | D8040 | P213 | 30307 | TRUCK, FORKLIFT 6K | TOYOTA | 8FDU30 | 2011 |
| 108 | D8142 | P215 | 8116104SLP6J3-4 | TRUCK FORKLIFT 6K SD100 | SELLICK | SD100 PDS-4 | 2011 |
| 109 | D8143 | P217 | 8117104SLP6J3-4 | TRUCK FORKLIFT 6K SD100 | SELLICK | SD100 PDS-4 | 2011 |
| 110 | D8147 | P218 | 85800032 | TRUCK, FORKLIFT ROUGH TERRAIN | SKYJACK | SKYJACK ZB20044-44 | 2011 |
| 111 | D8148 | P221 | 85800033 | TRUCK, FORKLIFT ROUGH TERRAIN | SKYJACK | SKYJACK ZB20044-44 | 2011 |
| 112 | D8184 | P222 | P680D-0007-9852 | TRUCK FORKLIFT, DED | CLARK | C70 | 2011 |
| 113 | D8191 | P230 | 29352 | TRUCK FORKLIFT P360 HOIST | HOIST | P360 | 2011 |
| 114 | D8219 | P241 | LK88467 | TRUCK FORKLIFT RT 21K | LIFTKING | LK21P44 | 2011 |
| 115 | D8220 | P242 | LK88469 | TRUCK FORKLIFT RT 21K | LIFTKING | LK21P44 | 2011 |
| 116 | D8221 | P243 | LK88470 | TRUCK FORKLIFT RT 21K | LIFTKING | LK21P44 | 2011 |
| 117 | D8240 | P226 | P680D-0042-9852 | TRUCK FORKLIFT, DED | CLARK | C70 | 2011 |
| 118 | D8241 | P227 | P680D-0035-9852 | TRUCK FORKLIFT, DED | CLARK | C70 | 2011 |
| 119 | D8242 | P244 | P680D-0041-9852 | TRUCK FORKLIFT, DED | CLARK | C70 | 2011 |
| 120 | D8243 | P245 | P680D-0043-9852 | TRUCK FORKLIFT, DED | CLARK | C70 | 2011 |
| 121 | D8244 | P246 | P680D-0044-9852 | TRUCK FORKLIFT, DED | CLARK | C70 | 2011 |
| 122 | D8246 | P229 | P680D-0040-9852 | TRUCK FORKLIFT, DED | UNASSIGNED | 2011 | |
| 123 | D8277 | P254 | P680D-0120-9852-KF | TRUCK FORKLIFT, DED | CLARK | C70 | 2011 |
| 124 | D8278 | P253 | P680D-0119-9852-KF | TRUCK FORKLIFT, DED | CLARK | C70 | 2012 |
| 125 | D8297 | FLD10 | S857660 | BOOM, FORK TRUCK | VESTIL MANUFACTURING CORP | LM-1T-4-24 | 2012 |
| 126 | D8298 | FLD11 | S857660A | BOOM, FORK TRUCK | VESTIL MANUFACTURING CORP | LM-1T-4-24 | 2012 |
| 127 | D8322 | P259 | L177V09605K | TRUCK, FORKLIFT, 6K | HYSTER | H60FT | 2012 |
| 128 | D8324 | P261 | L177V09614K | TRUCK, FORKLIFT, 6K | HYSTER | H60FT | 2012 |
| 129 | D8325 | P262 | L177V09612K | TRUCK, FORKLIFT, 6K | HYSTER | H60FT | 2012 |
| 130 | D8326 | P263 | L177V09618K | TRUCK, FORKLIFT, 6K | HYSTER | H60FT | 2012 |
| 131 | D8331 | P270 | 31252 | TRUCK, FORKLIFT 6K | TOYOTA | 8FDU30 | 2012 |
| 132 | D8332 | P271 | 31248 | TRUCK, FORKLIFT 6K | TOYOTA | 8FDU30 | 2012 |
| 133 | D8333 | P266 | 70622 | TRUCK, FORKLIFT 10K DED | TOYOTA | 7FDU45 | 2012 |
| 134 | D8334 | P267 | 70624 | TRUCK, FORKLIFT 10K DED | TOYOTA | 7FDU45 | 2012 |
| 135 | D8335 | P268 | 70628 | TRUCK, FORKLIFT 10K DED | TOYOTA | 7FDU45 | 2012 |
| 136 | D8336 | P269 | 70626 | TRUCK, FORKLIFT 10K DED | TOYOTA | 7FDU45 | 2012 |
| 137 | D8442 | E114 | 24093 | TRUCK, FORKLIFT 3500 LBS ELEC | TOYOTA | 7FBEU18 | 2012 |
| 138 | D8443 | E115 | 24098 | TRUCK, FORKLIFT 3500 LBS ELEC | TOYOTA | 7FBEU18 | 2012 |
| 139 | D8444 | E116 | 24088 | TRUCK, FORKLIFT 3500 LBS ELEC | TOYOTA | 7FBEU18 | 2012 |
| 140 | D8446 | E118 | 61403 | TRUCK FORKLIFT 6K ELEC | TOYOTA | 8FBCU30 | 2012 |
| 141 | D8447 | E119 | 61414 | TRUCK FORKLIFT 6K ELEC | TOYOTA | 8FBCU30 | 2012 |
| 142 | D8448 | E117 | 61397 | TRUCK FORKLIFT 6K ELEC | TOYOTA | 8FBCU30 | 2012 |
| 143 | W0MJAAB3732 | H535 | SC835900 | TRUCK FORKLIFT 16K | TAYLOR MACHINE WORK INC | THD-160 | 2009 |
| 144 | W0MJAAB3744 | P173 | SGH35949 | TRUCK FORKLIFT 35K DED | TAYLOR | TXH350L | 2009 |
| 145 | W0MJAAC3125 | P056 | 144430261 | TRUCK,LIFT,FORK | TCM AMERICA MBK INC | FG30N7 T | 1983 |
| 146 | W0MJAAC5235 | H527 | 0650078-8946FB | TRUCK,LIFT,FORK | CLARK MATERIAL HANDLING CO | DPH 70 2797882 | 1995 |
| 147 | W0MJAAC9763 | P172 | 36004 | TRUCK,LIFT,FORK | TAYLOR | TS9972 | 2010 |
| 148 | W0MJAAC9961 | P183 | QD-01521 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN INFRACORE FORKLIFT | D30S-5Y3 | 2010 |
| 149 | W0MJAAC9962 | P182 | QD-01522 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN INFRACORE FORKLIFT | D30S-5Y3 | 2010 |
| 150 | W0MJAAC9963 | P185 | QD-01517 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN INFRACORE FORKLIFT | D30S-5Y3 | 2010 |
| 151 | W0MJAAC9964 | P184 | QD-01516 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN INFRACORE FORKLIFT | D30S-5Y3 | 2010 |
| 152 | W0MJAAC9965 | P181 | QD-01523 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN INFRACORE FORKLIFT | D30S-5Y3 | 2010 |
| 153 | W0MJAAC9966 | P180 | QD-01515 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN INFRACORE FORKLIFT | D30S-5Y3 | 2010 |
| 154 | W0MJAAC9967 | P178 | QD-01513 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN INFRACORE FORKLIFT | D30S-5Y3 | 2010 |
| 155 | W0MJAAC9968 | P179 | QD-01514 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN INFRACORE FORKLIFT | D30S-5Y3 | 2010 |
| 156 | W0MJAAC9969 | P175 | QD-01462 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN INFRACORE FORKLIFT | D30S-5Y3 | 2010 |
| 157 | W0MJAAC9970 | P174 | QD-01461 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN INFRACORE FORKLIFT | D30S-5Y3 | 2010 |
| 158 | W0MJAAC9971 | P177 | QD-01464 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN INFRACORE FORKLIFT | D30S-5Y3 | 2010 |
| 159 | W0MJAAC9972 | P176 | QD-01463 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN INFRACORE FORKLIFT | D30S-5Y3 | 2010 |
| 160 | W0MJAAC9973 | P020 | QC-01458 | TRUCK FORKLIFT DIESEL 4K | DOOSAN | D20S-5Y3 | 2010 |
| 161 | W0MJAAC9974 | P022 | QC-01460 | TRUCK FORKLIFT DIESEL 4K | DOOSAN | D20S-5Y3 | 2010 |
| 162 | W0MJAAC9975 | P019 | QC-01455 | TRUCK FORKLIFT DIESEL 4K | DOOSAN | D20S-5Y3 | 2010 |
| 163 | W0MJAAC9987 | P194 | 29245 | TRUCK FORKLIFT P300 HOIST | HOIST | P 300 | 2010 |
| 164 | W0MJAAC9989 | P193 | 29244 | TRUCK FORKLIFT P300 HOIST | HOIST | P 300 | 2010 |
| 165 | W0MJAAC9991 | P018 | QC-01454 | TRUCK FORKLIFT DIESEL 4K | DOOSAN | D20S-5Y3 | 2010 |
| 166 | W0MJAAC9992 | P186 | QD-01524 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN INFRACORE FORKLIFT | D30S-5Y3 | 2010 |
| 167 | W0MJAAC9993 | P016 | QC-01452 | TRUCK FORKLIFT DIESEL 4K | DOOSAN | D20S-5Y3 | 2010 |
| 168 | W0MJAAC9994 | P017 | QC-01453 | TRUCK FORKLIFT DIESEL 4K | DOOSAN | D20S-5Y3 | 2010 |
| 169 | W0MJAAC9995 | P189 | QD-01468 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN INFRACORE FORKLIFT | D30S-5Y3 | 2010 |
| 170 | W0MJAAC9996 | P190 | QD-01469 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN INFRACORE FORKLIFT | D30S-5Y3 | 2010 |
| 171 | W0MJAAC9997 | P188 | QD-01466 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN INFRACORE FORKLIFT | D30S-5Y3 | 2010 |
| 172 | W0MJAAC9998 | P191 | QD-01512 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN INFRACORE FORKLIFT | D30S-5Y3 | 2010 |
| 173 | W0MJAAC9999 | P187 | QD-01465 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN INFRACORE FORKLIFT | D30S-5Y3 | 2010 |
| 174 | W0MJAAD0265 | OP38 | A265N02033F | FORKLIFT NARROW AISLE STAND UP | HYSTER CO | N35ZDR-16.5 | 2008 |
| 175 | W0MJAAD0269 | OP41 | A265N02032F | FORKLIFT NARROW AISLE STAND UP | HYSTER CO | N35ZDR-16.5 | 2008 |
| 176 | W0MJAAD1343 | E125 | FBA01-1350-02741 | TRUCK FORKLIFT 3K | DOOSAN-DAEWOO | B15T-5 | 2014 |
| 177 | W0MJAAD1344 | E126 | FBA01-1350-02739 | TRUCK FORKLIFT 3K | DOOSAN-DAEWOO | B15T-5 | 2014 |
| 178 | W0MJAAD1345 | E127 | FBA01-1350-02742 | TRUCK FORKLIFT 3K | DOOSAN-DAEWOO | B15T-5 | 2014 |
| 179 | W0MJAAD1346 | E128 | FBA01-1350-02740 | TRUCK FORKLIFT 3K | DOOSAN-DAEWOO | B15T-5 | 2014 |
| 180 | W0MJAAD1347 | P332 | FDA06-1240-17618 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN | D30S-5Y3 | 2014 |
| 181 | W0MJAAD1348 | P333 | FDA06-1240-17621 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN | D30S-5Y3 | 2014 |
| 182 | W0MJAAD1349 | P334 | FDA06-1240-17620 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN | D30S-5Y3 | 2014 |
| 183 | W0MJAAD1350 | P335 | FDA06-1240-17617 | TRUCK FORKLIFT 5/6K | DOOSAN | D30S-5Y3 | 2014 |
| 184 | W0MJAAD1395 | E129 | A268N13022M | TRK FORKLIFT 6K ELEC | HYSTER | E60XN-33 | 2014 |
| 185 | W0MJAAD1396 | E130 | A268N13021M | TRK FORKLIFT 6K ELEC | HYSTER | E60XN-33 | 2014 |
| 186 | W0MJAAD1397 | E131 | A268N13020M | TRK FORKLIFT 6K ELEC | HYSTER | E60XN-33 | 2014 |
| 187 | W0MJAAD1438 | P416 | 010301E9961 | TRUCK FORKLIFT 6K | HELI | CPCD30-KU6 | 2014 |
| 188 | W0MJAAD1439 | P409 | 010301E9964 | TRUCK FORKLIFT 6K | HELI | CPCD30-KU6 | 2014 |
| 189 | W0MJAAD1440 | P417 | 010301E9963 | TRUCK FORKLIFT 6K | HELI | CPCD30-KU6 | 2014 |
| 190 | W0MJAAD1441 | P410 | 010301E9960 | TRUCK FORKLIFT 6K | HELI | CPCD30-KU6 | 2014 |
| 191 | W0MJAAD1442 | P400 | 010301E9958 | TRUCK FORKLIFT 6K | HELI | CPCD30-KU6 | 2014 |
| 192 | W0MJAAD1443 | P413 | 010301E9959 | TRUCK FORKLIFT 6K | HELI | CPCD30-KU6 | 2014 |
| 193 | W0MJAAD1446 | P426 | 010301E9357 | TRUCK FORKLIFT 6K | HELI | CPCD30-KU6 | 2014 |
| 194 | W0MJAAD1448 | P411 | 010301E9955 | TRUCK FORKLIFT 6K | HELI | CPCD30-KU6 | 2014 |
| 195 | W0MJAAD1449 | P419 | 419010301E9954 | TRUCK FORKLIFT 6K | HELI | CPCD30-KU6 | 2014 |
| 196 | W0MJAAD1451 | P431 | 010801E9117OJ1 | TRUCK FORKLIFT 16K | ANHUI HELI CO LTD | CPCD80 | 2014 |
| 197 | W0MJAAD1454 | P412 | 010301E9953 | TRUCK FORKLIFT 6K | HELI | CPCD30-KU6 | 2014 |
| 198 | W0MJAAD1455 | P402 | 010301E9356 | TRUCK FORKLIFT 6K | HELI | CPCD30-KU6 | 2014 |
| 199 | W0MJAAD1458 | P420 | 010701E9053M1 | TRUCK FORKLIFT 15K | DOBBS IMPORTS LLC DBA HELI AMERICAS | 2014 | |
| 200 | W0MJAAD1459 | P421 | 010701E9673M1 | TRUCK FORKLIFT 15K | DOBBS IMPORTS LLC DBA HELI AMERICAS | 2014 | |
| 201 | W0MJAAD1460 | P434 | 011001E9417CU1 | TRUCK FORKLIFT 22K | ANJUI HELI CO LTD | CPCD100 | 2014 |
| 202 | W0MJAAD1461 | P425 | 011001E9418CU1 | TRUCK FORKLIFT 22K | ANJUI HELI CO LTD | CPCD100 | 2014 |
| 203 | W0MJAAD1462 | P404 | 010301E9216 | TRUCK FORKLIFT 6K | HELI | CPCD30-KU6 | 2014 |
| 204 | W0MJAAD1463 | P422 | 010301E9355 | TRUCK FORKLIFT 6K | HELI | CPCD30-KU6 | 2014 |
