J-1602000-03 Equip Inv Tables.xls
XLS spreadsheet 505 KB Posted
- Solicitation number
- N4008521R0103
View the file
Other files
| File | Type | Posted |
|---|---|---|
| J-0200000-09 ELINS.xlsx | XLSX spreadsheet | |
| N4008521R0103 Amendment 0002.pdf | ||
| N4008521R0103 Amendment 0001.pdf | ||
| J-0200000-08 ELINS.xlsx | XLSX spreadsheet | |
| RFP_1502000 Attachments.zip | ZIP file | |
| 0200000 J Management and Administration v2.6.pdf | ||
| RFP_N4008521R0103.pdf | ||
| 1602000 J.pdf |
On GovTribe
Work with this file
- Download the original file
- Contacts named in this file
- Similar government files
- Ask GovTribe AI about this file
Text version
Transformers
| Transformers | ||||||||||||||
| Id Number | Nomenclature | Location Bldg- | Location #2 | Type | Type of Oil | Gal | Manufacturer | Year Manu | Misc Info | Part Number | Serial Number | Rating/Size | Comments | Qty |
| T-01 B | Transformer | Bldg 072 | 4160 gear | CC | Sq D | 1993 | 13.2Kv - 4.16Kv | 926108-B2 | 3750 KVA | 1 | ||||
| T-01 D | Transformer | Bldg 072 | DC Rectifier | CC | 13.2Kv - 120/208 | 1000 KVA | 1 | |||||||
| T-02 | Transformer | LC 04 | Bldg 59 | CC | Sq D | 1990 | 13,200/480 | 906040-A | 2500 KVA | 1 | ||||
| T-02 B | Transformer | Bldg 072 | 4160 gear | CC | Sq D | 1993 | 13.2 Kv - 4.16Kv | 1388670974 | 926108-B1 | 3750 KVA | 1 | |||
| T-04 | Transformer | LC 09 | Bldg 159 | CC | ABB | 1991 | 13,200/480 | 03165-1-1 | 1500 KVA | 1 | ||||
| T-04 B | Transformer | Sub 3 | CC | Dynapower | 1994 | 13.2 Kv - 2.4Kv | 1369315302 | 930489 | 2000 KVA | 1 | ||||
| T-05 | Transformer | LC 05 | Bldg 086 | CC | National Industies | 1988 | 13,200/480 | 02201-1-1 | 1500 KVA | Bldg 86 Basement | 1 | |||
| T-05 B | Transformer | Sub 3 | CC | Dynapower | 1994 | 13.2 Kv - 2.4Kv | 1369914447 | 930488 | 2000 KVA | 1 | ||||
| T-06 | Transformer | LC 09 | Bldg 159 | CC | National Industies | 13,200/480 | 03166-1-1 | 1500 KVA | 1 | |||||
| T-07 | Transformer | LC 04 | Bldg 59 | CC | Sq D | 13,200/480 | 1373631983 | 30503942-001-01-1 | 2500 KVA | 1 | ||||
| T-08 | Transformer | LC 13 | DD# 2 | CC | ABB | 13,200/480 | 03250-1-1 | 2000 KVA | 1 | |||||
| T-09 | Transformer | LC 02 | CC | EB National Ind | 13,200/480 | 02262-1 | 2500 KVA | 1 | ||||||
| T-10 | Transformer | LC 02 | CC | EB National Ind | 13,200/480 | 02661-1 | 2500 KVA | 1 | ||||||
| T-12 | Transformer | LC 12 | Bldg 093 | CC | National Industies | 13,200/480 | 03520-1-1 | 750 KVA | 1 | |||||
| T-13 | Transformer | LC 03 | DD#3 | CC | Sq D | 1989 | 13,200/480 | 896025-B | 2500 KVA | 1 | ||||
| T-14 | Transformer | LC 01 | LC-01 | CC | Sq D | 13,200/480 | 90603-B1 | 2500 KVA | 1 | |||||
| T-15 | Transformer | LC 01 | LC-01 | CC | Sq D | 1991 | 13,200/480 | 906031-A | 2500 KVA | 1 | ||||
| T-16 | Transformer | LC 10 | Bldg 293 | CC | Sq D | 13,200/480 | 906031-D1 | 1500 KVA | 1 | |||||
| T-17 | Transformer | LC 03 | DD# 3 | CC | Sq D | 13,200/480 | 896025-A | 2500 KVA | 1 | |||||
| T-19 | Transformer | LC 13 | DD# 2 | CC | Westinghouse | 1991 | 13,200/480 | 03251-1-1 | 2000 KVA | 1 | ||||
| T-20 | Transformer | LC 08 | Bldg 243 | CC | National Industies | 13,200/480 | 03099-1-1 | 1500 KVA | 1 | |||||
| T-21 | Transformer | LC 08 | Bldg 243 | CC | National Industies | 13,200/480 | 03101-1-1 | 1500 KVA | 1 | |||||
| T-22 | Transformer | LC 10 | Bldg 293 | CC | Sq D | 13,200/480 | 906031-C1 | 1500 KVA | 1 | |||||
| T-25 | Transformer | LC 12 | Bldg 093 | CC | National Industies | 13,200/480 | 03519-1-1 | 750 KVA | 1 | |||||
| T-27 | Transformer | LC 14 | Bldg 357 | CC | Siemens | 1995 | 13,200/480 | 516111 | 750 KVA | 1 | ||||
| T-30 | Transformer | Bldg 300 | B-300 PH | CC | Westinghouse | 13,200/480 | BSFD37041 | 2500 KVA | Delta/Delta (Ungrounded) | 1 | ||||
| T-31 | Transformer | Bldg 311 | LC-311 | CC | Cutler Hammer | 2002 | 13,200/480 | DS06128001 | 1000 KVA | 1 | ||||
| T-32 | Transformer | Bldg 092 | CC | ITE/Siemens | 13,200/480 | 32948-01 | 2500 KVA | 1 | ||||||
| T-40 | Transformer | Bldg 311 | LC-311 | CC | Westinghouse | 1991 | 13,200/480 | 03252-1-1 | 1500 KVA | 1 | ||||
| T-47 | Transformer | Bldg 072 | Station Serv 1 | CC | GE | 2000 | 13,200/480 | P104495-DS01149001 | 2000 KVA | 1 | ||||
| T-48 | Transformer | Bldg 072 | Station Serv 2 | CC | GE | 2000 | 13,200/480 | P104494-DS01149001 | 2000 KVA | 1 | ||||
| T-49 | Transformer | Bldg 238 | CC | Square D | 2004 | 13,200/480 | 18713384-003-01 | 1000 KVA | Battery Plant | 1 | ||||
| T-50 | Transformer | LC 05 | Bldg 086 | CC | National Industies | 1988 | 13,200/480 | -221868400 | 02201-1-2 | 1500 KVA | Bldg 86 Basement | 1 | ||
| T-60 | Transformer | LC 15 | CC | GE | 2012 | 13,200/480 | P113382 | 2500 KVA | 1 | |||||
| T-61 | Transformer | LC 15 | CC | GE | 2012 | 13,200/480 | P113383 | 2500 KVA | 1 | |||||
| T-72 | Transformer | Bldg 096 | CC | Eaton | 2020 | 13,200/480 | 20TX1436500001 | 1500 KVA | Delta/Delta (Ungrounded) | 1 | ||||
| FT-01 | Transformer | Franklin | FT-01 | Oil | 3755 | ASEA | 34.5Kv - 13.2Kv | A6614 | 15/20/25 MVA | Utility Tie | 1 | |||
| FT-02 | Transformer | Franklin | FT-02 | Oil | 3628 | Virginia | 2009 | 34.5Kv - 13.2Kv | 46015MA025-B288A | 15/20/25 MVA | Utility Tie | 1 | ||
| T-03 | Transformer | LC 06 | Bldg 162 | Oil | Mineral | 540 | RTE Corp | 13,200/480 | 876005551 | 1500 KVA | 1 | |||
| T-11 | Transformer | LC 11 | Bldg 301 | Oil | 370 | RTE Corp | 13,200/480 | 876005821 | 750 KVA | 1 | ||||
| T-18 | Transformer | LC 07 | Bldg 240 | Oil | 540 | RTE Corp | 13,200/480 | 876005552 | 1500 KVA | 1 | ||||
| T-23 | Transformer | LC 07 | Bldg 240 | Oil | 540 | RTE Corp | 13,200/480 | 876005550 | 1500 KVA | 1 | ||||
| T-24 | Transformer | LC 06 | Bldg 162 | Oil | 540 | RTE Corp | 13,200/480 | 876005553 | 1500 KVA | 1 | ||||
| T-26 | Transformer | LC 11 | Bldg 301 | Oil | 295 | ABB | 2020 | 13,200/480 | F3EE7794N2 | 20JC142200001 | 750 KVA | 1 | ||
| T-28 | Transformer | Sound Pier | Oil | 280 | Westinghouse | 1987 | 13,200/480 | 887JM057028 | 750 KVA | 1 | ||||
| T-29 | Transformer | Bldg 298 | Oil | 350 | GE | 2002 | 13,200/480 | 226005147 | 750 KVA | 1 | ||||
| T-33 | Transformer | SLD | Oil | 608 | Eaton | 2017 | 13,200/480 | F37E148M2D | 17JC008400001 | 1500 KVA | 1 | |||
| T-34 | Transformer | Bldg 284 | Oil | FR3 | 133 | Cooper | 2017 | 13,200/480 | 00023P10XATA | 1750000225 | 300 KVA | 1 | ||
| T-35 | Transformer | Bldg 403 | BEQ | Oil | 226 | Eaton | 2019 | 13,200/480 | 0002HP11XCKA | 1950004539 | 500 KVA | 1 | ||
| T-36 | Transformer | Sub 4 | Bldg 243 | Oil | 400 | Westinghouse | 13,200/480 | 83JD931087 | 1000 KVA | 240 MG Test Stand | 1 | |||
| T-37 | Transformer | Sub 5 | Ind | Oil | 1587 | Westinghouse | 1969 | 13,200/480 | PCR64221 | 3750 KVA | 1 | |||
| T-38 | Transformer | T6 Parking | Oil | FR3 | 121 | Cooper | 2018 | 13,200/480 | 00023P10XATA | 300 KVA | 1 | |||
| T-42 | Transformer | Sub 7 | Bldg 242 FP | Oil | 384 | Westinghouse | 13,200/480 | NAV-4957-0201 | 750 KVA | Cannot test - primary cable is hard wired | 1 | |||
| T-43 | Transformer | Sub 7 | Bldg 165 | Oil | 361 | Westinghouse | 13,200/480 | PAV0163-01 | 2000 KVA | Cannot test - primary cable is hard wired | 1 | |||
| T-44 | Transformer | DD# 3/S3G | 174 Elect Yard | Oil | 285 | Westinghouse | 1987 | 13,200/480 | 83JD922080 | 500 KVA | Old S3G transformer | 1 | ||
| T-45 | Transformer | Bldg H-1 | X-ray | Oil | 146 | Cooper | 2010 | 13,200/480 | 81JG512117 | 167 KVA | 1 | |||
| T-46 | Transformer | Bldg H-1 | Oil | 190 | Westinghouse | 13,200/480 | A59A530RCC | 300 KVA | 1 | |||||
| T-52 | Transformer | Bldg 373 | BEQ | OIl | 427 | Siemens | 2003 | 13,200/480 | 337016648 | 750 KVA | 1 | |||
| T-53 | Transformer | Bldg 373 | BEQ | Oil | 392 | Siemens | 2003 | 13,200/480 | 337016853 | 750 KVA | 1 | |||
| T-54 | Transformer | Bldg 306 | Oil | Mineral | 367 | Cooper | 2004 | 13,200/480 | 43701374 | 750 KVA | 1 | |||
| T-55 | Transformer | Bldg 395 | Army | Oil | Ester | 120 | Cooper | 2011 | 13,200/480 | 1150001939 | 225 KVA | 1 | ||
| T-56 | Transformer | Bldg 315A | Oil | 152 | Cooper | 2001 | 13,200/480 | 1050003760 | 200 KVA | 1 | ||||
| T-57 | Transformer | Bldg 389 | Oil | 180 | Cooper | 13,200/480 | 1050003758 | 500 KVA | 1 | |||||
| T-58 | Transformer | Bldg 170 | Oil | 173 | Cooper | 2012 | 13,200/480 | 1150009807 | 500 KVA | 1 | ||||
| T-59 | Transformer | Bldg 374 | Oil | Ester | 362 | Cooper | 2010 | 13,200/480 | 1050007578 | 750 KVA | 1 | |||
| T-62 | Transformer | Bldg 398 | Gate 2 | Oil | Ester | 120 | Cooper | 2012 | 13,200/480 | 1250010431 | 2500 KVA | 1 | ||
| T-63 | Transformer | LC 16 | Oil | FR3 | 372 | ABB | 2013 | 13,200/480 | ILUSAS41561-001 | 1500 KVA | 1 | |||
| T-64 | Transformer | LC 16 | Oil | FR3 | 372 | ABB | 2013 | 13,200/480 | ILUSAS41562-001 | 1500 KVA | 1 | |||
| T-65 | Transformer | LC 17 | Berth 1&2 | Oil | 309 | Copper | 2014 | 13,200/480 | 1450000723 | 750 KVA | 1 | |||
| T-66 | Transformer | Bldg 178 | Fire Pump | Oil | 350 | Cooper | 2015 | 13,200/480 | 1 | |||||
| T-67 | Transformer | LC17 ext | Sub 8 North | Oil | FR3 | 599 | Eaton | 2019 | 13,200/480 | 0000BA16F1PA | 1959000802 | 2500 KVA | 1 | |
| T-68 | Transformer | Bldg 177 | Oil | Ester | 392 | GE (Prolec) | 2020 | 13,200/480 | M20F17416 | 750 KVA | 1 | |||
| T-69 | Transformer | Bldg M's | Oil | FR3 | 168 | Eaton | 2020 | 13,200/480 | 0002KP11X4CA | 1950007585 | 500 KVA | 1 | ||
| T-70 | Transformer | Bldg 091 | Oil | FR3 | 543 | Eaton | 2020 | 13,200/480 | 0000AA16FKFA | 195000405 | 2500 KVA | 1 | ||
| T-71 | Transformer | Bldg 091 | Oil | FR3 | 543 | Eaton | 2020 | 13,200/480 | 0000AA16FKGA | 1959000406 | 2500 KVA | 1 | ||
| TR-1 | Rectifier | TR-1 | TR-1 | Oil | 377 | Dyna Power | 13,200 - DC | C3309/D29548-44230 | 2250 KVA | 1 | ||||
| TR-2 | Rectifier | TR-2 | TR-2 | Oil | 377 | Dyna Power | 2016 | 13,200 - DC | 2250 KVA | 1 | ||||
| TR-3 | Rectifier | TR-3 | TR-3 | CC | Dyna Power | 2015 | 13,200 - DC | DS6998100 | 2368 KVA | 1 | ||||
| TR-240 | Rectifier | Bldg 240 | TR-240 | Oil | 295 | Niagra Trans | 13,200 - DC | C-7597 | 2250 KVA | Roof top Rectifer Test Stand | 1 | |||
| TSS-01 | Transformer | T1 | TSS-1 | CC | Sq D | 13,200/480 | 886101-A | 2500 KVA | 1 | |||||
| TSS-02 | Transformer | T2 | TSS-2 | Oil | 890 | Standard | 1980 | 13,200/480 | PLH1395 | 3750 KVA | 1 | |||
| TSS-03 | Transformer | T3 | TSS-3 | CC | Sq D | 1989 | 13,200/480 | 886101-A2 | 2500 KVA | 1 | ||||
| TSS-04 | Transformer | T4 | TSS-4 | Oil | 1100 | Standard | 13,200/480 | PLH-1391 | 3750 KVA | 1 | ||||
| TSS-05 | Transformer | T5 | TSS-5 | Oil | FR3 | 712 | Cooper | 2009 | 13,200/480 | 959001212 | 3750 KVA | 1 | ||
| TSS-06 | Transformer | T6 | TSS-6 | Oil | FR3 | 784 | Cooper | 2013 | 13,200/480 | 13590001051 | 3750 KVA | 1 | ||
| TSS-07 | Transformer | T7 | TSS-7 | Oil | FR3 | 784 | Cooper | 2013 | 13,200/480 | 1359001042 | 3750 KVA | 1 | ||
| TSS-08 | Transformer | T8 | TSS-8 | Oil | FR3 | 788 | Cooper | 2014 | 13,200/480 | 1459000404 | 3750 KVA | 1 | ||
| TSS-09 | Transformer | T9 | TSS-9 | Oil | FR3 | 788 | Cooper | 2017 | 13,200/480 | 3750 KVA | 1 | |||
| TSS-10 | Transformer | T10 | TSS-10 | Oil | FR3 | 788 | Cooper | 2017 | 13,200/480 | 3750 KVA | 1 | |||
| Transformers : | 89 |
MV Disco Switches
| MV Switches | ||||||||||||
| Id Number | Nomenclature | Location Bldg- | Location #2 | Type | Rating | Gal | Manufacturer | Part Number | Serial Number | Model | Comments | Qty |
| 2-16A | Medium Volt Switch | T-33_SLD | Air Switch | Load Break | 15kv | Cutler Hammer | 1A33841G26 | 3073 | 1 | |||
| 4-3A | Medium Volt Switch | T-33_SLD | Air Switch | Load Break | 15kv | Cutler Hammer | 1A33841G26 | 3072 | 1 | |||
| 72-02 | Medium Volt Switch | Bldg 072 | Load Break | 15kv | Square D | Power Zone HVL | 1 | |||||
| Air Switch #1 | Medium Volt Switch | Bldg 300 | 1st floor B-300 | Load Break | 15kv | Westinghouse | WLI | BSFD 37041V | 7274A62G03G | 1 | ||
| Air Switch #2 | Medium Volt Switch | Bldg 300 | Penthouse | Load Break | 15kv | Westinghouse | WLI | BSFD 37041V | 7274A61G02G | 1 | ||
| Bldg 240-1 | Medium Volt Switch | Bldg 240 | On Rectifier | Load Break | 15kv | No Name Plate | Unknown | 1411747475 | 1 | |||
| Bldg 240-2 | Medium Volt Switch | Bldg 240 | Bldg. 243 | Load Break | 15kv | Federal Pacific | 2658-D-22430 | 83-11-201-S | 1 | |||
| Bldg 240-3 | Medium Volt Switch | Bldg 240 | Room 108 | Load Break | 15kv | 1 | ||||||
| FT-01 | Medium Volt Switch | Franklin | Air Switch | Load Break | 35kv | Joslyn | Unknown | 1 | ||||
| FT-02 | Medium Volt Switch | Franklin | Air Switch | Load Break | 35kv | 1 | ||||||
| Reg | Medium Volt Switch | LC 10 | Regulators | Load Break | 15kv | SF6 | Joslyn | 7244 | 151455815 | 1 | ||
| Reg | Medium Volt Switch | Bldg 329 | Regulators | Load Break | 15kv | SF6 | Joslyn | PufferPak | 6660 | 1 | ||
| T-01B | Medium Volt Switch | Bldg 072 | 4160 gear | Load Break | 15kv | Square D | Power Zone HVL | 173403437F | 44636-325-60 | 1 | ||
| T-01D | Medium Volt Switch | Bldg 072 | B72 Rect | Load Break | 15kv | Westinghouse | WLI | 7274A61G026 | 1 | |||
| T-02 | Medium Volt Switch | LC 04 | Load Break | 15kv | Square D | Power Zone HVL | 17-1783340A | 44036-325-50 | 1 | |||
| T-02B | Medium Volt Switch | Bldg 072 | 4160 gear | Load Break | 15kv | Square D | Power Zone HVL | 17-3408487F | 44636-325-60 | 1 | ||
| T-04 | Medium Volt Switch | LC 09 | Load Break | 15kv | GE | PIF A67-019 | 03165-2-1 | A62-009 | 1 | |||
| T-04B | Medium Volt Switch | Sub 3 | Load Break | 15kv | EB National Ind | AG2-009 | 02663-2-2 | 1 | ||||
| T-05 | Medium Volt Switch | LC 05 | Load Break | 15kv | Siemens | PSC | 1 | |||||
| T-05B | Medium Volt Switch | Sub 3 | Load Break | 15kv | EB National Ind | AG2-009 | 02663-2-3 | 1 | ||||
| T-06 | Medium Volt Switch | LC 09 | Load Break | 15kv | GE | PIF A67-019 | 03165-2-1 | A62-009 | 1 | |||
| T-07 | Medium Volt Switch | LC 04 | Load Break | 15kv | Square D | Power Zone HVL | 17-1783340A | 1 | ||||
| T-08 | Medium Volt Switch | LC 13 | Load Break | 15kv | Westinghouse | WLI7274A62G33 | B537519U | 1 | ||||
| T-09 | Medium Volt Switch | LC 02 | Load Break | 15kv | EB National | PIF A62-009 | 02662-2 | 1 | ||||
| T-10 | Medium Volt Switch | LC 02 | Load Break | 15kv | EB National | PIF A62-009 | 02661-2 | 1 | ||||
| T-12 | Medium Volt Switch | LC 12 | Load Break | 15kv | Siemens | OQR | 1 | |||||
| T-13 | Medium Volt Switch | LC 03 | T-13 Switch | Load Break | 15kv | PowerCon | PIF L 541-009 | 48457 | 1 | |||
| T-14 | Medium Volt Switch | LC 01 | Load Break | 15kv | Square D | Power Zone HVL | A31X0001 | 44036-325-50 | 1 | |||
| T-15 | Medium Volt Switch | LC 01 | Load Break | 15kv | Square D | Power Zone HVL | K00428/44036-325-50 | 1 | ||||
| T-16 | Medium Volt Switch | LC 10 | T-16 | Load Break | 15kv | Square D | Square D | 17-1754818A | 44036-325-50 | 1 | ||
| T-17 | Medium Volt Switch | LC 03 | T-17 Switch | Load Break | 15kv | PowerCon | PIF L 541-009 | 47592 | 1 | |||
| T-19 | Medium Volt Switch | LC 13 | Load Break | 15kv | Westinghouse | WLI7274A62G33 | B537519U | 7274A62633 | 1 | |||
| T-20 | Medium Volt Switch | LC 08 | Load Break | 15kv | EB National | PIF A62-009 | 03099-2-1 | A62-009 | 1 | |||
| T-21 | Medium Volt Switch | LC 08 | Load Break | 15kv | EB National | PIF A62-009 | 03101-2-1 | A62-009 | 1 | |||
| T-22 | Medium Volt Switch | LC 10 | T-22 | Load Break | 15kv | Square D | Square D | 17-27635469-001 | HVL315DEW2 | 1 | ||
| T-25 | Medium Volt Switch | LC 12 | Load Break | 15kv | SF6 | Joslyn | SF6 Puffer Pak | 1 | ||||
| T-27 | Medium Volt Switch | LC 14 | Load Break | 15kv | PowerCon | 1527862054 | S-11683 | 1 | ||||
| T-31 | Medium Volt Switch | Bldg 311 | LC-311 | Load Break | 15kv | Cutler Hammer | SM02A568 | 1 | ||||
| T-32 | Medium Volt Switch | Bldg 092 | 3-15 | Load Break | 15kv | 1 | ||||||
| T-32 | Medium Volt Switch | Bldg 092 | F-9 | Load Break | 15kv | 1 | ||||||
| T-36 | Medium Volt Switch | Sub 4 | Load Break | 15kv | FPE | 2658-D-2430 | 83-11-201-S | 1 | ||||
| T-37 | Medium Volt Switch | Sub 5 | T-37 | Load Break | 15Kv | Westinghouse | Unknown | 1 | ||||
| T-40 | Medium Volt Switch | Bldg 311 | LC-311 | Load Break | 15kv | Westinghouse | 7274A62G33 | 1 | ||||
| T-42 | Medium Volt Switch | Sub 7 | Bldg 242 FP | Load Break | 15kv | G&W | RA-TBW | 1 | ||||
| T-43 | Medium Volt Switch | Sub 7 | Bldg 165 | Load Break | 15kv | Oil | 227 | Unknown | Unknown | 1 | ||
| T-47 | Medium Volt Switch | Bldg 072 | Sta Serv #1 | Load Break | 15kv | General Electric | 1564388-SW0115001 | 1 | ||||
| T-48 | Medium Volt Switch | Bldg 072 | Sta Serv #2 | Load Break | 15kv | General Electric | 1564389-SW0115002 | 1 | ||||
| T-49 | Medium Volt Switch | Bldg 238 | Load Break | 15kv | Square D | HVL | 17-18714384-002 | 1 | ||||
| T-50 | Medium Volt Switch | LC 05 | Load Break | 15kv | Siemens | 1391171883 | 1836142 | 1 | ||||
| T-60 | Medium Volt Switch | LC 15 | Load Break | 15kv | GE | C-14652 | 1565988 | 1 | ||||
| T-61 | Medium Volt Switch | LC 15 | Load Break | 15kv | GE | C-14652 | 1565989 | 1 | ||||
| T-63 | Medium Volt Switch | LC 16 | Load Break | 15kv | GE | 1970121 | 1 | |||||
| T-64 | Medium Volt Switch | LC 16 | Load Break | 15kv | GE | 01-72974 | 1 | |||||
| T-65 | Medium Volt Switch | LC 17 | Berth 1/2 | Load Break | 15kv | Kenney | 433360 | 1 | ||||
| T-67 | Medium Volt Switch | LC17 ext | A-Bus (72-5A) | Load Break | 15kv | Kinney | 1 | |||||
| T-70 | Medium Volt Switch | Bldg 091 | 72-13A | Load Break | 15kv | Kinney | 1 | |||||
| T-71 | Medium Volt Switch | Bldg 091 | 72-3A | Load Break | 15kv | Kinney | 1 | |||||
| T-72 | Medium Volt Switch | Bldg 096 | 2-11A | Load Break | 15kv | Eaton | 1D78050G31 | 1 | ||||
| TSS-2 | Medium Volt Switch | T2 | TSS-2 | Load Break | 15kv | Powercon Corp | S-4667 | 21337-A1(1) | 600A | 1 | ||
| TSS-4 | Medium Volt Switch | T4 | TSS-4 | Load Break | 15Kv | Powercon Corp | S-4667 | 21337-A1 | 600A | 1 | ||
| Vault | Medium Volt Switch | LC 10 | 2-1 and 2-10 | Load Break | 15kv | SF6 | Joslyn | 1 | ||||
| Medium Volt Switch | LC17-Ext | Load Break | 15kv | Kinney | 1 | |||||||
| Bldg 174-1 | Medium Volt Switch | Bldg 174 yard | VFI Switch | Sectionalizing | 15kv | Oil | 227 | RTE | 871059852 | 1 | ||
| H-1-1 | Medium Volt Switch | Bldg H-1 | Sectionalizing | 15kv | SF6 | Powell / ITE | Unknown | 1 | ||||
| Shore Power | Medium Volt Switch | Sub 6 | VFI Switch | Sectionalizing | 15kv | Oil | 395 | Cooper | KP00621L83506M | CP570912030 | VFI9T | 1 |
| Shore Power | Medium Volt Switch | Bldg 92 Test Yard | Sectionalizing | 15kv | Oil | 232 | Eaton | KP00620L6S62A | CP570910528 | VFI9FV | 1 | |
| Shore Power | Medium Volt Switch | Sub 7 | 72-5A | Sectionalizing | 15kv | Oil | 192 | Eaton | KP00610L06S74A | CP5720029049 | 1 | |
| Shore Power | Medium Volt Switch | Sub 7 | 72-1A/72-4A | Sectionalizing | 15kv | Oil | 227 | RTE/ASEA | 621L62G01A | 871059851 | 1 | |
| Spare | Medium Volt Switch | Sub 5 | near Reg 330 | Sectionalizing | 15kv | Oil | 165 | Cooper | KP00630L10577B | 1 | ||
| Sw Group 1 | Medium Volt Switch | Sub 5 | SG1 | Sectionalizing | 15kv | Oil | 165 | Cooper | KP00630L10577B | CP570907496 | VFI9 | 1 |
| Sw Group 2 | Medium Volt Switch | Sub 5 | SG2 | Sectionalizing | 15kv | Oil | 165 | Cooper | KP00630L10577B | CP570907512 | VFI11 | 1 |
| Sw Group 3 | Medium Volt Switch | Sub 5 | SG3 | Sectionalizing | 15kv | Oil | 165 | Cooper | KP00620L12S51A | CP570907511 | VFI11 | 1 |
| Sw Group 4 | Medium Volt Switch | Sub 5 | SG4 | Sectionalizing | 15kv | Oil | 165 | Cooper | KP00630L10577B | CP570907495 | VFI9 | 1 |
| T-35 | Medium Volt Switch | Bldg 403 | BEQ | Sectionalizing | 15kv | Oil | 402 | Cooper | KP00611L83S10A | CP5720025803 | VFI 9T | 1 |
| T-55 | Medium Volt Switch | Bldg 315 | VFI Switch | Sectionalizing | 15kv | Cooper | PMH-9 | 44648 | 1 | |||
| T-56 | Medium Volt Switch | Bldg 315A | Sectionalizing | 15kv | SF6 | G&W | TNI32-376-12-6L | 2010-0414-0010 | 1 | |||
| T-58 | Medium Volt Switch | Bldg 170 | Sectionalizing | 15kv | Oil | 244 | Cooper | KP00620L10S77B | CP570909624 | VFI9FV | 1 | |
| Medium Volt Switch | Bldg 374 | VFI Switch | Sectionalizing | 15kv | SF6 | Cooper | TNI32-376-12-6L | 2010-0824-0001 | 1 | |||
| Medium Volt Switch | Bldg 178 Reg Yard | 72-21A | Sectionalizing | 15kv | Oil | 170 | Eaton | KP00610L05G05A | CP5720031217 | 1 | ||
| Medium Volt Switch | Sub 8 South | 72-21A | Sectionalizing | 15kv | SF6 | Eaton | KP00610L01S93A | CP5720021773 | 1 | |||
| Medium Volt Switch | Sub 8 South | 72-5A | Sectionalizing | 15kv | SF6 | Eaton | KP00610L06S72A | CP5720029359 | 1 | |||
| Medium Volt Switch | Bldg 403 | 2-5A / 2-16A | Sectionalizing | 15 kv | Oil | 402 | Eaton | KP00611L83S10A | CP5720025803 | 1 | ||
| Medium Volt Switch | Sub 7 | 72-3A | Sectionalizing | 15kv | Oil | 162 | Eaton | KP00610L06S74A | CP5720029049 | 1 | ||
| MV Switches: | 83 |
MV Breakers
| Medium Voltage Breakers (4.7 kv-15kv) | |||||||||||
| Id Number | Nomenclature | Location Bldg- | Location #2 | Type | Manufacturer | Part Number | Serial Number | Rating/Size | Comments | Qty | |
| TR-1 | Medium Volt Breaker | TR 1 | VK10M25 | 15kv | Toshiba | VK10M251200 | 8356612 | 1200A | 1 | ||
| TR-2 | Medium Volt Breaker | TR 2 | 15kv | Toshiba | VK10M251200 | 8356610 | 1200A | 1 | |||
| TR-3 | Medium Volt Breaker | TR-3 | 15kv | Eaton | 150 VCP-W500 | 4016373 | 1200A | 1 | |||
| 2-01 | Medium Volt Breaker | Sub 2 | 15kv | Toshiba | VK10M25A2 | 9157719 | 1200A | 1 | |||
| 2-02 | Medium Volt Breaker | Sub 2 | 15kv | Toshiba | VK10M25A2 | 9157700 | 1200A | 1 | |||
| 2-03 | Medium Volt Breaker | Sub 2 | VK-10 | 15kv | Toshiba | VK10M25A2 | 915770x | 1200A | 1 | ||
| 2-04 | Medium Volt Breaker | Sub 2 | 15kv | Toshiba | VK10M25A2 | 9157721 | 1200A | 1 | |||
| 2-05 | Medium Volt Breaker | Sub 2 | 15kv | Toshiba | VK10M25A2 | 9157709 | 1200A | 1 | |||
| 2-06 | Medium Volt Breaker | Sub 2 | 15kv | Toshiba | VK10M25A2 | 9157710 | 1200A | 1 | |||
| 2-07 | Medium Volt Breaker | Sub 2 | 15kv | Toshiba | VK10M25A2 | 9157712 | 1200A | 1 | |||
| 2-08 | Medium Volt Breaker | Sub 2 | 15kv | Toshiba | VK10M25A2 | 9157777 | 2000A | 1 | |||
| 2-09 | Medium Volt Breaker | Sub 2 | VK | 15kv | Toshiba | VK10M25A2 | 9057369 | 2000A | 1 | ||
| 2-10 | Medium Volt Breaker | Sub 2 | VK | 15kv | Toshiba | VK10M25A2 | 9157717 | 1200A | 1 | ||
| 2-11 | Medium Volt Breaker | Sub 2 | VK | 15kv | Toshiba | VK10M25A2 | 9057368 | 2000A | 1 | ||
| 2-12 | Medium Volt Breaker | Sub 2 | VK | 15kv | Toshiba | VK10M25A2 | 9157775 | 1200A | 1 | ||
| 2-13 | Medium Volt Breaker | Sub 2 | VK | 15kv | Toshiba | VK10M25A2 | 9157704 | 1200A | 1 | ||
| 2-14 | Medium Volt Breaker | Sub 2 | VK | 15kv | Toshiba | VK10M25A2 | 9157718 | 1200A | 1 | ||
