A21 - Saw Dust Bend North AD Survey Sort 25ft.xyz
XYZ file 9 KB Posted
- Solicitation number
- W912P818B0040
About this file
Saw Dust Bend North Survey
Text of this file
3955498.17 233948.57 4.25
3955490.76 233984.18 4.22
3955479.20 234026.20 4.19
3955472.45 234051.56 4.32
3955460.20 234087.69 4.43
3955450.25 234116.30 4.53
3955440.45 234158.10 4.72
3955428.84 234193.01 4.92
3955416.69 234234.18 4.90
3955400.71 234284.36 4.99
3955392.70 234324.36 4.74
3955380.27 234351.43 4.62
3955372.96 234377.39 4.56
3955365.67 234409.42 4.86
3955352.93 234440.56 4.78
3955345.89 234464.69 5.10
3955336.01 234504.78 5.40
3955327.37 234532.81 5.79
3955319.55 234562.11 5.83
3955310.57 234591.02 6.36
3955303.52 234616.13 6.54
3955294.69 234644.67 6.81
3955284.24 234679.45 6.97
3955275.54 234709.17 7.13
3955267.57 234736.44 7.61
3955258.31 234767.69 7.71
3955248.52 234799.52 7.89
3955239.75 234833.64 7.98
3955227.81 234875.10 8.04
3955209.98 234930.68 7.68
3955202.37 234961.71 7.37
3955195.12 234987.05 7.35
3955185.82 235012.53 7.10
3955537.88 233954.81 3.92
3955574.41 233964.63 3.79
3955614.39 233977.01 3.76
3955645.77 233985.68 3.96
3955676.48 233993.46 4.16
3955722.55 234008.90 4.22
3955761.83 234017.59 4.33
3955796.23 234030.00 4.15
3955840.89 234042.19 4.31
3955893.69 234058.26 4.37
3955933.94 234069.41 4.10
3955959.75 234077.40 4.42
3955986.62 234087.37 4.72
3956019.41 234092.96 4.35
3956051.56 234105.14 4.75
3956095.24 234119.10 4.51
3956141.63 234131.35 4.92
3956169.39 234139.81 4.50
3956208.49 234149.87 4.41
3956239.55 234161.09 4.31
3956279.71 234172.60 4.63
3956317.02 234182.02 4.09
3956344.04 234191.08 3.44
3956368.88 234198.23 4.31
3956403.11 234207.61 4.10
3956444.62 234214.69 4.49
3956474.14 234227.68 4.41
3956505.67 234238.33 4.64
3956558.24 234251.19 4.50
3956600.94 234268.80 4.47
3956633.31 234275.07 4.29
3956675.81 234287.47 4.29
3956706.48 234299.16 4.19
3956741.48 234304.05 3.95
3956786.46 234322.67 4.27
3956822.39 234327.86 3.51
3956847.92 234329.58 3.96
3956876.65 234344.13 4.12
3956910.33 234358.45 4.31
3956958.77 234373.06 4.00
3956994.69 234378.72 3.81
3957031.89 234392.63 3.96
3957068.68 234404.78 3.95
3957104.49 234412.94 3.70
3957138.41 234426.35 3.48
3957175.59 234435.09 2.71
3956456.30 234246.35 4.35
3956449.50 234274.33 4.25
3956435.97 234304.09 4.39
3956425.52 234350.41 4.42
3956416.35 234377.00 4.60
3956401.01 234424.14 4.44
3956393.85 234452.74 4.02
3956384.58 234476.89 5.72
3956374.78 234514.53 5.10
3956367.99 234544.42 5.71
3956362.25 234591.14 6.20
3955455.68 237643.26 5.26
3955470.51 237615.57 4.88
3955477.64 237574.02 5.02
3955488.04 237538.70 4.91
3955499.69 237498.52 4.72
3955501.59 237462.18 5.08
3955518.59 237423.74 5.43
3955535.30 237361.76 5.42
3955548.36 237326.33 5.17
3955558.85 237285.45 5.45
3955570.20 237254.39 5.33
3955578.82 237221.26 5.37
3956344.87 234622.08 7.26
3956333.99 234658.79 7.18
3956323.77 234691.71 7.53
3956315.27 234720.77 7.85
3956306.77 234747.58 8.16
3956298.45 234776.31 8.58
3956289.84 234805.68 8.89
3956281.19 234834.55 9.04
3956271.36 234863.72 9.48
3956265.98 234889.53 9.62
3956256.22 234921.24 9.52
3956245.30 234956.26 9.88
3956236.33 234989.64 10.28
3956227.15 235021.48 10.38
3956216.57 235056.10 10.19
3956206.76 235088.69 11.25
3956196.75 235123.64 10.83
3956187.55 235156.59 10.06
3956173.65 235200.00 9.48
3956163.70 235234.78 9.15
3956153.99 235267.51 8.73
3956138.83 235319.19 8.28
3956130.01 235347.42 8.59
3956123.63 235374.42 8.92
3956082.14 235514.79 8.63
3956068.50 235556.95 8.48
3956060.63 235585.64 8.55
3956045.52 235631.46 8.78
3956036.97 235664.11 9.08
3956028.63 235694.35 9.42
3956021.69 235719.76 8.73
3956008.24 235760.94 9.10
3956001.96 235785.82 8.99
3955987.10 235834.01 9.02
3955980.36 235858.73 9.36
3955970.56 235889.66 9.42
3955960.72 235924.57 9.10
3955953.89 235949.28 8.66
3955944.13 235980.67 8.52
3955931.67 236021.50 8.42
3955922.38 236055.51 8.63
3955913.03 236087.32 8.86
3955902.57 236119.63 9.36
3955888.35 236168.31 9.82
3955879.78 236200.62 10.15
3955872.79 236224.91 10.04
3955855.58 236283.83 9.65
3955844.30 236317.59 10.04
3955837.72 236344.65 9.70
3955828.21 236377.23 9.42
3955817.62 236411.54 9.12
3955810.30 236436.28 8.97
3955800.72 236466.33 8.67
3954606.33 235763.93 4.96
3954632.85 235771.72 5.50
3954656.72 235779.46 5.45
3954683.30 235786.73 6.20
3954711.51 235795.74 6.62
3954737.33 235802.30 6.96
3954763.85 235810.12 7.31
3954796.83 235819.13 7.53
3954835.66 235831.24 7.61
3954865.79 235840.57 7.54
3954892.73 235849.14 7.75
3954918.46 235855.93 8.14
3954957.48 235867.96 8.52
3954983.65 235874.83 8.70
3955011.88 235882.96 8.68
3955035.98 235890.35 8.93
3955069.18 235899.97 8.65
3955103.08 235911.05 7.89
3955127.39 235917.71 8.03
3955162.08 235927.36 8.27
3955186.43 235934.52 8.55
3955211.71 235942.97 8.88
3955236.72 235950.66 9.08
3955261.71 235957.47 9.42
3955287.26 235964.35 9.52
3955312.78 235972.94 9.95
3955338.16 235978.99 10.31
3955364.94 235987.23 10.23
3955392.69 235995.57 10.22
3955416.99 236003.80 10.29
3955454.26 236012.95 10.31
3955479.51 236024.57 9.74
3955504.76 236028.65 9.30
3955547.23 236040.64 9.13
3955582.93 236052.02 8.92
3955617.31 236062.04 8.69
3955645.04 236069.48 7.98
3955671.68 236077.56 8.05
3955720.63 236092.34 8.55
3955772.24 236108.03 8.42
3955809.08 236117.51 8.76
3955833.11 236124.98 9.25
3955858.01 236132.28 9.44
3955885.19 236141.28 9.66
3955924.35 236151.64 9.65
3955948.50 236159.44 9.63
3955973.14 236166.52 9.45
3956021.48 236180.01 9.16
3956069.28 236195.25 8.73
3956093.61 236201.39 8.57
3956137.15 236214.89 8.20
3956201.63 236233.73 7.97
3956247.34 236246.60 8.18
3956293.02 236260.52 8.14
3956337.68 236274.70 7.98
3956383.40 236286.81 7.72
3956448.61 236305.96 7.91
3956473.75 236314.26 8.04
3956497.87 236321.21 8.48
3956544.38 236334.09 8.14
3956589.77 236348.56 8.50
3956636.08 236362.64 9.07
3956684.34 236375.99 9.02
3956732.44 236389.54 8.73
3956779.13 236403.26 8.43
3956803.48 236410.69 8.22
3956913.70 236227.44 6.97
3956899.98 236274.11 7.19
3956893.42 236298.92 7.80
3956878.70 236344.88 7.89
3956865.85 236392.96 7.81
3956858.23 236417.52 7.62
3956851.58 236442.38 7.79
3956837.23 236489.01 7.73
3956824.51 236533.82 7.94
3956811.00 236577.18 8.53
3956797.96 236623.66 8.57
3956784.14 236671.50 8.64
3956771.00 236715.15 8.85
3956750.38 236782.95 8.57
3956737.97 236826.96 8.23
3956723.68 236871.28 8.41
3956710.35 236916.32 8.96
3956697.04 236962.09 8.90
3956689.85 236986.10 8.86
3956669.69 237056.01 8.79
3956649.32 237124.50 8.33
3956635.65 237170.79 7.92
3956622.16 237216.11 7.44
3956609.63 237261.16 7.38
3956596.73 237306.98 7.03
3956582.74 237351.08 6.52
3956556.82 237442.75 6.81
3956539.00 237502.74 7.19
3956527.67 237538.40 7.02
3956514.67 237583.13 6.69
3956495.30 237649.39 6.85
3956481.53 237693.63 6.50
3956474.80 237718.44 6.39
3956462.21 237760.51 6.58
3956450.06 237804.19 7.90
3956442.77 237829.11 7.63
3956428.44 237874.98 8.19
3956415.40 237919.72 8.20
3955882.18 238224.70 5.21
3955853.64 238217.15 5.21
3955828.73 238209.12 5.00
3955783.99 238195.45 5.12
3955751.16 238186.08 4.91
3955718.42 238176.73 5.05
3955894.84 237185.29 6.80
3955928.97 237195.92 7.37
3955960.69 237205.33 7.50
3956009.71 237220.92 8.58
3956067.52 237236.98 8.33
3956115.40 237250.44 8.96
3956160.14 237263.35 9.81
3956226.19 237283.03 9.58
3956269.72 237295.89 9.35
3956312.90 237309.83 9.12
3956379.67 237328.15 8.42
3956422.82 237341.19 8.06
3956466.83 237354.39 7.29
3956532.75 237373.51 7.11
3956564.60 237382.88 6.86
3956594.27 237392.88 6.42
3956633.77 237403.34 6.41
3956671.84 237414.92 6.44
3956716.21 237427.72 6.52
3956748.89 237437.44 6.27
3956805.59 237453.53 5.88
3956853.58 237468.80 5.68
3956878.07 237475.62 5.64
3956909.75 237483.82 5.54
3956934.87 237491.66 5.29
3956960.47 237500.71 5.13
3956993.70 237509.47 4.97
3956486.60 235275.17 7.84
3956461.62 235266.94 8.15
3956428.77 235257.83 8.54
3956395.65 235248.36 8.79
3956363.08 235239.07 8.95
3956332.43 235230.34 8.72
3956299.92 235219.80 8.90
3956268.63 235211.95 9.28
3956224.22 235198.03 9.77
3956199.79 235192.13 9.67
3956150.35 235176.44 9.84
3956121.44 235168.21 9.60
3956096.51 235160.14 9.97
3956045.02 235145.15 9.90
3955998.44 235132.17 10.02
3955973.96 235124.20 9.94
3955926.92 235110.49 10.26
3955902.72 235103.76 9.94
3955866.91 235091.92 9.61
3955831.76 235082.39 9.21
3955787.46 235069.84 9.30
3955740.68 235055.61 9.10
3955695.94 235042.05 8.79
3955671.75 235034.71 8.45
3955645.13 235027.35 8.18
3955608.75 235017.65 7.60
3955572.50 235005.82 7.11
3955536.89 234994.35 7.00
3955508.29 234987.14 7.12
3955483.86 234981.09 7.01
3955459.17 234973.39 7.19
3955433.41 234965.70 7.38
3955403.07 234955.20 8.10
3955365.82 234945.45 8.31
3955333.57 234936.86 7.45
3955289.71 234923.30 7.11
3955264.60 234916.05 8.32
3955235.22 234906.69 8.21
3955210.90 234900.25 7.92
3955173.99 235058.07 7.10
3955164.65 235087.75 7.31
3955154.73 235122.23 7.71
3955136.62 235181.70 7.08
3955129.51 235209.01 7.92
3955114.24 235258.04 7.19
3955104.51 235292.05 7.63
3955091.32 235339.52 8.02
3955077.15 235384.27 8.17
3955067.84 235416.74 7.88
3955059.61 235446.92 8.25
3955050.94 235471.11 8.38
3955044.27 235501.62 8.47
3955033.98 235533.26 8.41
3955019.35 235585.13 8.46
3955008.15 235618.61 8.21
3954998.83 235649.61 8.22
3954990.73 235682.68 8.16
3954980.76 235715.37 7.93
3954969.56 235746.03 8.34
3954957.60 235791.10 8.30
3954945.34 235834.16 8.39
Other files
Show all 13
On GovTribe
Work with this file
- Download the original file
- Contacts named in this file
- Similar government files
- Ask GovTribe AI about this file
File details come from the government source that posted it.