FA5682-14-T-0001_APPENDIX_E_BUILDING_AND_FACILITY_LISTS.pdf

PDF 230 KB Posted

Attached to
FA5682-14-T-0001 FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE/TESTING SERVICE FOR AVIANO AND GHEDI AB, ITALY
Solicitation number
FA5682-14-T-0001
Issued by

About this file

APPENDIX E - PERFORMANCE WORK STATEMENT FOR FIRE ALARM SYSTEM MAINTENANCE AVIANO GHEDI AB

View the file

Other files

Show all 17

On GovTribe

Work with this file

  • Download the original file
  • Contacts named in this file
  • Similar government files
  • Ask GovTribe AI about this file

Text version

PERFORMANCE WORK STATEMENT FOR FIRE SYSTEMS AT THE AVIANO AND GHEDI (BRESCIA) AIR BASES, ITALY

APPENDIX - E: BUILDING AND FACILITY LIST

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

1 ASHE 5 45 ASHE 791 89 ASHE 869 133 ASHE 946

2 ASHE 23 46 ASHE 792 90 ASHE 874 134 ASHE 947

3 ASHE 701 47 ASHE 793 91 ASHE 876 135 ASHE 948

4 ASHE 702 48 ASHE 795 92 ASHE 878 136 ASHE 965

5 ASHE 704 49 ASHE 797 93 ASHE 880 137 ASHE 967

6 ASHE 708 50 ASHE 799 94 ASHE 881 138 ASHE 973

7 ASHE 711 51 ASHE 800 95 ASHE 882 139 ASHE 974

8 ASHE 713 52 ASHE 801 96 ASHE 884 140 ASHE 975

9 ASHE 715 53 ASHE 803 97 ASHE 886 141 ASHE 1000

10 ASHE 717 54 ASHE 809 98 ASHE 887 142 ASHE 1004

11 ASHE 719 55 ASHE 810 99 ASHE 888 143 ASHE 1006

12 ASHE 721 56 ASHE 811 100 ASHE 889 144 ASHE 1008

13 ASHE 723 57 ASHE 812 101 ASHE 890 145 ASHE 1010

14 ASHE 725 58 ASHE 813 102 ASHE 891 146 ASHE 1013

15 ASHE 729 59 ASHE 814 103 ASHE 892 147 ASHE 1014

16 ASHE 730 60 ASHE 815 104 ASHE 894 148 ASHE 1015

17 ASHE 737 61 ASHE 816 105 ASHE 896 149 ASHE 1016

18 ASHE 740 62 ASHE 818 106 ASHE 897 150 ASHE 1018

19 ASHE 742 63 ASHE 820 107 ASHE 898 151 ASHE 1021

20 ASHE 744 64 ASHE 823 108 ASHE 903 152 ASHE 1023

21 ASHE 745 65 ASHE 825 109 ASHE 904 153 ASHE 1027

22 ASHE 749 66 ASHE 827 110 ASHE 905 154 ASHE 1028

23 ASHE 750 67 ASHE 829 111 ASHE 907 155 ASHE 1029

24 ASHE 751 68 ASHE 831 112 ASHE 908 156 ASHE 1030

25 ASHE 753 69 ASHE 833 113 ASHE 909 157 ASHE 1032

26 ASHE 755 70 ASHE 835 114 ASHE 910 158 ASHE 1035

27 ASHE 757 71 ASHE 837 115 ASHE 911 159 ASHE 1036

28 ASHE 759 72 ASHE 839 116 ASHE 912 160 ASHE 1037

29 ASHE 763 73 ASHE 841 117 ASHE 914 161 ASHE 1038

30 ASHE 770 74 ASHE 843 118 ASHE 916 162 ASHE 1039

31 ASHE 773 75 ASHE 845 119 ASHE 918 163 ASHE 1046

32 ASHE 774 76 ASHE 849 120 ASHE 919 164 ASHE 1048

33 ASHE 775 77 ASHE 850 121 ASHE 920 165 ASHE 1053

34 ASHE 776 78 ASHE 851 122 ASHE 921 166 ASHE 1060

35 ASHE 777 79 ASHE 852 123 ASHE 924 167 ASHE 1061

36 ASHE 778 80 ASHE 853 124 ASHE 925 168 ASHE 1062

37 ASHE 779 81 ASHE 855 125 ASHE 933 169 ASHE 1063

38 ASHE 780 82 ASHE 856 126 ASHE 934 170 ASHE 1064

39 ASHE 781 83 ASHE 858 127 ASHE 936 171 ASHE 1065

40 ASHE 783 84 ASHE 862 128 ASHE 939 172 ASHE 1078

The following list indicates all the current buildings and facilities assigned to the Aviano Air Base, even those not indicated in Appendix A or C. During the life of the contract the Government may request the Contractor provide an Extraordinary Maintenance Service to a building or facility that is not indicated in Appendix A or C, but is indicated on this list.

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

41 ASHE 785 85 ASHE 863 129 ASHE 940 173 ASHE 1080

42 ASHE 787 86 ASHE 865 130 ASHE 941 174 ASHE 1090

43 ASHE 789 87 ASHE 866 131 ASHE 942 175 ASHE 1097

44 ASHE 790 88 ASHE 867 132 ASHE 944 176 ASHE 1098

177 ASHE 1099 221 ASHE 1195 265 ASHE 1309 309 ASHE 1430

178 ASHE 1100 222 ASHE 1196 266 ASHE 1325 310 ASHE 1431

179 ASHE 1102 223 ASHE 1197 267 ASHE 1328 311 ASHE 1433

180 ASHE 1121 224 ASHE 1198 268 ASHE 1330 312 ASHE 1434

181 ASHE 1122 225 ASHE 1201 269 ASHE 1333 313 ASHE 1435

182 ASHE 1123 226 ASHE 1204 270 ASHE 1334 314 ASHE 1437

183 ASHE 1126 227 ASHE 1210 271 ASHE 1335 315 ASHE 1442

184 ASHE 1131 228 ASHE 1211 272 ASHE 1336 316 ASHE 1445

185 ASHE 1133 229 ASHE 1217 273 ASHE 1337 317 ASHE 1446

186 ASHE 1134 230 ASHE 1223 274 ASHE 1338 318 ASHE 1447

187 ASHE 1135 231 ASHE 1224 275 ASHE 1339 319 ASHE 1448

188 ASHE 1136 232 ASHE 1226 276 ASHE 1340 320 ASHE 1451

189 ASHE 1137 233 ASHE 1227 277 ASHE 1342 321 ASHE 1452

190 ASHE 1138 234 ASHE 1228 278 ASHE 1349 322 ASHE 1453

191 ASHE 1139 235 ASHE 1229 279 ASHE 1350 323 ASHE 1454

192 ASHE 1140 236 ASHE 1230 280 ASHE 1355 324 ASHE 1455

193 ASHE 1141 237 ASHE 1231 281 ASHE 1360 325 ASHE 1456

194 ASHE 1142 238 ASHE 1234 282 ASHE 1362 326 ASHE 1457

195 ASHE 1143 239 ASHE 1235 283 ASHE 1379 327 ASHE 1459

196 ASHE 1145 240 ASHE 1236 284 ASHE 1380 328 ASHE 1460

197 ASHE 1148 241 ASHE 1237 285 ASHE 1381 329 ASHE 1461

198 ASHE 1150 242 ASHE 1243 286 ASHE 1382 330 ASHE 1462

199 ASHE 1163 243 ASHE 1250 287 ASHE 1391 331 ASHE 1463

200 ASHE 1169 244 ASHE 1251 288 ASHE 1392 332 ASHE 1464

201 ASHE 1170 245 ASHE 1252 289 ASHE 1396 333 ASHE 1466

202 ASHE 1171 246 ASHE 1260 290 ASHE 1403 334 ASHE 1467

203 ASHE 1172 247 ASHE 1270 291 ASHE 1404 335 ASHE 1469

204 ASHE 1173 248 ASHE 1271 292 ASHE 1405 336 ASHE 1472

205 ASHE 1174 249 ASHE 1272 293 ASHE 1406 337 ASHE 1473

206 ASHE 1180 250 ASHE 1274 294 ASHE 1407 338 ASHE 1474

207 ASHE 1181 251 ASHE 1275 295 ASHE 1408 339 ASHE 1475

208 ASHE 1182 252 ASHE 1276 296 ASHE 1409 340 ASHE 1476

209 ASHE 1183 253 ASHE 1277 297 ASHE 1410 341 ASHE 1478

210 ASHE 1184 254 ASHE 1278 298 ASHE 1411 342 ASHE 1479

211 ASHE 1185 255 ASHE 1279 299 ASHE 1412 343 ASHE 1480

212 ASHE 1186 256 ASHE 1280 300 ASHE 1413 344 ASHE 1481

213 ASHE 1187 257 ASHE 1281 301 ASHE 1415 345 ASHE 1482

214 ASHE 1188 258 ASHE 1302 302 ASHE 1420 346 ASHE 1483

215 ASHE 1189 259 ASHE 1303 303 ASHE 1422 347 ASHE 1484

216 ASHE 1190 260 ASHE 1304 304 ASHE 1423 348 ASHE 1485

217 ASHE 1191 261 ASHE 1305 305 ASHE 1424 349 ASHE 1494

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

218 ASHE 1192 262 ASHE 1306 306 ASHE 1425 350 ASHE 1496

219 ASHE 1193 263 ASHE 1307 307 ASHE 1426 351 ASHE 1890

220 ASHE 1194 264 ASHE 1308 308 ASHE 1427 352 ASHE 2187

353 ASHE 2890 397 ASHE 8890 441 ASHE 10231 485 ASHE 10519

354 ASHE 3890 398 ASHE 8905 442 ASHE 10232 486 ASHE 10520

355 ASHE 4890 399 ASHE 8923 443 ASHE 10233 487 ASHE 10521

356 ASHE 5890 400 ASHE 9001 444 ASHE 10271 488 ASHE 10523

357 ASHE 6890 401 ASHE 9005 445 ASHE 10291 489 ASHE 10781

358 ASHE 7230 402 ASHE 9006 446 ASHE 10292 490 ASHE 10782

359 ASHE 7250 403 ASHE 9023 447 ASHE 10293 491 ASHE 10783

360 ASHE 7270 404 ASHE 9041 448 ASHE 10295 492 ASHE 10784

361 ASHE 7701 405 ASHE 9042 449 ASHE 10296 493 ASHE 10785

362 ASHE 7791 406 ASHE 9103 450 ASHE 10361 494 ASHE 10786

363 ASHE 7810 407 ASHE 9104 451 ASHE 10372 495 ASHE 10843

364 ASHE 7830 408 ASHE 9105 452 ASHE 10373 496 ASHE 10890

365 ASHE 7850 409 ASHE 9106 453 ASHE 10374 497 ASHE 10906

366 ASHE 7870 410 ASHE 9107 454 ASHE 10375 498 ASHE 10908

367 ASHE 7890 411 ASHE 9108 455 ASHE 10376 499 ASHE 10991

368 ASHE 7910 412 ASHE 9132 456 ASHE 10377 500 ASHE 10992

369 ASHE 7920 413 ASHE 9133 457 ASHE 10378 501 ASHE 10993

370 ASHE 7930 414 ASHE 9134 458 ASHE 10379 502 ASHE 10994

371 ASHE 7940 415 ASHE 9391 459 ASHE 10380 503 ASHE 10996

372 ASHE 7960 416 ASHE 9392 460 ASHE 10391 504 ASHE 10997

373 ASHE 7970 417 ASHE 9441 461 ASHE 10461 505 ASHE 11019

374 ASHE 7980 418 ASHE 9461 462 ASHE 10462 506 ASHE 11020

375 ASHE 7990 419 ASHE 9890 463 ASHE 10481 507 ASHE 11050

376 ASHE 8000 420 ASHE 10001 464 ASHE 10482 508 ASHE 11099

377 ASHE 8010 421 ASHE 10005 465 ASHE 10491 509 ASHE 11134

378 ASHE 8020 422 ASHE 10023 466 ASHE 10500 510 ASHE 11170

379 ASHE 8030 423 ASHE 10101 467 ASHE 10501 511 ASHE 11201

380 ASHE 8135 424 ASHE 10104 468 ASHE 10502 512 ASHE 11211

381 ASHE 8230 425 ASHE 10105 469 ASHE 10503 513 ASHE 11224

382 ASHE 8250 426 ASHE 10106 470 ASHE 10504 514 ASHE 11225

383 ASHE 8270 427 ASHE 10107 471 ASHE 10505 515 ASHE 11226

384 ASHE 8280 428 ASHE 10108 472 ASHE 10506 516 ASHE 11230

385 ASHE 8310 429 ASHE 10109 473 ASHE 10507 517 ASHE 11231

386 ASHE 8314 430 ASHE 10161 474 ASHE 10508 518 ASHE 11232

387 ASHE 8315 431 ASHE 10162 475 ASHE 10509 519 ASHE 11233

388 ASHE 8320 432 ASHE 10163 476 ASHE 10510 520 ASHE 11234

389 ASHE 8360 433 ASHE 10171 477 ASHE 10511 521 ASHE 11235

390 ASHE 8370 434 ASHE 10181 478 ASHE 10512 522 ASHE 11236

391 ASHE 8380 435 ASHE 10182 479 ASHE 10513 523 ASHE 11237

392 ASHE 8410 436 ASHE 10191 480 ASHE 10514 524 ASHE 11315

393 ASHE 8440 437 ASHE 10192 481 ASHE 10515 525 ASHE 11341

394 ASHE 8666 438 ASHE 10193 482 ASHE 10516 526 ASHE 11361

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

395 ASHE 8841 439 ASHE 10194 483 ASHE 10517 527 ASHE 11382

396 ASHE 8881 440 ASHE 10195 484 ASHE 10518 528 ASHE 11401

529 ASHE 11481 573 ASHE 11942 617 ASHE 12371 661 ASHE 13810

530 ASHE 11601 574 ASHE 11951 618 ASHE 12372 662 ASHE 13812

531 ASHE 11602 575 ASHE 11952 619 ASHE 12373 663 ASHE 13813

532 ASHE 11603 576 ASHE 11953 620 ASHE 12374 664 ASHE 13814

533 ASHE 11604 577 ASHE 11971 621 ASHE 12375 665 ASHE 13815

534 ASHE 11605 578 ASHE 11981 622 ASHE 12376 666 ASHE 13816

535 ASHE 11606 579 ASHE 11982 623 ASHE 12377 667 ASHE 13817

536 ASHE 11607 580 ASHE 11983 624 ASHE 12378 668 ASHE 13818

537 ASHE 11631 581 ASHE 11984 625 ASHE 12379 669 ASHE 13822

538 ASHE 11632 582 ASHE 11985 626 ASHE 12740 670 ASHE 13831

539 ASHE 11701 583 ASHE 11986 627 ASHE 12801 671 ASHE 13843

540 ASHE 11702 584 ASHE 11987 628 ASHE 13001 672 ASHE 13844

541 ASHE 11720 585 ASHE 11988 629 ASHE 13002 673 ASHE 13845

542 ASHE 11730 586 ASHE 11989 630 ASHE 13020 674 ASHE 13846

543 ASHE 11731 587 ASHE 11990 631 ASHE 13021 675 ASHE 13847

544 ASHE 11732 588 ASHE 12002 632 ASHE 13022 676 ASHE 13909

545 ASHE 11733 589 ASHE 12003 633 ASHE 13023 677 ASHE 13910

546 ASHE 11734 590 ASHE 12004 634 ASHE 13024 678 ASHE 13911

547 ASHE 11735 591 ASHE 12005 635 ASHE 13025 679 ASHE 13912

548 ASHE 11736 592 ASHE 12041 636 ASHE 13040 680 ASHE 13914

549 ASHE 11737 593 ASHE 12042 637 ASHE 13044 681 ASHE 13915

550 ASHE 11738 594 ASHE 12043 638 ASHE 13045 682 ASHE 14001

551 ASHE 11741 595 ASHE 12044 639 ASHE 13046 683 ASHE 14010

552 ASHE 11742 596 ASHE 12046 640 ASHE 13047 684 ASHE 14031

553 ASHE 11743 597 ASHE 12047 641 ASHE 13048 685 ASHE 14032

554 ASHE 11744 598 ASHE 12048 642 ASHE 13049 686 ASHE 14033

555 ASHE 11745 599 ASHE 12049 643 ASHE 13050 687 ASHE 14034

556 ASHE 11746 600 ASHE 12050 644 ASHE 13051 688 ASHE 14036

557 ASHE 11747 601 ASHE 12051 645 ASHE 13053 689 ASHE 14041

558 ASHE 11795 602 ASHE 12052 646 ASHE 13054 690 ASHE 14042

559 ASHE 11812 603 ASHE 12271 647 ASHE 13101 691 ASHE 14043

560 ASHE 11821 604 ASHE 12272 648 ASHE 13265 692 ASHE 14044

561 ASHE 11822 605 ASHE 12301 649 ASHE 13351 693 ASHE 14045

562 ASHE 11823 606 ASHE 12303 650 ASHE 13491 694 ASHE 14046

563 ASHE 11843 607 ASHE 12304 651 ASHE 13492 695 ASHE 14047

564 ASHE 11891 608 ASHE 12310 652 ASHE 13601 696 ASHE 14048

565 ASHE 11892 609 ASHE 12311 653 ASHE 13801 697 ASHE 14049

566 ASHE 11893 610 ASHE 12315 654 ASHE 13802 698 ASHE 14051

567 ASHE 11894 611 ASHE 12351 655 ASHE 13803 699 ASHE 14071

568 ASHE 11895 612 ASHE 12352 656 ASHE 13804 700 ASHE 14072

569 ASHE 11921 613 ASHE 12353 657 ASHE 13805 701 ASHE 14073

570 ASHE 11922 614 ASHE 12354 658 ASHE 13807 702 ASHE 14074

571 ASHE 11923 615 ASHE 12355 659 ASHE 13808 703 ASHE 14075

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

572 ASHE 11941 616 ASHE 12356 660 ASHE 13809 704 ASHE 14076

705 ASHE 14077 749 ASHE 14215 793 ASHE 14316 837 ASHE 14455

706 ASHE 14078 750 ASHE 14216 794 ASHE 14317 838 ASHE 14456

707 ASHE 14079 751 ASHE 14217 795 ASHE 14318 839 ASHE 14461

708 ASHE 14080 752 ASHE 14218 796 ASHE 14319 840 ASHE 14462

709 ASHE 14081 753 ASHE 14221 797 ASHE 14321 841 ASHE 14463

710 ASHE 14082 754 ASHE 14222 798 ASHE 14323 842 ASHE 14464

711 ASHE 14083 755 ASHE 14223 799 ASHE 14324 843 ASHE 14465

712 ASHE 14084 756 ASHE 14224 800 ASHE 14325 844 ASHE 14466

713 ASHE 14091 757 ASHE 14225 801 ASHE 14326 845 ASHE 14467

714 ASHE 14095 758 ASHE 14226 802 ASHE 14327 846 ASHE 14551

715 ASHE 14096 759 ASHE 14231 803 ASHE 14331 847 ASHE 14553

716 ASHE 14097 760 ASHE 14233 804 ASHE 14332 848 ASHE 14554

717 ASHE 14111 761 ASHE 14234 805 ASHE 14333 849 ASHE 14556

718 ASHE 14112 762 ASHE 14235 806 ASHE 14334 850 ASHE 14559

719 ASHE 14121 763 ASHE 14236 807 ASHE 14335 851 ASHE 14560

720 ASHE 14122 764 ASHE 14237 808 ASHE 14339 852 ASHE 14591

721 ASHE 14123 765 ASHE 14238 809 ASHE 14340 853 ASHE 14592

722 ASHE 14124 766 ASHE 14239 810 ASHE 14341 854 ASHE 14595

723 ASHE 14125 767 ASHE 14240 811 ASHE 14342 855 ASHE 14611

724 ASHE 14126 768 ASHE 14270 812 ASHE 14343 856 ASHE 14612

725 ASHE 14127 769 ASHE 14271 813 ASHE 14351 857 ASHE 14613

726 ASHE 14131 770 ASHE 14272 814 ASHE 14352 858 ASHE 14622

727 ASHE 14133 771 ASHE 14273 815 ASHE 14353 859 ASHE 14623

728 ASHE 14134 772 ASHE 14274 816 ASHE 14354 860 ASHE 14624

729 ASHE 14135 773 ASHE 14275 817 ASHE 14355 861 ASHE 14641

730 ASHE 14136 774 ASHE 14276 818 ASHE 14356 862 ASHE 14642

731 ASHE 14171 775 ASHE 14292 819 ASHE 14357 863 ASHE 14643

732 ASHE 14172 776 ASHE 14293 820 ASHE 14358 864 ASHE 14644

733 ASHE 14173 777 ASHE 14300 821 ASHE 14359 865 ASHE 14651

734 ASHE 14174 778 ASHE 14301 822 ASHE 14360 866 ASHE 14661

735 ASHE 14175 779 ASHE 14302 823 ASHE 14371 867 ASHE 14664

736 ASHE 14176 780 ASHE 14303 824 ASHE 14372 868 ASHE 14665

737 ASHE 14177 781 ASHE 14304 825 ASHE 14373 869 ASHE 14666

738 ASHE 14178 782 ASHE 14305 826 ASHE 14375 870 ASHE 14671

739 ASHE 14201 783 ASHE 14306 827 ASHE 14376 871 ASHE 14672

740 ASHE 14202 784 ASHE 14307 828 ASHE 14377 872 ASHE 14673

741 ASHE 14203 785 ASHE 14308 829 ASHE 14421 873 ASHE 14674

742 ASHE 14204 786 ASHE 14309 830 ASHE 14422 874 ASHE 14675

743 ASHE 14205 787 ASHE 14310 831 ASHE 14429 875 ASHE 14681

744 ASHE 14206 788 ASHE 14311 832 ASHE 14430 876 ASHE 14682

745 ASHE 14211 789 ASHE 14312 833 ASHE 14451 877 ASHE 14683

746 ASHE 14212 790 ASHE 14313 834 ASHE 14452 878 ASHE 14686

747 ASHE 14213 791 ASHE 14314 835 ASHE 14453 879 ASHE 14688

748 ASHE 14214 792 ASHE 14315 836 ASHE 14454 880 ASHE 14721

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

881 ASHE 14722 925 ASHE 14901 969 ASHE 68380 1013 ASHE 86001

882 ASHE 14723 926 ASHE 14902 970 ASHE 68440 1014 ASHE 86002

883 ASHE 14724 927 ASHE 14904 971 ASHE 70101 1015 ASHE 86003

884 ASHE 14725 928 ASHE 14906 972 ASHE 70102 1016 ASHE 86004

885 ASHE 14726 929 ASHE 14907 973 ASHE 70103 1017 ASHE 86700

886 ASHE 14727 930 ASHE 14921 974 ASHE 70905 1018 ASHE 87230

887 ASHE 14730 931 ASHE 14922 975 ASHE 71098 1019 ASHE 87350

888 ASHE 14731 932 ASHE 14923 976 ASHE 71099 1020 ASHE 87810

889 ASHE 14761 933 ASHE 14924 977 ASHE 71121 1021 ASHE 87870

890 ASHE 14762 934 ASHE 14925 978 ASHE 71183 1022 ASHE 87930

891 ASHE 14763 935 ASHE 14926 979 ASHE 71188 1023 ASHE 87970

892 ASHE 14764 936 ASHE 15001 980 ASHE 71189 1024 ASHE 88010

893 ASHE 14765 937 ASHE 15020 981 ASHE 71192 1025 ASHE 88030

894 ASHE 14766 938 ASHE 15022 982 ASHE 71193 1026 ASHE 89605

895 ASHE 14767 939 ASHE 15023 983 ASHE 71196 1027 ASHE 89801

896 ASHE 14768 940 ASHE 15101 984 ASHE 71198 1028 ASHE 90001

897 ASHE 14800 941 ASHE 15102 985 ASHE 71270 1029 ASHE 90011

898 ASHE 14823 942 ASHE 17850 986 ASHE 71388 1030 ASHE 90401

899 ASHE 14824 943 ASHE 21180 987 ASHE 71905 1031 ASHE 90402

900 ASHE 14825 944 ASHE 21274 988 ASHE 72301 1032 ASHE 91001

901 ASHE 14826 945 ASHE 28230 989 ASHE 72702 1033 ASHE 91331

902 ASHE 14827 946 ASHE 61124 990 ASHE 74902 1034 ASHE 91399

903 ASHE 14841 947 ASHE 61185 991 ASHE 77190 1035 ASHE 91600

904 ASHE 14842 948 ASHE 61186 992 ASHE 77801 1036 ASHE 91601

905 ASHE 14843 949 ASHE 61188 993 ASHE 77901 1037 ASHE 91602

906 ASHE 14844 950 ASHE 61189 994 ASHE 78030 1038 ASHE 91603

907 ASHE 14845 951 ASHE 61190 995 ASHE 78270 1039 ASHE 91901

908 ASHE 14846 952 ASHE 61191 996 ASHE 78301 1040 ASHE 92101

909 ASHE 14848 953 ASHE 61192 997 ASHE 78360 1041 ASHE 92102

910 ASHE 14850 954 ASHE 61193 998 ASHE 78501 1042 ASHE 92103

911 ASHE 14851 955 ASHE 61194 999 ASHE 78702 1043 ASHE 92501

912 ASHE 14852 956 ASHE 61195 1000 ASHE 80101 1044 ASHE 93302

913 ASHE 14853 957 ASHE 61196 1001 ASHE 80102 1045 ASHE 93601

914 ASHE 14854 958 ASHE 61197 1002 ASHE 80103 1046 ASHE 94003

915 ASHE 14855 959 ASHE 61198 1003 ASHE 80104 1047 ASHE 94401

916 ASHE 14856 960 ASHE 61270 1004 ASHE 80105

917 ASHE 14857 961 ASHE 67920 1005 ASHE 81019

918 ASHE 14858 962 ASHE 67940 1006 ASHE 81121

919 ASHE 14859 963 ASHE 67960 1007 ASHE 81243

920 ASHE 14880 964 ASHE 67980 1008 ASHE 81270

921 ASHE 14881 965 ASHE 68000 1009 ASHE 81305

922 ASHE 14882 966 ASHE 68280 1010 ASHE 81360

923 ASHE 14883 967 ASHE 68320 1011 ASHE 83000

924 ASHE 14884 968 ASHE 68360 1012 ASHE 86000

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

1048 ASHJ 600 1092 ASHP 1535 1136 ASHU 300 1180 ASJD 194

1049 ASHJ 601 1093 ASHP 1556 1137 ASHU 301 1181 ASJD 195

1050 ASHJ 603 1094 ASHP 1560 1138 ASHU 305 1182 ASJD 196

1051 ASHJ 604 1095 ASHP 1561 1139 ASHU 306 1183 ASJD 198

1052 ASHJ 606 1096 ASHP 1562 1140 ASHU 310 1184 ASJD 199

1053 ASHJ 607 1097 ASHP 1563 1141 ASHU 321 1185 ASJD 1001

1054 ASHJ 610 1098 ASHP 1564 1142 ASHU 322 1186 ASJD 1081

1055 ASHJ 611 1099 ASHP 1565 1143 ASHU 325 1187 ASJD 1106

1056 ASHJ 620 1100 ASHP 1568 1144 ASHU 399 1188 ASJD 1690

1057 ASHJ 621 1101 ASHP 1571 1145 ASJD 103 1189 ASJD 1741

1058 ASHJ 622 1102 ASHP 1578 1146 ASJD 106 1190 ASJD 1742

1059 ASHJ 623 1103 ASHP 1579 1147 ASJD 108 1191 ASJD 1744

1060 ASHJ 624 1104 ASHP 1580 1148 ASJD 110 1192 ASJD 1791

1061 ASHJ 625 1105 ASHP 1581 1149 ASJD 111 1193 ASJD 1792

1062 ASHJ 626 1106 ASHP 1585 1150 ASJD 112 1194 ASJD 1793

1063 ASHJ 627 1107 ASHP 1587 1151 ASJD 114 1195 ASJD 1794

1064 ASHJ 645 1108 ASHP 1588 1152 ASJD 116 1196 ASJD 1795

1065 ASHJ 646 1109 ASHP 1590 1153 ASJD 117 1197 ASJD 1796

1066 ASHJ 648 1110 ASHP 1595 1154 ASJD 121 1198 ASJD 1831

1067 ASHJ 649 1111 ASHP 1599 1155 ASJD 145 1199 ASJD 1832

1068 ASHJ 655 1112 ASHP 15001 1156 ASJD 147 1200 ASJD 1841

1069 ASHJ 656 1113 ASHP 15015 1157 ASJD 151 1201 ASJD 1851

1070 ASHJ 670 1114 ASHP 15017 1158 ASJD 153 1202 ASJD 1852

1071 ASHJ 671 1115 ASHP 15019 1159 ASJD 165 1203 ASJD 1891

1072 ASHJ 672 1116 ASHP 15031 1160 ASJD 170 1204 ASJD 1892

1073 ASHJ 676 1117 ASHP 15033 1161 ASJD 172 1205 ASJD 1941

1074 ASHJ 680 1118 ASHP 15035 1162 ASJD 173 1206 ASJD 1951

1075 ASHJ 60843 1119 ASHP 15037 1163 ASJD 174 1207 ASJD 10301

1076 ASHJ 62301 1120 ASHP 15039 1164 ASJD 175 1208 ASJD 10302

1077 ASHJ 62302 1121 ASHP 15049 1165 ASJD 176 1209 ASJD 10801

1078 ASHJ 62401 1122 ASHP 15051 1166 ASJD 177 1210 ASJD 10843

1079 ASHJ 62402 1123 ASHP 15053 1167 ASJD 179 1211 ASJD 10890

1080 ASHJ 83006 1124 ASHP 15055 1168 ASJD 181 1212 ASJD 11000

1081 ASHP 1500 1125 ASHP 15097 1169 ASJD 182 1213 ASJD 11501

1082 ASHP 1502 1126 ASHP 15663 1170 ASJD 183 1214 ASJD 11601

1083 ASHP 1505 1127 ASHP 15682 1171 ASJD 184 1215 ASJD 11602

1084 ASHP 1506 1128 ASHP 15701 1172 ASJD 185 1216 ASJD 11603

1085 ASHP 1525 1129 ASHP 15702 1173 ASJD 186 1217 ASJD 11604

1086 ASHP 1528 1130 ASHP 15703 1174 ASJD 187 1218 ASJD 11605

1087 ASHP 1529 1131 ASHP 15704 1175 ASJD 188 1219 ASJD 11606

1088 ASHP 1530 1132 ASHP 15705 1176 ASJD 190 1220 ASJD 11702

1089 ASHP 1531 1133 ASHP 15706 1177 ASJD 191 1221 ASJD 11802

1090 ASHP 1532 1134 ASHP 15707 1178 ASJD 192 1222 ASJD 12101

1091 ASHP 1533 1135 ASHP 81502 1179 ASJD 193 1223 ASJD 12102

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

Location Code

Building / Facility Number

1224 ASJD 12103 1268 ASJE 266 1312 ASJJ 420 1356 ASJK 41

1225 ASJD 12104 1269 ASJE 267 1313 ASJJ 421 1357 ASJK 43

1226 ASJD 12105 1270 ASJE 268 1314 ASJJ 422 1358 ASJK 43001

1227 ASJD 12106 1271 ASJE 275 1315 ASJJ 424 1359 ASJK 46001

1228 ASJD 14701 1272 ASJE 276 1316 ASJJ 428 1360 ASJP 524

1229 ASJD 14702 1273 ASJE 281 1317 ASJJ 430 1361 ASJP 525

1230 ASJD 15101 1274 ASJE 282 1318 ASJJ 431 1362 ASJP 534

1231 ASJD 15102 1275 ASJE 283 1319 ASJJ 432 1363 ASJP 535

1232 ASJD 15103 1276 ASJE 285 1320 ASJJ 433 1364 ASJP 539

1233 ASJD 15104 1277 ASJE 286 1321 ASJJ 434 1365 ASJP 550

1234 ASJD 15108 1278 ASJE 288 1322 ASJJ 445 1366 ASJP 552

1235 ASJD 17000 1279 ASJE 289 1323 ASJJ 446 1367 ASJP 553

1236 ASJD 17001 1280 ASJE 291 1324 ASJJ 450 1368 ASJP 554

1237 ASJD 17002 1281 ASJE 292 1325 ASJJ 452 1369 ASJP 592

1238 ASJD 17003 1282 ASJE 293 1326 ASJJ 465 1370 ASJP 5001

