Attachment 1 Flooring Bid Schedule.xlsx
XLSX spreadsheet 65 KB Posted
- Attached to
- MacDill AFB Flooring IDIQ Solicitation
- Solicitation number
- FA4814-11-R-0006
About this file
Attachment 1 Flooring Bid Schedule Revised Option Year Headings
View the file
Other files
| File | Type | Posted |
|---|---|---|
| Attachment 1 Flooring Bid Schedule rev 2.xlsx | XLSX spreadsheet | |
| Attachment 6 Green procurement.doc | DOC document | |
| Attachment 8 Seed Project RFP.docx | DOCX document | |
| Attachment 4 Climatic Data Summary.doc | DOC document | |
| Attachment 5 Financial Info.docx | DOCX document | |
| Attachment 3 General Decision Number FL 117 Building.docx | DOCX document | |
| Attachment 1 Flooring Bid Schedule.xlsx | XLSX spreadsheet | |
| Attachment 2 SOW Flooring IDIQ MacDill AFB.docx | DOCX document | |
| Attachment 7 MacDill AFB Contractor Security.docx | DOCX document | |
| FA4814-11-R-0006 MacDill AFB Flooring IDIQ Solicitation.pdf |
On GovTribe
Work with this file
- Download the original file
- Contacts named in this file
- Similar government files
- Ask GovTribe AI about this file
Text version
Base Year Flooring IDIQ Bid Schedule Attachment #1
| Base Year: | |||||
| CLIN | Description | EST QTY | UNIT | UNIT PRICE | TOTAL ESTIMATED AMOUNT |
| 0001 | PERFORM FURNITURE MOVING | ||||
| 0001AA | Light Furniture | 150 | SY | $0.00 | |
| 0001AB | Heavy Furniture | 50 | SY | $0.00 | |
| 0001AC | Modular Furniture | 50 | SY | $0.00 | |
| Subtotal | $0.00 | ||||
| CLIN | Description | EST QTY | UNIT | UNIT PRICE | TOTAL ESTIMATED AMOUNT |
| 0002 | REMOVE AND DISPOSE OF MATERIALS | ||||
| 0002AA | Glue-Down Carpet (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
| 0002AB | Glue-Down Carpet (101-500 SY) | 500 | SY | $0.00 | |
| 0002AC | Glue-Down Carpet (501-1000 SY) | 1000 | SY | $0.00 | |
| 0002AD | Glue-Down Carpet (1001+ SY) | 2000 | SY | $0.00 | |
| 0002AE | Stretched-In Carpet (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
| 0002AF | Stretched-In Carpet (101-500 SY) | 500 | SY | $0.00 | |
| 0002AG | Stretched-In Carpet (501-1000 SY) | 1000 | SY | $0.00 | |
| 0002AH | Stretched-In Carpet (1001+ SY) | 2000 | SY | $0.00 | |
| 0002AI | Carpet Padding (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
| 0002AJ | Carpet Padding (101-500 SY) | 500 | SY | $0.00 | |
| 0002AK | Carpet Padding (501-1000 SY) | 1000 | SY | $0.00 | |
| 0002AL | Carpet Padding (1001+ SY) | 2000 | SY | $0.00 | |
| 0002AM | Carpet Tile (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
| 0002AN | Carpet Tile (101-500 SY) | 500 | SY | $0.00 | |
| 0002AO | Carpet Tile (501-1000 SY) | 1000 | SY | $0.00 | |
| 0002AP | Carpet Tile (1001+ SY) | 2000 | SY | $0.00 | |
| 0002AQ | Vinyl Composition Tile (1-100 SY) | 100 | SF | $0.00 | |
| 0002AR | Vinyl Composition Tile (101-500 SY) | 500 | SF | $0.00 | |
| 0002AS | Vinyl Composition Tile (501-1000 SY) | 1000 | SF | $0.00 | |
| 0002AT | Vinyl Composition Tile (1001+ SY) | 2000 | SF | $0.00 | |
| 0002AU | Rubber Floor Tile (1-100 SY) | 100 | SF | $0.00 | |
| 0002AV | Rubber Floor Tile (101-500 SY) | 500 | SF | $0.00 | |
| 0002AW | Rubber Floor Tile (501-1000 SY) | 1000 | SF | $0.00 | |
| 0002AX | Rubber Floor Tile (1001+ SY) | 2000 | SF | $0.00 | |
| 0002AY | Wall Base (Wood, rubber, Vinyl) 4" (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 0002AZ | Wall Base (Wood, rubber, Vinyl) 4" (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 0002BA | Wall Base (Wood, rubber, Vinyl) 4" (501-1000 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 0002BB | Wall Base (Wood, rubber, Vinyl) 4" (1001+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 0002BC | Wall Base (Wood, rubber, Vinyl)6" (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 0002BD | Wall Base (Wood, rubber, Vinyl)6" (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 0002BE | Wall Base (Wood, rubber, Vinyl)6" (501-1000 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 0002BF | Wall Base (Wood, rubber, Vinyl)6" (1001+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 0002BG | Stair Treads and Risers (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 0002BH | Stair Treads and Risers (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 0002BI | Stair Treads and Risers (501-1000 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 0002BJ | Stair Treads and Risers (1001+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 0002BK | Transition Strip (Vinyl, Metal) (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 0002BL | Transition Strip (Vinyl, Metal) (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 0002BM | Transition Strip (Vinyl, Metal) (501-1000 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 0002BN | Transition Strip (Vinyl, Metal) (1001+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 0002BO | Ceramic Tile Underlayment (1-100 SY) | 100 | SF | $0.00 | |
| 0002BP | Ceramic Tile Underlayment (101-500 SY) | 500 | SF | $0.00 | |
| 0002BQ | Ceramic Tile Underlayment (501-1000 SY) | 1000 | SF | $0.00 | |
| 0002BR | Ceramic Tile Underlayment (1001+ SY) | 2000 | SF | $0.00 | |
| 0002BS | Ceramic,Porcelain, Tile (1-100 SY) | 100 | SF | $0.00 | |
| 0002BT | Ceramic,Porcelain, Tile (101-500 SY) | 500 | SF | $0.00 | |
| 0002BU | Ceramic,Porcelain, Tile (501-1000 SY) | 1000 | SF | $0.00 | |
| 0002BV | Ceramic,Porcelain, Tile (1001+ SY) | 2000 | SF | $0.00 | |
| 0002BW | R&R Thresholds | 175 | EA | $0.00 | |
| Subtotal | $0.00 | ||||
| CLIN | Description | EST QTY | UNIT | UNIT PRICE | TOTAL ESTIMATED AMOUNT |
| 0003 | PERFORM FLOOR COVER INSTALLATION | ||||
| 0003AA | Type I Textured Level Loop Pile 28 OZ. (REF. 4.12. A) (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
| 0003AB | Type I Textured Level Loop Pile 28 OZ. (REF. 4.12. A) (101-500 SY) | 500 | SY | $0.00 | |
| 0003AC | Type I Textured Level Loop Pile 28 OZ. (REF. 4.12. A) (501-1001 SY) | 1000 | SY | $0.00 | |
| 0003AD | Type I Textured Level Loop Pile 28 OZ. (REF. 4.12. A) (1000+ SY) | 2000 | SY | $0.00 | |
| 0003AE | Type II Multi-Level Loop Pile 36 OZ. (REF. 4.1.2. B) (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
| 0003AF | Type II Multi-Level Loop Pile 36 OZ. (REF. 4.1.2. B) (101-500 SY) | 500 | SY | $0.00 | |
| 0003AG | Type II Multi-Level Loop Pile 36 OZ. (REF. 4.1.2. B) (501-1001 SY) | 1000 | SY | $0.00 | |
| 0003AH | Type II Multi-Level Loop Pile 36 OZ. (REF. 4.1.2. B) (1000+ SY) | 2000 | SY | $0.00 | |
| 0003AI | Type III Texture Level Loop Pattern 30 OZ. (REF. 4.1.2. C) (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
| 0003AJ | Type III Texture Level Loop Pattern 30 OZ. (REF. 4.1.2. C) (101-500 SY) | 500 | SY | $0.00 | |
| 0003AK | Type III Texture Level Loop Pattern 30 OZ. (REF. 4.1.2. C) (501-1001 SY) | 1000 | SY | $0.00 | |
| 0003AL | Type III Texture Level Loop Pattern 30 OZ. (REF. 4.1.2. C) (1000+ SY) | 2000 | SY | $0.00 | |
| 0003AM | Type IV Dense Level Loop Pile 28 OZ. (REF. 4.1.2. D) (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
| 0003AN | Type IV Dense Level Loop Pile 28 OZ. (REF. 4.1.2. D) (101-500 SY) | 500 | SY | $0.00 | |
| 0003AO | Type IV Dense Level Loop Pile 28 OZ. (REF. 4.1.2. D) (501-1001 SY) | 1000 | SY | $0.00 | |
| 0003AP | Type IV Dense Level Loop Pile 28 OZ. (REF. 4.1.2. D) (1000+ SY) | 2000 | SY | $0.00 | |
| 0003AQ | Type V Dense Dense Cut Pile 36 OZ. (REF. 4.1.2. E) (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
| 0003AR | Type V Dense Dense Cut Pile 36 OZ. (REF. 4.1.2. E) (101-500 SY) | 500 | SY | $0.00 | |
| 0003AS | Type V Dense Dense Cut Pile 36 OZ. (REF. 4.1.2. E) (501-1001 SY) | 1000 | SY | $0.00 | |
| 0003AT | Type V Dense Dense Cut Pile 36 OZ. (REF. 4.1.2. E) (1000+ SY) | 2000 | SY | $0.00 | |
| 0003AU | Type VI Carpet Tile 24"x24" Modular 22 OZ. (REF. 4.1.2. F) (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
| 0003AV | Type VI Carpet Tile 24"x24" Modular 22 OZ. (REF. 4.1.2. F) (101-500 SY) | 500 | SY | $0.00 | |
| 0003AW | Type VI Carpet Tile 24"x24" Modular 22 OZ. (REF. 4.1.2. F) (501-1001 SY) | 1000 | SY | $0.00 | |
| 0003AX | Type VI Carpet Tile 24"x24" Modular 22 OZ. (REF. 4.1.2. F) (1000+ SY) | 2000 | SY | $0.00 | |
| 0003AY | Type VII Outdoor Carpet (REF. 4.1.2. G) (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
| 0003AZ | Type VII Outdoor Carpet (REF. 4.1.2. G) (101-500 SY) | 500 | SY | $0.00 | |
| 0003BA | Type VII Outdoor Carpet (REF. 4.1.2. G) (501-1001 SY) | 1000 | SY | $0.00 | |
| 0003BB | Type VII Outdoor Carpet (REF. 4.1.2. G) (1000+ SY) | 2000 | SY | $0.00 | |
| 0003BC | Vinyl Tile Composition (with glue) (1-100 SY) | 100 | SF | $0.00 | |
| 0003BD | Vinyl Tile Composition (with glue) (101-500 SY) | 500 | SF | $0.00 | |
| 0003BE | Vinyl Tile Composition (with glue) (501-1001 SY) | 1000 | SF | $0.00 | |
| 0003BF | Vinyl Tile Composition (with glue) (1000+ SY) | 2000 | SF | $0.00 | |
| 0003BG | Rubber Floor Tile (with glue) (1-100 SY) | 100 | SF | $0.00 | |
| 0003BH | Rubber Floor Tile (with glue) (101-500 SY) | 500 | SF | $0.00 | |
| 0003BI | Rubber Floor Tile (with glue) (501-1001 SY) | 1000 | SF | $0.00 | |
| 0003BJ | Rubber Floor Tile (with glue) (1000+ SY) | 2000 | SF | $0.00 | |
| 0003BK | Porcelain, Tile (with Thin-set) (1-100 SY) | 100 | SF | $0.00 | |
| 0003BL | Porcelain, Tile (with Thin-set) (101-500 SY) | 500 | SF | $0.00 | |
| 0003BM | Porcelain, Tile (with Thin-set) (501-1001 SY) | 1000 | SF | $0.00 | |
| 0003BN | Porcelain, Tile (with Thin-set) (1000+ SY) | 2000 | SF | $0.00 | |
| 0003BO | Carpet Padding (with glue) (1-100 SY) | 100 | SF | $0.00 | |
| 0003BP | Carpet Padding (with glue) (101-500 SY) | 500 | SF | $0.00 | |
| 0003BQ | Carpet Padding (with glue) (501-1001 SY) | 1000 | SF | $0.00 | |
| 0003BR | Carpet Padding (with glue) (1000+ SY) | 2000 | SF | $0.00 | |
| 0003BS | Control Joint Cutting and Grouting (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 0003BT | Control Joint Cutting and Grouting (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 0003BU | Control Joint Cutting and Grouting (501-1001 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 0003BV | Control Joint Cutting and Grouting (1000+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 0003BW | Epoxy Poured Floor (1-100 SY) | 100 | SF | $0.00 | |
| 0003BX | Epoxy Poured Floor (101-500 SY) | 500 | SF | $0.00 | |
| 0003BY | Epoxy Poured Floor (501-1001 SY) | 1000 | SF | $0.00 | |
| 0003BZ | Epoxy Poured Floor (1000+ SY) | 2000 | SF | $0.00 | |
| 0003CA | Epoxy Poured 4" Wal Base (1-100 SY) | 100 | SF | $0.00 | |
| 0003CB | Epoxy Poured 4" Wal Base (101-500 SY) | 500 | SF | $0.00 | |
| 0003CC | Epoxy Poured 4" Wal Base (501-1001 SY) | 1000 | SF | $0.00 | |
| 0003CD | Epoxy Poured 4" Wal Base (1000+ SY) | 2000 | SF | $0.00 | |
| Subtotal | $0.00 | ||||
| CLIN | Description | EST QTY | UNIT | UNIT PRICE | TOTAL ESTIMATED AMOUNT |
| 0004 | PERFORM INSTALL OF FLOOR ACCESSORIES | ||||
| 0004AA | Wall Base ( Rubber, Vinyl) 4" (with glue) (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 0004AB | Wall Base ( Rubber, Vinyl) 4" (with glue) (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 0004AC | Wall Base ( Rubber, Vinyl) 4" (with glue) (501-1000 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 0004AD | Wall Base ( Rubber, Vinyl) 4" (with glue) (1000+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 0004AE | Wall Base (Rubber, Vinyl ) 6" (with glue) (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 0004AF | Wall Base (Rubber, Vinyl ) 6" (with glue) (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 0004AG | Wall Base (Rubber, Vinyl ) 6" (with glue) (501-1000 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 0004AH | Wall Base (Rubber, Vinyl ) 6" (with glue) (1000+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 0004AI | Wall Base ( Wood with Shoe,(Oak) and Finish (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 0004AJ | Wall Base ( Wood with Shoe,(Oak) and Finish (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 0004AK | Wall Base ( Wood with Shoe,(Oak) and Finish (501-1000 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 0004AL | Wall Base ( Wood with Shoe,(Oak) and Finish (1000+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 0004AM | Vinyl Transition (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 0004AN | Vinyl Transition (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 0004AO | Vinyl Transition (501-1000 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 0004AP | Vinyl Transition (1000+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 0004AQ | Metal Transition (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 0004AR | Metal Transition (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 0004AS | Metal Transition (501-1000 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 0004AT | Metal Transition (1000+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 0004AU | Door Threshold Plate | 100 | EA | $0.00 | |
| 0004AV | Rubber Stair Treads/ and Risers (including glue) (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 0004AW | Rubber Stair Treads/ and Risers (including glue) (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 0004AX | Rubber Stair Treads/ and Risers (including glue) (501-1000 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 0004AY | Rubber Stair Treads/ and Risers (including glue) (1000+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 0004AZ | Floor Prep/Patch/Level /Sand (1-100 SY) | 100 | SF | $0.00 | |
| 0004BA | Floor Prep/Patch/Level /Sand (101-500 SY) | 500 | SF | $0.00 | |
| 0004BB | Floor Prep/Patch/Level /Sand (501-1000 SY) | 1000 | SF | $0.00 | |
| 0004BC | Floor Prep/Patch/Level /Sand (1000+ SY) | 2000 | SF | $0.00 | |
| Subtotal | $0.00 | ||||
| CLIN | Description | EST QTY | UNIT | UNIT PRICE | TOTAL ESTIMATED AMOUNT |
| 0005 | OTHER FLOOR COVER REQUIREMENTS | ||||
| 0005AA | Modify/Cut Wood Doors | 100 | EA | $0.00 | |
| 0005AB | Carpet Binding & Serging (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 0005AC | Carpet Binding & Serging (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 0005AD | Carpet Binding & Serging (501-1000 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 0005AE | Carpet Binding & Serging (1000+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 0005AF | Install Carpet on Stairs and Steps (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 0005AG | Install Carpet on Stairs and Steps (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 0005AH | Install Carpet on Stairs and Steps (501-1000 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 0005AI | Install Carpet on Stairs and Steps (1000+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 0005AJ | Install Carpet as Base board (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 0005AK | Install Carpet as Base board (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 0005AL | Install Carpet as Base board (501-1000 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 0005AM | Install Carpet as Base board (1000+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 0005AN | Install Carpet on Stringer (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 0005AO | Install Carpet on Stringer (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 0005AP | Install Carpet on Stringer (501-1000 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 0005AQ | Install Carpet on Stringer (1000+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 0005AR | Install Carpet as Border, 18" Wide (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 0005AS | Install Carpet as Border, 18" Wide (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 0005AT | Install Carpet as Border, 18" Wide (501-1000 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 0005AU | Install Carpet as Border, 18" Wide (1000+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 0005AV | Install Carpet as Border, 24" Wide (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 0005AW | Install Carpet as Border, 24" Wide (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 0005AX | Install Carpet as Border, 24" Wide (501-1000 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 0005AY | Install Carpet as Border, 24" Wide (1000+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 0005AZ | Install Carpet as Border, 36" Wide (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 0005BA | Install Carpet as Border, 36" Wide (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 0005BB | Install Carpet as Border, 36" Wide (501-1000 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 0005BC | Install Carpet as Border, 36" Wide (1000+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 0005BD | R&R Toilets | 22 | EA | $0.00 | |
| 0005BE | R&R Floor Telephone & Elec Outlet covers | 100 | EA | $0.00 | |
| 0005BF | Asbestos Abatement (1-100 SY) | 100 | SF | $0.00 | |
| 0005BG | Asbestos Abatement (101-500 SY) | 500 | SF | $0.00 | |
| 0005BH | Asbestos Abatement (501-1000 SY) | 1000 | SF | $0.00 | |
| 0005BI | Asbestos Abatement (1000+ SY) | 2000 | SF | $0.00 | |
| BASE YEAR TOTAL | $0.00 |
Option 1 Flooring IDIQ Bid Schedule Attachment #1
| Option Year 1: | |||||
| CLIN | Description | EST QTY | UNIT | UNIT PRICE | TOTAL ESTIMATED AMOUNT |
| 1001 | PERFORM FURNITURE MOVING | ||||
| 1001AA | Light Furniture | 150 | SY | $0.00 | |
| 1001AB | Heavy Furniture | 50 | SY | $0.00 | |
| 1001AC | Modular Furniture | 50 | SY | $0.00 | |
| Subtotal | $0.00 | ||||
| CLIN | Description | EST QTY | UNIT | UNIT PRICE | TOTAL ESTIMATED AMOUNT |
| 1002 | REMOVE AND DISPOSE OF MATERIALS | ||||
| 1002AA | Glue-Down Carpet (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
| 1002AB | Glue-Down Carpet (101-500 SY) | 500 | SY | $0.00 | |
| 1002AC | Glue-Down Carpet (501-1000 SY) | 1000 | SY | $0.00 | |
| 1002AD | Glue-Down Carpet (1001+ SY) | 2000 | SY | $0.00 | |
| 1002AE | Stretched-In Carpet (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
| 1002AF | Stretched-In Carpet (101-500 SY) | 500 | SY | $0.00 | |
| 1002AG | Stretched-In Carpet (501-1000 SY) | 1000 | SY | $0.00 | |
| 1002AH | Stretched-In Carpet (1001+ SY) | 2000 | SY | $0.00 | |
| 1002AI | Carpet Padding (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
| 1002AJ | Carpet Padding (101-500 SY) | 500 | SY | $0.00 | |
| 1002AK | Carpet Padding (501-1000 SY) | 1000 | SY | $0.00 | |
| 1002AL | Carpet Padding (1001+ SY) | 2000 | SY | $0.00 | |
| 1002AM | Carpet Tile (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
| 1002AN | Carpet Tile (101-500 SY) | 500 | SY | $0.00 | |
| 1002AO | Carpet Tile (501-1000 SY) | 1000 | SY | $0.00 | |
| 1002AP | Carpet Tile (1001+ SY) | 2000 | SY | $0.00 | |
| 1002AQ | Vinyl Composition Tile (1-100 SY) | 100 | SF | $0.00 | |
| 1002AR | Vinyl Composition Tile (101-500 SY) | 500 | SF | $0.00 | |
| 1002AS | Vinyl Composition Tile (501-1000 SY) | 1000 | SF | $0.00 | |
| 1002AT | Vinyl Composition Tile (1001+ SY) | 2000 | SF | $0.00 | |
| 1002AU | Rubber Floor Tile (1-100 SY) | 100 | SF | $0.00 | |
| 1002AV | Rubber Floor Tile (101-500 SY) | 500 | SF | $0.00 | |
| 1002AW | Rubber Floor Tile (501-1000 SY) | 1000 | SF | $0.00 | |
| 1002AX | Rubber Floor Tile (1001+ SY) | 2000 | SF | $0.00 | |
| 1002AY | Wall Base (Wood, rubber, Vinyl) 4" (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 1002AZ | Wall Base (Wood, rubber, Vinyl) 4" (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 1002BA | Wall Base (Wood, rubber, Vinyl) 4" (501-1000 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 1002BB | Wall Base (Wood, rubber, Vinyl) 4" (1001+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 1002BC | Wall Base (Wood, rubber, Vinyl)6" (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 1002BD | Wall Base (Wood, rubber, Vinyl)6" (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 1002BE | Wall Base (Wood, rubber, Vinyl)6" (501-1000 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 1002BF | Wall Base (Wood, rubber, Vinyl)6" (1001+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 1002BG | Stair Treads and Risers (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 1002BH | Stair Treads and Risers (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 1002BI | Stair Treads and Risers (501-1000 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 1002BJ | Stair Treads and Risers (1001+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 1002BK | Transition Strip (Vinyl, Metal) (1-100 SY) | 100 | LF | $0.00 | |
| 1002BL | Transition Strip (Vinyl, Metal) (101-500 SY) | 500 | LF | $0.00 | |
| 1002BM | Transition Strip (Vinyl, Metal) (501-1000 SY) | 1000 | LF | $0.00 | |
| 1002BN | Transition Strip (Vinyl, Metal) (1001+ SY) | 2000 | LF | $0.00 | |
| 1002BO | Ceramic Tile Underlayment (1-100 SY) | 100 | SF | $0.00 | |
| 1002BP | Ceramic Tile Underlayment (101-500 SY) | 500 | SF | $0.00 | |
| 1002BQ | Ceramic Tile Underlayment (501-1000 SY) | 1000 | SF | $0.00 | |
| 1002BR | Ceramic Tile Underlayment (1001+ SY) | 2000 | SF | $0.00 | |
| 1002BS | Ceramic,Porcelain, Tile (1-100 SY) | 100 | SF | $0.00 | |
| 1002BT | Ceramic,Porcelain, Tile (101-500 SY) | 500 | SF | $0.00 | |
| 1002BU | Ceramic,Porcelain, Tile (501-1000 SY) | 1000 | SF | $0.00 | |
| 1002BV | Ceramic,Porcelain, Tile (1001+ SY) | 2000 | SF | $0.00 | |
| 1002BW | R&R Thresholds | 175 | EA | $0.00 | |
| Subtotal | $0.00 | ||||
| CLIN | Description | EST QTY | UNIT | UNIT PRICE | TOTAL ESTIMATED AMOUNT |
| 1003 | PERFORM FLOOR COVER INSTALLATION | ||||
| 1003AA | Type I Textured Level Loop Pile 28 OZ. (REF. 4.12. A) (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
| 1003AB | Type I Textured Level Loop Pile 28 OZ. (REF. 4.12. A) (101-500 SY) | 500 | SY | $0.00 | |
| 1003AC | Type I Textured Level Loop Pile 28 OZ. (REF. 4.12. A) (501-1001 SY) | 1000 | SY | $0.00 | |
| 1003AD | Type I Textured Level Loop Pile 28 OZ. (REF. 4.12. A) (1000+ SY) | 2000 | SY | $0.00 | |
| 1003AE | Type II Multi-Level Loop Pile 36 OZ. (REF. 4.1.2. B) (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
| 1003AF | Type II Multi-Level Loop Pile 36 OZ. (REF. 4.1.2. B) (101-500 SY) | 500 | SY | $0.00 | |
| 1003AG | Type II Multi-Level Loop Pile 36 OZ. (REF. 4.1.2. B) (501-1001 SY) | 1000 | SY | $0.00 | |
| 1003AH | Type II Multi-Level Loop Pile 36 OZ. (REF. 4.1.2. B) (1000+ SY) | 2000 | SY | $0.00 | |
| 1003AI | Type III Texture Level Loop Pattern 30 OZ. (REF. 4.1.2. C) (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
| 1003AJ | Type III Texture Level Loop Pattern 30 OZ. (REF. 4.1.2. C) (101-500 SY) | 500 | SY | $0.00 | |
| 1003AK | Type III Texture Level Loop Pattern 30 OZ. (REF. 4.1.2. C) (501-1001 SY) | 1000 | SY | $0.00 | |
| 1003AL | Type III Texture Level Loop Pattern 30 OZ. (REF. 4.1.2. C) (1000+ SY) | 2000 | SY | $0.00 | |
| 1003AM | Type IV Dense Level Loop Pile 28 OZ. (REF. 4.1.2. D) (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
| 1003AN | Type IV Dense Level Loop Pile 28 OZ. (REF. 4.1.2. D) (101-500 SY) | 500 | SY | $0.00 | |
| 1003AO | Type IV Dense Level Loop Pile 28 OZ. (REF. 4.1.2. D) (501-1001 SY) | 1000 | SY | $0.00 | |
| 1003AP | Type IV Dense Level Loop Pile 28 OZ. (REF. 4.1.2. D) (1000+ SY) | 2000 | SY | $0.00 | |
| 1003AQ | Type V Dense Dense Cut Pile 36 OZ. (REF. 4.1.2. E) (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
| 1003AR | Type V Dense Dense Cut Pile 36 OZ. (REF. 4.1.2. E) (101-500 SY) | 500 | SY | $0.00 | |
| 1003AS | Type V Dense Dense Cut Pile 36 OZ. (REF. 4.1.2. E) (501-1001 SY) | 1000 | SY | $0.00 | |
| 1003AT | Type V Dense Dense Cut Pile 36 OZ. (REF. 4.1.2. E) (1000+ SY) | 2000 | SY | $0.00 | |
| 1003AU | Type VI Carpet Tile 24"x24" Modular 22 OZ. (REF. 4.1.2. F) (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
| 1003AV | Type VI Carpet Tile 24"x24" Modular 22 OZ. (REF. 4.1.2. F) (101-500 SY) | 500 | SY | $0.00 | |
| 1003AW | Type VI Carpet Tile 24"x24" Modular 22 OZ. (REF. 4.1.2. F) (501-1001 SY) | 1000 | SY | $0.00 | |
| 1003AX | Type VI Carpet Tile 24"x24" Modular 22 OZ. (REF. 4.1.2. F) (1000+ SY) | 2000 | SY | $0.00 | |
| 1003AY | Type VII Outdoor Carpet (REF. 4.1.2. G) (1-100 SY) | 100 | SY | $0.00 | |
