20170922_MBR2_LI_CS_XS.xyz

XYZ file 816 KB Posted

Attached to
FY18 Myrtle Beach Storm Damage Reduction Project Federal contract opportunity
Solicitation number
W912HP-18-B-0002
Issued by
Department of the Army Corps of Engineers Engineering District Charleston

About this file

MBR2

Text of this file

2641859.97 679046.65 9.88

2641862.20 679044.62 9.78

2641864.44 679042.62 9.55

2641866.63 679040.58 9.32

2641868.86 679038.58 9.19

2641871.10 679036.55 9.06

2641873.29 679034.55 8.89

2641875.52 679032.51 9.12

2641877.76 679030.51 9.38

2641879.95 679028.48 9.61

2641882.19 679026.48 9.88

2641884.42 679024.44 10.10

2641886.61 679022.44 10.37

2641888.85 679020.41 10.70

2641891.08 679018.41 10.73

2641893.27 679016.37 10.70

2641895.51 679014.37 10.70

2641897.74 679012.34 10.70

2641899.93 679010.33 10.60

2641902.17 679008.30 12.07

2641918.34 679128.74 12.30

2641920.54 679126.71 12.66

2641922.77 679124.70 12.93

2641925.00 679122.67 13.22

2641927.23 679120.67 13.39

2641929.43 679118.64 13.22

2641931.66 679116.63 13.06

2641933.89 679114.60 12.89

2641936.09 679112.60 12.73

2641938.32 679110.56 12.57

2641940.55 679108.56 12.43

2641942.75 679106.53 12.27

2641944.98 679104.53 11.88

2641947.21 679102.53 12.04

2641949.41 679100.49 12.40

2641951.64 679098.46 12.76

2641953.87 679096.46 13.09

2641956.07 679094.46 13.39

2641958.30 679092.42 13.25

2641960.53 679090.39 12.99

2641962.76 679088.39 12.63

2641964.96 679086.38 12.30

2641967.19 679084.35 12.11

2641969.42 679082.32 11.91

2641971.62 679080.31 11.71

2641973.85 679078.31 11.52

2641976.08 679076.28 11.29

2641978.28 679074.25 11.09

2641980.51 679072.24 10.89

2641982.74 679070.24 10.66

2641984.94 679068.21 10.66

2641987.17 679066.21 10.56

2641989.40 679064.17 10.40

2641991.60 679062.17 10.27

2641993.83 679060.14 11.09

2641996.06 679058.14 11.22

2641998.26 679056.10 11.19

2642000.49 679054.10 11.22

2642002.72 679052.07 11.35

2642004.95 679050.07 10.99

2642007.15 679048.03 10.27

2642009.38 679046.03 9.19

2642011.61 679044.00 8.10

2642013.81 679041.99 7.32

2642016.04 679039.96 6.86

2642018.27 679037.96 6.53

2642020.47 679035.93 6.20

2642022.70 679033.92 5.97

2642024.93 679031.89 5.84

2642027.13 679029.89 5.64

2642029.36 679027.85 5.45

2642031.59 679025.85 5.31

2642033.79 679023.82 5.45

2642036.02 679021.82 5.58

2642038.25 679019.82 5.68

2642040.45 679017.78 5.74

2642042.68 679015.78 5.77

2642044.91 679013.75 5.84

2642047.15 679011.75 5.94

2642049.34 679009.71 6.04

2642051.57 679007.71 6.14

2642053.81 679005.68 6.14

2642056.00 679003.67 6.17

2642003.35 679186.61 12.07

2642005.58 679184.58 11.81

2642007.78 679182.58 11.65

2642010.01 679180.54 11.48

2642012.24 679178.54 11.32

2642014.44 679176.51 11.15

2642016.67 679174.51 11.02

2642018.90 679172.47 10.86

2642021.10 679170.47 10.73

2642023.33 679168.44 10.63

2642025.56 679166.44 11.09

2642027.76 679164.44 11.81

2642029.99 679162.40 12.57

2642032.22 679160.37 12.63

2642034.42 679158.37 12.70

2642036.65 679156.36 13.42

2642038.88 679154.33 13.06

2642041.08 679152.33 12.66

2642043.31 679150.30 12.34

2642045.54 679148.29 11.94

2642047.77 679146.26 11.58

2642049.97 679144.26 10.70

2642052.20 679142.22 9.74

2642054.43 679140.22 9.22

2642056.63 679138.19 8.96

2642058.86 679136.19 8.89

2642061.09 679134.15 8.92

2642063.29 679132.15 9.12

2642065.52 679130.12 9.22

2642067.75 679128.12 9.35

2642069.95 679126.08 9.45

2642072.18 679124.08 9.58

2642074.41 679122.05 10.04

2642076.61 679120.05 10.99

2642078.84 679118.01 10.76

2642081.07 679116.01 10.27

2642083.27 679113.98 9.71

2642085.50 679111.98 9.65

2642087.73 679109.94 8.92

2642089.96 679107.94 8.27

2642092.16 679105.91 7.64

2642094.39 679103.90 7.19

2642096.62 679101.87 6.69

2642098.82 679099.87 6.36

2642101.05 679097.83 6.14

2642103.28 679095.83 5.91

2642105.48 679093.80 5.74

2642107.71 679091.80 5.68

2642109.94 679089.76 5.81

2642112.14 679087.76 5.91

2642114.37 679085.76 6.00

2642116.60 679083.73 6.07

2642118.80 679081.73 6.14

2642121.03 679079.69 6.23

2642123.26 679077.69 6.36

2642125.46 679075.66 6.43

2642127.69 679073.65 6.53

2642129.92 679071.62 6.59

2642132.15 679069.62 6.66

2642134.35 679067.59 6.69

2642136.58 679065.58 6.56

2642138.81 679063.55 6.14

2642141.01 679061.55 5.74

2642143.24 679059.51 5.35

2642145.47 679057.51 4.99

2642147.67 679055.48 4.59

2642149.90 679053.48 4.20

2642152.13 679051.44 3.77

2642154.33 679049.44 3.35

2642156.56 679047.41 2.95

2642158.79 679045.41 2.53

2642160.99 679043.37 2.17

2642163.22 679041.37 1.84

2642165.45 679039.34 1.48

2642167.65 679037.34 1.15

2642169.88 679035.30 0.85

2642172.11 679033.30 0.56

2642174.31 679031.27 0.39

2642176.54 679029.27 0.26

2642178.77 679027.26 0.13

2642181.00 679025.23 0.03

2642183.20 679023.20 -0.07

2642185.43 679021.19 -0.16

2642187.66 679019.19 -0.26

2642189.86 679017.16 -0.23

2642192.09 679015.12 -0.03

2642194.32 679013.12 -0.07

2642196.52 679011.12 -0.10

2642198.75 679009.09 -0.13

2642046.16 679282.81 11.09

2642048.39 679280.77 11.25

2642050.59 679278.77 11.42

2642052.82 679276.77 11.58

2642055.05 679274.74 11.75

2642057.28 679272.74 11.91

2642059.48 679270.70 12.07

2642061.71 679268.70 12.20

2642063.94 679266.67 12.40

2642066.14 679264.67 12.57

2642068.37 679262.63 12.70

2642070.60 679260.63 12.89

2642072.80 679258.60 13.02

2642075.03 679256.59 12.99

2642077.26 679254.56 12.83

2642079.46 679252.56 12.63

2642081.69 679250.52 12.47

2642083.92 679248.52 12.86

2642086.12 679246.49 12.43

2642088.35 679244.49 12.57

2642090.58 679242.45 12.70

2642092.78 679240.45 12.83

2642095.01 679238.42 12.96

2642097.24 679236.42 13.09

2642099.48 679234.42 13.25

2642101.67 679232.38 13.39

2642103.90 679230.35 13.48

2642106.14 679228.35 13.68

2642108.33 679226.35 13.71

2642110.56 679224.31 13.35

2642112.80 679222.28 13.16

2642114.99 679220.28 12.24

2642117.22 679218.27 11.58

2642119.46 679216.24 10.04

2642121.65 679214.24 9.65

2642123.88 679212.20 9.81

2642126.12 679210.20 9.97

2642128.31 679208.17 10.10

2642130.54 679206.17 10.24

2642132.78 679204.13 10.37

2642134.97 679202.13 10.50

2642137.20 679200.10 10.63

2642139.44 679198.10 10.76

2642141.63 679196.06 10.89

2642143.86 679194.06 11.02

2642146.10 679192.03 10.60

2642148.29 679190.03 11.19

2642150.52 679187.99 10.96

2642152.76 679185.99 10.73

2642154.95 679183.96 10.30

2642157.19 679181.96 10.24

2642159.42 679179.92 9.28

2642161.61 679177.92 8.50

2642163.85 679175.89 8.07

2642166.08 679173.88 7.68

2642168.27 679171.85 7.32

2642170.51 679169.85 6.96

2642172.74 679167.81 6.56

2642174.93 679165.81 6.27

2642177.17 679163.81 6.07

2642179.40 679161.78 6.00

2642181.63 679159.74 5.97

2642183.83 679157.74 5.94

2642186.06 679155.74 6.04

2642188.29 679153.71 6.14

2642190.49 679151.71 6.23

2642192.72 679149.67 6.40

2642194.95 679147.67 6.36

2642197.15 679145.64 6.59

2642199.38 679143.64 6.56

2642201.61 679141.60 6.63

2642203.81 679139.60 6.66

2642206.04 679137.57 6.66

2642208.27 679135.56 6.56

2642210.47 679133.53 6.30

2642212.70 679131.53 6.00

2642214.93 679129.49 5.54

2642217.13 679127.49 5.15

2642219.36 679125.46 4.76

2642221.59 679123.46 4.36

2642223.82 679121.42 4.00

2642226.02 679119.42 3.67

2642228.25 679117.39 3.28

2642230.48 679115.39 2.85

2642232.68 679113.35 2.49

2642234.91 679111.35 2.17

2642237.14 679109.32 1.90

2642239.34 679107.32 1.54

2642241.57 679105.31 1.15

2642243.80 679103.28 0.82

2642246.00 679101.25 0.59

2642248.23 679099.25 0.33

2642250.46 679097.24 0.07

2642252.66 679095.21 -0.07

2642254.89 679093.18 -0.10

2642257.12 679091.17 -0.03

2642259.32 679089.17 0.03

2642261.55 679087.14 0.03

2642263.78 679085.10 0.00

2642266.01 679083.10 -0.03

2642268.21 679081.10 -0.07

2642270.44 679079.07 -0.03

2642272.67 679077.03 -0.20

2642274.87 679075.03 -0.46

2642277.10 679073.03 -0.26

2642279.33 679071.00 -0.26

2642281.53 679069.00 -0.16

2642283.76 679066.96 -0.03

2642285.99 679064.96 -0.20

2642288.19 679062.93 0.03

2642290.42 679060.93 0.20

2642292.65 679058.89 0.43

2642294.85 679056.89 0.39

2642297.08 679054.86 0.46

2642299.31 679052.85 0.46

2642301.51 679050.82 0.52

2642142.26 679330.61 13.45

2642144.49 679328.58 13.52

2642146.72 679326.57 13.58

2642148.92 679324.57 13.65

2642151.15 679322.54 13.71

2642153.38 679320.51 13.81

2642155.58 679318.50 13.85

2642157.81 679316.50 13.91

2642160.04 679314.47 13.94

2642162.24 679312.43 13.94

2642164.47 679310.43 13.94

2642166.70 679308.43 13.94

2642168.93 679306.40 13.98

2642171.13 679304.40 13.98

2642173.36 679302.36 13.98

2642175.59 679300.36 13.98

2642177.79 679298.33 13.98

2642180.02 679296.33 13.98

2642182.25 679294.29 13.94

2642184.45 679292.29 13.91

2642186.68 679290.26 13.16

2642188.91 679288.25 13.09

2642191.11 679286.22 13.22

2642193.34 679284.22 13.02

2642195.57 679282.19 12.93

2642197.77 679280.18 12.89

2642200.00 679278.15 12.89

2642202.23 679276.15 12.83

2642204.43 679274.11 12.73

2642206.66 679272.11 12.43

2642208.89 679270.08 12.11

2642211.12 679268.08 11.81

2642213.32 679266.08 11.61

2642215.55 679264.04 11.65

2642217.78 679262.01 11.71

2642219.98 679260.01 11.75

2642222.21 679258.01 12.73

2642224.44 679255.97 12.76

2642226.64 679253.94 12.17

2642228.87 679251.94 12.07

2642231.10 679249.93 12.17

2642233.30 679247.90 12.01

2642235.53 679245.87 11.45

2642237.76 679243.86 10.89

2642239.96 679241.86 9.97

2642242.19 679239.83 9.25

2642244.42 679237.83 8.33

2642246.65 679235.79 7.87

2642248.85 679233.79 7.09

2642251.08 679231.76 6.99

2642253.31 679229.76 6.82

2642255.51 679227.72 6.69

2642257.74 679225.72 6.66

2642259.97 679223.69 6.66

2642262.17 679221.69 6.69

2642264.40 679219.65 6.82

2642266.63 679217.65 7.19

2642268.83 679215.62 7.12

2642271.06 679213.62 7.09

2642273.29 679211.58 7.05

2642275.49 679209.58 6.99

2642277.72 679207.55 6.82

2642279.95 679205.54 6.59

2642282.15 679203.51 6.30

2642284.38 679201.51 5.97

2642286.61 679199.48 5.68

2642288.85 679197.47 5.35

2642291.04 679195.44 4.95

2642293.27 679193.44 4.63

2642295.51 679191.40 4.23

2642297.70 679189.40 3.77

2642299.93 679187.37 3.38

2642302.17 679185.37 2.99

2642304.36 679183.37 2.66

2642306.59 679181.33 2.26

2642308.83 679179.33 1.90

2642311.02 679177.30 1.57

2642313.25 679175.30 1.21

2642315.49 679173.26 0.92

2642317.68 679171.26 0.59

2642319.91 679169.23 0.30

2642322.15 679167.22 0.00

2642324.34 679165.19 -0.20

2642326.57 679163.19 -0.23

2642328.81 679161.15 -0.20

2642331.00 679159.15 -0.07

2642333.23 679157.12 -0.13

2642335.47 679155.12 -0.20

2642337.66 679153.08 -0.03

2642339.90 679151.08 0.36

2642342.13 679149.05 0.36

2642344.32 679147.05 0.20

2642346.56 679145.01 -0.13

2642348.79 679143.01 -0.13

2642350.98 679140.98 0.07

2642353.22 679138.98 0.13

2642355.45 679136.94 0.16

2642357.64 679134.94 0.23

2642359.88 679132.91 0.16

2642362.11 679130.91 0.07

2642364.30 679128.87 0.03

2642366.54 679126.87 0.23

2642368.77 679124.84 0.46

2642371.00 679122.83 0.69

2642373.20 679120.83 0.92

2642419.85 679078.44 0.69

2642422.05 679076.44 0.66

2642424.28 679074.41 0.59

2642426.51 679072.41 0.52

2642428.71 679070.37 0.49

2642430.94 679068.37 0.43

2642433.17 679066.34 0.36

2642435.37 679064.34 0.33

2642437.60 679062.34 0.26

2642439.83 679060.30 0.20

2642442.03 679058.27 0.16

2642444.26 679056.27 0.16

2642446.49 679054.27 0.30

2642448.69 679052.23 0.36

2642450.92 679050.20 0.30

2642453.15 679048.20 0.46

2642455.38 679046.19 0.52

2642457.58 679044.16 0.46

2642459.81 679042.13 0.36

2642462.04 679040.12 0.23

2642464.24 679038.12 0.10

2642466.47 679036.09 0.00

2642468.70 679034.09 -0.10

2642470.90 679032.05 -0.16

2642473.13 679030.05 -0.20

2642475.36 679028.02 -0.23

2642477.56 679026.02 -0.26

2642282.78 679338.06 13.94

2642285.01 679336.02 13.78

2642287.24 679334.02 13.62

2642289.44 679332.02 13.45

2642291.67 679329.99 13.12

2642293.90 679327.99 13.42

2642296.10 679325.95 12.70

2642298.33 679323.95 11.88

2642300.56 679321.92 11.09

2642302.76 679319.91 11.25

2642304.99 679317.88 10.89

2642307.22 679315.88 10.20

2642309.42 679313.85 10.24

2642311.65 679311.84 9.38

2642313.88 679309.81 8.46

2642316.11 679307.81 7.78

2642318.31 679305.77 7.28

2642320.54 679303.77 6.89

2642322.77 679301.74 6.66

2642324.97 679299.74 6.53

2642327.20 679297.70 6.46

2642329.43 679295.70 6.43

2642331.63 679293.67 6.40

2642333.86 679291.67 6.40

2642336.09 679289.67 6.43

2642338.29 679287.63 6.50

2642340.52 679285.60 6.46

2642342.75 679283.60 6.14

2642344.95 679281.59 5.91

2642347.18 679279.56 5.68

2642349.41 679277.53 5.48

2642351.61 679275.52 5.31

2642353.84 679273.52 5.15

2642356.07 679271.49 4.95

2642358.30 679269.46 4.72

2642360.50 679267.45 4.49

2642362.73 679265.45 4.27

2642364.96 679263.42 4.04

2642367.16 679261.38 3.71

2642369.39 679259.38 3.41

2642371.62 679257.38 3.08

2642373.82 679255.35 2.72

2642376.05 679253.35 2.36

2642378.28 679251.31 2.03

2642380.48 679249.31 1.71

2642382.71 679247.28 1.38

2642384.94 679245.28 1.05

2642387.14 679243.24 0.75

2642389.37 679241.24 0.49

2642391.60 679239.21 0.23

2642393.80 679237.20 -0.07

2642396.03 679235.17 -0.33

2642398.26 679233.17 -0.56

2642400.49 679231.14 -0.75

2642402.69 679229.13 -0.69

2642404.92 679227.10 -0.62

2642407.15 679225.10 -0.56

2642409.35 679223.06 -0.59

2642411.58 679221.06 -0.62

2642413.81 679219.03 -0.66

2642416.01 679217.03 -0.72

2642418.24 679215.03 -0.75

2642420.47 679212.99 -0.82

2642422.67 679210.96 -0.75

2642424.90 679208.96 -0.13

2642427.13 679206.96 -0.13

2642429.33 679204.92 -0.30

2642431.56 679202.89 -0.43

2642433.79 679200.89 -0.36

2642435.99 679198.88 -0.30

2642438.22 679196.85 -0.39

2642440.45 679194.85 -0.52

2642442.68 679192.81 -0.46

2642444.88 679190.81 -0.36

2642447.11 679188.78 -0.26

2642449.34 679186.78 -0.16

2642451.54 679184.74 -0.07

2642453.77 679182.74 0.03

2642456.00 679180.71 0.16

2642458.20 679178.71 0.26

2642460.43 679176.67 0.36

2642462.66 679174.67 0.43

2642464.86 679172.64 0.49

2642467.09 679170.64 0.39

2642469.32 679168.60 0.23

2642471.52 679166.60 0.13

2642473.75 679164.57 0.10

2642475.98 679162.57 0.23

2642478.18 679160.53 0.23

2642480.41 679158.53 0.20

2642482.64 679156.50 0.20

2642484.88 679154.49 0.16

2642487.07 679152.46 0.13

2642489.30 679150.46 0.13

2642491.54 679148.43 0.10

2642493.73 679146.42 0.03

2642495.96 679144.42 0.00

2642498.20 679142.39 0.00

2642500.39 679140.35 -0.03

2642310.07 679448.39 13.42

2642312.27 679446.36 13.48

2642314.50 679444.36 13.22

2642316.73 679442.36 12.96

2642318.93 679440.32 12.66

2642321.16 679438.29 11.98

2642323.39 679436.29 11.94

2642325.59 679434.28 11.88

2642327.82 679432.25 11.61

2642330.05 679430.22 11.35

2642332.25 679428.22 11.12

2642334.48 679426.21 11.02

2642336.71 679424.18 10.93

2642338.91 679422.18 10.79

2642341.14 679420.14 10.70

2642343.37 679418.14 11.02

2642345.60 679416.11 11.38

2642347.80 679414.11 11.75

2642350.03 679412.07 12.11

2642352.26 679410.07 12.43

2642354.46 679408.04 11.88

2642356.69 679406.04 11.42

2642358.92 679404.00 11.45

2642361.12 679402.00 11.52

2642363.35 679399.97 11.55

2642365.58 679397.97 11.68

2642367.78 679395.93 11.65

2642370.01 679393.93 11.65

2642372.24 679391.90 11.65

2642374.44 679389.90 11.65

2642376.67 679387.86 10.99

2642378.90 679385.86 10.14

2642381.14 679383.83 8.60

2642383.33 679381.82 9.09

2642385.56 679379.79 8.04

2642387.80 679377.79 7.68

2642389.99 679375.75 7.38

2642392.22 679373.75 7.05

2642394.46 679371.72 6.79

2642396.65 679369.72 6.63

2642398.88 679367.68 6.53

2642401.12 679365.68 6.50

2642403.31 679363.68 6.73

2642405.54 679361.65 7.09

2642407.78 679359.65 6.46

2642409.97 679357.61 6.04

2642412.20 679355.61 5.81

2642414.44 679353.58 5.58

2642416.63 679351.57 5.38

2642418.86 679349.54 5.18

2642421.10 679347.54 4.95

2642423.29 679345.51 4.72

2642425.52 679343.50 4.49

2642427.76 679341.47 4.30

2642429.95 679339.47 4.07

2642432.19 679337.43 3.87

2642434.42 679335.43 3.61

2642436.61 679333.40 3.35

2642438.85 679331.40 3.08

2642441.08 679329.36 2.85

2642443.27 679327.36 2.56

2642445.51 679325.33 2.30

2642447.74 679323.33 2.00

2642449.93 679321.29 1.71

2642452.17 679319.29 1.41

2642454.40 679317.26 1.08

2642456.59 679315.26 0.79

2642458.83 679313.22 0.52

2642461.06 679311.22 0.26

2642463.25 679309.19 0.00

2642465.49 679307.19 -0.23

2642467.72 679305.18 -0.49

2642469.95 679303.15 -0.75

2642472.15 679301.12 -0.89

2642474.38 679299.11 -0.85

2642476.61 679297.11 -0.85

2642478.81 679295.08 -0.82

2642481.04 679293.04 -0.79

2642483.27 679291.04 -0.75

2642485.47 679289.04 -0.75

2642487.70 679287.01 -0.79

2642489.93 679284.97 -0.43

2642492.13 679282.97 -0.39

2642494.36 679280.97 -0.13

2642496.59 679278.94 -0.10

2642498.79 679276.94 -0.13

2642501.02 679274.90 -0.16

2642503.25 679272.90 -0.16

2642505.48 679270.87 -0.20

2642507.68 679268.86 -0.23

2642509.91 679266.83 -0.23

2642512.14 679264.83 -0.26

2642514.34 679262.80 -0.30

2642516.57 679260.79 -0.30

2642518.80 679258.76 -0.30

2642521.00 679256.76 -0.26

2642523.23 679254.72 -0.26

2642368.41 679530.48 13.09

2642370.64 679528.44 13.09

2642372.87 679526.44 13.09

2642375.07 679524.41 13.09

2642377.30 679522.41 13.09

2642379.53 679520.37 13.16

2642381.73 679518.37 13.22

2642383.96 679516.34 13.35

2642386.19 679514.34 13.48

2642388.39 679512.30 13.62

2642390.62 679510.30 13.71

2642392.85 679508.27 13.75

2642395.05 679506.27 13.71

2642397.28 679504.23 13.58

2642399.51 679502.23 13.42

2642401.71 679500.20 13.29

2642403.94 679498.20 13.16

2642406.17 679496.19 13.02

2642408.40 679494.16 12.96

2642410.60 679492.13 13.19

2642412.83 679490.12 13.06

2642415.06 679488.12 12.14

2642417.26 679486.09 11.84

2642419.49 679484.06 11.75

2642421.72 679482.05 11.68

2642423.92 679480.05 11.61

2642426.15 679478.02 12.63

2642428.38 679475.98 12.04

2642430.58 679473.98 11.81

2642432.81 679471.98 11.98

2642435.04 679469.95 12.27

2642437.24 679467.95 12.40

2642439.47 679465.91 12.14

2642441.70 679463.91 11.55

2642443.90 679461.88 11.48

2642446.13 679459.88 11.06

2642448.36 679457.84 10.60

2642450.59 679455.84 8.96

2642452.79 679453.81 7.87

2642455.02 679451.80 8.20

2642457.25 679449.77 8.79

2642459.45 679447.77 9.42

2642461.68 679445.73 9.65

2642463.91 679443.73 8.73

2642466.11 679441.70 7.78

2642468.34 679439.70 7.19

2642470.57 679437.66 6.86

2642472.77 679435.66 6.73

2642475.00 679433.63 6.69

2642477.23 679431.63 6.69

2642479.43 679429.63 6.73

2642481.66 679427.59 6.66

2642483.89 679425.56 6.50

2642486.09 679423.56 6.43

2642488.32 679421.56 6.43

2642490.55 679419.52 5.94

2642492.78 679417.49 5.64

2642494.98 679415.49 5.41

2642497.21 679413.48 5.18

2642499.44 679411.45 4.95

2642501.64 679409.42 4.72

2642503.87 679407.41 4.53

2642506.10 679405.41 4.30

2642508.30 679403.38 4.04

2642510.53 679401.38 3.74

2642512.76 679399.34 3.44

2642514.96 679397.34 3.12

2642517.19 679395.31 2.79

2642519.42 679393.31 2.43

2642521.62 679391.27 2.07

2642523.85 679389.27 1.74

2642526.08 679387.24 1.44

2642528.28 679385.24 1.08

2642530.51 679383.20 0.75

2642532.74 679381.20 0.46

2642534.97 679379.17 0.16

2642537.17 679377.17 -0.07

2642539.40 679375.13 -0.26

2642541.63 679373.13 -0.43

2642543.83 679371.10 -0.43

2642546.06 679369.09 -0.39

2642548.29 679367.06 -0.26

2642550.49 679365.06 -0.23

2642552.72 679363.02 -0.30

2642554.95 679361.02 -0.36

2642557.15 679358.99 -0.39

2642559.38 679356.99 -0.36

2642561.61 679354.95 -0.23

2642563.81 679352.95 -0.07

2642566.04 679350.92 0.03

2642568.27 679348.92 0.13

2642570.47 679346.92 0.23

2642572.70 679344.88 0.30

2642574.93 679342.88 0.46

2642577.17 679340.85 0.39

2642435.66 679604.49 13.35

2642437.89 679602.46 13.45

2642440.09 679600.46 13.55

2642442.32 679598.43 13.68

2642444.55 679596.42 13.78

2642446.75 679594.39 13.78

2642448.98 679592.39 13.55

2642451.21 679590.35 13.32

2642453.41 679588.35 13.12

2642455.64 679586.32 13.02

2642457.87 679584.32 12.89

2642460.07 679582.32 12.80

2642462.30 679580.28 12.70

2642464.53 679578.25 12.60

2642466.73 679576.25 12.50

2642468.96 679574.25 12.40

2642471.19 679572.21 12.37

2642473.39 679570.21 12.57

2642475.62 679568.18 12.50

2642477.85 679566.17 12.27

2642480.09 679564.14 12.11

2642482.28 679562.14 11.75

2642484.51 679560.10 11.29

2642486.75 679558.10 10.79

2642488.94 679556.07 10.20

2642491.17 679554.07 10.07

2642493.41 679552.03 10.01

2642495.60 679550.03 10.01

2642497.83 679548.00 9.81

2642500.07 679546.00 9.61

2642502.26 679543.96 9.84

2642504.49 679541.96 9.81

2642506.73 679539.93 9.51

2642508.92 679537.93 9.12

2642511.15 679535.89 9.12

2642513.39 679533.89 9.25

2642515.58 679531.86 8.92

2642517.81 679529.86 8.14

2642520.05 679527.82 7.15

2642522.24 679525.82 7.12

2642524.48 679523.79 7.87

2642526.71 679521.78 8.53

2642528.90 679519.75 8.56

2642531.14 679517.75 8.23

2642533.37 679515.72 7.91

2642535.56 679513.71 7.51

2642537.80 679511.71 7.09

2642540.03 679509.68 6.79

2642542.22 679507.64 6.50

2642544.46 679505.64 6.30

2642546.69 679503.64 6.17

2642548.88 679501.61 6.14

2642551.12 679499.61 6.14

2642553.35 679497.57 6.14

2642555.54 679495.57 6.20

2642557.78 679493.54 6.30

2642560.01 679491.54 6.40

2642562.24 679489.50 6.50

2642564.44 679487.50 6.50

2642566.67 679485.47 6.46

2642568.90 679483.46 6.30

2642571.10 679481.43 6.00

2642573.33 679479.43 5.71

2642575.56 679477.40 5.38

2642577.76 679475.39 5.02

2642579.99 679473.36 4.66

2642582.22 679471.36 4.27

2642584.42 679469.32 3.87

2642586.65 679467.32 3.48

2642588.88 679465.29 3.08

2642591.08 679463.29 2.66

2642593.31 679461.25 2.23

2642595.54 679459.25 1.87

2642597.74 679457.22 1.54

2642599.97 679455.22 1.21

2642602.20 679453.22 0.85

2642604.43 679451.18 0.52

2642606.63 679449.15 0.26

2642608.86 679447.15 0.00

2642611.09 679445.14 -0.26

2642613.29 679443.11 -0.36

2642615.52 679441.08 -0.39

2642617.75 679439.07 -0.43

2642619.95 679437.07 -0.49

2642622.18 679435.04 -0.59

2642624.41 679433.01 -0.66

2642626.61 679431.00 -0.62

2642628.84 679429.00 -0.52

2642631.07 679426.97 -0.52

2642633.27 679424.93 -0.56

2642635.50 679422.93 -0.49

2642637.73 679420.93 -0.39

2642639.96 679418.90 -0.36

2642642.16 679416.90 -0.33

2642644.39 679414.86 -0.36

2642646.62 679412.86 -0.39

2642648.82 679410.83 -0.43

2642651.05 679408.83 -0.46

2642653.28 679406.79 -0.49

2642655.48 679404.79 -0.52

2642657.71 679402.76 -0.56

2642659.94 679400.75 -0.59

2642662.14 679398.72 -0.62

2642664.37 679396.72 -0.66

2642666.60 679394.69 -0.66

2642668.80 679392.68 -0.69

2642671.03 679390.65 -0.72

2642673.26 679388.65 -0.75

2642675.46 679386.61 -0.79

2642677.69 679384.61 -0.82

2642679.92 679382.58 -0.82

2642682.15 679380.58 -0.79

2642684.35 679378.58 -0.75

2642686.58 679376.54 -0.75

2642688.81 679374.51 -0.72

2642691.01 679372.51 -0.69

2642693.24 679370.51 -0.66

2642695.47 679368.47 -0.66

2642697.67 679366.47 -0.62

2642699.90 679364.44 -0.59

2642702.13 679362.43 -0.56

2642704.33 679360.40 -0.56

2642706.56 679358.40 -0.52

2642708.79 679356.36 -0.49

2642710.99 679354.36 -0.49

2642713.22 679352.33 -0.49

2642715.45 679350.33 -0.62

2642717.65 679348.29 -0.75

2642719.88 679346.29 -0.82

2642722.11 679344.26 -0.89

2642724.34 679342.26 -0.92

2642726.54 679340.22 -0.95

2642728.77 679338.22 -0.98

2642731.00 679336.19 -1.02

2642733.20 679334.19 -1.05

2642735.43 679332.15 -1.08

2642737.66 679330.15 -1.05

2642739.86 679328.12 -0.89

2642742.09 679326.12 -0.66

2642744.32 679324.08 -0.59

2642746.52 679322.08 -0.52

2642748.75 679320.05 -0.59

2642750.98 679318.04 -0.56

2642753.18 679316.01 -0.49

2642755.41 679314.01 -0.52

2642757.64 679311.98 -0.49

2642759.84 679309.97 -0.39

2642762.07 679307.97 -0.30

2642764.30 679305.94 -0.30

2642527.33 679656.33 12.60

2642529.53 679654.30 12.63

2642531.76 679652.26 12.57

2642533.99 679650.26 12.53

2642536.19 679648.26 12.47

2642538.42 679646.23 12.43

2642540.65 679644.23 12.37

2642542.88 679642.19 12.30

2642545.08 679640.19 12.24

2642547.31 679638.16 12.20

2642549.54 679636.15 12.17

2642551.74 679634.12 12.17

2642553.97 679632.12 12.11

2642556.20 679630.09 12.11

2642558.40 679628.08 12.07

2642560.63 679626.05 12.07

2642562.86 679624.05 12.07

2642565.06 679622.01 12.04

2642567.29 679620.01 12.04

2642569.52 679617.98 11.88

2642571.72 679615.98 10.76

2642573.95 679613.98 9.06

2642576.18 679611.94 8.30

2642578.38 679609.91 8.17

2642580.61 679607.91 8.20

2642582.84 679605.91 8.14

2642585.07 679603.87 7.91

2642587.27 679601.84 7.87

2642589.50 679599.84 7.81

2642591.73 679597.83 7.78

2642593.93 679595.80 7.68

2642596.16 679593.77 7.68

2642598.39 679591.77 8.40

2642600.59 679589.76 9.19

2642602.82 679587.73 8.86

2642605.05 679585.73 8.30

2642607.25 679583.69 7.64

2642609.48 679581.69 7.19

2642611.71 679579.66 6.89

2642613.91 679577.66 6.63

2642616.14 679575.62 6.36

2642618.37 679573.62 6.20

2642620.57 679571.59 6.14

2642622.80 679569.59 6.07

2642625.03 679567.55 6.04

2642627.26 679565.55 6.07

2642629.46 679563.52 6.14

2642631.69 679561.52 6.14

