UPC_list_3996.pdf
PDF 61 KB Posted
- Attached to
- SLACKS, WOMEN'S, SLACKS, FLAT AND FLAT FRONT
- Solicitation number
- SPE1C121Q0118
View the file
Other files
| File | Type | Posted |
|---|---|---|
| UPC_list_3522.pdf | ||
| ATTACH_Quality_Assurance.pdf | ||
| ATTACH_Tech_Data_03522.pdf | ||
| ATTACH_Clauses.pdf | ||
| ATTACH_Tech_Data_03996.pdf | ||
| ATTACH_Pckg_Data_03522.pdf | ||
| SF18_SPE1C121Q0118.pdf | ||
| ATTACH_BOM_03996.pdf | ||
| ATTACH_Pkg_Data_03996.pdf | ||
| ATTACH_BOM_03522.pdf |
On GovTribe
Work with this file
- Download the original file
- Contacts named in this file
- Similar government files
- Ask GovTribe AI about this file
Text version
PGC UPC NSN Nomen
3996 718020695952 8410016273557 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020643892 8410016273561 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020764351 8410016273562 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020632735 8410016273563 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020928821 8410016273569 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020783567 8410016273570 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020751733 8410016273571 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020930763 8410016273572 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020861760 8410016273574 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020781419 8410016273584 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020642789 8410016273585 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020991030 8410016273587 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020930275 8410016273592 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020660264 8410016273593 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020919485 8410016273594 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020951010 8410016273595 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020795386 8410016273621 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020799582 8410016273695 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020814933 8410016273696 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020930268 8410016273697 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020778617 8410016273698 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020876047 8410016273711 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020979373 8410016273712 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020603452 8410016273713 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020872490 8410016273714 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020700434 8410016273715 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020840444 8410016273716 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020634937 8410016273717 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020683188 8410016273718 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020901978 8410016273719 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020878089 8410016273721 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020743776 8410016273722 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020713847 8410016273723 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020914039 8410016273724 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020730844 8410016273725 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020760803 8410016274156 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020802770 8410016274157 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020766652 8410016274159 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020619927 8410016274160 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020958460 8410016274161 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020832258 8410016274165 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020741994 8410016274167 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020619835 8410016274168 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020823096 8410016274169 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020661650 8410016274170 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020867946 8410016274172 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020953168 8410016274174 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020922911 8410016274175 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020761725 8410016274176 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020704401 8410016274177 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020965840 8410016274181 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020700915 8410016274182 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020951683 8410016274184 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020803753 8410016274187 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020708171 8410016274188 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020772431 8410016274611 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020770918 8410016274612 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020640747 8410016274614 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020886688 8410016274616 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020630700 8410016274617 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020997681 8410016274618 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020843414 8410016274620 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020849850 8410016274621 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020868288 8410016274622 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020805399 8410016274624 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020924328 8410016274626 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020657264 8410016274627 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020728063 8410016274629 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020861890 8410016274630 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020736860 8410016274644 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020815718 8410016274651 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020941370 8410016274653 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020760896 8410016274654 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020702834 8410016274993 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020827278 8410016274994 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020884820 8410016274995 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020684062 8410016274996 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020897288 8410016274997 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020926445 8410016274998 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020894645 8410016275003 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020740041 8410016275005 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020832722 8410016275007 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020669441 8410016275008 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020855035 8410016275009 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020626277 8410016275010 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020879758 8410016275011 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020767222 8410016275019 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020847405 8410016275021 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020664606 8410016275023 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020704913 8410016275025 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020989259 8410016275033 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020710372 8410016275395 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020822969 8410016275396 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020682358 8410016275397 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020655406 8410016275398 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020954455 8410016275399 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020718644 8410016275400 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020966212 8410016275401 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020902029 8410016275402 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020648828 8410016275403 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020872131 8410016275404 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020631325 8410016275405 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020878720 8410016275407 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020619064 8410016275408 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020854731 8410016275409 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020965772 8410016275410 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020836492 8410016275411 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020656182 8410016273568 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 718020829418 8410016275012 SLACKS,WOMEN'S CG F
3996 N/A 8410000SLKJ09 SLACKS,WOMEN'S CG F
Size
0JS
0JR
0JL
2JS
2JL
4JS
4JR
4JL
6JS
6JR
6JL
8JS
8JR
8JL
10JS
10JR
10JL
12JS
12JR
12JL
14JS
14JR
14JL
16JS
16JR
16JL
18JS
18JR
18JL
20JS
20JR
20JL
22JS
22JR
22JL
0MS
0MR
0ML
2MS
2MR
2ML
4MS
4MR
4ML
6 MISSES
6MR
6ML
8MS
8MR
8ML
10MS
10MR
10ML
12MS
12MR
12ML
14MS
14MR
14ML
16MS
16MR
16ML
18MS
18MR
18ML
20MS
20MR
20ML
22MS
22MR
22ML
0 WS
0 WR
0 WL
2 WS
2 WR
2 WL
4 WS
4 WR
4 WL
6 WS
6 WR
6 WL
8 WS
8 WR
8 WL
10 WS
10 WR
10 WL
12 WS
12 WR
12 WL
14 WS
14 WR
14 WL
16 WS
16 WR
16 WL
18 WS
18 WR
18 WL
20 WS
20 WR
20 WL
22 WS
22 WR
22 WL
2 JR. REG
Special Measurement
File details come from the government source that posted it. Updated .