Attachment 3-Price Template.xlsx
XLSX spreadsheet 43 KB Posted
- Attached to
- Material Handling Equipment (MHE) Maintenance Services Federal contract opportunity
- Solicitation number
- N00244-25-R-S015
About this file
This document is a Price Template Excel spreadsheet for a Material Handling Equipment (MHE) Maintenance Services contract with the Department of the Navy. The pricing template covers a base year and four option years from 2025 to 2030, with a total fixed-price contract value of $180,000. The document details preventive maintenance (PM) for numerous pieces of equipment across multiple buildings, including various types of forklifts (diesel, propane, electric), sweepers, golf carts, container handlers, and tugs from manufacturers such as Hyster, Doosan, Proterra, and Toyota. Each equipment item has a specified maintenance frequency ranging from 1 to 8 times per year, with most equipment scheduled for 2-4 preventive maintenance visits annually. The maintenance is set to occur on 10/1 of each contract year, covering equipment located at different building locations numbered 380, 382, 475, 477, 800, 801, 803, 65, and 6-61, with some equipment still to be determined (TBD).
View the file
Other files for this federal contract opportunity
| File | Type | Posted |
|---|---|---|
| Attachment 6- WD 2015-5625 Rev. 24 VENTURA.pdf | ||
| Attachment 4- QASP Material Handling Equipment.pdf | ||
| N00244-25-R-S015- SOL.pdf | ||
| Attachment 2- Material Handling Equipment PM Schedule.xlsx | XLSX spreadsheet | |
| Attachment 1- PWS MHE Maintenance.pdf | ||
| Attachment 2.1- Material Handling Equipment PM Schedule.pdf | ||
| Attachment 5- OPPD Offerors Past Performance Data.docx | DOCX document | |
| CDRL Technical Exhibit 1 Performance Requirements Summary.pdf | ||
| CDRL Technical Exhibit 2 Schedule of Deliverables.pdf |
On GovTribe
Work with this file on GovTribe
- Download the original file
- Contacts named in this file
- Similar government files
- Ask GovTribe AI about this file
Text version
Summary Period of Performance Total
CLINS
| FFP PM CLIN | NTE CLIN | FFP & NTE | ||
| Base Year | 2025 - 2026 | $ - 0 | $ 36,000.00 | $ 36,000.00 |
| Option Year 1 | 2026 - 2027 | $ - 0 | $ 36,000.00 | $ 36,000.00 |
| Option Year 2 | 2027 - 2028 | $ - 0 | $ 36,000.00 | $ 36,000.00 |
| Option Year 3 | 2028 - 2029 | $ - 0 | $ 36,000.00 | $ 36,000.00 |
| Option Year 4 | 2029 - 2030 | $ - 0 | $ 36,000.00 | $ 36,000.00 |
| TOTAL FFP Price | $ - 0 | $ 180,000.00 | $ 180,000.00 | |
| Offeror is responsible for accuracy of all formulas in its submission |
Base
| Base Year | |||||||||
| Bldg. # | Equipment # | Description | Manufacturer | Model # | Serial # | Date of next Maint. | Frequency of PM (1=annually, 12 =monthly | Per PM Price | Total Price Per Year |
| 380 | 20133398 | Forklift (Diesel) | Hyster | H250HD2 | K007E02395N | 10/1/25 | 4 | $ - 0 | |
| 380 | 20163107 | Forklift (Diesel) | Hyster | H155XL | G006G05065E | 10/1/25 | 4 | $ - 0 | |
| 380 | SD-00021 | Forklift (Diesel) | Doosan | D33S-9 | FDA2D-5052-00203 | 10/1/25 | 4 | $ - 0 | |
| 380 | 13-03210 | Forklift (Propane) | Hyster | H70FT | P177V10482S | 10/1/25 | 4 | $ - 0 | |
| 380 | 13-98024 | Forklift (Propane) | Hyster | H60XM | H177G55401C | 10/1/25 | 4 | $ - 0 | |
| 380 | 20149758 | Sweeper (Propane) | Proterra | 13300109 | 3810160100002 | 10/1/25 | 2 | $ - 0 | |
| 380 | 20199804 | Sweeper (Propane) | Proterra | 13300109 | 3510183100713 | 10/1/25 | 2 | $ - 0 | |
| 382 | 13-03241 | Forklift with Scale (Propane) | Doosan | G-25E-5 | FGA08-1790-07909 | 10/1/25 | 5 | $ - 0 | |
| 382 | 18-09033 | Turret Forklift (Electric) | Hyster | V30ZMU | B463T02323T | 10/1/25 | 3 | $ - 0 | |
| 382 | 18-09034 | Turret Forklift (Electric) | Hyster | V30ZMU | B463T02324T | 10/1/25 | 3 | $ - 0 | |
| 475 | SD-00022 | Forklift (Diesel) | Doosan | D33S-9 | FDA2D-5052-00204 | 10/1/25 | 5 | $ - 0 | |
| 475 | SD133021610 | Forklift (Diesel) | Hyster | H70FT | P177V21610Y | 10/1/25 | 5 | $ - 0 | |
| 475 | SD133021611 | Forklift (Diesel) | Hyster | H70FT | P177V21611Y | 10/1/25 | 5 | $ - 0 | |
| 475 | 20149759 | Sweeper (Propane) | Proterra | 13300109 | 3810160100003 | 10/1/25 | 2 | $ - 0 | |
| 477 | PH9002 | Golf Cart (Gasoline) | Club Car | CARRYALL 2 | PG0212-130806 | 10/1/25 | 2 | $ - 0 | |
| 800 | 20163211 | Forklift (Propane) | Hyster | S40F2 | F187V23982L | 10/1/25 | 4 | $ - 0 | |
| 800 | 20127885 | Golf Cart (Electric) | Vantage | EV 1000 | 1V94B1113EC113356 | 10/1/25 | 2 | $ - 0 | |
| 801 | 20124174 | Forklift (Propane) | Hyster | H60FT | F187V24920L | 10/1/25 | 4 | $ - 0 | |
| 801 | 20163212 | Forklift (Propane) | Hyster | S40FT | F187V23987L | 10/1/25 | 4 | $ - 0 | |
| 801 | 20163213 | Forklift (Propane) | Hyster | S60FT | F187V23989L | 10/1/25 | 4 | $ - 0 | |
| 801 | PH9001 | Golf Cart (Gasoline) | Ezgo | GXT-804 | A-29933 | 10/1/25 | 2 | $ - 0 | |
| 801 | 20155758 | Tug (Propane) | Taylor Dunn | TC40 | 201717 | 10/1/25 | 2 | $ - 0 | |
| 801 | 20203932 | Turret Forklift (Electric) | Hyster | V30ZMU | B463T02266T | 10/1/25 | 3 | $ - 0 | |
| 801 | 20203975 | Turret Forklift (Electric) | Raymond | 540-OPC30TT | 540-16-C32558 | 10/1/25 | 3 | $ - 0 | |
| 801 | SD-00042 | Turret Forklift (Electric) | Doosan | BOP 15S-9 | FOA01-5052-00515 | 10/1/25 | 3 | $ - 0 | |
| 801 | SD-00043 | Turret Forklift (Electric) | Doosan | BOP 15S-9 | FOA01-5052-00516 | 10/1/25 | 3 | $ - 0 | |
| 803 | 13-19092 | Container Handler (Diesel) | Hyster | H1150HDCH | G117E01601L | 10/1/25 | 4 | $ - 0 | |
| 803 | 13-04731 | Forklift (Diesel) | Hyster | H230XL | E007G03160U | 10/1/25 | 5 | $ - 0 | |
| 803 | 13-03307 | Forklift (Diesel) | Hyster | H230XL | E007G03983W | 10/1/25 | 5 | $ - 0 | |
| 803 | 13-07002 | Forklift (Diesel) | Hyster | H230HD2 | K007E01616L | 10/1/25 | 5 | $ - 0 | |
| 803 | 13-07003 | Forklift (Diesel) | Hyster | H230HD2 | K007E01617L | 10/1/25 | 5 | $ - 0 | |
| 803 | 13-19389 | Forklift (Diesel) | Hoist | PD 450 | 31553 | 10/1/25 | 8 | $ - 0 | |
| 803 | 13-19390 | Forklift (Diesel) | Hoist | PD 450 | 31554 | 10/1/25 | 8 | $ - 0 | |
| 803 | 13-98021 | Forklift (Propane) | Hyster | H60XM | H177G55347C | 10/1/25 | 4 | $ - 0 | |
| TBD | SD-0040 | Container Handler (Diesel) | Hyster | RS46-29HD/62 | TBD (in production) | 10/1/25 | 4 | $ - 0 | |
| TBD | 1340-25042 | Forklift (Diesel) | Doosan | D80S-9 | TBD (in production) | 10/1/25 | 5 | $ - 0 | |
| TBD | 134063496 | Forklift (Diesel) | Doosan | D80S-9 | TBD (in production) | 10/1/25 | 5 | $ - 0 | |
| TBD | 1330-25017 | Forklift (Diesel) | Doosan | H70A | TBD (in production) | 10/1/25 | 4 | $ - 0 | |
| TBD | 1330-25026 | Forklift (Diesel) | Doosan | D25S-9 | TBD (in production) | 10/1/25 | 4 | $ - 0 | |
| 65 | 20199803 | Sweeper (Propane) | Proterra | 13300109 | 3510183400023 | 10/1/25 | 2 | $ - 0 | |
| 65 | 13-90646 | Forklift (Electric) | Yale | ERC040 | E108V18722A | 10/1/25 | 3 | $ - 0 | |
| 65 | 13-90645 | Forklift (Electric) | Yale | ERC040 | E108V18721A | 10/1/25 | 3 | $ - 0 | |
| 65 | SD-00041 | Turret Forklift (Electric) | Doosan | BOP 15S-9 | FOA01-5052-00514 | 10/1/25 | 3 | $ - 0 | |
| 65 | 13-03194 | Forklift (Propane) | Toyota | 8FGU32 | 68276 | 10/1/25 | 4 | $ - 0 | |
| 6-61 | 13-19314 | Forklift (Diesel) | Doosan | D120S-7 | FDC09-2300-00095 | 10/1/25 | 4 | $ - 0 | |
| 6-61 | 13-19316 | Forklift (Diesel) | Doosan | D120S-7 | FDC09-2300-00096 | 10/1/25 | 4 | $ - 0 | |
| 65 | 13-03242 | Forklift (Propane) | Doosan | G-25E-5 | FGA08-1790-07908 | 10/1/25 | 4 | $ - 0 | |
| 65 | 13-03243 | Forklift (Propane) | Doosan | G-25E-5 | FGA08-1790-07906 | 10/1/25 | 4 | $ - 0 | |
| 65 | 13-03189 | Forklift (Propane) | Toyota | 8FGU32 | 67295 | 10/1/25 | 4 | $ - 0 | |
| 6-61 | 13-98023 | Forklift (Propane) | Hyster | H60XM | H177G55390C | 10/1/25 | 4 | $ - 0 | |
| 65 | 13-03240 | Forklift with Scale (Propane) | Doosan | G-25E-5 | FGA08-1790-07907 | 10/1/25 | 5 | $ - 0 | |
| Total | $ - 0 |
Option 1
| Option Year 1 | |||||||||
| Bldg. # | Equipment # | Description | Manufacturer | Model # | Serial # | Date of next Maint. | Frequency of PM (1=annually, 12 =monthly | Per PM Price | Total Price Per Year |
| 380 | 20133398 | Forklift (Diesel) | Hyster | H250HD2 | K007E02395N | 10/1/26 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 380 | 20163107 | Forklift (Diesel) | Hyster | H155XL | G006G05065E | 10/1/26 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 380 | SD-00021 | Forklift (Diesel) | Doosan | D33S-9 | FDA2D-5052-00203 | 10/1/26 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 380 | 13-03210 | Forklift (Propane) | Hyster | H70FT | P177V10482S | 10/1/26 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 380 | 13-98024 | Forklift (Propane) | Hyster | H60XM | H177G55401C | 10/1/26 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 380 | 20149758 | Sweeper (Propane) | Proterra | 13300109 | 3810160100002 | 10/1/26 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 380 | 20199804 | Sweeper (Propane) | Proterra | 13300109 | 3510183100713 | 10/1/26 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 382 | 13-03241 | Forklift with Scale (Propane) | Doosan | G-25E-5 | FGA08-1790-07909 | 10/1/26 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| 382 | 18-09033 | Turret Forklift (Electric) | Hyster | V30ZMU | B463T02323T | 10/1/26 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 382 | 18-09034 | Turret Forklift (Electric) | Hyster | V30ZMU | B463T02324T | 10/1/26 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 475 | SD-00022 | Forklift (Diesel) | Doosan | D33S-9 | FDA2D-5052-00204 | 10/1/26 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| 475 | SD133021610 | Forklift (Diesel) | Hyster | H70FT | P177V21610Y | 10/1/26 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| 475 | SD133021611 | Forklift (Diesel) | Hyster | H70FT | P177V21611Y | 10/1/26 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| 475 | 20149759 | Sweeper (Propane) | Proterra | 13300109 | 3810160100003 | 10/1/26 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 477 | PH9002 | Golf Cart (Gasoline) | Club Car | CARRYALL 2 | PG0212-130806 | 10/1/26 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 800 | 20163211 | Forklift (Propane) | Hyster | S40F2 | F187V23982L | 10/1/26 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 800 | 20127885 | Golf Cart (Electric) | Vantage | EV 1000 | 1V94B1113EC113356 | 10/1/26 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | 20124174 | Forklift (Propane) | Hyster | H60FT | F187V24920L | 10/1/26 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | 20163212 | Forklift (Propane) | Hyster | S40FT | F187V23987L | 10/1/26 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | 20163213 | Forklift (Propane) | Hyster | S60FT | F187V23989L | 10/1/26 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | PH9001 | Golf Cart (Gasoline) | Ezgo | GXT-804 | A-29933 | 10/1/26 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | 20155758 | Tug (Propane) | Taylor Dunn | TC40 | 201717 | 10/1/26 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | 20203932 | Turret Forklift (Electric) | Hyster | V30ZMU | B463T02266T | 10/1/26 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | 20203975 | Turret Forklift (Electric) | Raymond | 540-OPC30TT | 540-16-C32558 | 10/1/26 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | SD-00042 | Turret Forklift (Electric) | Doosan | BOP 15S-9 | FOA01-5052-00515 | 10/1/26 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | SD-00043 | Turret Forklift (Electric) | Doosan | BOP 15S-9 | FOA01-5052-00516 | 10/1/26 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 803 | 13-19092 | Container Handler (Diesel) | Hyster | H1150HDCH | G117E01601L | 10/1/26 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 803 | 13-04731 | Forklift (Diesel) | Hyster | H230XL | E007G03160U | 10/1/26 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| 803 | 13-03307 | Forklift (Diesel) | Hyster | H230XL | E007G03983W | 10/1/26 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| 803 | 13-07002 | Forklift (Diesel) | Hyster | H230HD2 | K007E01616L | 10/1/26 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| 803 | 13-07003 | Forklift (Diesel) | Hyster | H230HD2 | K007E01617L | 10/1/26 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| 803 | 13-19389 | Forklift (Diesel) | Hoist | PD 450 | 31553 | 10/1/26 | 8 | $ - 0 | $ - 0 |
| 803 | 13-19390 | Forklift (Diesel) | Hoist | PD 450 | 31554 | 10/1/26 | 8 | $ - 0 | $ - 0 |
| 803 | 13-98021 | Forklift (Propane) | Hyster | H60XM | H177G55347C | 10/1/26 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| TBD | SD-0040 | Container Handler (Diesel) | Hyster | RS46-29HD/62 | TBD (in production) | 10/1/26 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| TBD | 1340-25042 | Forklift (Diesel) | Doosan | D80S-9 | TBD (in production) | 10/1/26 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| TBD | 134063496 | Forklift (Diesel) | Doosan | D80S-9 | TBD (in production) | 10/1/26 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| TBD | 1330-25017 | Forklift (Diesel) | Doosan | H70A | TBD (in production) | 10/1/26 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| TBD | 1330-25026 | Forklift (Diesel) | Doosan | D25S-9 | TBD (in production) | 10/1/26 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 65 | 20199803 | Sweeper (Propane) | Proterra | 13300109 | 3510183400023 | 10/1/26 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 65 | 13-90646 | Forklift (Electric) | Yale | ERC040 | E108V18722A | 10/1/26 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 65 | 13-90645 | Forklift (Electric) | Yale | ERC040 | E108V18721A | 10/1/26 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 65 | SD-00041 | Turret Forklift (Electric) | Doosan | BOP 15S-9 | FOA01-5052-00514 | 10/1/26 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 65 | 13-03194 | Forklift (Propane) | Toyota | 8FGU32 | 68276 | 10/1/26 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 6-61 | 13-19314 | Forklift (Diesel) | Doosan | D120S-7 | FDC09-2300-00095 | 10/1/26 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 6-61 | 13-19316 | Forklift (Diesel) | Doosan | D120S-7 | FDC09-2300-00096 | 10/1/26 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 65 | 13-03242 | Forklift (Propane) | Doosan | G-25E-5 | FGA08-1790-07908 | 10/1/26 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 65 | 13-03243 | Forklift (Propane) | Doosan | G-25E-5 | FGA08-1790-07906 | 10/1/26 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 65 | 13-03189 | Forklift (Propane) | Toyota | 8FGU32 | 67295 | 10/1/26 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 6-61 | 13-98023 | Forklift (Propane) | Hyster | H60XM | H177G55390C | 10/1/26 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 65 | 13-03240 | Forklift with Scale (Propane) | Doosan | G-25E-5 | FGA08-1790-07907 | 10/1/26 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| Total | $ - 0 |
Option 2
| Option Year 2 | |||||||||
| Bldg. # | Equipment # | Description | Manufacturer | Model # | Serial # | Date of next Maint. | Frequency of PM (1=annually, 12 =monthly | Per PM Price | Total Price Per Year |
| 380 | 20133398 | Forklift (Diesel) | Hyster | H250HD2 | K007E02395N | 10/1/27 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 380 | 20163107 | Forklift (Diesel) | Hyster | H155XL | G006G05065E | 10/1/27 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 380 | SD-00021 | Forklift (Diesel) | Doosan | D33S-9 | FDA2D-5052-00203 | 10/1/27 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 380 | 13-03210 | Forklift (Propane) | Hyster | H70FT | P177V10482S | 10/1/27 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 380 | 13-98024 | Forklift (Propane) | Hyster | H60XM | H177G55401C | 10/1/27 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 380 | 20149758 | Sweeper (Propane) | Proterra | 13300109 | 3810160100002 | 10/1/27 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 380 | 20199804 | Sweeper (Propane) | Proterra | 13300109 | 3510183100713 | 10/1/27 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 382 | 13-03241 | Forklift with Scale (Propane) | Doosan | G-25E-5 | FGA08-1790-07909 | 10/1/27 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| 382 | 18-09033 | Turret Forklift (Electric) | Hyster | V30ZMU | B463T02323T | 10/1/27 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 382 | 18-09034 | Turret Forklift (Electric) | Hyster | V30ZMU | B463T02324T | 10/1/27 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 475 | SD-00022 | Forklift (Diesel) | Doosan | D33S-9 | FDA2D-5052-00204 | 10/1/27 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| 475 | SD133021610 | Forklift (Diesel) | Hyster | H70FT | P177V21610Y | 10/1/27 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| 475 | SD133021611 | Forklift (Diesel) | Hyster | H70FT | P177V21611Y | 10/1/27 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| 475 | 20149759 | Sweeper (Propane) | Proterra | 13300109 | 3810160100003 | 10/1/27 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 477 | PH9002 | Golf Cart (Gasoline) | Club Car | CARRYALL 2 | PG0212-130806 | 10/1/27 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 800 | 20163211 | Forklift (Propane) | Hyster | S40F2 | F187V23982L | 10/1/27 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 800 | 20127885 | Golf Cart (Electric) | Vantage | EV 1000 | 1V94B1113EC113356 | 10/1/27 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | 20124174 | Forklift (Propane) | Hyster | H60FT | F187V24920L | 10/1/27 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | 20163212 | Forklift (Propane) | Hyster | S40FT | F187V23987L | 10/1/27 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | 20163213 | Forklift (Propane) | Hyster | S60FT | F187V23989L | 10/1/27 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | PH9001 | Golf Cart (Gasoline) | Ezgo | GXT-804 | A-29933 | 10/1/27 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | 20155758 | Tug (Propane) | Taylor Dunn | TC40 | 201717 | 10/1/27 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | 20203932 | Turret Forklift (Electric) | Hyster | V30ZMU | B463T02266T | 10/1/27 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | 20203975 | Turret Forklift (Electric) | Raymond | 540-OPC30TT | 540-16-C32558 | 10/1/27 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | SD-00042 | Turret Forklift (Electric) | Doosan | BOP 15S-9 | FOA01-5052-00515 | 10/1/27 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | SD-00043 | Turret Forklift (Electric) | Doosan | BOP 15S-9 | FOA01-5052-00516 | 10/1/27 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 803 | 13-19092 | Container Handler (Diesel) | Hyster | H1150HDCH | G117E01601L | 10/1/27 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 803 | 13-04731 | Forklift (Diesel) | Hyster | H230XL | E007G03160U | 10/1/27 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| 803 | 13-03307 | Forklift (Diesel) | Hyster | H230XL | E007G03983W | 10/1/27 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| 803 | 13-07002 | Forklift (Diesel) | Hyster | H230HD2 | K007E01616L | 10/1/27 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| 803 | 13-07003 | Forklift (Diesel) | Hyster | H230HD2 | K007E01617L | 10/1/27 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| 803 | 13-19389 | Forklift (Diesel) | Hoist | PD 450 | 31553 | 10/1/27 | 8 | $ - 0 | $ - 0 |
| 803 | 13-19390 | Forklift (Diesel) | Hoist | PD 450 | 31554 | 10/1/27 | 8 | $ - 0 | $ - 0 |
| 803 | 13-98021 | Forklift (Propane) | Hyster | H60XM | H177G55347C | 10/1/27 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| TBD | SD-0040 | Container Handler (Diesel) | Hyster | RS46-29HD/62 | TBD (in production) | 10/1/27 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| TBD | 1340-25042 | Forklift (Diesel) | Doosan | D80S-9 | TBD (in production) | 10/1/27 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| TBD | 134063496 | Forklift (Diesel) | Doosan | D80S-9 | TBD (in production) | 10/1/27 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| TBD | 1330-25017 | Forklift (Diesel) | Doosan | H70A | TBD (in production) | 10/1/27 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| TBD | 1330-25026 | Forklift (Diesel) | Doosan | D25S-9 | TBD (in production) | 10/1/27 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 65 | 20199803 | Sweeper (Propane) | Proterra | 13300109 | 3510183400023 | 10/1/27 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 65 | 13-90646 | Forklift (Electric) | Yale | ERC040 | E108V18722A | 10/1/27 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 65 | 13-90645 | Forklift (Electric) | Yale | ERC040 | E108V18721A | 10/1/27 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 65 | SD-00041 | Turret Forklift (Electric) | Doosan | BOP 15S-9 | FOA01-5052-00514 | 10/1/27 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 65 | 13-03194 | Forklift (Propane) | Toyota | 8FGU32 | 68276 | 10/1/27 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 6-61 | 13-19314 | Forklift (Diesel) | Doosan | D120S-7 | FDC09-2300-00095 | 10/1/27 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 6-61 | 13-19316 | Forklift (Diesel) | Doosan | D120S-7 | FDC09-2300-00096 | 10/1/27 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 65 | 13-03242 | Forklift (Propane) | Doosan | G-25E-5 | FGA08-1790-07908 | 10/1/27 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 65 | 13-03243 | Forklift (Propane) | Doosan | G-25E-5 | FGA08-1790-07906 | 10/1/27 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 65 | 13-03189 | Forklift (Propane) | Toyota | 8FGU32 | 67295 | 10/1/27 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 6-61 | 13-98023 | Forklift (Propane) | Hyster | H60XM | H177G55390C | 10/1/27 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 65 | 13-03240 | Forklift with Scale (Propane) | Doosan | G-25E-5 | FGA08-1790-07907 | 10/1/27 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| Total | $ - 0 |
Option 3
| Option Year 3 | |||||||||
| Bldg. # | Equipment # | Description | Manufacturer | Model # | Serial # | Date of next Maint. | Frequency of PM (1=annually, 12 =monthly | Per PM Price | Total Price Per Year |
| 380 | 20133398 | Forklift (Diesel) | Hyster | H250HD2 | K007E02395N | 10/1/28 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 380 | 20163107 | Forklift (Diesel) | Hyster | H155XL | G006G05065E | 10/1/28 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 380 | SD-00021 | Forklift (Diesel) | Doosan | D33S-9 | FDA2D-5052-00203 | 10/1/28 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 380 | 13-03210 | Forklift (Propane) | Hyster | H70FT | P177V10482S | 10/1/28 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 380 | 13-98024 | Forklift (Propane) | Hyster | H60XM | H177G55401C | 10/1/28 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 380 | 20149758 | Sweeper (Propane) | Proterra | 13300109 | 3810160100002 | 10/1/28 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 380 | 20199804 | Sweeper (Propane) | Proterra | 13300109 | 3510183100713 | 10/1/28 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 382 | 13-03241 | Forklift with Scale (Propane) | Doosan | G-25E-5 | FGA08-1790-07909 | 10/1/28 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| 382 | 18-09033 | Turret Forklift (Electric) | Hyster | V30ZMU | B463T02323T | 10/1/28 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 382 | 18-09034 | Turret Forklift (Electric) | Hyster | V30ZMU | B463T02324T | 10/1/28 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 475 | SD-00022 | Forklift (Diesel) | Doosan | D33S-9 | FDA2D-5052-00204 | 10/1/28 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| 475 | SD133021610 | Forklift (Diesel) | Hyster | H70FT | P177V21610Y | 10/1/28 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| 475 | SD133021611 | Forklift (Diesel) | Hyster | H70FT | P177V21611Y | 10/1/28 | 5 | $ - 0 | $ - 0 |
| 475 | 20149759 | Sweeper (Propane) | Proterra | 13300109 | 3810160100003 | 10/1/28 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 477 | PH9002 | Golf Cart (Gasoline) | Club Car | CARRYALL 2 | PG0212-130806 | 10/1/28 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 800 | 20163211 | Forklift (Propane) | Hyster | S40F2 | F187V23982L | 10/1/28 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 800 | 20127885 | Golf Cart (Electric) | Vantage | EV 1000 | 1V94B1113EC113356 | 10/1/28 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | 20124174 | Forklift (Propane) | Hyster | H60FT | F187V24920L | 10/1/28 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | 20163212 | Forklift (Propane) | Hyster | S40FT | F187V23987L | 10/1/28 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | 20163213 | Forklift (Propane) | Hyster | S60FT | F187V23989L | 10/1/28 | 4 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | PH9001 | Golf Cart (Gasoline) | Ezgo | GXT-804 | A-29933 | 10/1/28 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | 20155758 | Tug (Propane) | Taylor Dunn | TC40 | 201717 | 10/1/28 | 2 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | 20203932 | Turret Forklift (Electric) | Hyster | V30ZMU | B463T02266T | 10/1/28 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | 20203975 | Turret Forklift (Electric) | Raymond | 540-OPC30TT | 540-16-C32558 | 10/1/28 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
| 801 | SD-00042 | Turret Forklift (Electric) | Doosan | BOP 15S-9 | FOA01-5052-00515 | 10/1/28 | 3 | $ - 0 | $ - 0 |
