Savh-H-Sept2008.xyz
XYZ file 12 KB Posted
- Solicitation number
- W912HN-08-B-0010
About this file
Survey Data.
Text of this file
1101443.31 717260.53 44.08
1101448.90 717205.45 43.79
1101447.09 717140.77 43.57
1101443.13 717080.32 43.23
1101439.07 717027.53 42.80
1101438.11 716948.97 41.79
1101440.13 716892.68 41.26
1101443.69 716838.93 40.48
1101456.09 716778.43 39.82
1101459.77 716724.61 39.54
1101459.28 716669.03 39.44
1101459.29 716613.29 39.60
1101450.26 716521.03 39.42
1101451.36 716444.56 39.15
1101455.91 716392.83 38.96
1101466.11 716324.25 38.63
1101463.40 716269.20 38.44
1101456.74 716208.99 37.85
1101454.35 716142.82 37.45
1101455.72 716084.56 37.22
1101455.82 716004.10 36.97
1101458.96 715951.60 36.61
1101467.80 715869.61 36.44
1101462.78 715805.65 35.59
1101454.70 715751.16 35.97
1101447.09 715681.73 35.95
1101449.49 715615.92 36.37
1101465.92 715537.22 36.03
1101467.33 715484.67 35.70
1101463.95 715432.95 35.17
1101455.16 715378.54 34.61
1101447.72 715327.61 34.16
1101448.98 715248.06 33.44
1101457.51 715191.55 33.05
1101466.68 715139.43 32.88
1101469.93 715087.15 32.85
1101473.15 715018.95 32.77
1101471.54 714967.90 32.06
1101461.95 714907.46 32.53
1101457.45 714854.09 32.39
1101459.40 714802.03 32.12
1101456.96 714725.67 32.54
1101456.36 714665.20 32.72
1101459.08 714609.49 32.46
1101456.16 714558.12 32.89
1101452.69 714496.00 33.08
1101453.92 714443.98 32.96
1101460.62 714379.22 33.23
1101466.82 714325.60 33.19
1101472.86 714269.58 33.45
1101379.72 714217.75 34.26
1101389.48 714279.67 33.31
1101378.50 714329.90 32.94
1101367.66 714386.82 33.34
1101352.94 714436.77 32.82
1101351.88 714487.25 32.56
1101359.03 714582.47 32.39
1101366.90 714635.46 32.10
1101380.07 714697.40 32.05
1101395.28 714787.07 32.23
1101373.90 714862.63 32.02
1101363.79 714916.07 32.38
1101362.66 714966.56 33.27
1101366.21 715029.04 33.07
1101366.00 715124.74 32.94
1101364.23 715182.49 32.65
1101366.16 715255.67 33.20
1101364.26 715307.38 33.62
1101362.97 715361.71 34.02
1101363.68 715412.91 34.74
1101363.00 715500.41 35.08
1101361.61 715551.94 35.56
1101365.16 715613.11 35.94
1101362.90 715663.39 36.17
1101357.26 715738.48 36.30
1101354.46 715789.70 36.26
1101358.90 715859.05 35.83
1101366.37 715926.30 36.36
1101367.66 715989.69 37.00
1101370.27 716047.36 37.22
1101372.44 716098.39 37.56
1101368.42 716153.22 37.85
1101364.69 716205.40 38.37
1101363.27 716255.73 38.93
1101366.94 716317.63 39.20
1101366.07 716369.39 39.78
1101364.87 716446.49 39.51
1101364.58 716509.52 39.73
1101368.15 716566.03 39.99
1101367.36 716616.39 39.92
1101366.24 716667.87 40.02
1101367.98 716738.69 40.32
1101365.91 716788.82 41.03
1101371.17 716849.93 41.13
1101371.99 716906.23 42.08
1101368.90 716967.20 42.45
1101368.84 717018.30 43.07
1101369.22 717077.54 43.31
1101375.19 717128.00 44.06
1101373.46 717179.02 44.68
1101365.53 717232.12 41.99
1101169.36 717263.94 42.81
1101162.03 717202.82 43.15
1101156.51 717123.62 43.64
1101154.11 717072.04 42.83
1101154.76 717020.51 42.53
1101154.82 716969.19 43.01
1101156.97 716903.74 42.90
1101158.88 716827.50 42.61
1101157.27 716773.17 42.20
1101162.58 716711.56 41.74
1101165.12 716652.91 41.55
1101164.96 716601.47 40.96
1101166.86 716550.09 40.28
1101168.09 716497.41 39.91
1101165.87 716444.25 39.60
1101159.02 716390.51 39.34
1101153.59 716335.57 40.15
1101152.88 716235.59 40.04
1101158.61 716184.83 39.49
1101160.95 716131.60 39.52
1101156.71 716076.20 37.96
1101155.06 716013.13 37.54
1101155.35 715957.81 37.11
1101156.50 715889.04 36.46
1101158.18 715804.33 36.38
1101157.64 715731.38 36.53
1101160.33 715664.80 35.76
1101164.57 715595.70 35.89
1101160.62 715536.71 35.47
1101162.10 715479.65 34.95
1101164.36 715422.81 34.82
1101161.35 715360.16 34.27
1101158.16 715302.91 33.66
1101158.44 715246.75 33.48
1101158.07 715194.09 33.71
1101159.61 715141.17 33.15
1101164.02 715088.66 32.69
1101169.89 715030.91 32.68
1101176.71 714981.37 32.44
1101172.31 714930.48 32.19
1101159.81 714847.87 32.32
1101156.83 714790.43 32.24
1101155.37 714725.01 31.86
1101150.30 714638.58 31.94
1101151.64 714542.12 31.78
1101155.80 714486.86 31.95
1101156.45 714428.11 31.79
1101157.24 714370.82 32.13
1101156.01 714320.68 32.30
1101157.27 714267.49 32.52
1101001.63 714230.33 33.50
1100965.10 714305.60 33.83
1100961.70 714361.66 33.02
1100971.77 714411.74 32.19
1100974.71 714503.30 32.11
1100970.40 714556.14 32.06
1100973.02 714630.43 31.86
1100967.94 714682.01 31.51
1100959.00 714761.13 31.42
1100956.12 714831.36 31.66
1100953.38 714891.79 31.86
1100952.61 714945.49 32.14
1100950.18 715009.38 32.32
1100963.90 715064.01 32.42
1100963.65 715118.75 32.86
1100958.46 715170.36 33.12
1100966.62 715260.59 33.36
1100968.47 715323.71 33.57
1100967.96 715385.18 34.05
1100963.93 715451.56 34.40
1100965.74 715538.99 34.84
1100965.70 715589.99 35.04
1100961.38 715646.65 35.34
1100956.03 715703.11 36.22
1100953.81 715754.02 36.52
1100954.47 715807.49 37.05
1100958.22 715861.95 37.82
1100972.23 715926.71 38.52
1100972.93 716013.59 39.21
1100964.73 716068.06 40.39
1100958.76 716119.51 40.29
1100958.98 716170.58 40.81
1100962.14 716221.87 40.13
1100965.06 716271.94 40.54
1100964.39 716363.17 40.30
1100964.30 716413.66 39.89
1100961.49 716466.81 40.43
1100963.36 716522.96 41.25
1100969.60 716584.08 41.97
1100972.33 716640.06 42.71
1100972.76 716719.31 42.81
1100962.31 716804.26 43.14
1100959.48 716857.25 43.45
1100964.45 716921.74 43.31
1100967.80 716983.90 43.69
1100972.47 717081.76 43.96
1100970.85 717177.69 44.07
1100965.19 717238.87 43.44
1100753.81 717304.44 43.46
1100750.43 717251.63 44.30
1100757.56 717185.85 44.14
1100762.24 717133.19 44.85
1100758.54 717072.74 45.00
1100759.92 716989.89 44.27
1100756.14 716895.70 44.55
1100753.87 716844.59 43.11
1100753.71 716794.40 42.24
1100748.09 716743.69 43.41
1100750.99 716672.91 43.08
1100755.82 716620.21 42.68
1100764.06 716569.68 42.35
1100768.73 716516.24 42.00
1100765.94 716463.82 41.06
1100767.09 716410.66 40.66
1100761.47 716350.58 41.03
1100752.82 716299.16 40.85
1100750.25 716248.47 40.74
1100754.55 716188.26 40.77
1100764.45 716112.59 40.55
1100765.35 716062.57 40.55
1100759.14 715991.66 40.06
1100758.12 715941.37 39.11
1100759.37 715890.42 38.49
1100759.71 715837.07 38.19
1100760.58 715784.88 37.40
1100760.33 715730.17 36.69
1100755.36 715669.76 36.14
1100756.82 715596.78 36.03
1100766.67 715521.85 35.75
1100769.71 715471.60 34.99
1100764.27 715420.67 35.66
1100758.56 715370.28 34.75
1100762.46 715318.42 34.44
1100764.77 715266.18 34.06
1100762.15 715201.96 33.51
1100758.38 715149.59 33.40
1100753.35 715095.64 32.57
1100754.52 715009.99 32.25
1100760.65 714926.05 32.11
1100761.44 714870.25 32.05
1100758.99 714818.24 31.84
1100758.49 714746.78 31.81
1100752.84 714651.45 31.48
1100756.62 714560.82 31.62
1100762.71 714490.96 31.54
1100764.90 714428.93 31.32
1100761.31 714375.00 31.80
1100756.62 714325.00 31.28
1100752.71 714273.12 31.60
1100561.54 714218.99 32.89
1100561.97 714271.08 33.19
1100557.83 714336.23 33.12
1100555.47 714387.94 32.80
1100561.62 714446.77 32.52
1100564.17 714501.88 32.02
1100560.21 714565.60 32.26
1100562.45 714631.38 31.89
1100567.45 714696.24 31.94
1100572.78 714777.79 32.35
1100573.36 714829.28 32.40
1100570.84 714883.87 32.63
1100563.56 714957.39 32.80
1100563.46 715013.60 33.09
1100563.88 715070.85 33.28
1100563.92 715123.42 33.41
1100567.38 715179.28 33.99
1100568.21 715251.14 34.18
1100564.78 715303.81 34.88
1100564.08 715362.75 35.44
1100566.04 715417.03 35.74
1100567.84 715472.41 36.31
1100565.54 715544.22 36.60
1100567.52 715610.10 37.34
1100566.35 715662.30 37.93
1100561.79 715712.57 38.25
1100562.29 715767.59 38.92
1100560.40 715818.64 39.33
1100558.44 715870.27 40.22
1100558.91 715921.39 40.63
1100563.75 715973.86 40.55
1100568.53 716039.45 41.30
1100563.55 716095.42 40.72
1100556.36 716179.48 41.62
1100556.57 716242.10 41.32
1100559.93 716306.69 40.23
1100565.12 716398.70 40.43
1100569.49 716449.21 41.58
1100567.18 716507.67 43.43
1100566.16 716559.06 43.15
1100563.52 716653.76 43.22
1100566.75 716726.16 43.00
1100565.32 716776.18 41.86
1100565.06 716827.84 43.17
1100566.02 716886.48 43.17
1100568.36 716964.04 43.59
1100567.24 717025.84 43.65
1100563.61 717079.69 43.28
1100561.41 717138.68 42.65
1100564.11 717203.29 41.89
1100560.77 717253.64 43.69
1100358.08 717297.28 43.48
1100350.31 717228.57 43.97
1100350.83 717173.23 43.57
1100362.81 717082.40 42.32
1100369.11 717022.48 42.25
1100364.31 716965.14 42.45
1100363.15 716911.74 43.37
1100360.59 716821.99 42.70
1100357.17 716754.54 42.77
1100355.94 716679.84 43.11
1100356.92 716627.09 42.10
1100360.76 716573.69 42.44
1100361.60 716504.92 42.20
1100357.93 716452.45 42.71
1100355.21 716395.49 42.25
1100352.03 716327.57 41.16
1100353.20 716270.88 40.39
1100358.51 716177.21 40.39
1100356.32 716097.35 41.01
1100352.37 716041.56 40.51
1100358.61 715991.42 39.46
1100369.69 715915.51 39.42
1100360.11 715838.43 39.31
1100359.06 715786.94 39.91
1100357.59 715728.62 38.81
1100362.04 715651.35 38.75
1100363.70 715599.84 38.13
1100360.28 715549.08 37.37
1100357.73 715496.94 36.78
1100354.26 715428.64 37.00
1100352.54 715378.48 36.43
1100354.28 715323.21 35.61
1100357.04 715234.10 35.27
1100359.30 715182.25 34.99
1100361.28 715126.28 34.39
1100357.39 715072.96 34.30
1100356.82 715020.57 33.89
1100356.59 714968.92 33.48
1100359.37 714905.03 33.27
1100357.57 714853.36 33.55
1100359.11 714790.43 33.25
1100358.81 714719.62 32.99
1100361.77 714664.63 32.81
1100362.21 714590.67 32.48
1100363.33 714500.33 32.20
1100365.38 714445.90 32.15
1100370.71 714378.77 32.06
1100367.33 714320.55 32.14
1100365.12 714261.98 32.07
1100176.40 714223.20 33.05
1100172.14 714279.62 32.80
1100167.24 714363.62 32.96
1100163.29 714419.85 32.52
1100162.21 714471.45 32.89
1100170.04 714564.87 32.42
1100169.83 714615.76 33.31
1100169.47 714669.82 33.16
1100172.53 714732.74 33.38
1100171.17 714785.10 33.51
1100167.97 714842.43 33.72
1100168.39 714900.94 34.07
1100167.94 714954.04 34.31
1100166.90 715006.77 34.82
1100163.43 715081.07 35.16
1100161.39 715131.37 35.33
1100163.12 715181.42 35.64
1100163.86 715242.93 36.43
1100164.04 715296.95 36.75
1100164.80 715348.25 37.19
1100163.38 715444.33 37.54
1100163.14 715499.98 37.73
1100164.61 715552.59 38.15
1100164.82 715647.08 38.37
1100161.97 715698.80 38.89
1100163.22 715765.80 39.49
1100168.17 715842.77 39.26
1100172.70 715909.70 38.69
1100171.58 715997.46 39.38
1100163.46 716055.15 39.65
1100157.63 716112.17 40.45
1100158.13 716164.96 41.17
1100160.86 716231.06 41.62
1100166.39 716294.73 41.83
1100168.64 716345.93 41.57
1100165.95 716406.35 41.68
1100163.63 716476.69 41.13
1100159.02 716552.64 41.16
1100162.24 716603.26 41.55
1100166.37 716658.73 40.85
1100168.44 716719.93 40.31
1100166.72 716771.03 42.08
1100165.54 716827.37 41.88
1100164.63 716883.71 41.21
1100165.44 716956.07 41.22
1100167.34 717007.97 42.71
1100174.43 717072.82 42.87
1100171.35 717123.95 42.63
1100167.51 717174.64 41.58
1100162.98 717231.07 41.12
1100060.80 717290.96 40.89
1100062.50 717238.51 41.19
1100063.25 717184.72 40.59
1100063.23 717132.03 40.21
1100061.27 717069.36 41.25
1100062.29 716992.34 41.74
1100063.59 716934.21 41.20
1100061.44 716882.60 41.73
1100060.92 716832.47 41.68
1100064.14 716746.67 40.74
1100062.50 716692.71 40.21
1100062.18 716617.28 40.51
1100058.71 716536.89 40.45
1100064.31 716474.98 40.97
1100068.01 716424.18 41.57
1100067.74 716370.11 41.39
1100064.28 716303.48 41.19
1100059.99 716207.34 40.74
1100060.00 716140.85 40.96
1100061.90 716090.13 39.67
1100061.06 716039.47 38.85
1100067.36 715972.39 39.89
1100068.32 715921.50 40.06
1100067.25 715849.99 40.13
1100061.65 715768.75 39.81
1100063.99 715715.42 38.82
1100061.74 715661.40 39.12
1100061.27 715609.60 38.49
1100060.78 715553.53 38.08
1100061.41 715499.07 37.82
1100058.27 715433.33 38.14
1100064.49 715367.31 37.55
1100067.11 715317.07 37.22
1100067.06 715239.74 37.11
1100060.67 715139.80 36.39
1100062.46 715086.26 35.81
1100063.60 715015.86 35.30
1100065.20 714963.85 34.75
1100062.31 714912.18 34.49
1100059.14 714856.10 34.41
1100055.18 714801.43 34.07
1100056.25 714738.07 33.79
1100063.23 714683.36 33.38
1100066.97 714612.00 33.22
1100067.46 714534.67 33.17
1100064.40 714475.88 32.92
1100062.65 714406.45 33.04
1100063.94 714356.26 32.68
1100065.35 714257.04 32.33
Other files
| File | Type | Posted |
|---|---|---|
| Contract Awd Notice for Entrance Channel Maint Dredging 09-D-0002.doc | DOC document | |
| Abstract W912HN-08-B-0010.doc | DOC document | |
| W912HN-08-B-0010 Amendment 0003.pdf | ||
| W912HN-08-B-0010 Amendment 0003 Conformed Copy.pdf | ||
| Brun6 250to23 000-aug2008.xyz | XYZ file | |
| Brun0Bto47 500B-aug2008.xyz | XYZ file | |
| SavhDA2-ad-mar2008.xyz | XYZ file | |
| SavhDA3-ad-mar2008.xyz | XYZ file | |
| BrunswickBar-exam-oct2007.xyz | XYZ file | |
| Brun-OSDS-A-Mar2008.xyz | XYZ file | |
| Savh-F-Sept2008.xyz | XYZ file | |
| SavhDA1-ad-mar2008.xyz | XYZ file | |
| W912HN-08-B-0010 Amendment 0002.pdf | ||
| Brun-OSDS-B-Mar2008.xyz | XYZ file | |
| exam-savhbar-sept2008-25.xyz | XYZ file | |
| SavhDA4-ad-mar2008.xyz | XYZ file | |
| Brunswick dumps C-H.xyz | XYZ file | |
| Savh-G-Sept2008.xyz | XYZ file | |
| SavhDA5-ad-mar2008.xyz | XYZ file | |
| W912HN-08-B-0010 Conformed Copy Amend 0001.pdf | ||
| SASEntrChnl_plans_08_amd1.pdf | ||
| W912HN-08-B-0010 Amendment 0001 _2_.pdf | ||
| SASEntrChnl08.pdf | ||
| SPECIFICATIONS.pdf |
Show all 24
On GovTribe
Work with this file
- Download the original file
- Contacts named in this file
- Similar government files
- Ask GovTribe AI about this file
File details come from the government source that posted it. Updated .