Requirements Report.xlsx
XLSX spreadsheet 197 KB Posted
- Attached to
- Vender Managed Inventory Material Support
- Solicitation number
- W519TC26QB001
About this file
This is a Requirements Report that serves as a comprehensive inventory list for a Vendor Managed Inventory (VMI) procurement action at Rock Island Arsenal Joint Manufacturing Technology Center (RIA-JMTC). The Department of the Army is conducting market research through a Request for Sources Sought (RFS) to identify qualified vendors capable of providing VMI management, procurement, warehousing, logistics, and on-site representation services. The attached requirements document is a detailed material support list containing hundreds of items across multiple categories, including fasteners (washers, screws, bolts, nuts), welding supplies and equipment, electrical components, hydraulic systems, tools, structural materials (steel plates, angles, tubing), foam products, and specialized assemblies for military equipment. The list encompasses both standard commercial items and military-specific components, many identified by National Stock Numbers (NSNs) and part numbers, with multiple line items for frequently-used materials indicating anticipated high-volume procurement needs.
Interested vendors must submit capability statements demonstrating their ability to complete the comprehensive VMI scope of work outlined in the related Scope of Work document. Responses should be directed via email to Brandy Huesmann (brandy.m.huesmann.civ@army.mil) and John Jacobsen (john.e.jacobsen.civ@army.mil) and must include company name, CAGE code or EUI number, company point of contact information with email and phone number, and a detailed capability statement. The requirements report contains multiple tabs and is subject to change, with updates anticipated if and when a formal Request for Quote (RFQ) is posted. This RFS is issued for information purposes only and does not constitute a commitment to issue an RFP or award a contract; the government will use information gathered to assess vendor capability and develop future acquisition strategy.
View the file
Other files
| File | Type | Posted |
|---|---|---|
| Scope_of_Work__VMI_Material_Support Final.pdf |
On GovTribe
Work with this file
- Download the original file
- Contacts named in this file
- Similar government files
- Ask GovTribe AI about this file
Text version
Procurement Plan CPQSA
| Material - Key | Material - Text |
| 115093 | WASHER,LOCK |
| 115093 | WASHER,LOCK |
| 145850 | WASHER,FLAT |
| 145850 | WASHER,FLAT |
| 145850 | WASHER,FLAT |
| 145850 | WASHER,FLAT |
| 145850 | WASHER,FLAT |
| 188367 | NOZZLE,WELDING |
| 433144 | NOZZLE,WELDING |
| 593659 | SCREW,MACHINE |
| 593659 | SCREW,MACHINE |
| 593659 | SCREW,MACHINE |
| 593659 | SCREW,MACHINE |
| 593659 | SCREW,MACHINE |
| 607681 | PIN,STRAIGHT,HEADLE |
| 607681 | PIN,STRAIGHT,HEADLE |
| 607681 | PIN,STRAIGHT,HEADLE |
| 607681 | PIN,STRAIGHT,HEADLE |
| 607681 | PIN,STRAIGHT,HEADLE |
| 614650 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 614650 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 614650 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 614650 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 614650 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 680508 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 680508 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 680508 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 680508 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 680508 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 680509 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 680509 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 680509 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 680509 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 680509 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 680510 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 680510 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 680510 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 680510 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 680510 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 687837 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 687837 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 687837 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 687837 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 687837 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 711315 | SCREW,MACHINE |
| 712066 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712066 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712066 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712066 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712066 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712070 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712070 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712070 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712070 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712070 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 000712071RIA:19204 | Screw, Cap, Hexagon Head |
| 000712071RIA:19204 | Screw, Cap, Hexagon Head |
| 000712071RIA:19204 | Screw, Cap, Hexagon Head |
| 000712071RIA:19204 | Screw, Cap, Hexagon Head |
| 000712071RIA:19204 | Screw, Cap, Hexagon Head |
| 712072 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712072 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712072 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712072 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712072 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712077 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712077 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712077 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712077 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712077 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712083 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712083 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712083 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712083 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712083 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712505 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712505 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712505 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712505 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 712505 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 768640 | WIRE,NONELECTRICAL |
| 806004 | WASHER,FLAT |
| 806004 | WASHER,FLAT |
| 806004 | WASHER,FLAT |
| 806004 | WASHER,FLAT |
| 806004 | WASHER,FLAT |
| 826739 | SCREW,MACHINE |
| 877493 | WASHER,FLAT |
| 877493 | WASHER,FLAT |
| 877493 | WASHER,FLAT |
| 877493 | WASHER,FLAT |
| 877493 | WASHER,FLAT |
| 1069790 | INSULATOR,COLLET BO |
| 1148833 | CONNECTOR,PLUG,ELEC |
| 1149740 | CONNECTOR,RECEPTACL |
| 1243143 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 1243143 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 1243143 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 1450268 | GREASE,AIRCRAFT |
| 1450268 | GREASE,AIRCRAFT |
| 1450268 | GREASE,AIRCRAFT |
| 1450268 | GREASE,AIRCRAFT |
| 1450268 | GREASE,AIRCRAFT |
| 1450268 | GREASE,AIRCRAFT |
| 1450960 | SCREW,MACHINE |
| 1450960 | SCREW,MACHINE |
| 1450960 | SCREW,MACHINE |
| 1450960 | SCREW,MACHINE |
| 1450960 | SCREW,MACHINE |
| 1526499 | CABLE,SPECIAL PURPO |
| 1677775 | CONNECTOR,PLUG,ELEC |
| 1716387 | GROMMET,NONMETALLIC |
| 1716387 | GROMMET,NONMETALLIC |
| 1716387 | GROMMET,NONMETALLIC |
| 1716387 | GROMMET,NONMETALLIC |
| 1716387 | GROMMET,NONMETALLIC |
| 1800277 | WASHER,LOCK |
| 1800277 | WASHER,LOCK |
| 1800277 | WASHER,LOCK |
| 1800277 | WASHER,LOCK |
| 1800277 | WASHER,LOCK |
| 1818082 | CYLINDER,COMPRESSED |
| 1851879 | INSERT,SCREW THREAD |
| 1867107 | CHISEL,COLD,HAND |
| 2003045 | CLAMP,LOOP |
| 2003045 | CLAMP,LOOP |
| 2003045 | CLAMP,LOOP |
| 2003045 | CLAMP,LOOP |
| 2003045 | CLAMP,LOOP |
| 2023639 | REFLECTOR,INDICATIN |
| 2253842 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 2253842 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 2253842 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 2253842 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 2253842 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 2253843 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 2253843 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 2253843 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 2253843 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 2253843 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 2255328 | WASHER,FLAT |
| 2264822 | BOLT,MACHINE |
| 2264824 | BOLT,MACHINE |
| 2264825 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 2264825 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 2264825 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 2264825 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 2264825 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 2264826 | BOLT,MACHINE |
| 2264826 | BOLT,MACHINE |
| 2264826 | BOLT,MACHINE |
| 2264826 | BOLT,MACHINE |
| 2264826 | BOLT,MACHINE |
| 2264827 | BOLT,MACHINE |
| 2264827 | BOLT,MACHINE |
| 2264827 | BOLT,MACHINE |
| 2264827 | BOLT,MACHINE |
| 2264827 | BOLT,MACHINE |
| 2264828 | BOLT,MACHINE |
| 2264828 | BOLT,MACHINE |
| 2264828 | BOLT,MACHINE |
| 2264828 | BOLT,MACHINE |
| 2264828 | BOLT,MACHINE |
| 2312087 | BAR,METAL |
| 2417330 | PIN,COTTER |
| 2420762 | BAR,WRECKING |
| 2626355 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 2626355 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 2626355 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 2626355 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 2626355 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 2687860 | GLOVES,WELDERS' |
| 2771481 | WRENCH,PIPE |
| 2774590 | BLADE,HAND HACKSAW |
| 2774591 | BLADE,HAND HACKSAW |
| 2774592 | BLADE,HAND HACKSAW |
| 2774913 | ANGLE,STRUCTURAL |
| 2775736 | COUPLING,PIPE |
| 2775736 | COUPLING,PIPE |
| 2775736 | COUPLING,PIPE |
| 2775736 | COUPLING,PIPE |
| 2775736 | COUPLING,PIPE |
| 2775986 | ANGLE,STRUCTURAL |
| 2775986 | ANGLE,STRUCTURAL |
| 2775986 | ANGLE,STRUCTURAL |
| 2775986 | ANGLE,STRUCTURAL |
| 2775986 | ANGLE,STRUCTURAL |
| 2775986 | ANGLE,STRUCTURAL |
| 2775986 | ANGLE,STRUCTURAL |
| 2775986 | ANGLE,STRUCTURAL |
| 2778289 | NIPPLE,PIPE |
| 2778289 | NIPPLE,PIPE |
| 2778289 | NIPPLE,PIPE |
| 2778289 | NIPPLE,PIPE |
| 2778289 | NIPPLE,PIPE |
| 2784824 | ELBOW,PIPE |
| 2784824 | ELBOW,PIPE |
| 2827867 | TAPE,LUMINOUS |
| 2828077 | CYLINDER,COMPRESSED |
| 2909891 | GASKET |
| 2917342 | O-RING |
| 2934208 | WIRE,NONELECTRICAL |
| 3577992 | CYLINDER,COMPRESSED |
| 3713904 | CONNECTOR,MULTIPLE, |
| 3713904 | CONNECTOR,MULTIPLE, |
| 3713904 | CONNECTOR,MULTIPLE, |
| 3713904 | CONNECTOR,MULTIPLE, |
| 3713904 | CONNECTOR,MULTIPLE, |
| 4096841 | RIVET,BLIND |
| 4396508 | BUSHING,SLEEVE |
| 4518982 | INSERT,SCREW THREAD |
| 4697797 | TEE,PIPE |
| 4697797 | TEE,PIPE |
| 4697797 | TEE,PIPE |
| 4697797 | TEE,PIPE |
| 4697797 | TEE,PIPE |
| 4736331 | BRACKET,VEHICULAR C |
| 4804015 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| 4804015 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| 4804015 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| 4804015 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| 4804015 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| 4941895 | CLAMP,PLIER |
| 5289063 | ELECTRODE,WELDING |
| 5402676 | ROD,WELDING |
| 5432740 | WASHER,LOCK |
| 5434372 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 5434372 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 5434372 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 5434372 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 5434372 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 5680326 | NUT,PLAIN,RECTANGUL |
| 5797543 | O-RING |
| 5851591 | GASKET |
| 5851591 | GASKET |
| 5851591 | GASKET |
| 5851591 | GASKET |
| 5851591 | GASKET |
| 5962066 | BAR,METAL |
| 5962066 | BAR,METAL |
| 6191337 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 6191337 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 6191337 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 6211036 | TEE,HOSE |
| 6211036 | TEE,HOSE |
| 6211036 | TEE,HOSE |
| 6211036 | TEE,HOSE |
| 6211036 | TEE,HOSE |
| 6882111 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 6882111 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 6882111 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 6882111 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 6882111 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 7025643 | O-RING |
| 7208394 | WASHER,FLAT |
| 7225998 | WASHER,FLAT |
| 7225998 | WASHER,FLAT |
| 7225998 | WASHER,FLAT |
| 7225998 | WASHER,FLAT |
| 7225998 | WASHER,FLAT |
| 7245820 | SETSCREW |
| 7252317 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 7252317 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 7252317 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 7252317 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 7252317 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 7262568 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 7737618 | WASHER,FLAT |
| 7737618 | WASHER,FLAT |
| 7737618 | WASHER,FLAT |
| 7737618 | WASHER,FLAT |
| 7737618 | WASHER,FLAT |
| 7737618 | WASHER,FLAT |
| 7829489 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 7829489 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 7829489 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 7829489 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 7829489 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 7992401 | WASHER,LOC |
| 8000074 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 8000074 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 8000074 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 8000074 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 8000074 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 8000074 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 8000074 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 8000074 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 8000074 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 8000074 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 8034994 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 8034994 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 8034994 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 8034994 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 8034994 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 8034994 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 8034994 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 8034994 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 8034994 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 8034994 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 8039934 | BUSHING,ELECTRICALC |
| 8093079 | WASHER,FLAT |
| 8093079 | WASHER,FLAT |
| 8093079 | WASHER,FLAT |
| 8093079 | WASHER,FLAT |
| 8093079 | WASHER,FLAT |
| 8095998 | WASHER,FLAT |
| 8095998 | WASHER,FLAT |
| 8095998 | WASHER,FLAT |
| 8095998 | WASHER,FLAT |
| 8095998 | WASHER,FLAT |
| 8098541 | WASHER,FLAT |
| 8098541 | WASHER,FLAT |
| 8098541 | WASHER,FLAT |
| 8098541 | WASHER,FLAT |
| 8098541 | WASHER,FLAT |
| 8098546 | WASHER,FLAT |
| 8098546 | WASHER,FLAT |
| 8098546 | WASHER,FLAT |
| 8098546 | WASHER,FLAT |
| 8098546 | WASHER,FLAT |
| 8103701 | PIN,SPRING |
| 8113494 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 8121358 | INSULATION SLEEVING |
| 8140673 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 8140673 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 8140673 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 8140673 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 8140673 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 8151295 | INSULATION SLEEVING |
| 8206653 | WASHER,LOCK |
| 8206653 | WASHER,LOCK |
| 8206653 | WASHER,LOCK |
| 8206653 | WASHER,LOCK |
| 8206653 | WASHER,LOCK |
| 8213869 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 8213869 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 8213869 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 8213869 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 8213869 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 8222775 | INSULATION SLEEVING |
| 8222775 | INSULATION SLEEVING |
| 8238803 | WASHER,FLAT |
| 8238803 | WASHER,FLAT |
| 8238803 | WASHER,FLAT |
| 8238803 | WASHER,FLAT |
| 8238803 | WASHER,FLAT |
| 8238803 | WASHER,FLAT |
| 8331558 | BEARING,SLEEVE |
| 8331558 | BEARING,SLEEVE |
| 8331558 | BEARING,SLEEVE |
| 8331558 | BEARING,SLEEVE |
| 8331558 | BEARING,SLEEVE |
| 8421211 | NUT,PLAIN,SLOTTED,H |
| 8490071 | SEALING COMPOUND |
| 8490071 | SEALING COMPOUND |
| 8490071 | SEALING COMPOUND |
| 8490071 | SEALING COMPOUND |
| 8490071 | SEALING COMPOUND |
| 8503246 | RIVET,BLIND |
| 8658994 | RIVET,BLIND |
| 8893535 | TAPE,ANTISEIZING |
| 8893535 | TAPE,ANTISEIZING |
| 9006281 | ADAPTER,CONNECTOR |
| 9115707 | ELBOW,PIPE |
| 9115707 | ELBOW,PIPE |
| 9115707 | ELBOW,PIPE |
| 9115707 | ELBOW,PIPE |
| 9115707 | ELBOW,PIPE |
| 9137020 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 9137020 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 9137020 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 9137020 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 9137020 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 9148217 | PUSH ON NUT |
| 9148217 | PUSH ON NUT |
| 9148217 | PUSH ON NUT |
| 9148217 | PUSH ON NUT |
| 9148217 | PUSH ON NUT |
| 009173655-AMG:19204 | PLATE,METAL , .375X48"X96" HR, A36 |
| 009173655-AMG:19204 | PLATE,METAL , .375X48"X96" HR, A36 |
| 9265589 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 9265589 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 9265589 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 9265589 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 9265589 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 9296395 | WASHER,LOCK |
| 9296395 | WASHER,LOCK |
| 9296395 | WASHER,LOCK |
| 9296395 | WASHER,LOCK |
| 9296395 | WASHER,LOCK |
| 9318167 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 9318167 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 9318167 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 9318167 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 9318167 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 9517209 | WASHER,FLAT |
| 9517209 | WASHER,FLAT |
| 9517209 | WASHER,FLAT |
| 9517209 | WASHER,FLAT |
| 9517209 | WASHER,FLAT |
| 9585245 | SCREW,MACHINE |
| 9585245 | SCREW,MACHINE |
| 9585245 | SCREW,MACHINE |
| 9585245 | SCREW,MACHINE |
| 9585245 | SCREW,MACHINE |
| 9650326 | IGNITER,FRICTION |
| 9650603 | FLINT TIP,FRICTIONI |
| 9656837 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 9656837 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 9656837 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 9656837 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 9656837 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 9789355 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| 9789355 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| 9789355 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| 9789355 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| 9789355 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| 9845688 | SCREW,MACHINE |
| 9845688 | SCREW,MACHINE |
| 9845688 | SCREW,MACHINE |
| 9845688 | SCREW,MACHINE |
| 9845688 | SCREW,MACHINE |
| 9881724 | SCREW,MACHINE |
| 9881724 | SCREW,MACHINE |
| 9881724 | SCREW,MACHINE |
| 9881724 | SCREW,MACHINE |
| 9881724 | SCREW,MACHINE |
| 9890908 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 9890908 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 9890908 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 9890908 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 9890908 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 9894621 | STRAP,RETAINING |
| 00R860506:19204 | STL,BRO,5.00"DIA,MIL-S-46172,1018,GR-D |
| 00R921775:19204 | STL SHEET |
| 00R924263:19204 | ALU SHT 5086 H32,.125 X 48 X 120 |
| 00R943127:19204 | STL,PLT,.50"X60"X144",A827/A827M,1020,HR |
| 00R945638:19204 | STL,BRO,6.750"DIA,A576/A108,1117, HR |
| 00R948216:19204 | ALU,PLT,.032"X10"X12",GG-P-455B,PS,GR-A |
| 00X016018:19204 | CRS BAR ROUND HRA 304 2.500 DIAMETER |
| 00X036003:19204 | ALU SHT 5052 H32, .090 X 48 X 120 |
| 00X036003:19204 | ALU SHT 5052 H32, .090 X 48 X 120 |
| 00X036007:19204 | ALU SHT 6061 T6, .063 X 48 X 120 |
| 00X036007:19204 | ALU SHT 6061 T6, .063 X 48 X 120 |
| 00X036007:19204 | ALU SHT 6061 T6, .063 X 48 X 120 |
| 00X036008:19204 | ALU SHT 6061 T6, .125 X 48 X 120 |
| 00X036008:19204 | ALU SHT 6061 T6, .125 X 48 X 120 |
| 00X036063:19204 | ALU PLT 6061 T6, 3/8 X 48 X 120 |
| 00X036063:19204 | ALU PLT 6061 T6, 3/8 X 48 X 120 |
| 00X036063:19204 | ALU PLT 6061 T6, 3/8 X 48 X 120 |
| 00X046010:19204 | STL,BRO,3.500"DIA,MIL-S-46172,4340 |
| 00X046115:19204 | STL CHANNEL C4 X 5.4 A36 |
| 00X046126:19204 | STL,PLT,(RHA).313X48X144,MIL-DTL-12560J |
| 00X046179:19204 | STEEL SHEET 11GA. 11GA.X60X120 |
| 00X046179:19204 | STEEL SHEET 11GA. 11GA.X60X120 |
| 00X046179:19204 | STEEL SHEET 11GA. 11GA.X60X120 |
| 00X046179:19204 | STEEL SHEET 11GA. 11GA.X60X120 |
| 00X046179:19204 | STEEL SHEET 11GA. 11GA.X60X120 |
| 00X046179:19204 | STEEL SHEET 11GA. 11GA.X60X120 |
| 00X046179:19204 | STEEL SHEET 11GA. 11GA.X60X120 |
| 00X046179:19204 | STEEL SHEET 11GA. 11GA.X60X120 |
| 00X056128:19204 | STEEL PLATE 4130 HR 3/8 X 48 X 120 AIRC |
| 00X056223:19204 | PLATE |
| 00X056226:19204 | STEEL PLATE .75 X48 X96 CARBON STRUCTURA |
| 00X066041:19204 | STEEL TUBE |
| 00X066041:19204 | STEEL TUBE |
| 00X083459:19204 | STEEL BARSTL BAR RND, HRA 4130, 1.375D./ |
| 00X101883:19204 | 1"X1"X1/8 WALL 6061-T6 ALUM ANGLE |
| 00X102106:19204 | Plywood 4ftx8ftx.469 or .500" th Sht |
| 00X102260:19204 | Steel,Sheet, .1196"tk x48.0"x96.0" |
| 00X102260:19204 | Steel,Sheet, .1196"tk x48.0"x96.0" |
| 00X102260:19204 | Steel,Sheet, .1196"tk x48.0"x96.0" |
| 00X102260:19204 | Steel,Sheet, .1196"tk x48.0"x96.0" |
| 00X102260:19204 | Steel,Sheet, .1196"tk x48.0"x96.0" |
| 00X102260:19204 | Steel,Sheet, .1196"tk x48.0"x96.0" |
| 00X102260:19204 | Steel,Sheet, .1196"tk x48.0"x96.0" |
| 00X102260:19204 | Steel,Sheet, .1196"tk x48.0"x96.0" |
| 00X102260:19204 | Steel,Sheet, .1196"tk x48.0"x96.0" |
| 00X102260:19204 | Steel,Sheet, .1196"tk x48.0"x96.0" |
| 00X102260:19204 | Steel,Sheet, .1196"tk x48.0"x96.0" |
| 00X102260:19204 | Steel,Sheet, .1196"tk x48.0"x96.0" |
| 00X102260:19204 | Steel,Sheet, .1196"tk x48.0"x96.0" |
| 00X102260:19204 | Steel,Sheet, .1196"tk x48.0"x96.0" |
| 00X102304:19204 | CRS,BRO,1.00"DIA,18',ASTM-A108,1018,TGP |
| 00X102425:19204 | Bar, Round, Alloy 4340, 1.625 inch dia |
| 00X120013:19204 | STL, PLT, .5"X48"X96", ASTM-A514, GR-B |
| 00X120202:19204 | Alu Sht, .19" x 48" X 96" B209 |
| 00X130064:19204 | .25" Stl Plt, GR 50, ASTM A572 48" x 96" |
| 00X130158:19204 | STEEL, C-CHANNEL, ASTM A36, C5 x 6.7 |
| 00X130162:19204 | STEEL, SQUARE TUBE, 3" X 3" X .375" |
| 00X130162:19204 | STEEL, SQUARE TUBE, 3" X 3" X .375" |
| 00X130170:19204 | ALU, SHT, 5052 H32, .125" X 48" X 96" |
| 00X130182:19204 | ALUM. ROUND TUBING, 6061-T6 |
| 00X130182:19204 | ALUM. ROUND TUBING, 6061-T6 |
| 00X130183:19204 | ALUM. ROUND TUBING, 6061-T6 |
| 00X130183:19204 | ALUM. ROUND TUBING, 6061-T6 |
| 00X130184:19204 | STEEL, C-CHANNEL, ASTM A36, C3 x 4.1 |
| 00X130186:19204 | Steel,Sheet, .0598"tk x48.00"x96.00" |
| 00X130188:19204 | ALU Angle, 1.0" X 1.0" X .125, 6063-T52 |
| 00X130189:19204 | STEEL, RD Bar, ASTM A36, .50" DIA. |
| 00X130190:19204 | Steel, Round Tubing, 1020, 1.00 DIA |
| 00X130194:19204 | STEEL, ANGLE, ASTM A36,1.5"X 1.5"X .125" |
| 00X130194:19204 | STEEL, ANGLE, ASTM A36,1.5"X 1.5"X .125" |
| 00X130196:19204 | 3/4" thick ABS, Black, 2' X 4' sheets |
| 00X140106:19204 | CRS, BRO, XM-12, C 1100, 4.25 OD |
| 00X140108:19204 | STL, BRO, 4340, ASTM A304, 6.0 OD |
| 00X140108:19204 | STL, BRO, 4340, ASTM A304, 6.0 OD |
| 00X140125:19204 | NAB, BRO, .375 DIA, ASTM-B150, C63000 |
| 00X140211:19204 | BRA, TUC, 9550, 5.00 OD, 3.25 ID |
| 00X150004:19204 | ALU,SHT,.19X72X120,ASTM-B209,5052,H32 |
| 00X150013:19204 | BAR, RECTANGLE, ALUMINUM, .625 X 1.500 |
| 00X150025:19204 | ALU PLT 5086-H116 .375 X 48"X 96" |
| 00X150039:19204 | CRS, BRO, XM-12, C 1100, 5.25 OD |
| 00X150039:19204 | CRS, BRO, XM-12, C 1100, 5.25 OD |
| 00X150039:19204 | CRS, BRO, XM-12, C 1100, 5.25 OD |
| 00X150039:19204 | CRS, BRO, XM-12, C 1100, 5.25 OD |
| 00X150039:19204 | CRS, BRO, XM-12, C 1100, 5.25 OD |
| 00X150191:19204 | PLATE, METAL 1/4" THICK A36 |
| 00X150191:19204 | PLATE, METAL 1/4" THICK A36 |
| 00X150191:19204 | PLATE, METAL 1/4" THICK A36 |
| 00X150191:19204 | PLATE, METAL 1/4" THICK A36 |
| 00X150191:19204 | PLATE, METAL 1/4" THICK A36 |
| 00X150191:19204 | PLATE, METAL 1/4" THICK A36 |
| 00X150191:19204 | PLATE, METAL 1/4" THICK A36 |
| 00X150191:19204 | PLATE, METAL 1/4" THICK A36 |
| 00X150191:19204 | PLATE, METAL 1/4" THICK A36 |
| 00X150191:19204 | PLATE, METAL 1/4" THICK A36 |
| 00X150191:19204 | PLATE, METAL 1/4" THICK A36 |
| 00X150191:19204 | PLATE, METAL 1/4" THICK A36 |
| 00X150191:19204 | PLATE, METAL 1/4" THICK A36 |
| 00X150191:19204 | PLATE, METAL 1/4" THICK A36 |
| 00X150191:19204 | PLATE, METAL 1/4" THICK A36 |
