QTCDAB20JL05 Number Product and Address list updated.xlsx
XLSX spreadsheet 26 KB Posted
- Solicitation number
- QTCDAB20JL05
- Issued by
-
GSA Federal Acquisition Service
View the file
Other files
| File | Type | Posted |
|---|---|---|
| QTCDAB20JL05 Questions and Answers Round 2.docx | DOCX document | |
| QTCDAB20JL05 Questions and Answers.docx | DOCX document | |
| QTCDAB20JL05 Combine Synopsis Solicitation.doc | DOC document | |
| QTCDAB20JL05 Number Product and Address list.xlsx | XLSX spreadsheet | |
| PBSOW QTCDAB20JL05 rev1.docx | DOCX document |
On GovTribe
Work with this file
- Download the original file
- Contacts named in this file
- Similar government files
- Ask GovTribe AI about this file
Text version
product list
| TELEPHONE_SYSTEM_ID | CUSTOMER_ID | TOPS_WORK_SITE_ID | ADDRESS_LINE_1 | CITY | STATE | AGENCY_NAME | SUBAGENCY_NAME | CIRCUIT_NUMBER | AREA_CODE | TELEPHONE_NUMBER | PRODUCT_CODE | PRODUCT_DESCRIPTION | CLIN | QUANTITY | |
| 1 | 400 | 031 | 0600 | 1808 N SANDHILLS BLVD | ABERDEEN | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 2460097 | LPIC 222 | VERIZON INTRALATA LONG DISTANCE | LPIC 222 | 1 |
| 2 | 400 | 031 | 0600 | 1808 N SANDHILLS BLVD | ABERDEEN | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 2460097 | 1FB | BUSINESS LINE | 1FB | 1 |
| 3 | 400 | 031 | 0600 | 1808 N SANDHILLS BLVD | ABERDEEN | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 2460097 | RTVXK | ALLOW ALL EXCEPT 900 | RTVXK | 1 |
| 4 | 400 | 031 | 0600 | 1808 N SANDHILLS BLVD | ABERDEEN | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 2460097 | PIC 222 | VERIZON LONG DISTANCE | PIC 222 | 1 |
| 5 | 400 | 031 | 0600 | 1808 N SANDHILLS BLVD | ABERDEEN | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 2460097 | LNP | LINE NUMBER PORT | LNP | 1 |
| 7 | 400 | 031 | 0600 | 1808 N SANDHILLS BLVD | ABERDEEN | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 2460097 | EUCL | END USER COMMON LINE | EUCL | 1 |
| 8 | 400 | 031 | 0600 | 1808 N SANDHILLS BLVD | ABERDEEN | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 2460097 | ARC | ACCESS RECOVERY CHARGE | ARC | 1 |
| 9 | 400 | 031 | 0600 | 1808 N SANDHILLS BLVD | ABERDEEN | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 2460097 | RWV2N | 976 BLOCK | RWV2N | 1 |
| 10 | 400 | 031 | 0600 | 1808 N SANDHILLS BLVD | ABERDEEN | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 6929556 | PIC 222 | VERIZON LONG DISTANCE | PIC 222 | 1 |
| 11 | 400 | 031 | 0600 | 1808 N SANDHILLS BLVD | ABERDEEN | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 6929556 | RWV2N | 976 BLOCK | RWV2N | 1 |
| 12 | 400 | 031 | 0600 | 1808 N SANDHILLS BLVD | ABERDEEN | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 6929556 | RTVXK | ALLOW ALL EXCEPT 900 | RTVXK | 1 |
| 13 | 400 | 031 | 0600 | 1808 N SANDHILLS BLVD | ABERDEEN | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 6929556 | EUCL | END USER COMMON LINE | EUCL | 1 |
| 15 | 400 | 031 | 0600 | 1808 N SANDHILLS BLVD | ABERDEEN | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 6929556 | LNP | LINE NUMBER PORT | LNP | 1 |
| 16 | 400 | 031 | 0600 | 1808 N SANDHILLS BLVD | ABERDEEN | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 6929556 | HTG | HUNTING | HTG | 1 |
| 17 | 400 | 031 | 0600 | 1808 N SANDHILLS BLVD | ABERDEEN | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 6929556 | LPIC 222 | VERIZON INTRALATA LONG DISTANCE | LPIC 222 | 1 |
| 18 | 400 | 031 | 0600 | 1808 N SANDHILLS BLVD | ABERDEEN | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 6929556 | ARC | ACCESS RECOVERY CHARGE | ARC | 1 |
| 19 | 400 | 031 | 0600 | 1808 N SANDHILLS BLVD | ABERDEEN | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 6929556 | 1FB | BUSINESS LINE | 1FB | 1 |
| 20 | 400 | 031 | 0603 | 2620 BRAGG BLVD | FAYETTEVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 4834588 | LPIC 222 | VERIZON INTRALATA LONG DISTANCE | LPIC 222 | 1 |
| 21 | 400 | 031 | 0603 | 2620 BRAGG BLVD | FAYETTEVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 4834588 | EUCL | END USER COMMON LINE | EUCL | 1 |
| 23 | 400 | 031 | 0603 | 2620 BRAGG BLVD | FAYETTEVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 4834588 | PIC 222 | VERIZON LONG DISTANCE | PIC 222 | 1 |
| 24 | 400 | 031 | 0603 | 2620 BRAGG BLVD | FAYETTEVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 4834588 | 1FB | BUSINESS LINE | 1FB | 1 |
| 25 | 400 | 031 | 0603 | 2620 BRAGG BLVD | FAYETTEVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 4834588 | RTVXK | ALLOW ALL EXCEPT 900 | RTVXK | 1 |
| 26 | 400 | 031 | 0603 | 2620 BRAGG BLVD | FAYETTEVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 4834588 | RWV2N | 976 BLOCK | RWV2N | 1 |
| 27 | 400 | 031 | 0603 | 2620 BRAGG BLVD | FAYETTEVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 4834588 | LNP | LINE NUMBER PORT | LNP | 1 |
| 28 | 400 | 031 | 0603 | 2620 BRAGG BLVD | FAYETTEVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 4834588 | ARC | ACCESS RECOVERY CHARGE | ARC | 1 |
| 29 | 400 | 031 | 0603 | 2620 BRAGG BLVD | FAYETTEVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 4836306 | LPIC 222 | VERIZON INTRALATA LONG DISTANCE | LPIC 222 | 1 |
| 30 | 400 | 031 | 0603 | 2620 BRAGG BLVD | FAYETTEVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 4836306 | ERB | CALL FORWARD BUSY | ERB | 1 |
| 31 | 400 | 031 | 0603 | 2620 BRAGG BLVD | FAYETTEVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 4836306 | LNP | LINE NUMBER PORT | LNP | 1 |
| 32 | 400 | 031 | 0603 | 2620 BRAGG BLVD | FAYETTEVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 4836306 | PIC 222 | VERIZON LONG DISTANCE | PIC 222 | 1 |
| 33 | 400 | 031 | 0603 | 2620 BRAGG BLVD | FAYETTEVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 4836306 | ARC | ACCESS RECOVERY CHARGE | ARC | 1 |
| 34 | 400 | 031 | 0603 | 2620 BRAGG BLVD | FAYETTEVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 4836306 | VCFD | CALL FORWARD DON'T ANSWER | VCFD | 1 |
| 35 | 400 | 031 | 0603 | 2620 BRAGG BLVD | FAYETTEVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 4836306 | HTG | HUNTING | HTG | 1 |
| 36 | 400 | 031 | 0603 | 2620 BRAGG BLVD | FAYETTEVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 4836306 | 1FB | BUSINESS LINE | 1FB | 1 |
| 37 | 400 | 031 | 0603 | 2620 BRAGG BLVD | FAYETTEVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 4836306 | RTVXK | ALLOW ALL EXCEPT 900 | RTVXK | 1 |
| 39 | 400 | 031 | 0603 | 2620 BRAGG BLVD | FAYETTEVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 4836306 | EUCL | END USER COMMON LINE | EUCL | 1 |
| 40 | 400 | 031 | 0603 | 2620 BRAGG BLVD | FAYETTEVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 4836306 | RWV2N | 976 BLOCK | RWV2N | 1 |
| 42 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7565551 | RWV2N | 976 BLOCK | RWV2N | 1 |
| 45 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7565551 | EUCL | END USER COMMON LINE | EUCL | 1 |
| 46 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7565551 | RTVXK | ALLOW ALL EXCEPT 900 | RTVXK | 1 |
| 48 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7565551 | LNP | LINE NUMBER PORT | LNP | 1 |
| 62 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7565551 | 1FB | BUSINESS LINE | 1FB | 1 |
| 65 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7565551 | ARC | ACCESS RECOVERY CHARGE | ARC | 1 |
| 66 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7565551 | LPIC 222 | VERIZON INTRALATA LONG DISTANCE | LPIC 222 | 1 |
| 67 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7565551 | PIC 222 | VERIZON LONG DISTANCE | PIC 222 | 1 |
| 77 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7569513 | RTVXK | ALLOW ALL EXCEPT 900 | RTVXK | 1 |
| 78 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7569513 | RWV2N | 976 BLOCK | RWV2N | 1 |
| 79 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7569513 | HTG | HUNTING | HTG | 1 |
| 81 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7569513 | PIC 222 | VERIZON LONG DISTANCE | PIC 222 | 1 |
| 82 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7569513 | 1FB | BUSINESS LINE | 1FB | 1 |
| 84 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7569513 | LPIC 222 | VERIZON INTRALATA LONG DISTANCE | LPIC 222 | 1 |
| 85 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7569513 | LNP | LINE NUMBER PORT | LNP | 1 |
| 86 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7569513 | ARC | ACCESS RECOVERY CHARGE | ARC | 1 |
| 88 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7569513 | EUCL | END USER COMMON LINE | EUCL | 1 |
| 98 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7569733 | RTVXK | ALLOW ALL EXCEPT 900 | RTVXK | 1 |
| 99 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7569733 | PIC 222 | VERIZON LONG DISTANCE | PIC 222 | 1 |
| 104 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7569733 | ARC | ACCESS RECOVERY CHARGE | ARC | 1 |
| 112 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7569733 | RWV2N | 976 BLOCK | RWV2N | 1 |
| 113 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7569733 | EUCL | END USER COMMON LINE | EUCL | 1 |
| 114 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7569733 | 1FB | BUSINESS LINE | 1FB | 1 |
| 116 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7569733 | LNP | LINE NUMBER PORT | LNP | 1 |
| 120 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7569733 | HTG | HUNTING | HTG | 1 |
| 126 | 400 | 031 | 0604 | 103 E ARLINGTON BLVD | GREENVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 7569733 | LPIC 222 | VERIZON INTRALATA LONG DISTANCE | LPIC 222 | 1 |
| 128 | 400 | 031 | 0605 | HWY 70 WEST STE 480 | HAVELOCK | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 838 | 4440986 | PIC 222 | VERIZON LONG DISTANCE | PIC 222 | 1 |
| 129 | 400 | 031 | 0605 | HWY 70 WEST STE 480 | HAVELOCK | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 4440986 | 1FB | BUSINESS LINE | 1FB | 1 |
| 130 | 400 | 031 | 0605 | HWY 70 WEST STE 480 | HAVELOCK | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 4440986 | RTVXK | ALLOW ALL EXCEPT 900 | RTVXK | 1 |
| 132 | 400 | 031 | 0605 | HWY 70 WEST STE 480 | HAVELOCK | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 4440986 | LNP | LINE NUMBER PORT | LNP | 1 |
| 133 | 400 | 031 | 0605 | HWY 70 WEST STE 480 | HAVELOCK | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 4440986 | LPIC 222 | VERIZON INTRALATA LONG DISTANCE | LPIC 222 | 1 |
| 135 | 400 | 031 | 0605 | HWY 70 WEST STE 480 | HAVELOCK | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 4440986 | PIC 222 | VERIZON LONG DISTANCE | PIC 222 | 1 |
| 138 | 400 | 031 | 0605 | HWY 70 WEST STE 480 | HAVELOCK | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 4440986 | EUCL | END USER COMMON LINE | EUCL | 1 |
| 143 | 400 | 031 | 0605 | HWY 70 WEST STE 480 | HAVELOCK | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 4440986 | RWV2N | 976 BLOCK | RWV2N | 1 |
| 148 | 400 | 031 | 0605 | HWY 70 WEST STE 480 | HAVELOCK | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 4440986 | ARC | ACCESS RECOVERY CHARGE | ARC | 1 |
| 155 | 400 | 031 | 0605 | HWY 70 WEST STE 480 | HAVELOCK | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 4633989 | 1FB | BUSINESS LINE | 1FB | 1 |
| 160 | 400 | 031 | 0605 | HWY 70 WEST STE 480 | HAVELOCK | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 4633989 | RWV2N | 976 BLOCK | RWV2N | 1 |
| 161 | 400 | 031 | 0605 | HWY 70 WEST STE 480 | HAVELOCK | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 4633989 | PIC 222 | VERIZON LONG DISTANCE | PIC 222 | 1 |
| 165 | 400 | 031 | 0605 | HWY 70 WEST STE 480 | HAVELOCK | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 4633989 | LNP | LINE NUMBER PORT | LNP | 1 |
| 167 | 400 | 031 | 0605 | HWY 70 WEST STE 480 | HAVELOCK | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 4633989 | RTVXK | ALLOW ALL EXCEPT 900 | RTVXK | 1 |
| 170 | 400 | 031 | 0605 | HWY 70 WEST STE 480 | HAVELOCK | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 4633989 | EUCL | END USER COMMON LINE | EUCL | 1 |
| 172 | 400 | 031 | 0605 | HWY 70 WEST STE 480 | HAVELOCK | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 4633989 | ARC | ACCESS RECOVERY CHARGE | ARC | 1 |
| 173 | 400 | 031 | 0605 | HWY 70 WEST STE 480 | HAVELOCK | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 4633989 | LPIC 222 | VERIZON INTRALATA LONG DISTANCE | LPIC 222 | 1 |
| 179 | 400 | 031 | 0607 | 1150 WESTERN BLVD | JACKSONVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 3474343 | 1FB | BUSINESS LINE | 1FB | 1 |
| 180 | 400 | 031 | 0607 | 1150 WESTERN BLVD | JACKSONVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 3474343 | LPIC 222 | VERIZON INTRALATA LONG DISTANCE | LPIC 222 | 1 |
| 181 | 400 | 031 | 0607 | 1150 WESTERN BLVD | JACKSONVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 3474343 | RTVXK | ALLOW ALL EXCEPT 900 | RTVXK | 1 |
| 182 | 400 | 031 | 0607 | 1150 WESTERN BLVD | JACKSONVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 3474343 | ARC | ACCESS RECOVERY CHARGE | ARC | 1 |
| 183 | 400 | 031 | 0607 | 1150 WESTERN BLVD | JACKSONVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 3474343 | RWV2N | 976 BLOCK | RWV2N | 1 |
| 184 | 400 | 031 | 0607 | 1150 WESTERN BLVD | JACKSONVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 3474343 | HTG | HUNTING | HTG | 1 |
| 185 | 400 | 031 | 0607 | 1150 WESTERN BLVD | JACKSONVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 3474343 | EUCL | END USER COMMON LINE | EUCL | 1 |
| 187 | 400 | 031 | 0607 | 1150 WESTERN BLVD | JACKSONVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 3474343 | PIC 222 | VERIZON LONG DISTANCE | PIC 222 | 1 |
| 188 | 400 | 031 | 0607 | 1150 WESTERN BLVD | JACKSONVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 3474343 | LNP | LINE NUMBER PORT | LNP | 1 |
| 189 | 400 | 031 | 0607 | 1150 WESTERN BLVD | JACKSONVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 3479237 | LNP | LINE NUMBER PORT | LNP | 1 |
| 190 | 400 | 031 | 0607 | 1150 WESTERN BLVD | JACKSONVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 3479237 | RWV2N | 976 BLOCK | RWV2N | 1 |
| 191 | 400 | 031 | 0607 | 1150 WESTERN BLVD | JACKSONVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 3479237 | EUCL | END USER COMMON LINE | EUCL | 1 |
| 192 | 400 | 031 | 0607 | 1150 WESTERN BLVD | JACKSONVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 3479237 | ARC | ACCESS RECOVERY CHARGE | ARC | 1 |
| 193 | 400 | 031 | 0607 | 1150 WESTERN BLVD | JACKSONVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 3479237 | 1FB | BUSINESS LINE | 1FB | 1 |
| 194 | 400 | 031 | 0607 | 1150 WESTERN BLVD | JACKSONVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 3479237 | LPIC 222 | VERIZON INTRALATA LONG DISTANCE | LPIC 222 | 1 |
| 196 | 400 | 031 | 0607 | 1150 WESTERN BLVD | JACKSONVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 3479237 | PIC 222 | VERIZON LONG DISTANCE | PIC 222 | 1 |
| 197 | 400 | 031 | 0607 | 1150 WESTERN BLVD | JACKSONVILLE | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 910 | 3479237 | RTVXK | ALLOW ALL EXCEPT 900 | RTVXK | 1 |
| 198 | 400 | 031 | 0610 | 1535 BENVENUE RD | ROCKY MOUNT | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 4461115 | ARC | ACCESS RECOVERY CHARGE3.02 | ARC | 1 |
| 206 | 400 | 031 | 0610 | 1535 BENVENUE RD | ROCKY MOUNT | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 4461115 | PICLPIC222U | 222 | PICLPIC222U | 1 |
| 210 | 400 | 031 | 0610 | 1535 BENVENUE RD | ROCKY MOUNT | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 4461115 | LNP | LINE NUMBER PORT | LNP | 1 |
| 211 | 400 | 031 | 0610 | 1535 BENVENUE RD | ROCKY MOUNT | NC | DEPARTMENT OF NAVY | USMC 4TH MCD RECRUITING (RALEIGH) | NO-CKT-# | 252 | 4461115 | EUCL | END USER COMMON LINE | EUCL | 1 |
