Entraco_Sea_Frost_Conduit_Parts_Equipment_List_Final.xlsx

XLSX spreadsheet 29 KB Posted

Attached to
Entraco Sea-FROST Conduit Parts
Solicitation number
N68335-18-R-0142
Issued by

About this file

Equipment Parts List

View the file

Other files

File Type Posted
N68335-18-R-0142_04.13.2018.docx DOCX document

On GovTribe

Work with this file

  • Download the original file
  • Contacts named in this file
  • Similar government files
  • Ask GovTribe AI about this file

Text version

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS TO OFFERORS
1. COMPANY INFORMATION TAB: Offerors shall complete all the green colored cells on the Company Information tab.
2. PRICING TAB: Offerors shall propose Firm-Fixed-Price unit prices in the green colored cells in columns F, H, J for each Contract Line Item for years 1 through 3 as applicable. All cells that are filled in with the color as that of Figure 1 below shall have a unit priced inserted. The quantities in Column D are for evaluation purposes only. All Firm-Fixed-Price unit prices proposed in the Pricing tab, if awarded, shall be the contractual ceiling amounts.
Cell G2 is derived from the amount that is populated in F2 multipled by the amount in cell D2. The amount in cells G2, I2, and K2 are derived from the sum of the blue cells for each respective year and item. Cell L2 is derived from the sum of cells G2, I2, K2.
Figure 2 below provides an example of what a populated pricing tab shall look like.

Figure 1: $1,000.00

Figure 2:
CLIN/ELIN NumberITEMRANGEQUANTITYUNIT PRICEAMOUNTUNIT PRICEAMOUNTUNIT PRICEAMOUNTTOTALS
CLINYEAR 1YEAR 2YEAR 3
0002Conduit Part 21-100100$4.00$400.00$5.00$500.00$6.00$600.00$1,500.00

$1,500.00 Evaluated Price

COMPANY INFORMATION

Offeror Company Information
Offeror Name:
Offeror Street Address:
Offeror City:
Offeror State:
Offeror Zip Code:
Offeror Primary Contact Name:
Offeror Primary Contact Email:
Offeror Primary Contact Phone Number:
Offeror DUNS:
Offeror CAGE Code:
Offeror Secondary Contact Name:
Offeror Secondary Contact Email:
Offeror Secondary Contact Phone Number:

PRICING

Part No.Part NameRangeEvaluated Quantity Per YearUIYear 1 Unit PriceYear 1 AmountYear 2 Unit PriceYear 2 AmountYear 3 Unit PricesYear 3 AmountTOTALS
AX0685-2816-SPStuffing Tube1-15050EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0685-3216-SPStuffing Tube1-600200EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0685-3220-SPStuffing Tube1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0685-3224-SPAdapter Assembly1-900300EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0685-3616-SPStuffing Tube1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0685-3620-SPStuffing Tube1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0685-3624-SPStuffing Tube Swivel1-300100EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0685-4020-SPStuffing Tube Adapter1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0685-4024-SP24 Conduit To Sz. "D" Stuffing Tube Adapter Assembly Straight1-600200EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0685-4032-SPStuffing Tube1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0735-1216-SPMale Swivel1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0735-1224 -SPMale Pipe Thrd1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0735-1616-SP1/2" Npt Male Pipe To 1/2" Conduit Fitting1-12040EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0735-1620-SPStuffing Tube1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0735-1624-SP1/2" Npt Male Pipe To 3/4" Conduit1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0735-2416-SPMale Pipe Thrd1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0735-2420-SPEMP Assembly1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0735-2424-SP3/4" Npt Male Pipe To 3/4" Conduit1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0735-3216-SPMale Pipe Thrd1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0735-3220-SPMale Pipe1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0735-3224-SPAdapter Assembly1-450150EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0735-3240 -SPEMP Assembly1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0735-4024-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0737-2016-SPHex Spin Couple1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0737-2020 -SPSP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0737-2416-SPBox Hub Coupling1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0737-2424-SPCoupling Box1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0737-2816-SPMale Pipe, Coupling Half, Shaft1-9030EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0737-2820-SPBox Hub Coupling1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0737-2824 -SPHex Spin Couple1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0737-3216-SPCoupling Box1-600200EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0737-3220-SPBox Hub1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0737-3224-SPBox Hub Coupling1-600200EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0737-3616-SPBox Hub1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0737-3620-SPEMP Assembly1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0737-3624 -SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0737- 4032-SPBox Hub Coupling1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0737-4840-SPBox Hub1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0765-54-2024-SPCircular1-9030EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0765 -54-2032-SPCircular Connector Adapter Without Misty1-9030EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0772-16-SPBox Hub1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0772-20 -SPBox Hub Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0772-24-SPStandard Box Hub1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0772-28-SPStandard Box Hub1-300100EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0772-32-SPHub Adapter Assembly1-2,100700EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0772-36-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0772-40-SPStandard Box Hub1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0772-42-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX0772-48-SPEMP Assembly1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4685-2816-SP45 Deg. Stuffing Tube Adapter1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4685-3216-SPStuffing Tube1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4685-3220-SPStuffing Tube1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4685-3224-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4685-3616-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4685-3620-SPStuffing Tube1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4685-3624-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4685-4020-SPEMP Assembly1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4685-4024-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4735-1616-SP45 Deg. 1/2" NPT Male Pipe to 1/2" Conduit Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4735-1624-SP1/2" NPT to 3/4" Conduit, Fitting, 45 Deg.1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4735-2420-SP(none specified)1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4735-2424-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4735-3220-SPMale Pipe1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4735-3224-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4735-4024-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4735-4824-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4737-2424-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4737-2816-SPBox Hub1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4737-2820-SPBox Hub1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4737-2824-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4737-3216-SPBox Hub1-12040EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4737-3220-SPBox Hub1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4737-3224-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4737-3620-SP(none specified)1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4737-3624-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4737-3632-SPBox Hub1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4737-4020-SPBox Hub Coupling, 45 Deg.1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX4737-4032-SP45 degree box hub coupling, 1.25" internal thread to 1" conduit1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8685-2816-SPStuffing Tube1-18060EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8685-3216-SPStuffing Tube1-1,200400EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8685-3220-SP(none specified)1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8685-3224-SPEMP Fitting1-1,500500EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8685-3616-SPStuffing Tube1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8685-3620-SP(none specified)1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8685-3624-SPEMP Fitting1-21070EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8685-4020-SP(none specified)1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8685-4024-SPSwept 90 Deg. Fitting, Size "E" tube to -24 Conduit1-900300EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8735-1616-SPMale Pipe1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8735-1620-SP(none specified)1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8735 1624-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8735-2416-SP(none specified)1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8735-2420 -SP(none specified)1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8735-2424-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8735-3216-SP(none specified)1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8735-3220-SPMale Pipe1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8735-3224-SPEMP Fitting1-45100EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8735-4024-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8737-1616-SP(none specified)1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8737-2020-SPBox Hub Coupling 90 Degrees1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8737-2424-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8737-2816-SPBox Hub1-15050EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8737-2824-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8737-3216-SPBox Hub1-750250EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8737-3220-SPBox Hub1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8737-3224-SPEMP Fitting1-,1500500EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8737-3616-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8737-3620-SP45 Deg. Box Hub Coupling, Hub Size 36, -20 Conduit1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8737-3624-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8737-4020-SP(none specified)1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8737-4024-SP(none specified)1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8765-54-2024-SPCircular1-4530EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8765-54-2032-SPFitting1-4530EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8911-20-SP(none specified)1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
AX8911-24-SPEMP Fitting1-4515EA$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
CC261-16Flex Conduit, 1/2”1-6,0002000FT$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
CC261-20Flex Conduit, 5/8"1-300100FT$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
CC261-24Flex Conduit, 3/4"1-9,0003000FT$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
CC261-32Flex Conduit, 1"1-300100FT$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
CC261-40Flex Conduit, 1.25"1-600200FT$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0
$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0

TOTAL EVALUATED PRICE $ - 0

File details come from the government source that posted it.