Door_PM_List_1.xlsx
XLSX spreadsheet 22 KB Posted
- Solicitation number
- FA3-6428
- Issued by
- King County, Washington
About this file
This file is a preventive maintenance schedule for garage and overhead door systems maintained by the City of Seattle across multiple municipal facilities. The Door PM_List_1.xlsx document outlines comprehensive maintenance tasks for approximately 170 doors and gates distributed across fire stations, police precincts, city facilities, and support service buildings throughout Seattle. The scheduled work consists primarily of semi-annual and annual preventive maintenance activities, specifically PM-53 overhead door inspections and PM-53 fire door drop tests, with work organized by location and identification number. Maintenance activities are scheduled across multiple phases from October 2025 through August 2026, with each task assigned specific estimated start dates and due dates ranging from five to seven weeks in duration. The facilities included in the schedule encompass Fire Stations 2 through 41, multiple police precincts (North, South, East, West, and Southwest), the Seattle Justice Center, City Hall, Charles Street maintenance facilities, Joint Training Facility, Airport Way Centers, and Lake City Civic Core Garage.
The preventive maintenance operations support the City's on-call and scheduled maintenance contracts for fire and police garage door systems, overhead sectional and roll-up door systems, gates, and concession doors. The related solicitation indicates that the City previously maintained contracts with Highland Arms Enterprises Inc. and Specialty Door Service Inc., which expired, with historical annual usage of approximately $800,000. The Facilities Operations Division of Finance and Administration Services and Seattle Public Utilities serve as the primary departments utilizing these services, though all city departments may access resulting contracts. Individual work orders are limited to $200,000 without prior approval from the Contract Administrator, ensuring proper governance of service delivery across the municipal infrastructure.
View the file
Other files
| File | Type | Posted |
|---|---|---|
| Garage_and_Overhead_Door_Repair_and_Maintenance_Services.pdf | ||
| fas-cpcs-purchasing-terms-and-conditions_revised.docx | DOCX document | |
| Insurance_Requirements_and_Transmittal_(3).doc | DOC document |
On GovTribe
Work with this file
- Download the original file
- Contacts named in this file
- Similar government files
- Ask GovTribe AI about this file
Text version
Door PM_List 1
| Location | Floor | Title | Estimated Start Date | Due Date |
| Fire Station 26 | Apparatus Bay | PM-53-Annual Fire Door Drop Test 126-03-F | 10/1/25 | 11/7/25 |
| Joint Training Facility | AB Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 468-B-1N | 10/1/25 | 11/7/25 |
| Joint Training Facility | AB Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 468-B-2N | 10/1/25 | 11/7/25 |
| Joint Training Facility | AB Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 468-B-3N | 10/1/25 | 11/7/25 |
| Joint Training Facility | AB Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 468-B-4N | 10/1/25 | 11/7/25 |
| Joint Training Facility | AB Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 468-B-5N | 10/1/25 | 11/7/25 |
| Joint Training Facility | AB Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 468-B-1I | 10/1/25 | 11/7/25 |
| Fire Station 40 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 140-04-R | 11/1/25 | 12/8/25 |
| Charles St- Fire Garage | PM-53-Semi Annual Overhead Door 018-05-F | 11/1/25 | 12/8/25 | |
| Charles St- Fire Garage | PM-53-Semi Annual Overhead Door 018-03-R | 11/1/25 | 12/8/25 | |
| Fire Station 17 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 117-03-F | 11/1/25 | 12/8/25 |
| Fire Station 39 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 139-03-R | 11/1/25 | 12/8/25 |
| Charles St- Fire Garage | PM-53-Semi Annual Overhead Door 018-04-R | 11/1/25 | 12/8/25 | |
| Fire Station 17 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 117-01-E | 11/1/25 | 12/8/25 |
| Fire Station 17 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 117-04-F | 11/1/25 | 12/8/25 |
| Fire Station 16 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 116-01-F | 11/1/25 | 12/8/25 |
| Fire Station 17 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 117-02-E | 11/1/25 | 12/8/25 |
| Fire Station 17 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 117-03-E | 11/1/25 | 12/8/25 |
| Fire Station 39 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 139-01-F | 11/1/25 | 12/8/25 |
| Fire Station 39 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 139-02-F | 11/1/25 | 12/8/25 |
| Charles St- Fire Garage | PM-53-Semi Annual Overhead Door 018-03-F | 11/1/25 | 12/8/25 | |
| Charles St- Fire Garage | PM-53-Semi Annual Overhead Door 018-02-F | 11/1/25 | 12/8/25 | |
| Charles St- Fire Garage | PM-53-Semi Annual Overhead Door 018-01-F | 11/1/25 | 12/8/25 | |
| Fire Station 40 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 140-02-F | 11/1/25 | 12/8/25 |
| Fire Station 40 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 140-01-R | 11/1/25 | 12/8/25 |
| Fire Station 39 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 139-01-R | 11/1/25 | 12/8/25 |
| Fire Station 39 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 139-02-R | 11/1/25 | 12/8/25 |
| Fire Station 38 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 138-01-R | 11/1/25 | 12/8/25 |
| Fire Station 40 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 140-01-F | 11/1/25 | 12/8/25 |
| Fire Station 38 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 138-02-F | 11/1/25 | 12/8/25 |
| Charles St- Fire Garage | PM-53-Semi Annual Overhead Door 018-05-R | 11/1/25 | 12/8/25 | |
| Charles St- Fire Garage | PM-53-Semi Annual Overhead Door 018-04-F | 11/1/25 | 12/8/25 | |
| Charles St- Fire Garage | PM-53-Semi Annual Overhead Door 018-01-R | 11/1/25 | 12/8/25 | |
| Fire Station 17 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 117-02-F | 11/1/25 | 12/8/25 |
| Fire Station 39 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 139-03-F | 11/1/25 | 12/8/25 |
| Charles St- Fire Garage | PM-53-Semi Annual Overhead Door 018-02-R | 11/1/25 | 12/8/25 | |
| Fire Station 17 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 117-01-F | 11/1/25 | 12/8/25 |
| Fire Station 38 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 138-01-F | 11/1/25 | 12/8/25 |
| Charles St- Fire Garage | PM-53-Semi Annual Overhead Door 018-06-R | 11/1/25 | 12/8/25 | |
| Fire Station 09 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 109-02-F | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 09 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 109-01-F | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 22 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 122-02-R | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 22 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 122-01-R | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 22 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 122-02-F | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 22 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 122-01-F | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 02 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 102-01-R | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 02 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 102-03-F | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 02 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 102-06-F | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Airport Way Ctr - C (600) SPD | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99C-10-I | 12/1/25 | 1/7/26 | |
| Airport Way Ctr - C (600) SPD | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99C-09-I | 12/4/25 | 1/7/26 | |
| Airport Way Ctr - C (600) SPD | Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99C-05-F (Rytec) | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Airport Way Ctr - C (600) SPD | Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99C-02-F | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Airport Way Ctr - C (600) SPD | Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99C-05-I | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 08 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 108-01-F | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 02 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 102-04-F | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 02 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 102-02-F | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 20 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 120-02-F | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 02 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 102-01-F | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 34 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 134-02-F | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Airport Way Ctr - C (600) SPD | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99C-08-I | 12/4/25 | 1/7/26 | |
| Airport Way Ctr - C (600) SPD | Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99C-05-R | 12/4/25 | 1/7/26 |
| Airport Way Ctr - C (600) SPD | Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99C-03-I | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Airport Way Ctr - C (600) SPD | Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99C-01-F | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 08 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 108-01-R | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 20 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 120-01-F | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 02 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 102-05-F | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 02 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 102-02-R | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Airport Way Ctr - C (600) SPD | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99C-07-I | 12/1/25 | 1/7/26 | |
| Airport Way Ctr - C (600) SPD | Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99C-03-R | 12/4/25 | 1/7/26 |
| Airport Way Ctr - C (600) SPD | Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99C-03-F | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Airport Way Ctr - C (600) SPD | Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99C-04-F (Rytec) | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Airport Way Ctr - C (600) SPD | Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99C-04-I | 12/4/25 | 1/7/26 |
| Airport Way Ctr - C (600) SPD | Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99C-01-I | 12/4/25 | 1/7/26 |
| Airport Way Ctr - C (600) SPD | Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99C-02-R | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 20 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 120-01-R | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 08 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 108-02-R | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 41 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 141-01-F | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 34 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 134-01-F | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Airport Way Ctr - C (600) SPD | Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99C-06-I | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 20 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 120-02-R | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 08 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 108-02-F | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Airport Way Ctr - C (600) SPD | Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99C-04-R | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Airport Way Ctr - C (600) SPD | Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99C-02-I | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Airport Way Ctr - C (600) SPD | Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99C-01-R | 12/1/25 | 1/7/26 |
| Fire Station 28 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 128-01-F | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Fire Station 33 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 133-01-F | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Fire Station 30 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 130-01-F | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Fire Station 30 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 130-02-F | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Fire Station 14 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 114-04-F | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Fire Station 14 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 114-03-F | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Fire Station 14 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 114-01-F | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Fire Station 14 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 114-02-F | 1/1/26 | 2/7/26 |
| North Precinct | PM-53-Semi Annual Overhead Door 162-01-F | 1/1/26 | 2/7/26 | |
| Airport Way Ctr - D (800) Paint | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99D-02-S | 1/1/26 | 2/7/26 | |
| Airport Way Ctr - B (500) Shops | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99B-01-W | 1/1/26 | 2/7/26 | |
| Fire Station 13 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 113-01-F | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Fire Station 13 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 113-02-F | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Airport Way Ctr - B (500) Shops | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99B-01-I | 1/1/26 | 2/7/26 | |
| Airport Way Ctr - B (500) Shops | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99B-01-S | 1/1/26 | 2/7/26 | |
| Lake City Civic Core Garage | PM-53-Semi Annual Garage Door 473-01-G | 1/1/26 | 2/7/26 | |
| Airport Way Ctr - B (500) Shops | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99B-02-W | 1/1/26 | 2/7/26 | |
| Airport Way Ctr - B (500) Shops | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99B-03-I | 1/1/26 | 2/7/26 | |
| Airport Way Ctr - B (500) Shops | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99B-03-W | 1/1/26 | 2/7/26 | |
| Airport Way Ctr - B (500) Shops | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99B-02-I | 1/1/26 | 2/7/26 | |
| Fire Station 10- EOC- FAC | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 110-04-F | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Fire Station 28 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 128-04-R | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Fire Station 10- EOC- FAC | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 110-05-F | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Fire Station 10- EOC- FAC | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 110-03-F | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Fire Station 10- EOC- FAC | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 110-06-F | 1/1/26 | 2/7/26 |
| North Precinct | PM-53-Semi Annual Overhead Door 162-01-R | 1/1/26 | 2/7/26 | |
| Airport Way Ctr - D (800) Paint | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99D-01-N | 1/1/26 | 2/7/26 | |
| Airport Way Ctr - D (800) Paint | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99D-02-N | 1/1/26 | 2/7/26 | |
| Airport Way Ctr - D (800) Paint | PM-53-Semi Annual Overhead Door 99D-01-S | 1/1/26 | 2/7/26 | |
| Fire Station 28 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 128-05-R | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Fire Station 10- EOC- FAC | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 110-01-F | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Fire Station 10- EOC- FAC | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 110-01-R | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Fire Station 10- EOC- FAC | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 110-02-F | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Fire Station 28 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 128-02-F | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Fire Station 10- EOC- FAC | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 110-03-R | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Fire Station 10- EOC- FAC | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 110-02-R | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Fire Station 14 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 114-05-R | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Fire Station 28 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 128-03-F | 1/1/26 | 2/7/26 |
| Fire Station 31 Interim Location | PM-53-Semi Annual Overhead Door 131T-04-F | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| Fire Station 31 Interim Location | PM-53-Semi Annual Overhead Door 131T-03-F | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| Fire Station 31 Interim Location | PM-53-Semi Annual Overhead Door 131T-02-F | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| Fire Station 31 Interim Location | PM-53-Semi Annual Overhead Door 131T-01-F | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| Fire Station 18 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 118-04-F | 2/2/26 | 3/10/26 |
| Fire Station 18 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 118-05-F | 2/2/26 | 3/10/26 |
| 12th Avenue Arts - East Precinct Garage | PM-53-Semi Annual Overhead Door - 12th Ave Exit | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| 12th Avenue Arts - East Precinct Garage | PM-53-Semi Annual Overhead Door - 12th Ave Ent | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| West Precinct | PM-53-Semi Annual Overhead Door 167-01-N | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| West Precinct | PM-53-Semi Annual Overhead Door 167-03-E | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| East Precinct | PM-53-Semi Annual Overhead Door Lower Entrance | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| East Precinct | PM-53-Semi Annual Overhead Door Sallyport Exit | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| Southwest Precinct | PM-53-Semi Annual Overhead Door 360-01-R | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| Southwest Precinct | PM-53-Semi Annual Overhead Door 360-01-F | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| West Precinct | PM-53-Semi Annual Overhead Door 167-01-S | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| West Precinct | PM-53-Semi Annual Overhead Door 167-01-E | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| West Precinct | PM-53-Semi Annual Overhead Door 167-04-W | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| West Precinct | PM-53-Semi Annual Overhead Door 167-02-E | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| West Precinct | PM-53-Semi Annual Overhead Door 167-03-W | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| West Precinct | PM-53-Semi Annual Overhead Door 167-02-W | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| East Precinct | PM-53-Semi Annual Overhead Door Lower Exit | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| East Precinct | PM-53-Semi Annual Overhead Door Upper Center | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| East Precinct | PM-53-Semi Annual Overhead Door Upper Entrance | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| West Precinct | PM-53-Semi Annual Overhead Door 167-01-W | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| Fire Station 35 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 135-03-F | 2/2/26 | 3/10/26 |
| South Precinct | PM-53-Semi Annual O/H Door 161-02-R Sallyport Entr | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| South Precinct | PM-53-Semi Annual O/H Door 161-01-R Sallyport Ext | 2/2/26 | 3/10/26 | |
| Fire Station 24 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 124-01-F | 2/2/26 | 3/10/26 |
| Fire Station 21 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 121-02-F | 2/2/26 | 3/10/26 |
| Fire Station 35 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 135-02-F | 2/2/26 | 3/10/26 |
| Fire Station 35 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 135-01-F | 2/2/26 | 3/10/26 |
| Fire Station 24 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 124-01-R | 2/2/26 | 3/10/26 |
| Fire Station 18 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 118-01-F | 2/2/26 | 3/10/26 |
| Fire Station 24 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 124-02-F | 2/2/26 | 3/10/26 |
| Fire Station 21 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 121-01-F | 2/2/26 | 3/10/26 |
| Fire Station 24 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 124-02-R | 2/2/26 | 3/10/26 |
| Fire Station 18 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 118-03-F | 2/2/26 | 3/10/26 |
| Fire Station 18 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 118-01-R | 2/2/26 | 3/10/26 |
| Fire Station 18 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 118-02-F | 2/2/26 | 3/10/26 |
| Charles St- Tire Shop | PM-53-Semi Annual Overhead Door 016-01-R | 6/8/26 | 4/7/26 | |
| Fire Station 05 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 105-01-F | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Charles St- Traffic-Meter | Floor 2 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 048-03-S | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Charles St- Traffic-Meter | Floor 2 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 048-02-S | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Charles St- Traffic-Meter | Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 048-01-S | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Station 06 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 106N-01-R | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Station 06 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 106N-01-F | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Station 06 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 106N-02-F | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Station 25 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 125-03-F | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Station 25 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 125-03-R | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Headquarters | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door HQ-04-F | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Station 25 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 125-06-F | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Station 25 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 125-02-F | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Station 25 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 125-01-F | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Headquarters | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door HQ-08-F | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Headquarters | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door HQ-01-F | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Headquarters | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door HQ-03-R | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Headquarters | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door HQ-07-F | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Headquarters | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door HQ-01-R | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Headquarters | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door HQ-09-F | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Headquarters | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door HQ-03-F | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Headquarters | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door HQ-02-F | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Station 25 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 125-01-R | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Station 25 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 125-04-F | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Station 25 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 125-02-R | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Station 25 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 125-05-F | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Station 25 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 125-04-R | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Headquarters | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door HQ-10-F | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Headquarters | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door HQ-06-F | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Fire Headquarters | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door HQ-05-F | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Charles St- Weights and Measures | PM-53-Semi Annual Overhead Door 065-01-F | 6/8/26 | 4/7/26 | |
| Charles St- Weights and Measures | PM-53-Semi Annual Overhead Door 065-01-R | 6/8/26 | 4/7/26 | |
| City Hall | L2 | PM-53-Semi Annual Overhead Door Short Term Int | 6/8/26 | 4/7/26 |
| City Hall | L2 | PM-53-Semi Annual Overhead Door Short Term Ext | 6/8/26 | 4/7/26 |
| City Hall | L2 | PM-53-Semi Annual Overhead Door Loading Dock | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Seattle Justice Center (SJC) | PM-53-Semi Annual Overhead Door S Loading Dock | 6/8/26 | 4/7/26 | |
| Seattle Justice Center (SJC) | PM-53-Semi Annual Overhead Door N Loading Dock | 6/8/26 | 4/7/26 | |
| Charles St- Tire Shop | PM-53-Semi Annual Overhead Door 016-07-R | 6/8/26 | 4/7/26 | |
| Charles St- Tire Shop | PM-53-Semi Annual Overhead Door 016-03-F | 6/8/26 | 4/7/26 | |
| Charles St- Tire Shop | PM-53-Semi Annual Overhead Door 016-04-R | 6/8/26 | 4/7/26 | |
| Charles St- Tire Shop | PM-53-Semi Annual Overhead Door 016-02-R | 6/8/26 | 4/7/26 | |
| Charles St- Tire Shop | PM-53-Semi Annual Overhead Door 016-02-F | 6/8/26 | 4/7/26 | |
| Charles St- Tire Shop | PM-53-Semi Annual Overhead Door 016-05-R | 6/8/26 | 4/7/26 | |
| Charles St- Tire Shop | PM-53-Semi Annual Overhead Door 016-03-R | 6/8/26 | 4/7/26 | |
| Charles St- Tire Shop | PM-53-Semi Annual Overhead Door 016-01-F | 6/8/26 | 4/7/26 | |
| Charles St- Tire Shop | PM-53-Semi Annual Overhead Door 016-09-R | 6/8/26 | 4/7/26 | |
| Fire Station 05 | Apparatus Bay | PM-53-Semi Annual Overhead Door 105-02-F | 6/8/26 | 4/7/26 |
| Charles St- Tire Shop | PM-53-Semi Annual Overhead Door 016-08-R | 6/8/26 | 4/7/26 | |
| Joint Training Facility | Yard | PM-53-Semi Annual Overhead Door 468-PH-1N | 4/27/26 | 5/8/26 |
| Joint Training Facility | AB Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 468-B-3S | 4/27/26 | 5/8/26 |
| Joint Training Facility | AB Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 468-B-2S | 4/27/26 | 5/8/26 |
| Joint Training Facility | AB Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 468-B-1S | 4/27/26 | 5/8/26 |
| Joint Training Facility | AB Floor 1 | PM-53-Semi Annual Overhead Door 468-B-3I | 4/27/26 | 5/8/26 |
