202213-Supplement_A-Group_III.xls
XLS spreadsheet 126 KB Posted
- Solicitation number
- RFP# 202525
- Issued by
- Miami-Dade County, Florida
About this file
The document is a Supplement A Addendum #2 dated 03/10/2022 for Citywide Landscape Maintenance Services for the City of Homestead, Florida, covering Group III Alleyways and Railroads. The supplement includes detailed pricing and service specifications for landscape maintenance across 52 specific locations, with routine services consisting of mowing, weed-eating, and litter control. The service frequency is set at once per month, not to exceed 12 visits annually. Multiple landscaping contractors are listed, including Brightview Landscaping, D&D Tree Farms, Reef Landscaping, Superior Landscaping, and SFM Landscape Services LLC, each providing pricing for the same set of locations.
The pricing for the 52 locations varies significantly between contractors, with total annual costs ranging from $31,146.00 (Brightview Landscaping) to $68,640.00 (SFM Landscape Services LLC). The contract appears to be part of a broader Request for Proposal (RFP#202525) for citywide landscape maintenance services, with specific requirements including FEMA documentation compliance, reimbursement procedures, and adherence to federal guidelines. The solicitation emphasizes taking affirmative steps to include small and minority businesses, women's business enterprises, and labor surplus area firms in the procurement process, aligning with federal procurement guidelines under 2 CFR 200 and Title 23.
View the file
Other files
Show all 19
On GovTribe
Work with this file
- Download the original file
- Contacts named in this file
- Similar government files
- Ask GovTribe AI about this file
Text version
Group III-Alleyways-Brightview
| CITYWIDE LANDSCAPE MAINTENANCE SERVICES | ||||
| SUPPLEMENT A | ||||
| Addendum #2-03/10/2022 | ||||
| GROUP III - ALLEYWAYS & RAILROADS | ||||
| BRIGHTVIEW LANDSCAPING SERVICES | ||||
| Location | ||||
| # | Property | Routine Service Mowing, Weed-Eating, and litter control | Total Annual | |
| Frequency 1x month, not to exceed 12 visits | Unit Cost Per Month | |||
| 12 | ||||
| 1 | SW 10th Avenue & SW 8th Avenue between SW 7th Street to SW 6th Street | $ 7.00 | $ 84.00 | |
| 2 | SW 8th Avenue & SW 6th Avenue between SW 7th Street to SW 6th Street | $ 14.00 | $ 168.00 | |
| 3 | Railroad track -SW 8th Street to SW 296th Street | $ 900.00 | $ 10,800.00 | |
| 4 | SW 9th Avenue & SW 8th Avenue between SW 5th Street to SW 4th Street | $ 7.00 | $ 84.00 | |
| 5 | SW 6th Avenue & SW 5th Avenue, between SW 4th Street behind 512 SW 4th Street | $ 7.00 | $ 84.00 | |
| 6 | SW 2nd Street & SW 4th Street, between SW 3rd Ave, SW 4th Avenue | $ 14.00 | $ 168.00 | |
| 7 | SW 4th Avenue & SW 2nd Avenue, behind 244 West Mowry and 344 West Mowry | $ 14.00 | $ 168.00 | |
| 8 | NW 2nd Avenue & NW 1st Avenue, between NW 1st Street & Mowry Drive | $ 7.00 | $ 84.00 | |
| 9 | Alley behind 291 West Mowry Drive, between NW 3rd Avenue and NW 2nd Avenue | $ 7.00 | $ 84.00 | |
| 10 | Alley behind 395 West Mowry Drive, between NW 4th Avenue and NW 3rd Avenue | $ 7.00 | $ 84.00 | |
| 11 | Alley next to 23 NW 5th Avenue South Side, between NW 5th Avenue and NW 4th Avenue | $ 14.00 | $ 168.00 | |
| 12 | West Mowry Drive and NW 2nd Street, between NW 8th Avenue and NW 7th Avenue | $ 14.00 | $ 168.00 | |
| 13 | Alley behind 41 NW 6th Avenue | $ 7.00 | $ 84.00 | |
| 14 | Alley behind 161 NW 3rd Street | $ 7.00 | $ 84.00 | |
| 15 | Alley behind 45 NW 4th Street | $ 7.00 | $ 84.00 | |
| 16 | Alley behind 70 NW 8th Street | $ 7.00 | $ 84.00 | |
| 17 | Alley behind 702 North Krome Avenue | $ 3.50 | $ 42.00 | |
| 18 | NW 6th Street & NW 4th Street, between NW 3rd Avenue, NW 4th Avenue | $ 7.00 | $ 84.00 | |
| 19 | NW 6th Street & NW 4th Street, between NW 3rd Avenue, NW 5th Avenue | $ 7.00 | $ 84.00 | |
| 20 | Alley behind 336 NW 4th Avenue | $ 7.00 | $ 84.00 | |
| 21 | NW 6th Street & NW 4th Street, between NW 5th Ave & NW 6th Ave | $ 14.00 | $ 168.00 | |
| 22 | NW 6th Street & NW 4th Street, between NW 6th Ave & NW 7th Ave | $ 14.00 | $ 168.00 | |
| 23 | NW 6th Street & NW 4th Street, between NW 7th Ave & NW 8th Ave | $ 14.00 | $ 168.00 | |
| 24 | NW 2nd Street and NW 4th Street, between NW 8th Avenue NW 7th Avenue | $ 14.00 | $ 168.00 | |
| 25 | NW 8th Street & NW 7th Street, between NW 4th Avenue , NW 6th Avenue | $ 14.00 | $ 168.00 | |
| 26 | NW 6th Street & NW 7th Street, between NW 4th Avenue, NW 6th Avenue | $ 14.00 | $ 168.00 | |
| 27 | NW 8th Street & NW 6th Street, between NW 7th Avenue, NW 6th Avenue | $ 14.00 | $ 168.00 | |
| 28 | NW 8th Street & NW 6th Street, between NW 7th Avenue, NW 8th Avenue | $ 14.00 | $ 168.00 | |
| 29 | NW 8th Street & NW 6th Street, between NW 8th Avenue, NW 9th Avenue | $ 14.00 | $ 168.00 | |
| 30 | NW 8th Street & NW 9th Street, between NW 10th Avenue, NW 4th Avenue | $ 14.00 | $ 168.00 | |
| 31 | NW 9th Street & NW 9th Court, between NW 10th Avenue, NW 6th Avenue | $ 32.00 | $ 384.00 | |
| 32 | NW 9th Court & NW 10th Street, between NW 10th Avenue, NW 4th Avenue | $ 23.00 | $ 276.00 | |
| 33 | NW 10th Street & NW 11th Street, between NW 10th Avenue, NW 4th Avenue | $ 32.00 | $ 384.00 | |
| 34 | NW 11th Street & NW 12th Street, between NW 4th Avenue, NW 6th Avenue | $ 32.00 | $ 384.00 | |
| 35 | NW 13th Street & NW 14th Street, between NW 6th Avenue, NW 8th Avenue | $ 32.00 | $ 384.00 | |
| 36 | NW 15th Street & NW 14th Street, between NW 12th Avenue, NW 14th Avenue | $ 32.00 | $ 384.00 | |
| 37 | NW 14th Street & NW 13th Street, between NW 14th Avenue, NW 12th Avenue | $ 32.00 | $ 384.00 | |
| 38 | NW 13th Street & NW 12th Circle, between NW 14th Avenue, NW 12th Avenue | $ 32.00 | $ 384.00 | |
| 39 | NW 12th Street Circle, NW 11th Street, between NW 12th Avenue, NW 14th Avenue | $ 32.00 | $ 384.00 | |
| 40 | NW 12th Street Circle, NW 11th Street, between NW 12th Avenue, NW 10th Avenue | $ 32.00 | $ 384.00 | |
| 41 | NE 11th Street, NW 9th Court, between 12th Avenue, NE 13th Avenue | $ 32.00 | $ 384.00 | |
| 42 | NE 11th Street, NW 9th Court, between 13th Avenue, NE 14th Avenue | $ 32.00 | $ 384.00 | |
| 43 | NE 11th Street, NE 10th Street, between NE 14th Avenue, NE 15th Avenue | $ 24.00 | $ 288.00 | |
| 44 | NE 11th Street, NE 12th Street, between NE 14th Avenue, NE 15th Avenue | $ 24.00 | $ 288.00 | |
| 45 | NE 13th Street, NE 12th Street between NE 15th Avenue, NE 16th Avenue | $ 24.00 | $ 288.00 | |
| 46 | NE 12th Street, NE 11th Street between NE 15th Terrace, NE 16th Avenue | $ 24.00 | $ 288.00 | |
| 47 | NE 11th Street, NE 10th Street, between NE 15th Terrace, NE 16th Avenue | $ 24.00 | $ 288.00 | |
| 48 | NE 10th Street, NE 9th Court, between NE 15th Terrace, NE 16th Avenue | $ 24.00 | $ 288.00 | |
| 49 | NE 9th Court, NE 9th Street, between NE 15th Terrace, NE 16th Avenue | $ 24.00 | $ 288.00 | |
| 50 | NE 9th Street, NE 8th Street, between NE 15th Terrace, NE 16th Avenue | $ 24.00 | $ 288.00 | |
| 51 | NE 9th Street, NE 9th Court, between NE 16th Avenue NE 16th Terrace | $ 24.00 | $ 288.00 | |
| 52 | Palm Drive & 152 (City Lot Triangle Property) | $ 800.00 | $ 9,600.00 | |
| TOTAL GROUP III | $ 31,146.00 |
&LITB#202213-Landcape Maintenance Services Supplement A
Group III-Alleyways-D&D Tree Fa
| CITYWIDE LANDSCAPE MAINTENANCE SERVICES | ||||
| SUPPLEMENT A | ||||
| Addendum #2-03/10/2022 | ||||
| GROUP III - ALLEYWAYS & RAILROADS | ||||
| D&D Tree Farms dba Tropic Lawn | ||||
| Location | ||||
| # | Property | Routine Service Mowing, Weed-Eating, and litter control | Total Annual | |
| Frequency 1x month, not to exceed 12 visits | Unit Cost Per Month | |||
| 12 | ||||
| 1 | SW 10th Avenue & SW 8th Avenue between SW 7th Street to SW 6th Street | $ 35.00 | $ 420.00 | |
| 2 | SW 8th Avenue & SW 6th Avenue between SW 7th Street to SW 6th Street | $ 35.00 | $ 420.00 | |
| 3 | Railroad track -SW 8th Street to SW 296th Street | $ 480.00 | $ 5,760.00 | |
| 4 | SW 9th Avenue & SW 8th Avenue between SW 5th Street to SW 4th Street | $ 35.00 | $ 420.00 | |
| 5 | SW 6th Avenue & SW 5th Avenue, between SW 4th Street behind 512 SW 4th Street | $ 35.00 | $ 420.00 | |
| 6 | SW 2nd Street & SW 4th Street, between SW 3rd Ave, SW 4th Avenue | $ 45.00 | $ 540.00 | |
| 7 | SW 4th Avenue & SW 2nd Avenue, behind 244 West Mowry and 344 West Mowry | $ 45.00 | $ 540.00 | |
| 8 | NW 2nd Avenue & NW 1st Avenue, between NW 1st Street & Mowry Drive | $ 45.00 | $ 540.00 | |
| 9 | Alley behind 291 West Mowry Drive, between NW 3rd Avenue and NW 2nd Avenue | $ 45.00 | $ 540.00 | |
| 10 | Alley behind 395 West Mowry Drive, between NW 4th Avenue and NW 3rd Avenue | $ 45.00 | $ 540.00 | |
| 11 | Alley next to 23 NW 5th Avenue South Side, between NW 5th Avenue and NW 4th Avenue | $ 45.00 | $ 540.00 | |
| 12 | West Mowry Drive and NW 2nd Street, between NW 8th Avenue and NW 7th Avenue | $ 85.00 | $ 1,020.00 | |
| 13 | Alley behind 41 NW 6th Avenue | $ 85.00 | $ 1,020.00 | |
| 14 | Alley behind 161 NW 3rd Street | $ 45.00 | $ 540.00 | |
| 15 | Alley behind 45 NW 4th Street | $ 45.00 | $ 540.00 | |
| 16 | Alley behind 70 NW 8th Street | $ 45.00 | $ 540.00 | |
| 17 | Alley behind 702 North Krome Avenue | $ 45.00 | $ 540.00 | |
| 18 | NW 6th Street & NW 4th Street, between NW 3rd Avenue, NW 4th Avenue | $ 45.00 | $ 540.00 | |
| 19 | NW 6th Street & NW 4th Street, between NW 3rd Avenue, NW 5th Avenue | $ 45.00 | $ 540.00 | |
| 20 | Alley behind 336 NW 4th Avenue | $ 45.00 | $ 540.00 | |
| 21 | NW 6th Street & NW 4th Street, between NW 5th Ave & NW 6th Ave | $ 45.00 | $ 540.00 | |
| 22 | NW 6th Street & NW 4th Street, between NW 6th Ave & NW 7th Ave | $ 45.00 | $ 540.00 | |
| 23 | NW 6th Street & NW 4th Street, between NW 7th Ave & NW 8th Ave | $ 45.00 | $ 540.00 | |
| 24 | NW 2nd Street and NW 4th Street, between NW 8th Avenue NW 7th Avenue | $ 65.00 | $ 780.00 | |
| 25 | NW 8th Street & NW 7th Street, between NW 4th Avenue , NW 6th Avenue | $ 65.00 | $ 780.00 | |
| 26 | NW 6th Street & NW 7th Street, between NW 4th Avenue, NW 6th Avenue | $ 65.00 | $ 780.00 | |
| 27 | NW 8th Street & NW 6th Street, between NW 7th Avenue, NW 6th Avenue | $ 65.00 | $ 780.00 | |
| 28 | NW 8th Street & NW 6th Street, between NW 7th Avenue, NW 8th Avenue | $ 65.00 | $ 780.00 | |
| 29 | NW 8th Street & NW 6th Street, between NW 8th Avenue, NW 9th Avenue | $ 65.00 | $ 780.00 | |
| 30 | NW 8th Street & NW 9th Street, between NW 10th Avenue, NW 4th Avenue | $ 65.00 | $ 780.00 | |
| 31 | NW 9th Street & NW 9th Court, between NW 10th Avenue, NW 6th Avenue | $ 85.00 | $ 1,020.00 | |
| 32 | NW 9th Court & NW 10th Street, between NW 10th Avenue, NW 4th Avenue | $ 85.00 | $ 1,020.00 | |
| 33 | NW 10th Street & NW 11th Street, between NW 10th Avenue, NW 4th Avenue | $ 85.00 | $ 1,020.00 | |
| 34 | NW 11th Street & NW 12th Street, between NW 4th Avenue, NW 6th Avenue | $ 85.00 | $ 1,020.00 | |
| 35 | NW 13th Street & NW 14th Street, between NW 6th Avenue, NW 8th Avenue | $ 85.00 | $ 1,020.00 | |
| 36 | NW 15th Street & NW 14th Street, between NW 12th Avenue, NW 14th Avenue | $ 85.00 | $ 1,020.00 | |
| 37 | NW 14th Street & NW 13th Street, between NW 14th Avenue, NW 12th Avenue | $ 85.00 | $ 1,020.00 | |
| 38 | NW 13th Street & NW 12th Circle, between NW 14th Avenue, NW 12th Avenue | $ 65.00 | $ 780.00 | |
| 39 | NW 12th Street Circle, NW 11th Street, between NW 12th Avenue, NW 14th Avenue | $ 35.00 | $ 420.00 | |
| 40 | NW 12th Street Circle, NW 11th Street, between NW 12th Avenue, NW 10th Avenue | $ 65.00 | $ 780.00 | |
| 41 | NE 11th Street, NW 9th Court, between 12th Avenue, NE 13th Avenue | $ 65.00 | $ 780.00 | |
| 42 | NE 11th Street, NW 9th Court, between 13th Avenue, NE 14th Avenue | $ 65.00 | $ 780.00 | |
| 43 | NE 11th Street, NE 10th Street, between NE 14th Avenue, NE 15th Avenue | $ 65.00 | $ 780.00 | |
| 44 | NE 11th Street, NE 12th Street, between NE 14th Avenue, NE 15th Avenue | $ 65.00 | $ 780.00 | |
| 45 | NE 13th Street, NE 12th Street between NE 15th Avenue, NE 16th Avenue | $ 65.00 | $ 780.00 | |
| 46 | NE 12th Street, NE 11th Street between NE 15th Terrace, NE 16th Avenue | $ 65.00 | $ 780.00 | |
| 47 | NE 11th Street, NE 10th Street, between NE 15th Terrace, NE 16th Avenue | $ 65.00 | $ 780.00 | |
| 48 | NE 10th Street, NE 9th Court, between NE 15th Terrace, NE 16th Avenue | $ 65.00 | $ 780.00 | |
| 49 | NE 9th Court, NE 9th Street, between NE 15th Terrace, NE 16th Avenue | $ 65.00 | $ 780.00 | |
| 50 | NE 9th Street, NE 8th Street, between NE 15th Terrace, NE 16th Avenue | $ 65.00 | $ 780.00 | |
| 51 | NE 9th Street, NE 9th Court, between NE 16th Avenue NE 16th Terrace | $ 65.00 | $ 780.00 | |
| 52 | Palm Drive & 152 (City Lot Triangle Property) | $ 700.00 | $ 8,400.00 | |
| TOTAL GROUP III | $ 49,680.00 |
&LITB#202213-Landcape Maintenance Services Supplement A
Group III-Alleyways-Reef Landsc
| CITYWIDE LANDSCAPE MAINTENANCE SERVICES | ||||
| SUPPLEMENT A | ||||
| Addendum #2-03/10/2022 | ||||
| GROUP III - ALLEYWAYS & RAILROADS | ||||
| SEBASTIAN (KP) DBA REEF LANDSCAPING | ||||
| Location | ||||
| # | Property | Routine Service Mowing, Weed-Eating, and litter control | Total Annual | |
| Frequency 1x month, not to exceed 12 visits | Unit Cost Per Month | |||
| 12 | ||||
| 1 | SW 10th Avenue & SW 8th Avenue between SW 7th Street to SW 6th Street | 86.02 | 1032.24 | |
| 2 | SW 8th Avenue & SW 6th Avenue between SW 7th Street to SW 6th Street | 86.03 | 1032.36 | |
| 3 | Railroad track -SW 8th Street to SW 296th Street | 86.03 | 1032.36 | |
| 4 | SW 9th Avenue & SW 8th Avenue between SW 5th Street to SW 4th Street | 86.03 | 1032.36 | |
| 5 | SW 6th Avenue & SW 5th Avenue, between SW 4th Street behind 512 SW 4th Street | 86.03 | 1032.36 | |
| 6 | SW 2nd Street & SW 4th Street, between SW 3rd Ave, SW 4th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 7 | SW 4th Avenue & SW 2nd Avenue, behind 244 West Mowry and 344 West Mowry | 86.03 | 1032.36 | |
| 8 | NW 2nd Avenue & NW 1st Avenue, between NW 1st Street & Mowry Drive | 86.03 | 1032.36 | |
| 9 | Alley behind 291 West Mowry Drive, between NW 3rd Avenue and NW 2nd Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 10 | Alley behind 395 West Mowry Drive, between NW 4th Avenue and NW 3rd Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 11 | Alley next to 23 NW 5th Avenue South Side, between NW 5th Avenue and NW 4th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 12 | West Mowry Drive and NW 2nd Street, between NW 8th Avenue and NW 7th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 13 | Alley behind 41 NW 6th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 14 | Alley behind 161 NW 3rd Street | 86.03 | 1032.36 | |
| 15 | Alley behind 45 NW 4th Street | 86.03 | 1032.36 | |
| 16 | Alley behind 70 NW 8th Street | 86.03 | 1032.36 | |
| 17 | Alley behind 702 North Krome Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 18 | NW 6th Street & NW 4th Street, between NW 3rd Avenue, NW 4th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 19 | NW 6th Street & NW 4th Street, between NW 3rd Avenue, NW 5th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 20 | Alley behind 336 NW 4th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 21 | NW 6th Street & NW 4th Street, between NW 5th Ave & NW 6th Ave | 86.03 | 1032.36 | |
| 22 | NW 6th Street & NW 4th Street, between NW 6th Ave & NW 7th Ave | 86.03 | 1032.36 | |
| 23 | NW 6th Street & NW 4th Street, between NW 7th Ave & NW 8th Ave | 86.03 | 1032.36 | |
| 24 | NW 2nd Street and NW 4th Street, between NW 8th Avenue NW 7th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 25 | NW 8th Street & NW 7th Street, between NW 4th Avenue , NW 6th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 26 | NW 6th Street & NW 7th Street, between NW 4th Avenue, NW 6th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 27 | NW 8th Street & NW 6th Street, between NW 7th Avenue, NW 6th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 28 | NW 8th Street & NW 6th Street, between NW 7th Avenue, NW 8th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 29 | NW 8th Street & NW 6th Street, between NW 8th Avenue, NW 9th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 30 | NW 8th Street & NW 9th Street, between NW 10th Avenue, NW 4th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 31 | NW 9th Street & NW 9th Court, between NW 10th Avenue, NW 6th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 32 | NW 9th Court & NW 10th Street, between NW 10th Avenue, NW 4th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 33 | NW 10th Street & NW 11th Street, between NW 10th Avenue, NW 4th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 34 | NW 11th Street & NW 12th Street, between NW 4th Avenue, NW 6th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 35 | NW 13th Street & NW 14th Street, between NW 6th Avenue, NW 8th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 36 | NW 15th Street & NW 14th Street, between NW 12th Avenue, NW 14th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 37 | NW 14th Street & NW 13th Street, between NW 14th Avenue, NW 12th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 38 | NW 13th Street & NW 12th Circle, between NW 14th Avenue, NW 12th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 39 | NW 12th Street Circle, NW 11th Street, between NW 12th Avenue, NW 14th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 40 | NW 12th Street Circle, NW 11th Street, between NW 12th Avenue, NW 10th Avenue | 86.03 | 1032.36 | |
| 41 | NE 11th Street, NW 9th Court, between 12th Avenue, NE 13th Avenue | 86.04 | 1032.48 | |
| 42 | NE 11th Street, NW 9th Court, between 13th Avenue, NE 14th Avenue | 86.04 | 1032.48 | |
| 43 | NE 11th Street, NE 10th Street, between NE 14th Avenue, NE 15th Avenue | 86.04 | 1032.48 | |
| 44 | NE 11th Street, NE 12th Street, between NE 14th Avenue, NE 15th Avenue | 86.04 | 1032.48 | |
| 45 | NE 13th Street, NE 12th Street between NE 15th Avenue, NE 16th Avenue | 86.04 | 1032.48 | |
| 46 | NE 12th Street, NE 11th Street between NE 15th Terrace, NE 16th Avenue | 86.04 | 1032.48 | |
| 47 | NE 11th Street, NE 10th Street, between NE 15th Terrace, NE 16th Avenue | 86.04 | 1032.48 | |
| 48 | NE 10th Street, NE 9th Court, between NE 15th Terrace, NE 16th Avenue | 86.04 | 1032.48 | |
| 49 | NE 9th Court, NE 9th Street, between NE 15th Terrace, NE 16th Avenue | 86.04 | 1032.48 | |
| 50 | NE 9th Street, NE 8th Street, between NE 15th Terrace, NE 16th Avenue | 86.04 | 1032.48 | |
| 51 | NE 9th Street, NE 9th Court, between NE 16th Avenue NE 16th Terrace | 86.04 | 1032.48 | |
| 52 | Palm Drive & 152 (City Lot Triangle Property) | 86.04 | 1032.48 | |
| TOTAL GROUP III | $ 53,684.04 |
&LITB#202213-Landcape Maintenance Services Supplement A
Group III-Alleyways-Superior La
| CITYWIDE LANDSCAPE MAINTENANCE SERVICES | ||||
| SUPPLEMENT A | ||||
| Addendum #2-03/10/2022 | ||||
| GROUP III - ALLEYWAYS & RAILROADS | ||||
| SUPERIOR LANDSCAPING | ||||
| Location | ||||
| # | Property | Routine Service Mowing, Weed-Eating, and litter control | Total Annual | |
| Frequency 1x month, not to exceed 12 visits | Unit Cost Per Month | |||
| 12 | ||||
| 1 | SW 10th Avenue & SW 8th Avenue between SW 7th Street to SW 6th Street | $ 125.75 | $ 1,509.00 | |
| 2 | SW 8th Avenue & SW 6th Avenue between SW 7th Street to SW 6th Street | $ 100.60 | $ 1,207.20 | |
| 3 | Railroad track -SW 8th Street to SW 296th Street | $ 1,199.97 | $ 14,399.64 | |
| 4 | SW 9th Avenue & SW 8th Avenue between SW 5th Street to SW 4th Street | $ 69.16 | $ 829.92 | |
| 5 | SW 6th Avenue & SW 5th Avenue, between SW 4th Street behind 512 SW 4th Street | $ 56.59 | $ 679.08 | |
| 6 | SW 2nd Street & SW 4th Street, between SW 3rd Ave, SW 4th Avenue | $ 81.74 | $ 980.88 | |
| 7 | SW 4th Avenue & SW 2nd Avenue, behind 244 West Mowry and 344 West Mowry | $ 45.98 | $ 551.76 | |
| 8 | NW 2nd Avenue & NW 1st Avenue, between NW 1st Street & Mowry Drive | $ 56.59 | $ 679.08 | |
| 9 | Alley behind 291 West Mowry Drive, between NW 3rd Avenue and NW 2nd Avenue | $ 69.16 | $ 829.92 | |
| 10 | Alley behind 395 West Mowry Drive, between NW 4th Avenue and NW 3rd Avenue | $ 44.01 | $ 528.12 | |
| 11 | Alley next to 23 NW 5th Avenue South Side, between NW 5th Avenue and NW 4th Avenue | $ 62.88 | $ 754.56 | |
| 12 | West Mowry Drive and NW 2nd Street, between NW 8th Avenue and NW 7th Avenue | $ 75.45 | $ 905.40 | |
| 13 | Alley behind 41 NW 6th Avenue | $ 68.89 | $ 826.68 | |
| 14 | Alley behind 161 NW 3rd Street | $ 68.90 | $ 826.80 | |
| 15 | Alley behind 45 NW 4th Street | $ 56.59 | $ 679.08 | |
| 16 | Alley behind 70 NW 8th Street | $ 56.59 | $ 679.08 | |
| 17 | Alley behind 702 North Krome Avenue | $ 49.98 | $ 599.76 | |
| 18 | NW 6th Street & NW 4th Street, between NW 3rd Avenue, NW 4th Avenue | $ 88.03 | $ 1,056.36 | |
| 19 | NW 6th Street & NW 4th Street, between NW 3rd Avenue, NW 5th Avenue | $ 94.31 | $ 1,131.72 | |
| 20 | Alley behind 336 NW 4th Avenue | $ 88.03 | $ 1,056.36 | |
| 21 | NW 6th Street & NW 4th Street, between NW 5th Ave & NW 6th Ave | $ 62.88 | $ 754.56 | |
| 22 | NW 6th Street & NW 4th Street, between NW 6th Ave & NW 7th Ave | $ 75.63 | $ 907.56 | |
| 23 | NW 6th Street & NW 4th Street, between NW 7th Ave & NW 8th Ave | $ 76.89 | $ 922.68 | |
| 24 | NW 2nd Street and NW 4th Street, between NW 8th Avenue NW 7th Avenue | $ 75.90 | $ 910.80 | |
| 25 | NW 8th Street & NW 7th Street, between NW 4th Avenue , NW 6th Avenue | $ 62.88 | $ 754.56 | |
| 26 | NW 6th Street & NW 7th Street, between NW 4th Avenue, NW 6th Avenue | $ 88.03 | $ 1,056.36 | |
| 27 | NW 8th Street & NW 6th Street, between NW 7th Avenue, NW 6th Avenue | $ 88.03 | $ 1,056.36 | |
| 28 | NW 8th Street & NW 6th Street, between NW 7th Avenue, NW 8th Avenue | $ 75.45 | $ 905.40 | |
| 29 | NW 8th Street & NW 6th Street, between NW 8th Avenue, NW 9th Avenue | $ 75.45 | $ 905.40 | |
| 30 | NW 8th Street & NW 9th Street, between NW 10th Avenue, NW 4th Avenue | $ 75.45 | $ 905.40 | |
| 31 | NW 9th Street & NW 9th Court, between NW 10th Avenue, NW 6th Avenue | $ 113.18 | $ 1,358.16 | |
| 32 | NW 9th Court & NW 10th Street, between NW 10th Avenue, NW 4th Avenue | $ 113.18 | $ 1,358.16 | |
| 33 | NW 10th Street & NW 11th Street, between NW 10th Avenue, NW 4th Avenue | $ 89.75 | $ 1,077.00 | |
| 34 | NW 11th Street & NW 12th Street, between NW 4th Avenue, NW 6th Avenue | $ 86.87 | $ 1,042.44 | |
| 35 | NW 13th Street & NW 14th Street, between NW 6th Avenue, NW 8th Avenue | $ 69.16 | $ 829.92 | |
| 36 | NW 15th Street & NW 14th Street, between NW 12th Avenue, NW 14th Avenue | $ 56.59 | $ 679.08 | |
| 37 | NW 14th Street & NW 13th Street, between NW 14th Avenue, NW 12th Avenue | $ 56.59 | $ 679.08 | |
| 38 | NW 13th Street & NW 12th Circle, between NW 14th Avenue, NW 12th Avenue | $ 56.59 | $ 679.08 | |
| 39 | NW 12th Street Circle, NW 11th Street, between NW 12th Avenue, NW 14th Avenue | $ 56.59 | $ 679.08 | |
| 40 | NW 12th Street Circle, NW 11th Street, between NW 12th Avenue, NW 10th Avenue | $ 89.75 | $ 1,077.00 | |
| 41 | NE 11th Street, NW 9th Court, between 12th Avenue, NE 13th Avenue | $ 94.31 | $ 1,131.72 | |
| 42 | NE 11th Street, NW 9th Court, between 13th Avenue, NE 14th Avenue | $ 89.76 | $ 1,077.12 | |
| 43 | NE 11th Street, NE 10th Street, between NE 14th Avenue, NE 15th Avenue | $ 89.96 | $ 1,079.52 | |
| 44 | NE 11th Street, NE 12th Street, between NE 14th Avenue, NE 15th Avenue | $ 89.98 | $ 1,079.76 | |
| 45 | NE 13th Street, NE 12th Street between NE 15th Avenue, NE 16th Avenue | $ 75.87 | $ 910.44 | |
| 46 | NE 12th Street, NE 11th Street between NE 15th Terrace, NE 16th Avenue | $ 89.99 | $ 1,079.88 | |
| 47 | NE 11th Street, NE 10th Street, between NE 15th Terrace, NE 16th Avenue | $ 87.76 | $ 1,053.12 | |
| 48 | NE 10th Street, NE 9th Court, between NE 15th Terrace, NE 16th Avenue | $ 86.76 | $ 1,041.12 | |
| 49 | NE 9th Court, NE 9th Street, between NE 15th Terrace, NE 16th Avenue | $ 68.90 | $ 826.80 | |
| 50 | NE 9th Street, NE 8th Street, between NE 15th Terrace, NE 16th Avenue | $ 120.77 | $ 1,449.24 | |
| 51 | NE 9th Street, NE 9th Court, between NE 16th Avenue NE 16th Terrace | $ 122.76 | $ 1,473.12 | |
| 52 | Palm Drive & 152 (City Lot Triangle Property) | $ 121.28 | $ 1,455.36 | |
| TOTAL GROUP III | $ 62,905.68 |
&LITB#202213-Landcape Maintenance Services Supplement A
Group III-Alleyways-SFM Landsca
| CITYWIDE LANDSCAPE MAINTENANCE SERVICES | ||||
| SUPPLEMENT A | ||||
| Addendum #2-03/10/2022 | ||||
| GROUP III - ALLEYWAYS & RAILROADS | ||||
| SFM LANDSCAPE SERVICES LLC | ||||
| Location | ||||
| # | Property | Routine Service Mowing, Weed-Eating, and litter control | Total Annual | |
| Frequency 1x month, not to exceed 12 visits | Unit Cost Per Month | |||
| 12 | ||||
| 1 | SW 10th Avenue & SW 8th Avenue between SW 7th Street to SW 6th Street | $ 110.00 | $ 1,320.00 | |
