W912CM-20-Q-0003 Exhibit C Pricebook HVAC Systems and Components.xls
XLS spreadsheet 170 KB Posted
- Solicitation number
- W912CM-20-Q-0003
View the file
Other files
| File | Type | Posted |
|---|---|---|
| W912CM-20-Q-0003 Exhibit E Inventory List.xlsx | XLSX spreadsheet | |
| W912CM-20-Q-0003 Exhibit D Pricebook Labor Rates.xls | XLS spreadsheet | |
| W912CM-20-Q-0003 Attachment 1 Notice Maintenance HVAC.xlsx | XLSX spreadsheet | |
| W912CM-20-Q-0003 Attachment 4 Reference Information Sheet.docx | DOCX document | |
| W912CM-20-Q-0003 Maintenance and Repair HVAC Equipment.pdf | ||
| W912CM-20-Q-0003 Attachment 3 Labelling Sample.pdf | ||
| W912CM-20-Q-0003 Attachment 2 Work Certificate Sample.xlsx | XLSX spreadsheet | |
| W912CM-20-Q-0003 Attachment 5 Past Performance Questionnaire.docx | DOCX document | |
| W912CM-20-Q-0003 Exhibit F Pricebook Walk-In Freezers.xlsx | XLSX spreadsheet |
On GovTribe
Work with this file
- Download the original file
- Contacts named in this file
- Similar government files
- Ask GovTribe AI about this file
Text version
EXHIBIT C Ordering Year 1
| CLIN | ELIN | Sub ELIN | DESCRIPTION | Unit Each | PM Visits/year | Unit Price Euro | Cost / Euro (PM's*Unit price) | Cost / $ | exchange Rate |
| 0001 | Preventive Maintenance (fixed unit price) to be performed on equipment listed in HVAC-Inventory List (Exhibit #A) in accordance with Performance Work Statement. | Grand Total | € 0 | $ - | 0.8587 | ||||
| E001 | VS | Ventilation Supply System incl. Air Filter, w/Heating unit | € 0 | $ - | |||||
| VS1 | 500 m3/hr | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VS2 | 501 - 2.500 m3/hr | 2 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| CDE | Chips and dust extraction sysytem 6260 m3/h | 1 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E002 | VSHC | Ventilation Supply System incl. Air Filter,w/Heating and Cooling units, | € 0 | $ - | |||||
| VSHC2 | 501 - 2.500 m3/hr | 3 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC3 | 2.501 - 5.000 m3/hr | 4 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC3 | 2.501 - 5.000 m3/hr | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC3 | 2.501 - 5.000 m3/hr | 1 | 4 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC4 | 5.001 - 10.000 m3/hr | 4 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC5 | 10.001 - 30.000 m3/hr | 2 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC6 | 30.001 - 50.000 m3/hr | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC8 | 70.001 - 90.000 m3/hr | 2 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E003 | VE | Ventilation Exhaust System | € 0 | $ - | |||||
| VE1 | 500 m3/hr | 4 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VE1 | 500 m3/hr | 9 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VE2 | 501 - 2.500 m3/hr | 10 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VE2 | 501 - 2.500 m3/hr | 3 | 4 | € 0 | $ - | ||||
| VE2 | 501 - 2.500 m3/hr | 10 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VE3 | 2.501 - 5.000 m3/hr | 1 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VE3 | 2.501 - 5.000 m3/hr | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VE4 | 5.001 - 10.000 m3/hr | 5 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VE5 | 10.001 - 30.000 m3/hr | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| E004 | AHU | AHU System w/Heating and Cooling units, w/heat recoverry, FU's and Filters | € 0 | $ - | |||||
| AHU1 | Heating= 5- 20KW, WRG = 10-40 KW,Cooling= 5 - 20 KW Air Volume = 1000 - 5000 m3/hr | 1 | 4 | € 0 | $ - | ||||
| AHU1 | Heating= 5- 20KW, WRG = 10-40 KW,Cooling= 5 - 20 KW Air Volume = 1000 - 5000 m3/hr | 9 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| AHU2 | Heating= 21- 30KW, WRG = 41-60 KW, Cooling = 21 - 30 KW Air Volume = 5000 - 8000 m3/hr | 18 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| AHU3 | Heating= 31- 100KW, WRG = 61-100 KW, Cooling = 31 - 100 KW Air Volume = 8001 - 20000 m3/hr | 3 | 4 | € 0 | $ - | ||||
| AHU3 | Heating= 31- 100KW, WRG = 61-100 KW, Cooling = 31 - 100 KW Air Volume = 8001 - 20000 m3/hr | 9 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| AHU4 | Heating= 101-130KW, WRG =101 -150 KW, Cooling= 101 - 130 KW Air Volume = 20001 - 25000 m3/hr | 5 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| AHU5 | Heating= 131-200KW, WRG =151 -200 KW, Cooling= 131 - 200 KW Air Volume = 25001 - 45000 m3/hr | 10 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E005 | WCA1 | Condensor Freon | € 0 | $ - | |||||
| WCA1 | Cooling capacity 10 KW - 20 KW | 6 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| WCA2 | Cooling capacity 21 KW - 40 KW | 2 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| WCA3 | Cooling capacity 41 KW - 60 KW | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| E006 | WCL | Water Chiller - Compressor | € 0 | $ - | |||||
| WC1 | Cooling capacity 10 KW - 20 KW | 7 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| WC2 | Cooling capacity 21 KW - 40 KW | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| WC3 | Cooling capacity 41 KW - 60 KW | 3 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| WC4 | Cooling capacity 61 KW - 100 KW | 3 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| WC6 | Cooling capacity 151 KW - 250 KW | 2 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| WC6 | Cooling capacity 151 KW - 250 KW | 1 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| WC7 | Cooling capacity 251 KW - 450 KW | 2 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E007 | WC | Water Chiller - Compressor (incl. Condensor) | € 0 | $ - | |||||
| WC6.1 | Cooling capacity 151 KW - 250 KW | 3 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| WC8.1 | Cooling capacity 451 KW - 850 KW | 3 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E008 | WC | Split -Outdoor-Unit | € 0 | $ - | |||||
| C1 | Cooling capacity 10 KW - 20 KW | 303 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| C2 | Cooling capacity 21 KW - 40 KW | 19 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| C3 | Cooling capacity 41 KW - 60 KW | 8 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E009 | FC | Fan Coils incl. Air Filter,w/Heating and Cooling units and Room Sensor | € 0 | $ - | |||||
| FC1 | Heating= 3 KW , Cooling 3 KW, Air Volume = 900 m3/hr | 107 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| FC1-1 | Located in false ceiling, difficult to access. | 165 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| FC2 | Heating= 3.1 - 6 KW , Cooling 3.1 - 6 KW, Air Volume = 901 - 1500 m3/hr | 55 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| FC3 | Heating= 6.1 - 10 KW , Cooling 6.1- 10 KW, Air Volume = 1501 - 3000 m3/hr | 9 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| FC4 | Heating= 10.1 - 20 KW , Cooling 10.1 - 20 KW, Air Volume = 3001 - 6000 m3/hr | 12 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| E010 | ACC | Air Conditioner Ceiling Mounted Cassette (Multi Flow) Type | € 0 | $ - | |||||
| ACC1 | Cooling capacity 1 KW - 5 KW | 219 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| ACC2 | Cooling capacity 5.1 KW - 10 KW | 83 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| ACC3 | Cooling capacity 10.1 KW - 20 KW | 18 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| E011 | ACW | Air Conditioner Wall Mounted Type | € 0 | $ - | |||||
| ACW1 | Cooling capacity 1 KW - 5 KW | 227 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| ACW2 | Cooling capacity 5.1 KW - 10 KW | 29 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| ACW3 | Cooling capaicty 10.1 KW - 20 KW | 3 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| E012 | ACF | Air Conditioner Floor Standing Type | € 0 | $ - | |||||
| ACF1 | Cooling capacity 1 KW - 5 KW | 73 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| ACF2 | Cooling capacity 5.1 KW - 10 KW | 15 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| ACF3 | Cooling capacity 10.1 KW - 20 KW | 6 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E013 | ACFC | Air Conditioner Floor Standing Type | € 0 | $ - | |||||
| ACFC2 | Cooling capacity 5.1 KW - 10 KW | 2 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| ACFC3 | Cooling capacity 10.1 KW - 20 KW | 2 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| ACFC3 | Cooling capacity 10.1 KW - 20 KW | 2 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E014 | WU | Compuct Unit | € 0 | $ - | |||||
| WU1 | Compuct/Window Unit | 43 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| E015 | H | Humidifier | € 0 | $ - | |||||
| H | Compuct/Window Unit | 18 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| H | Compuct/Window Unit | 7 | 4 | € 0 | $ - | ||||
| Grand Total: | € - 0 | $ - |
&C&"Times New Roman,Bold"W912CM-20-Q-0003 Exhibit C HVAC-Systems and Components Price List&"Times New Roman,Regular" &"Times New Roman,Bold"Prices will be at the rates per item Ordering Year 1 &R&P of &N
Ordering Year 2
| CLIN | ELIN | Sub ELIN | DESCRIPTION | Unit Each | PM Visits/year | Unit Price Euro | Cost / Euro (PM's*Unit price) | Cost / $ | exchange Rate |
| 0001 | Preventive Maintenance (fixed unit price) to be performed on equipment listed in HVAC-Inventory List (Exhibit #A) in accordance with Performance Work Statement. | Grand Total | € 0 | $ - | 0.8587 | ||||
| E001 | VS | Ventilation Supply System incl. Air Filter, w/Heating unit | € 0 | $ - | |||||
| VS1 | 500 m3/hr | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VS2 | 501 - 2.500 m3/hr | 2 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| CDE | Chips and dust extraction sysytem 6260 m3/h | 1 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E002 | VSHC | Ventilation Supply System incl. Air Filter,w/Heating and Cooling units, | € 0 | $ - | |||||
| VSHC2 | 501 - 2.500 m3/hr | 3 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC3 | 2.501 - 5.000 m3/hr | 4 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC3 | 2.501 - 5.000 m3/hr | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC3 | 2.501 - 5.000 m3/hr | 1 | 4 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC4 | 5.001 - 10.000 m3/hr | 4 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC5 | 10.001 - 30.000 m3/hr | 2 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC6 | 30.001 - 50.000 m3/hr | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC8 | 70.001 - 90.000 m3/hr | 2 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E003 | VE | Ventilation Exhaust System | € 0 | $ - | |||||
| VE1 | 500 m3/hr | 4 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VE1 | 500 m3/hr | 9 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VE2 | 501 - 2.500 m3/hr | 10 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VE2 | 501 - 2.500 m3/hr | 3 | 4 | € 0 | $ - | ||||
| VE2 | 501 - 2.500 m3/hr | 10 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VE3 | 2.501 - 5.000 m3/hr | 1 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VE3 | 2.501 - 5.000 m3/hr | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VE4 | 5.001 - 10.000 m3/hr | 5 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VE5 | 10.001 - 30.000 m3/hr | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| E004 | AHU | AHU System w/Heating and Cooling units, w/heat recoverry, FU's and Filters | € 0 | $ - | |||||
| AHU1 | Heating= 5- 20KW, WRG = 10-40 KW,Cooling= 5 - 20 KW Air Volume = 1000 - 5000 m3/hr | 1 | 4 | € 0 | $ - | ||||
| AHU1 | Heating= 5- 20KW, WRG = 10-40 KW,Cooling= 5 - 20 KW Air Volume = 1000 - 5000 m3/hr | 9 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| AHU2 | Heating= 21- 30KW, WRG = 41-60 KW, Cooling = 21 - 30 KW Air Volume = 5000 - 8000 m3/hr | 18 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| AHU3 | Heating= 31- 100KW, WRG = 61-100 KW, Cooling = 31 - 100 KW Air Volume = 8001 - 20000 m3/hr | 3 | 4 | € 0 | $ - | ||||
| AHU3 | Heating= 31- 100KW, WRG = 61-100 KW, Cooling = 31 - 100 KW Air Volume = 8001 - 20000 m3/hr | 9 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| AHU4 | Heating= 101-130KW, WRG =101 -150 KW, Cooling= 101 - 130 KW Air Volume = 20001 - 25000 m3/hr | 5 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| AHU5 | Heating= 131-200KW, WRG =151 -200 KW, Cooling= 131 - 200 KW Air Volume = 25001 - 45000 m3/hr | 10 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E005 | WCA1 | Condensor Freon | € 0 | $ - | |||||
| WCA1 | Cooling capacity 10 KW - 20 KW | 6 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| WCA2 | Cooling capacity 21 KW - 40 KW | 2 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| WCA3 | Cooling capacity 41 KW - 60 KW | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| E006 | WCL | Water Chiller - Compressor | € 0 | $ - | |||||
| WC1 | Cooling capacity 10 KW - 20 KW | 7 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| WC2 | Cooling capacity 21 KW - 40 KW | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| WC3 | Cooling capacity 41 KW - 60 KW | 3 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| WC4 | Cooling capacity 61 KW - 100 KW | 3 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| WC6 | Cooling capacity 151 KW - 250 KW | 2 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| WC6 | Cooling capacity 151 KW - 250 KW | 1 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| WC7 | Cooling capacity 251 KW - 450 KW | 2 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E007 | WC | Water Chiller - Compressor (incl. Condensor) | € 0 | $ - | |||||
| WC6.1 | Cooling capacity 151 KW - 250 KW | 3 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| WC8.1 | Cooling capacity 451 KW - 850 KW | 3 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E008 | WC | Split -Outdoor-Unit | € 0 | $ - | |||||
| C1 | Cooling capacity 10 KW - 20 KW | 303 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| C2 | Cooling capacity 21 KW - 40 KW | 19 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| C3 | Cooling capacity 41 KW - 60 KW | 8 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E009 | FC | Fan Coils incl. Air Filter,w/Heating and Cooling units and Room Sensor | € 0 | $ - | |||||
| FC1 | Heating= 3 KW , Cooling 3 KW, Air Volume = 900 m3/hr | 107 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| FC1-1 | Located in false ceiling, difficult to access. | 165 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| FC2 | Heating= 3.1 - 6 KW , Cooling 3.1 - 6 KW, Air Volume = 901 - 1500 m3/hr | 55 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| FC3 | Heating= 6.1 - 10 KW , Cooling 6.1- 10 KW, Air Volume = 1501 - 3000 m3/hr | 9 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| FC4 | Heating= 10.1 - 20 KW , Cooling 10.1 - 20 KW, Air Volume = 3001 - 6000 m3/hr | 12 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| E010 | ACC | Air Conditioner Ceiling Mounted Cassette (Multi Flow) Type | € 0 | $ - | |||||
| ACC1 | Cooling capacity 1 KW - 5 KW | 219 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| ACC2 | Cooling capacity 5.1 KW - 10 KW | 83 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| ACC3 | Cooling capacity 10.1 KW - 20 KW | 18 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| E011 | ACW | Air Conditioner Wall Mounted Type | € 0 | $ - | |||||
| ACW1 | Cooling capacity 1 KW - 5 KW | 227 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| ACW2 | Cooling capacity 5.1 KW - 10 KW | 29 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| ACW3 | Cooling capaicty 10.1 KW - 20 KW | 3 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| E012 | ACF | Air Conditioner Floor Standing Type | € 0 | $ - | |||||
| ACF1 | Cooling capacity 1 KW - 5 KW | 73 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| ACF2 | Cooling capacity 5.1 KW - 10 KW | 15 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| ACF3 | Cooling capacity 10.1 KW - 20 KW | 6 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E013 | ACFC | Air Conditioner Floor Standing Type | € 0 | $ - | |||||
| ACFC2 | Cooling capacity 5.1 KW - 10 KW | 2 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| ACFC3 | Cooling capacity 10.1 KW - 20 KW | 2 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| ACFC3 | Cooling capacity 10.1 KW - 20 KW | 2 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E014 | WU | Compuct Unit | € 0 | $ - | |||||
| WU1 | Compuct/Window Unit | 43 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| E015 | H | Humidifier | € 0 | $ - | |||||
| H | Compuct/Window Unit | 18 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| H | Compuct/Window Unit | 7 | 4 | € 0 | $ - | ||||
| Grand Total: | € - 0 | $ - |
&L &C&"Arial,Bold"W912CM-20-Q-0003 Exhibit C HVAC-Systems and Components Price List Prices will be at the rates per item Ordering Year 2
Ordering Year 3
| CLIN | ELIN | Sub ELIN | DESCRIPTION | Unit Each | PM Visits/year | Unit Price Euro | Cost / Euro (PM's*Unit price) | Cost / $ | exchange Rate |
| 0001 | Preventive Maintenance (fixed unit price) to be performed on equipment listed in HVAC-Inventory List (Exhibit #A) in accordance with Performance Work Statement. | Grand Total | € 0 | $ - | 0.8587 | ||||
| E001 | VS | Ventilation Supply System incl. Air Filter, w/Heating unit | € 0 | $ - | |||||
| VS1 | 500 m3/hr | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VS2 | 501 - 2.500 m3/hr | 2 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| CDE | Chips and dust extraction sysytem 6260 m3/h | 1 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E002 | VSHC | Ventilation Supply System incl. Air Filter,w/Heating and Cooling units, | € 0 | $ - | |||||
| VSHC2 | 501 - 2.500 m3/hr | 3 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC3 | 2.501 - 5.000 m3/hr | 4 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC3 | 2.501 - 5.000 m3/hr | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC3 | 2.501 - 5.000 m3/hr | 1 | 4 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC4 | 5.001 - 10.000 m3/hr | 4 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC5 | 10.001 - 30.000 m3/hr | 2 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC6 | 30.001 - 50.000 m3/hr | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC8 | 70.001 - 90.000 m3/hr | 2 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E003 | VE | Ventilation Exhaust System | € 0 | $ - | |||||
| VE1 | 500 m3/hr | 4 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VE1 | 500 m3/hr | 9 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VE2 | 501 - 2.500 m3/hr | 10 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VE2 | 501 - 2.500 m3/hr | 3 | 4 | € 0 | $ - | ||||
| VE2 | 501 - 2.500 m3/hr | 10 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VE3 | 2.501 - 5.000 m3/hr | 1 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VE3 | 2.501 - 5.000 m3/hr | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VE4 | 5.001 - 10.000 m3/hr | 5 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VE5 | 10.001 - 30.000 m3/hr | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| E004 | AHU | AHU System w/Heating and Cooling units, w/heat recoverry, FU's and Filters | € 0 | $ - | |||||
| AHU1 | Heating= 5- 20KW, WRG = 10-40 KW,Cooling= 5 - 20 KW Air Volume = 1000 - 5000 m3/hr | 1 | 4 | € 0 | $ - | ||||
| AHU1 | Heating= 5- 20KW, WRG = 10-40 KW,Cooling= 5 - 20 KW Air Volume = 1000 - 5000 m3/hr | 9 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| AHU2 | Heating= 21- 30KW, WRG = 41-60 KW, Cooling = 21 - 30 KW Air Volume = 5000 - 8000 m3/hr | 18 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| AHU3 | Heating= 31- 100KW, WRG = 61-100 KW, Cooling = 31 - 100 KW Air Volume = 8001 - 20000 m3/hr | 3 | 4 | € 0 | $ - | ||||
| AHU3 | Heating= 31- 100KW, WRG = 61-100 KW, Cooling = 31 - 100 KW Air Volume = 8001 - 20000 m3/hr | 9 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| AHU4 | Heating= 101-130KW, WRG =101 -150 KW, Cooling= 101 - 130 KW Air Volume = 20001 - 25000 m3/hr | 5 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| AHU5 | Heating= 131-200KW, WRG =151 -200 KW, Cooling= 131 - 200 KW Air Volume = 25001 - 45000 m3/hr | 10 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E005 | WCA1 | Condensor Freon | € 0 | $ - | |||||
| WCA1 | Cooling capacity 10 KW - 20 KW | 6 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| WCA2 | Cooling capacity 21 KW - 40 KW | 2 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| WCA3 | Cooling capacity 41 KW - 60 KW | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| E006 | WCL | Water Chiller - Compressor | € 0 | $ - | |||||
| WC1 | Cooling capacity 10 KW - 20 KW | 7 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| WC2 | Cooling capacity 21 KW - 40 KW | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| WC3 | Cooling capacity 41 KW - 60 KW | 3 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| WC4 | Cooling capacity 61 KW - 100 KW | 3 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| WC6 | Cooling capacity 151 KW - 250 KW | 2 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| WC6 | Cooling capacity 151 KW - 250 KW | 1 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| WC7 | Cooling capacity 251 KW - 450 KW | 2 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E007 | WC | Water Chiller - Compressor (incl. Condensor) | € 0 | $ - | |||||
| WC6.1 | Cooling capacity 151 KW - 250 KW | 3 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| WC8.1 | Cooling capacity 451 KW - 850 KW | 3 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E008 | WC | Split -Outdoor-Unit | € 0 | $ - | |||||
| C1 | Cooling capacity 10 KW - 20 KW | 303 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| C2 | Cooling capacity 21 KW - 40 KW | 19 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| C3 | Cooling capacity 41 KW - 60 KW | 8 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E009 | FC | Fan Coils incl. Air Filter,w/Heating and Cooling units and Room Sensor | € 0 | $ - | |||||
| FC1 | Heating= 3 KW , Cooling 3 KW, Air Volume = 900 m3/hr | 107 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| FC1-1 | Located in false ceiling, difficult to access. | 165 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| FC2 | Heating= 3.1 - 6 KW , Cooling 3.1 - 6 KW, Air Volume = 901 - 1500 m3/hr | 55 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| FC3 | Heating= 6.1 - 10 KW , Cooling 6.1- 10 KW, Air Volume = 1501 - 3000 m3/hr | 9 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| FC4 | Heating= 10.1 - 20 KW , Cooling 10.1 - 20 KW, Air Volume = 3001 - 6000 m3/hr | 12 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| E010 | ACC | Air Conditioner Ceiling Mounted Cassette (Multi Flow) Type | € 0 | $ - | |||||
| ACC1 | Cooling capacity 1 KW - 5 KW | 219 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| ACC2 | Cooling capacity 5.1 KW - 10 KW | 83 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| ACC3 | Cooling capacity 10.1 KW - 20 KW | 18 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| E011 | ACW | Air Conditioner Wall Mounted Type | € 0 | $ - | |||||
| ACW1 | Cooling capacity 1 KW - 5 KW | 227 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| ACW2 | Cooling capacity 5.1 KW - 10 KW | 29 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| ACW3 | Cooling capaicty 10.1 KW - 20 KW | 3 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| E012 | ACF | Air Conditioner Floor Standing Type | € 0 | $ - | |||||
| ACF1 | Cooling capacity 1 KW - 5 KW | 73 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| ACF2 | Cooling capacity 5.1 KW - 10 KW | 15 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| ACF3 | Cooling capacity 10.1 KW - 20 KW | 6 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E013 | ACFC | Air Conditioner Floor Standing Type | € 0 | $ - | |||||
| ACFC2 | Cooling capacity 5.1 KW - 10 KW | 2 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| ACFC3 | Cooling capacity 10.1 KW - 20 KW | 2 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| ACFC3 | Cooling capacity 10.1 KW - 20 KW | 2 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E014 | WU | Compuct Unit | € 0 | $ - | |||||
| WU1 | Compuct/Window Unit | 43 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| E015 | H | Humidifier | € 0 | $ - | |||||
| H | Compuct/Window Unit | 18 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| H | Compuct/Window Unit | 7 | 4 | € 0 | $ - | ||||
| Grand Total: | € - 0 | $ - |
&C&"Times New Roman,Bold"W912CM-20-Q-0003 Exhibit C HVAC-Systems and Components Price List Prices will be at the rates per item Ordering Year 3
Ordering Year 4
| CLIN | ELIN | Sub ELIN | DESCRIPTION | Unit Each | PM Visits/year | Unit Price Euro | Cost / Euro (PM's*Unit price) | Cost / $ | exchange Rate |
| 0001 | Preventive Maintenance (fixed unit price) to be performed on equipment listed in HVAC-Inventory List (Exhibit #A) in accordance with Performance Work Statement. | Grand Total | € 0 | $ - | 0.8587 | ||||
| E001 | VS | Ventilation Supply System incl. Air Filter, w/Heating unit | € 0 | $ - | |||||
| VS1 | 500 m3/hr | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VS2 | 501 - 2.500 m3/hr | 2 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| CDE | Chips and dust extraction sysytem 6260 m3/h | 1 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E002 | VSHC | Ventilation Supply System incl. Air Filter,w/Heating and Cooling units, | € 0 | $ - | |||||
| VSHC2 | 501 - 2.500 m3/hr | 3 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC3 | 2.501 - 5.000 m3/hr | 4 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC3 | 2.501 - 5.000 m3/hr | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC3 | 2.501 - 5.000 m3/hr | 1 | 4 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC4 | 5.001 - 10.000 m3/hr | 4 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC5 | 10.001 - 30.000 m3/hr | 2 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC6 | 30.001 - 50.000 m3/hr | 1 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VSHC8 | 70.001 - 90.000 m3/hr | 2 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| E003 | VE | Ventilation Exhaust System | € 0 | $ - | |||||
| VE1 | 500 m3/hr | 4 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VE1 | 500 m3/hr | 9 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VE2 | 501 - 2.500 m3/hr | 10 | 2 | € 0 | $ - | ||||
| VE2 | 501 - 2.500 m3/hr | 3 | 4 | € 0 | $ - | ||||
| VE2 | 501 - 2.500 m3/hr | 10 | 1 | € 0 | $ - | ||||
| VE3 | 2.501 - 5.000 m3/hr | 1 | 2 | € 0 | $ - | ||||
