Price_Pending_Navistar_338X5_Defense.xlsx
XLSX spreadsheet 77 KB Posted
- Solicitation number
- SPM7LX-09-R-0108
About this file
Proposed Price Pending NSNs to be added to the Navistar Defense contract as stated herein.
View the file
On GovTribe
Work with this file
- Download the original file
- Contacts named in this file
- Similar government files
- Ask GovTribe AI about this file
Text version
Navistar Price Pending NSNs
| FSC | NIIN | Item | FSC | NIIN | Item | FSC | NIIN | Item |
| 2510 | 015640012 | HINGE,DOOR,VEHICULA | 2590 | 016142031 | BRACKET,VEHICULAR C | 5340 | 015566005 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 015640059 | PANEL,BODY,VEHICULA | 2590 | 016142044 | BRACKET,VEHICULAR C | 5340 | 015566130 | CLIP,RETAINING |
| 2510 | 015640064 | PANEL,BODY,VEHICULA | 2590 | 016142049 | STEP ASSEMBLY,VECHI | 5340 | 015566224 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 015640182 | PANEL,BODY,VEHICULA | 2590 | 016162435 | PARTS KIT,LINEAR AC | 5340 | 015566798 | CLIP,RETAINING |
| 2510 | 015663259 | PANEL,BODY,VEHICULA | 2590 | 016185041 | BRACKET,VEHICULAR C | 5340 | 015633197 | COVER,ACCESS |
| 2510 | 015664463 | PANEL,BODY,VEHICULA | 2590 | 016185049 | BRACKET,VEHICULAR C | 5340 | 015654445 | HANGER,PIPE |
| 2510 | 015681596 | SCREEN,AIR INTAKE G | 2590 | 016294261 | WIRING HARNESS,BRAN | 5340 | 015664459 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 015682114 | FRAME SECTION,STRUC | 2590 | 016294277 | BRACKET,VEHICULAR C | 5340 | 015664468 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 015682308 | BRACKET ASSEMBLY,LI | 2590 | 016294601 | PARTS KIT,SEAL REPL | 5340 | 015664476 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 015780130 | PANEL,VEHICULAR OPE | 2805 | 013652744 | TAPPET,ENGINE POPPE | 5340 | 015664524 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 015781555 | FRAME SECTION,STRUC | 2805 | 016294268 | GUIDE,VALVE STEM | 5340 | 015664528 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 015785735 | COWL,HOOD,VEHICULAR | 2805 | 016294751 | COVER,TIMING GEAR,I | 5340 | 015664532 | PLATE,MOUNTING |
| 2510 | 015843502 | HOUSING,PANEL,VEHIC | 2815 | 015565106 | CRANKCASE | 5340 | 015665677 | KIT,CRANKSHAFT BEAR |
| 2510 | 015843506 | HOUSING,PANEL,VEHIC | 2815 | 015565191 | MANIFOLD,EXHAUST | 5340 | 015665678 | KIT,CRANKSHAFT BEAR |
| 2510 | 015892862 | PANEL,BODY,VEHICULA | 2815 | 015665704 | SHAFT ASSY,ROCKER A | 5340 | 015665680 | KIT CRANKSHAFT BEAR |
| 2510 | 015919179 | COWL,HOOD,VEHICULAR | 2815 | 015665815 | PARTS KIT,DIESEL EN | 5340 | 015665682 | KIT,CRANKSHAFT BEAR |
| 2510 | 015919180 | CAB ASSEMBLY | 2815 | 015666164 | KIT,BREATHER | 5340 | 015665838 | SUPPORT,ALTERNATOR |
| 2510 | 015919218 | PANEL,BODY,VEHICULA | 2815 | 015666352 | CYLINDER HEAD,DIESE | 5340 | 015670325 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 015919243 | FRAME SECTION,STRUC | 2815 | 015666357 | KIT,PISTON SLEEVE | 5340 | 015683523 | HOLDER,SPRING |
| 2510 | 015993267 | FRAME SECTION,STRUC | 2815 | 015669165 | INSERT,ENGINE VALVE | 5340 | 015685873 | CLEVIS,ROD END |
| 2510 | 015997572 | STOP,MECHANICAL | 2815 | 015765333 | INSERT,ENGINE VALVE | 5340 | 015686008 | COVER,ACCESS |
| 2510 | 016002377 | DOOR,VEHICULAR | 2815 | 015765338 | INSERT,ENGINE VALVE | 5340 | 015686202 | PLATE,MOUNTING |
| 2510 | 016005407 | DOOR,VEHICULAR | 2815 | 015858800 | ROCKER ARM,ENGINE P | 5340 | 015686222 | BRACKET,MULTIPLE AN |
| 2510 | 016006837 | RING ASSEMBLY,TURRE | 2815 | 015907537 | GEAR 1313 CAM | 5340 | 015686223 | BRACKET,MULTIPLE AN |
| 2510 | 016071367 | DOOR,HATCH,VEHICLE | 2815 | 015907551 | ROCKER ARM,ENGINE P | 5340 | 015686452 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 016076775 | FRAME SECTION,STRUC | 2815 | 015907552 | CYLINDER HEAD,DIESE | 5340 | 015687328 | PAD,CUSHIONING |
| 2510 | 016076838 | PANEL,BODY,VEHICULA | 2815 | 016071183 | PARTS KIT,ENGINE OI | 5340 | 015729347 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 016079582 | FRAME SECTION,STRUC | 2815 | 016104515 | INSERT,ENGINE VALVE | 5340 | 015753836 | PLATE,RETAINING,SEA |
| 2510 | 016096405 | FRAME SECTION,STRUC | 2815 | 016104518 | INSERT,ENGINE VALVE | 5340 | 015753970 | CLAMP,LOOP |
| 2510 | 016096406 | FRAME SECTION,STRUC | 2815 | 016104520 | VALVE,POPPET,ENGINE | 5340 | 015765545 | PLATE,MOUNTING |
| 2510 | 016096407 | FRAME SECTION,STRUC | 2815 | 016104550 | VALVE,POPPET,ENGINE | 5340 | 015773076 | BRACKET,MULTIPLE AN |
| 2510 | 016096408 | FRAME SECTION,STRUC | 2815 | 016294272 | PARTS KIT,OIL PAN | 5340 | 015773084 | BRACKET,MULTIPLE AN |
| 2510 | 016096412 | FRAME SECTION,STRUC | 2815 | 016296890 | RING,PISTON | 5340 | 015773104 | SAFETY CABLE KIT |
| 2510 | 016096413 | FRAME SECTION,STRUC | 2835 | 016142059 | SUPRT,REAR NOZLE RH | 5340 | 015781552 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 016096414 | FRAME SECTION,STRUC | 2910 | 015567050 | OUTLET,FUEL TANK | 5340 | 015836815 | BRACKET,ANGLE |
| 2510 | 016096423 | BRACKET,ENGINE MOUN | 2910 | 015910024 | TUBE ASSEMBLY,SUCTI | 5340 | 015838520 | BRACKET,ANGLE |
| 2510 | 016096424 | FRAME SECTION,STRUC | 2910 | 016294275 | PARTS KIT,ENGINE FU | 5340 | 015873316 | PLATE,MOUNTING |
| 2510 | 016096425 | FRAME SECTION,STRUC | 2915 | 015765326 | SLEEVE,COOLING,FUEL | 5340 | 015873319 | PLATE,MOUNTING |
| 2510 | 016096428 | HANGER,SPRING,VEHIC | 2930 | 015874436 | PARTS KIT,SUPPORT,R | 5340 | 015890734 | PLATE,MOUNTING |
| 2510 | 016096429 | FRAME SECTION,STRUC | 2940 | 015703806 | FILTER BODY,FLUID | 5340 | 015892954 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 016096432 | FRAME SECTION,STRUC | 2940 | 015933823 | COVER,FLUID FILTER | 5340 | 015893496 | PLATE,MOUNTING |
| 2510 | 016096433 | FRAME SECTION,STRUC | 2940 | 016198965 | AIR CLEANER,INTAKE | 5340 | 015893499 | PLATE,MOUNTING |
| 2510 | 016096434 | FRAME SECTION,STRUC | 2990 | 016179416 | HEAT SHIELD,EXHAUST | 5340 | 015893511 | BRACKET,ANGLE |
| 2510 | 016102913 | HINGE,DOOR,VEHICULA | 2990 | 016294273 | MANIFOLD,INTAKE | 5340 | 015919143 | BRACKET,ANGLE |
| 2510 | 016103723 | FRAME SECTION,STRUC | 3020 | 015907542 | GEAR,HELICAL | 5340 | 015919226 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 016104021 | FRAME SECTION,STRUC | 3020 | 016059853 | RATCHET WHEEL | 5340 | 015919229 | PLATE,MOUNTING |
| 2510 | 016104270 | FRAME SECTION,STRUC | 3030 | 015633161 | BELT,FLAT | 5340 | 015919245 | CLAMP,LOOP |
| 2510 | 016104273 | FRAME SECTION,STRUC | 3030 | 015633164 | BELT,FLAT | 5340 | 015919252 | PLATE,MOUNTING |
| 2510 | 016104274 | FRAME SECTION,STRUC | 3040 | 015671217 | SUPPORT,CYLINDER | 5340 | 015940983 | EXTENSION,CLIP,SPEC |
| 2510 | 016104275 | FRAME SECTION,STRUC | 3040 | 015887285 | LEVER ASSEMBLY,MANU | 5340 | 015984612 | PLUG,BLANK |
| 2510 | 016104277 | FRAME SECTION,STRUC | 3040 | 015919256 | SHAFT,STRAIGHT | 5340 | 015985941 | CLIP,SPRING TENSION |
| 2510 | 016104279 | FRAME SECTION,STRUC | 3040 | 016041800 | ROD,PISTON,LINEAR A | 5340 | 016006842 | PLATE,MOUNTING |
| 2510 | 016104877 | FRAME SECTION,STRUC | 3110 | 015693308 | PARTS KIT,BEARING R | 5340 | 016006844 | PLATE,MOUNTING |
| 2510 | 016105946 | FRAME SECTION,STRUC | 3110 | 015893192 | BEARING,BALL,ANNULA | 5340 | 016006856 | ADAPTER,TIE DOWN |
| 2510 | 016105948 | RING ASSEMBLY,TURRE | 3120 | 015669153 | BEARING HALF,SLEEVE | 5340 | 016011802 | CLAMP,LOOP |
| 2510 | 016106566 | FRAME SECTION,STRUC | 3120 | 015758230 | BEARING,SLEEVE | 5340 | 016039059 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 016106593 | PANEL,BODY,VEHICULA | 3120 | 015768123 | BEARING,PLAIN,CAM F | 5340 | 016039060 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 016106597 | HOUSING,PANEL,VEHIC | 3120 | 015899548 | PARTS KIT,BEARING R | 5340 | 016039061 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 016106631 | HOUSING,PANEL,VEHIC | 3120 | 015899557 | PARTS KIT,BEARING R | 5340 | 016039063 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 016106633 | HOUSING,PANEL,VEHIC | 3120 | 015899579 | PARTS KIT,BEARING R | 5340 | 016039064 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 016107472 | FRAME SECTION,STRUC | 3120 | 015899583 | PARTS KIT,BEARING R | 5340 | 016039067 | COVER,ACCESS |
| 2510 | 016141988 | PLATE,MOUNTING | 3120 | 015899592 | PARTS KIT,BEARING R | 5340 | 016039068 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 016141998 | PANEL,BODY,VEHICULA | 3120 | 015899600 | PARTS KIT,BEARING R | 5340 | 016039069 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 016141999 | PANEL,BODY,VEHICULA | 3120 | 015907550 | BEARING,SLEEVE | 5340 | 016039070 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 016164437 | PANEL,VEHICULAR OPE | 3120 | 016294262 | BEARING,SLEEVE | 5340 | 016039076 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 016164628 | PANEL,VEHICULAR OPE | 3120 | 016294264 | BEARING,SLEEVE | 5340 | 016039078 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 016180471 | PLATE,MOUNTING | 3465 | 016076917 | GUIDE,DRILL | 5340 | 016039079 | BRACKET,MOUNTING |
| 2510 | 016183917 | PLATE,MOUNTING | 3940 | 016059884 | SLING,EYE | 5340 | 016039084 | COVER,ACCESS |
| 2520 | 015566540 | SHAFT,AXLE,AUTOMOTI | 3990 | 016039090 | TIE DOWN,CARGO,VEHI | 5340 | 016039087 | STRAP,WEBBING |
| 2520 | 016093159 | PROPELLER SHAFT WIT | 4210 | 015599915 | CYLINDER,FIRE EXTIN | 5340 | 016039089 | STRAP,WEBBING |
| 2520 | 016093168 | PROPELLER SHAFT WIT | 4210 | 015599918 | CYLINDER,FIRE EXTIN | 5340 | 016039091 | STRAP,RETAINING |
| 2520 | 016106567 | PROPELLER SHAFT,VEH | 4210 | 016132105 | EXTINGUISHER,FIRE | 5340 | 016039092 | STRAP,RETAINING |
| 2520 | 016106568 | PROPELLER SHAFT,VEH | 4210 | 016132149 | EXTINGUISHER,FIRE | 5340 | 016039093 | HARNESS,RETAINING |
| 2530 | 015481005 | CAMSHAFT,ACTUATING, | 4320 | 015765665 | HEADER,COOLER,LUBRI | 5340 | 016039094 | HARNESS,RETAINING |
| 2530 | 015640002 | CABLE AND CONDUIT A | 4330 | 016294615 | PARTS KIT,FLUID PRE | 5340 | 016039095 | STRAP,WEBBING |
| 2530 | 015665902 | RIM,WHEEL,PNEUMATIC | 4710 | 015973045 | TUBE ASSEMBLY,METAL | 5340 | 016053349 | STOP,MECHANICAL |
| 2530 | 015682700 | AXLE STOP PLATE | 4710 | 016077924 | TUBE,METALLIC | 5340 | 016053350 | PLATE,MOUNTING |
| 2530 | 015685935 | PARTS KIT,STEERING | 4710 | 016177904 | PIPE,METALLIC | 5340 | 016053351 | PLATE,MOUNTING |
| 2530 | 015838540 | TANK,PRESSURE | 4720 | 015564817 | HOSE ASSEMBLY,NONME | 5340 | 016053357 | BRACKET,DOUBLE ANGL |
| 2530 | 015893251 | GUIDE,WEDGE,SPRING | 4720 | 015633201 | TUBING,NONMETALLIC | 5340 | 016053364 | BUMPER |
| 2530 | 016096455 | TANK,PRESSURE | 4720 | 015633228 | TUBING,NONMETALLIC | 5340 | 016071802 | PLATE,MOUNTING |
| 2530 | 016096456 | TANK,PRESSURE | 4720 | 015633231 | TUBING,NONMETALLIC | 5340 | 016071881 | PLATE,MOUNTING |
| 2530 | 016294269 | PISTON ASSEMBLY,SPR | 4720 | 015633234 | TUBING,NONMETALLIC | 5340 | 016072162 | CAP,PROTECTIVE,DUST |
| 2530 | 016294271 | PARTS KIT,AIR FLOW | 4720 | 015772848 | HOSE ASSEMBLY,NONME | 5340 | 016077022 | BUMPER |
| 2540 | 015633218 | DUCT ASSEMBLY,AIR C | 4720 | 015933777 | HOSE ASSEMBLY,NONME | 5340 | 016077365 | PLATE,MOUNTING |
| 2540 | 015633226 | DUCT ASSEMBLY,AIR C | 4720 | 015986254 | HOSE ASSEMBLY,NONME | 5340 | 016077937 | PLATE,MOUNTING |
| 2540 | 015647941 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 4720 | 015996135 | GUARD,HOSE-TUBING | 5340 | 016079573 | PLATE,MOUNTING |
| 2540 | 015648344 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 4720 | 016096469 | HOSE ASSEMBLY,NONME | 5340 | 016079577 | PLATE,MOUNTING |
| 2540 | 015648354 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 4720 | 016104259 | HOSE ASSEMBLY,NONME | 5340 | 016096418 | COVER,ACCESS |
| 2540 | 015648392 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 4720 | 016104379 | HOSE ASSEMBLY,NONME | 5340 | 016096464 | BRACKET,DOUBLE ANGL |
| 2540 | 015648443 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 4720 | 016164648 | HOSE,NONMETALLIC | 5340 | 016096466 | BRACKET,DOUBLE ANGL |
| 2540 | 015648445 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 4720 | 016179784 | HOSE,AIR DUCT | 5340 | 016096467 | CLAMP,LOOP |
| 2540 | 015648450 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 4720 | 016179984 | HOSE ASSEMBLY,METAL | 5340 | 016096470 | BRACKET,ANGLE |
| 2540 | 015682104 | HOOK,TOW | 4720 | 016180056 | HOSE ASSEMBLY,METAL | 5340 | 016096471 | BRACKET,ANGLE |
| 2540 | 015682607 | BASE PLATE,BODY | 4730 | 001199902 | BUSHING,PIPE | 5340 | 016096504 | BRACKET,DOUBLE ANGL |
| 2540 | 015682643 | BASE PLATE,BODY | 4730 | 015565213 | ADAPTER,STRAIGHT,PI | 5340 | 016104258 | BRACKET,ANGLE |
| 2540 | 015686066 | BOX,ACCESSORIES STO | 4730 | 015566183 | ELBOW,HOSE | 5340 | 016104261 | BRACKET,DOUBLE ANGL |
| 2540 | 015686329 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 4730 | 015566730 | COUPLING,HOSE | 5340 | 016104262 | BRACKET,ANGLE |
| 2540 | 015686415 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 4730 | 015686186 | ADAPTER AND FLANGE | 5340 | 016104263 | BRACKET,DOUBLE ANGL |
| 2540 | 015693880 | ARMOR SET,SUPPLEMEN | 4730 | 015749919 | PLUG,PIPE | 5340 | 016104409 | STRAP,RETAINING |
| 2540 | 015693892 | ARMOR SET,SUPPLEMEN | 4730 | 015919144 | PLUG,TUBE FITTING,T | 5340 | 016104447 | CLAMP,LOOP |
| 2540 | 015838867 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 4730 | 015973087 | PLUG,PIPE | 5340 | 016106554 | BRACKET,MOUNTING |
| 2540 | 015838870 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 4730 | 016104281 | ELBOW,HOSE | 5340 | 016106563 | BRACKET,MOUNTING |
| 2540 | 015864276 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 4730 | 016106627 | PLUG,PIPE | 5340 | 016106564 | BRACKET,MOUNTING |
| 2540 | 015864310 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 4730 | 016142000 | ADAPTER,STRAIGHT,FL | 5340 | 016106599 | BRACKET,MOUNTING |
| 2540 | 015873255 | INSULATION,VEHICULA | 4730 | 016142055 | SLEEVE,FLARED,TUBE | 5340 | 016106606 | COVER,ACCESS |
| 2540 | 015873324 | LATCH,DOOR,VEHICULA | 4820 | 015893483 | CORE,VALVE ASSEMBLY | 5340 | 016106636 | BRACKET,MOUNTING |
| 2540 | 015890731 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 4820 | 016106626 | VALVE,FLOW CONTROL | 5340 | 016106802 | COVER,ACCESS |
| 2540 | 015890732 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 4910 | 015904119 | SEAL DRIVER | 5340 | 016106812 | COVER,ACCESS |
| 2540 | 015890735 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 4910 | 015904156 | DRIVERHANDLE | 5340 | 016106819 | PLATE,MOUNTING |
| 2540 | 015890742 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 4910 | 016002783 | TOOL,ADAPTER,SHOCK | 5340 | 016123178 | BRACKET,MOUNTING |
| 2540 | 015890744 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 4910 | 016002794 | TOOL,BUSHING,DRIVER | 5340 | 016123209 | BRACKET,MOUNTING |
| 2540 | 015890746 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 4910 | 016002801 | TOOL,SPINDLE,REMOVA | 5340 | 016123276 | BRACKET,MOUNTING |
| 2540 | 015890747 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 4910 | 016002808 | TOOL,STEERING,FIXTU | 5340 | 016123312 | BRACKET,MOUNTING |
| 2540 | 015890748 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5220 | 016142004 | PLATE,ANGLE,SOLID | 5340 | 016123315 | BRACKET,MOUNTING |
| 2540 | 015890751 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5220 | 016142005 | PLATE,ANGLE,SOLID | 5340 | 016130934 | PLATE,MOUNTING |
| 2540 | 015890753 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5305 | 010679568 | SCREW,CAP,HEXAGON H | 5340 | 016130947 | PLATE,MOUNTING |
| 2540 | 015890754 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5305 | 013495133 | SCREW,CAP,HEXAGON H | 5340 | 016131058 | PLATE,MOUNTING |
| 2540 | 015890755 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5305 | 013527602 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 5340 | 016131066 | BRACKET,MOUNTING |
| 2540 | 015890756 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5305 | 015377022 | SCREW,TAPPING | 5340 | 016131077 | PLATE,MOUNTING |
| 2540 | 015890757 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5305 | 015586544 | SCREW,MACHINE | 5340 | 016131230 | BRACKET,MOUNTING |
| 2540 | 015890758 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5305 | 015678102 | SCREW,MACHINE | 5340 | 016131231 | BRACKET,MOUNTING |
| 2540 | 015892851 | CONTROL BOX,ELECTRI | 5305 | 015765750 | SCREW,MACHINE | 5340 | 016141981 | BRACKET,ANGLE |
| 2540 | 015894429 | BRAKE PEDAL,SPECIAL | 5305 | 015767649 | SCREW,CAP,HEXAGON H | 5340 | 016142022 | DOOR,ACCESS,GENERAL |
| 2540 | 015894439 | RAIL,CARGO COVER | 5305 | 015873277 | SCREW,MACHINE | 5340 | 016142051 | RETAINER,COVER |
| 2540 | 015906643 | CONTROL,ELECTRONIC, | 5305 | 015873290 | SCREW,MACHINE | 5340 | 016142067 | BRACKET,ANGLE |
| 2540 | 016006703 | PLATFORM GUNNER ST | 5305 | 015873354 | SCREW,CAP,HEXAGON H | 5340 | 016142069 | BRACKET,ANGLE |
| 2540 | 016039073 | SUPPORT,SEAT,VEHICULAR | 5305 | 015874621 | SCREW,TAPPING | 5340 | 016142070 | BRACKET,ANGLE |
| 2540 | 016039074 | SUPPORT,SEAT,VEHICULAR | 5305 | 015893500 | SETSCREW | 5340 | 016164435 | DOOR,ACCESS,GENERAL |
| 2540 | 016039077 | SUPPORT,SEAT,VEHICULAR | 5305 | 015895568 | SCREW,MACHINE | 5340 | 016179568 | BRACKET,MOUNTING |
| 2540 | 016053327 | BAG,STORAGE,CARGO N | 5305 | 015982441 | SCREW,MACHINE | 5340 | 016180154 | COVER,ACCESS |
| 2540 | 016071957 | LATCH,DOOR,VEHICULA | 5305 | 016053237 | SCREW,CAP,SOCKET HE | 5340 | 016180450 | BRACKET,ANGLE |
| 2540 | 016076800 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5305 | 016071836 | SCREW,CAP,SOCKET HE | 5355 | 016006800 | KNOB |
| 2540 | 016076812 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5305 | 016073289 | SCREW,MACHINE | 5360 | 016104216 | SPRING,LEAF |
| 2540 | 016076967 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5305 | 016073307 | SCREW,CAP,SOCKET HE | 5360 | 016104222 | SPRING,LEAF |
| 2540 | 016077830 | LADDER,VEHICLE BOAR | 5305 | 016077390 | SCREW,MACHINE | 5365 | 015565673 | SHIM ASSORTMENT |
| 2540 | 016077871 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5305 | 016077431 | SCREW,MACHINE | 5365 | 015686340 | BUSHING,TURRET MOUN |
| 2540 | 016077879 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5305 | 016077442 | SCREW,MACHINE | 5365 | 015718927 | BUSHING,SLEEVE |
| 2540 | 016077884 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5305 | 016079547 | SCREW,CAP,HEXAGON H | 5365 | 015749117 | BUSHING,SLEEVE |
| 2540 | 016077887 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5305 | 016079569 | SCREW,CAP,HEXAGON H | 5365 | 015760146 | BUSHING,SLEEVE |
| 2540 | 016077889 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5305 | 016105532 | SCREW,MACHINE | 5365 | 015892809 | SPACER,STAY ROD |
| 2540 | 016104202 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5305 | 016105960 | SCREW,CAP,SOCKET HE | 5365 | 015893506 | SPACER,SLEEVE |
| 2540 | 016104267 | PIPE,EXHAUST | 5305 | 016106463 | SCREW,CAP,SOCKET HE | 5365 | 016005592 | SPACER,PLATE |
| 2540 | 016104268 | PIPE,EXHAUST | 5305 | 016116547 | SCREW,FLANG | 5365 | 016005594 | SPACER,PLATE |
| 2540 | 016106623 | DUCT ASSEMBLY,AIR C | 5305 | 016123309 | SCREW,CAP,HEXAGON H | 5365 | 016059669 | BUSHING,SLEEVE |
| 2540 | 016106831 | DUCT ASSEMBLY,AIR C | 5305 | 016141978 | SCREW,CAP,SOCKET HE | 5365 | 016071816 | SHIM |
| 2540 | 016115832 | DUCT ASSEMBLY,AIR C | 5305 | 016142019 | SCREW,CAP,SOCKET HE | 5365 | 016072542 | SPACER,PLATE |
| 2540 | 016130958 | DUCT ASSEMBLY,AIR C | 5305 | 016154415 | SCREW,CAP,SOCKET HE | 5365 | 016077250 | SPACER,STRAIGHT |
| 2540 | 016130967 | FOOT REST,VEHICULAR | 5305 | 016154420 | SCREW,CAP,SOCKET HE | 5365 | 016096438 | SPACER,PLATE |
| 2540 | 016130992 | PLATE,SEAT BASE | 5305 | 016162429 | SCREW,MACHINE | 5365 | 016104287 | SHIM |
| 2540 | 016141990 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5305 | 016179793 | SCREW,MACHINE | 5365 | 016123289 | SHIM |
| 2540 | 016142023 | COVER,BOX,ACCESSORI | 5305 | 016294260 | SCREW,CAP,SOCKET HE | 5365 | 016123720 | SPACER,SPECIAL SHAP |
| 2540 | 016142024 | BOX,ACCESSORIES STO | 5306 | 011770865 | BOLT,MACHINE | 5365 | 016142071 | SPACER,PLATE |
| 2540 | 016142034 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5306 | 013002469 | BOLT,MACHINE | 5365 | 016170004 | SPACER,SLEEVE |
| 2540 | 016142035 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5306 | 013093605 | BOLT,MACHINE | 5365 | 016170009 | SPACER,SLEEVE |
| 2540 | 016142036 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5306 | 015121648 | BOLT,MACHINE | 5920 | 016106824 | FUSEHOLDER,BLOCK |
| 2540 | 016142037 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5306 | 015565884 | BOLT,MACHINE | 5920 | 016106827 | PANEL,FUSE |
| 2540 | 016142039 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5306 | 015566555 | BOLT,MACHINE | 5930 | 015565925 | SWITCH,THERMOSTATIC |
| 2540 | 016142040 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5306 | 015627681 | BOLT,MACHINE | 5930 | 016106629 | SWITCH,PUSH |
| 2540 | 016142041 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5306 | 015666885 | BOLT,EYE | 5930 | 016106630 | SWITCH,PUSH |
| 2540 | 016142042 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5306 | 015862443 | BOLT,MACHINE | 5935 | 015919214 | PLATE,RETAINING,ELE |
| 2540 | 016142043 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5306 | 015873315 | BOLT,MACHINE | 5935 | 016142030 | CONNECTOR,PLUG,ELEC |
| 2540 | 016142050 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5306 | 015890739 | BOLT,MACHINE | 5945 | 015666126 | SUPPORT,SOLENOID AS |
| 2540 | 016142061 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5306 | 015895492 | BOLT,MACHINE | 5945 | 015937803 | PLATE,MOUNTING |
| 2540 | 016142064 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5306 | 015895521 | BOLT,MACHINE | 5963 | 016115839 | CONTROL MODULE,TRAN |
| 2540 | 016142065 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5306 | 015895525 | BOLT,MACHINE | 5970 | 015633219 | INSULATOR,BUSHING |
| 2540 | 016142066 | ARMOR,SUPPLEMENTAL, | 5306 | 015895550 | BOLT,MACHINE | 5970 | 015919158 | INSULATION SLEEVING |
| 2540 | 016195058 | PIPE,EXHAUST | 5306 | 015895556 | BOLT,MACHINE | 5975 | 015919250 | SHELF,ELECTRICAL EQ |
| 2540 | 016256355 | MOTOR,WINDSHIELD WI | 5306 | 015895575 | BOLT,MACHINE | 5975 | 015919254 | LEG,ELECTRICAL EQUI |
| 2541 | 016107390 | SLAT ARMOR SECTION | 5306 | 015895579 | BOLT,MACHINE | 5975 | 015940982 | STRAP,CABLE LO,SPEC |
| 2541 | 016107394 | SLAT ARMOR SECTION | 5306 | 015895591 | BOLT,MACHINE | 5975 | 015987150 | CONDUIT,METAL,RIGID |
| 2590 | 015566258 | BRACKET,VEHICULAR C | 5306 | 015907546 | BOLT,MACHINE | 5975 | 016006847 | RACK,ELECTRICAL EQU |
| 2590 | 015566482 | BRACKET,VEHICULAR C | 5306 | 015919156 | BOLT,MACHINE | 5975 | 016006849 | RACEWAY,METALLIC |
| 2590 | 015566718 | BRACKET,VEHICULAR C | 5306 | 015919202 | BOLT,DRIVE SHANK | 5975 | 016053347 | RACK,ELECTRICAL EQU |
