Attach 4 EDD example.pdf
PDF 135 KB Posted
- Attached to
- BPA Setup Labs for Inorganic Parameters in Soil Federal contract opportunity
- Solicitation number
- 140R2021Q0019
View the file
Other files for this federal contract opportunity
| File | Type | Posted |
|---|---|---|
| Attach 2 PWS Audit Process.pdf | ||
| Attach 3 EDD fields.pdf | ||
| Attach 5 Price Schedule.xlsx | XLSX spreadsheet | |
| Attach 1 Wages.pdf | ||
| Sol_140R2021Q0019.pdf |
On GovTribe
Work with this file on GovTribe
- Download the original file
- Contacts named in this file
- Similar government files
- Ask GovTribe AI about this file
Text version
Attachment 4 - Condensed to One Page
LAB_NAME LAB_REPORT_NUM LAB_REPORT_DATE LAB_SMPL_NUM SMPL_FIELD_NUM LAB_QC_BATCH_NUM
DATE_TIME_
PRESERVED
DATE_TIME_
PREPARED
DATE_TIME_
ANALYZED
SAMPLE_RESULT_S
YMBOL
SAMPLE_RESULT_
VALUE
SAMPLE_RESULT
_UNIT_NAME
American Contract Lab 18B480-04 addendum 2018-05-14 18B480-01 GBW1005 18B480GH 2018-03-14 20:18:05-7 2018-03-19 09:18:05-7 2018-04-12 10:18:05-7 < 12.4 ng/L
American Contract Lab 18B480-04 addendum 2018-05-14 18B480-02 GBW1006 18B480GH 2018-03-14 20:18:05-7 2018-03-19 09:18:05-7 2018-04-12 10:18:05-7 21.2 ng/L
American Contract Lab 18B480-04 addendum 2018-05-14 18B480-03 18B480GH 2018-03-14 20:18:05-7 2018-03-19 09:18:05-7 2018-04-12 10:18:05-7 ng/L
American Contract Lab 18B480-04 addendum 2018-05-14 18B480-04 18B480GH 2018-03-14 20:18:05-7 2018-03-19 09:18:05-7 2018-04-12 10:18:05-7 ng/L
American Contract Lab 18B480-04 addendum 2018-05-14 18B480-05 18B480GH 2018-03-14 20:18:05-7 2018-03-19 09:18:05-7 2018-04-12 10:18:05-7 ng/L
American Contract Lab 18B480-04 addendum 2018-05-14 18B480-06 18B480GH 2018-03-14 20:18:05-7 2018-03-19 09:18:05-7 2018-04-12 10:18:05-7 ng/L
ANALYTE_NAME
ANALYTE_ADDITIONAL_I
NFO_DESCRIPTION
ANALYTE_CAS
METHOD_CODE_P
REPARATION
METHOD_CODE_
EXTRACTION
METHOD_CODE_
ANALYSIS
RESULT_RL
RESULT_RL_UNIT
_NAME
RESULT_MDL
RESULT_MDL_
UNIT_NAME
SMPL_DIL_
FACTOR
LAB_QC_SMPL
_NUM
Mercury Dissolved 7439-97-6 EPA 200.8 EPA 200.8 EPA 200.8 12.4 ng/L 4.5 ng/L 1
Mercury Dissolved 7439-97-6 EPA 200.8 EPA 200.8 EPA 200.8 12.4 ng/L 4.5 ng/L 1
Mercury Dissolved 7439-97-6 EPA 200.8 EPA 200.8 EPA 200.8 12.4 ng/L 4.5 ng/L 1 18B480GH-01
Mercury Dissolved 7439-97-6 EPA 200.8 EPA 200.8 EPA 200.8 12.4 ng/L 4.5 ng/L 2 18B480GH-02
Mercury Dissolved 7439-97-6 EPA 200.8 EPA 200.8 EPA 200.8 12.4 ng/L 4.5 ng/L 2 18B480GH-03
Mercury Dissolved 7439-97-6 EPA 200.8 EPA 200.8 EPA 200.8 12.4 ng/L 4.5 ng/L 2 18B480GH-04
LAB_QA_SUBTYPE
_NAME
LAB_REPLICATE
UNSPIKED_RESULT_S
YMBOL
UNSPIKED_
RESULT_VALUE
UNSPIKED_RESULT_
UNIT_NAME
UNSPIKED_
SMPL_NUM
SPIKE_VALUE SPIKE_UNIT_NAME
SPIKE_
COMMENT
MEASURED_
RESULT_SYMBOL
MEASURED_
RESULT_VALUE
MEASURED_RESULT
_UNIT_NAME
Method Blank 1 < 12.4 ng/L
Lab Control Spike 1 40 45.3 ng/L Lab Control Spike Duplicate 2 40 42.8 ng/L
Matrix Spike 1 21.2 ng/L 18B480-02 40 ng/L Spiked before digestion 67.5 ng/L
LAB_ACCURACY
_RESULT
LAB_ACCURACY_
RESULT_L_LIMIT
LAB_ACCURACY_
RESULT_U_LIMIT
LAB_PRECISION_R
ESULT
LAB_PRECISION_
RESULT_LIMIT
LAB_CONTAMINATION
_RESULT
LAB_CONTAMINATION
_RESULT_LIMIT
LAB_QC_
COMMENT
LAB_QULFR_CODE
LAB_QULFR_
DESCRIPTION
LAB_QULFR_
ADDITIONAL_INFO
Sample broken in transit
10.2 24.8 DI water
113 80 120
107 80 120 5.68 20
116 75 125 C3 Spike > 4x background.
Background 21.2 ng/L.
EDD example
File details come from the government source that posted it. Updated .