Appendix E Government Furnished Property.xlsx
XLSX spreadsheet 123 KB Posted
- Attached to
- MULTIMEDIA SERVICES Federal contract opportunity
- Solicitation number
- FA301023R0035
About this file
This document provides an inventory of multimedia equipment and related items held by various locations within an organization. Key details include over 180 line items describing location, product descriptions, manufacturer information, model numbers, serial numbers, quantities, unit acquisition costs, and acquisition dates for items such as cameras, projectors, audio equipment, televisions, and other multimedia technologies. The inventory spans multiple facility locations and departments, and the listed equipment appears to support functions such as video production, audio/visual presentation, and interactive distance learning. Total acquisition costs reflected in the document are over $179,000.
View the file
Other files for this federal contract opportunity
| File | Type | Posted |
|---|---|---|
| Questions and Answers.pdf | ||
| Attachment 1 -PWS - MULTIMEDIA Final FY24.pdf | ||
| Attachment 2 WD 2015-5147 REV 21 12 JUL 23.pdf | ||
| Attachment 3 - Past Performance List of References.pdf | ||
| Attachment 4 Past Performance Questionnaire.pdf | ||
| Solicitation - FA301023R0035 -Post.pdf |
On GovTribe
Work with this file on GovTribe
- Download the original file
- Contacts named in this file
- Similar government files
- Ask GovTribe AI about this file
Text version
240AA CACRL
| Item Number | Location | Description | CAGE | Marking Instr | Model Number | NSN | Nomenclature | Part Number | Part or Indent Number | Quantity | Serial Number | Type Designator | Unique Item Number | Unit Acq Cost | Unit of Measure | Use As Is | Issued to: | IssueDate | Acq Date |
| 113B | Multimeter | Yes | 8025A | 6625 01 147 6182 | Fluke | 1 | 3560460 | 2617 | $ 243.45 | each | yes | Rm 113B | |||||||
| 113B | Multimeter | Yes | 8025A | 6625 01 147 6182 | Fluke | 1 | 3560570 | 7504 | $ 243.45 | each | yes | Rm 113B | |||||||
| 220 | Nikon D5 Camera Body | Yes | Nikon D5 Camera | 6720PSLRD5 | Nikon D5 Camera | 3502855 | 5078 | 1 | 3502855 | $ 6,496.95 | each | yes | Rm 220 | 8-Jan-19 | Oct-17 | ||||
| 220 | Nikon D5 Camera Body | Yes | Nikon D5 Camera | 6720PSLRD5 | Nikon D5 Camera | 3502866 | 5079 | 1 | 3502866 | $ 6,496.95 | each | yes | Rm 220 | 3-Nov-17 | Oct-17 | ||||
| 101 | Spirit GLS Hybrid 40V Laser Engraver | Yes | Spirit GLS Hybrid 40V Laser Engraver | 3417PGLS40V | Laser Engraver | Q5382 | 1 | Q5382 | $ 24,710.00 | each | yes | Rm 101 | 8-Jun-18 | ||||||
| 101 | Royal Sovereign Laminator RSG-1151 | Yes | RSG-1151 | 7490PRSH1151 | Royal Sovereign Laminator RSG-1151 | 1 | 1060161 | $ 8,995.00 | each | yes | Rm 102 | 1-Oct-18 | |||||||
| 126 | JLG 1930ES Scissor-lift | Yes | 912-2400-J7B | 3895P1930ES | JLG 1930ES Scissor-lift | 1 | DQDB241812100424 | $ 11,578.78 | each | yes | Rm126 | 24-Oct-18 | |||||||
| 126 | Profoto D1 Air 3-LT Studio Kit | No | Profoto D1 Air 3-LT Studio Kit | 1 | 1917040336, 1917040612, 1817050912 | $ 5,641.00 | each | yes | Rm 104A, 126 | 5/5/20 | |||||||||
| 114B | Sony PXW-FS7 Compact 4K XDCAM Camera | No | PXW-FS7 | 6720PXWFS7 | Sony PXW-FS7 Compact 4K XDCAM Camera | 1 | 29584 | $ 6,649.00 | each | yes | Rm 114B | 14-May-19 | 14-May-19 | ||||||
| 114A | Sony PXW-FS7 Compact 4K XDCAM Camera | No | PXW-FS7 | 6720PXWFS7 | Sony PXW-FS7 Compact 4K XDCAM Camera | 1 | 29583 | $ 6,649.00 | each | yes | Rm 114A | 14-May-19 | 14-May-19 | ||||||
| 102 | 1638UH Mutoh ValueJet UV Printer | No | VJ-1638UH | 1638UH Mutoh ValueJet UV Printer | 1 | ID6U 001036 | $ 48,995.00 | each | yes | Rm 102 | 15-Jul-20 | 15-Jul-20 | |||||||
| 101 | Horizon Electric Paper Cutter PC-P430 | No | PC-P430 | Horizon Electric Paper Cutter PC-P430 | 1 | 57001 | $ 5,490.00 | each | yes | Rm 101 | |||||||||
| $ 132,188.58 |
AA07 IT
| Actbl UIC | Custodian Nbr | Item Desc | Loc | Mfr Name | Mfr Part Nbr | Mfr Yr | Mfr Model Nbr | Serial Nbr | Stock Nbr | Sub Loc | Total Cost | UIC | Yr Svc Life |
| FU3010 | AA07 | COMPUTER -- GENERAL | KEESLER AFB | APPLE COMPUTER INC | MK442LL/A | 2017 | A1418 | F5KYW052J3RY | 7010DSWORKST0 | BLDG 902 RM 126 | 5994.71 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | COMPUTER -- GENERAL | KEESLER AFB | APPLE COMPUTER INC | MK442LL/A | 2017 | A1418 | F5KYW04KJ3RY | 7010DSWORKST0 | BLDG 902 RM 102 | 5994.71 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | COMPUTER -- GENERAL | KEESLER AFB | AVATAR TECHNOLOGIES INC | FX8365 | 2014 | FX8365 | 86333013500203 | 7010DSWORKST0 | BLDG 0902 RM 104A | 840 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | COMPUTER -- GENERAL | KEESLER AFB | AVATAR TECHNOLOGIES INC | FX8365 | 2014 | FX8365 | 86333013400290 | 7010DSWORKST0 | BLDG 0902 RM 102 | 840 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | DESKTOP | KEESLER AFB | APPLE COMPUTER INC | 1PZ0QW00054 | 2015 | A1419 | D25Q4012FY13 | 7025DSDSKTPCM | BLDG 0902 RM 119 | 2149 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | DESKTOP | KEESLER AFB | APPLE COMPUTER INC | 1PZ0QW00054 | 2017 | A1419 | C02TW09CJ1GP | 7025DSDSKTPCM | BLDG 0902 RM 222 | 3206 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | DESKTOP | KEESLER AFB | APPLE COMPUTER INC | 1PZ0QW00054 | 2017 | A1419 | C02TW09BJ1GP | 7025DSDSKTPCM | BLDG 0902 RM 117 | 3206 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | DESKTOP | KEESLER AFB | APPLE COMPUTER INC | Z0RS00064 | 2019 | IMAC | C02ZT128JV3Y | 7025DSDSKTPCM | Rm 110A | 3849 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | DESKTOP | KEESLER AFB | APPLE COMPUTER INC | Z0RT0003L | 2016 | A1419 | D25S70D6GG7V | 7025DSDSKTPCM | BLDG 0902 RM 124 | 1880 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | EXTERNAL HARD DRIVE | KEESLER AFB | APRICORN | A25-3PL256-1000F | 2018 | A25-3PL256-1000F | 101300010643 | 7025DSEXTERNA | BLDG 0902 RM 104 | 228 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | EXTERNAL HARD DRIVE | KEESLER AFB | APRICORN | A25-3PL256-1000F | 2018 | A25-3PL256-1000F | 101300010633 | 7025DSEXTERNA | BLDG 0902 RM 104 | 228 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | EXTERNAL HARD DRIVE | KEESLER AFB | G TECHNOLOGY INC | 6EG6XNHC0G02874 | 2019 | G-TECHNOLOGY | B39A700001 | 7025DSEXTERNA | BLDG 902 RM 124 | 2980 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | EXTERNAL HARD DRIVE | KEESLER AFB | G TECHNOLOGY INC | G-TECHNOLOGY | 2015 | G-TECHNOLOGY | P5G2K7SX | 7025DSEXTERNA | BLDG 114A | 165 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | EXTERNAL HARD DRIVE | KEESLER AFB | G TECHNOLOGY INC | GRATHNB40002BAB | 2020 | G RAID | B4A3G00016 | 7025DSEXTERNA | BLDG 902 RM 110B | 699 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | EXTERNAL HARD DRIVE | KEESLER AFB | INSIGHT HARD DRIVE INTERNATIONAL | DG41000 | 2014 | DG4 1000 | HZ1D1YYC | 7025DSEXTERNA | BLDG 114A | 150 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | EXTERNAL HARD DRIVE | KEESLER AFB | LACIE | 9000472U | 2016 | LRD0TU3 | NL6014X1 | 7025DSEXTERNA | BLDG 0902 RM 114B | 346 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | EXTERNAL HARD DRIVE | KEESLER AFB | LACIE | 9000472U | 2016 | LRD0TU3 | NL6014XP | 7025DSEXTERNA | BLDG 114A | 346 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | EXTERNAL HARD DRIVE | KEESLER AFB | PROMISE TECHNOLOGY INC | PRP2R6HD18US | 2019 | PRP2R6HD18US | XA00A4002530 | 7025DSEXTERNA | BLDG 902 RM 113A | 1423.95 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | EXTERNAL HARD DRIVE | KEESLER AFB | QNAP INC | 58600043KS | 2019 | TS-451Plus | Q204115931 | 7025DSEXTERNA | BLDG 902 RM 113A | 5995 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | EXTERNAL HARD DRIVE | KEESLER AFB | xz | WDBUZG0010BBK05 | 2014 | WDBUZG0010BBK-NESN | WXG1A14U5831 | 7025DSEXTERNA | BLDG 104B | 60 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | EXTERNAL HARD DRIVE | KEESLER AFB | SAMSUNG AMERICA INC | MU-PA2TOB/AM | 2019 | MU-PA2TOB | S4B4NV0N208258 | 7025DSEXTERNA | BLDG 902 RM 104B | 319.99 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | EXTERNAL HARD DRIVE | KEESLER AFB | SAMSUNG AMERICA INC | MU-PA2TOB/AM | 2019 | MU-PA2TOB | S4B4NV0208242 | 7025DSEXTERNA | BLDG 902 RM 114B | 319.99 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | EXTERNAL HARD DRIVE | KEESLER AFB | TSA EVERYTHING HP | QZ1313CR | 2015 | DRDS2A21 | TDB112070151 | 7025DSEXTERNA | BLDG 0902 RM 104B | 500 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | EXTERNAL HARD DRIVE | KEESLER AFB | WESTERN DIGITAL CORP | WD1TB | 2013 | WD1TB | WXC1E33FVSX7 | 7025DSEXTERNA | BLDG 0902 RM 104 | 90 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | EXTERNAL HARD DRIVE | KEESLER AFB | WESTERN DIGITAL CORP | WD1TB | 2013 | WD1TB | WXE1C52C6350 | 7025DSEXTERNA | BLDG 0902 RM 207 | 148 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | EXTERNAL HARD DRIVE | KEESLER AFB | WESTERN DIGITAL CORP | WD2500ME | 2012 | WD250GB | WX80A6975182 | 7025DSEXTERNA | BLDG 0902 RM 104B | 81 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | EXTERNAL HARD DRIVE | KEESLER AFB | WESTERN DIGITAL CORP | WD2500ME | 2012 | WD250GB | WX80A69M0430 | 7025DSEXTERNA | BLDG 0902 RM 119 | 81 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | EXTERNAL HARD DRIVE | KEESLER AFB | WESTERN DIGITAL CORP | WDBFKT0020BGY-OA | 2018 | WDBFKT0020BGY | WX41E59F45SF | 7025DSEXTERNA | Rm 110A | 89.99 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | APPLE COMPUTER INC | A1990 | 2018 | A1990 | C02Z65DALVDQ | 7021DSNOTEBO1 | Rm 201C | 2099.99 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | APPLE COMPUTER INC | A1990 | 2018 | A1990 | C02Z65DBLVDQ | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 201A | 2099.99 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | APPLE COMPUTER INC | MC371LL/A | 2017 | MAC BOOKPRO | C02Z65RELVDQ | 7021DSNOTEBO1 | rm 218 | 2406.88 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | APPLE COMPUTER INC | MGXA2LL/A | 2018 | A1398 | C02CW324MD6T | 7021DSNOTEBO1 | RM 201A | 3441 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | HEWLETT PACKARD | M9R69AV | 2017 | ZBOOK 15 G3 | 2TK74500J6 | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 0902 RM 104B | 3153 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | HEWLETT PACKARD | M9R69AV | 2017 | ZBOOK 15 G3 | 2TK74500HZ | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 0902 RM 220 | 3153 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | HEWLETT PACKARD | M9R69AV | 2017 | ZBOOK 15 G3 | 2TK74500JJ | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 0902 RM 201A | 3153 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | HEWLETT PACKARD | M9R69AV | 2017 | ZBOOK 15 G3 | 2TK7440H6Y | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 0902 RM 201A | 3153 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1X1E | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 219 | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1X2N | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 224 | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1X13 | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 114B | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1X14 | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 120 | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1X2G | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 117 | 1830 | FFCDM0 | 4 | |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1X0W | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 201A | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1X46 | 7021DSNOTEBO1 | 110A | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1X0Z | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 110B | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1X1V | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 210 | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1X1M | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 220 | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1QE0 | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 217 | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1X22 | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 113A | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E3E6T | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 201A | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1QE1 | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 201A | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1X11 | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 201A | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1S5F | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 119 | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1X3C | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 216 | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1X3R | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 201C | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1S2Z | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 218 | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1X20 | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 124 | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1X1T | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 101 | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1PXA | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 124 | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1X35 | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 113A | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1X18 | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 222 | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1QDY | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 221 | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1PX4 | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 201A | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | LENOVO UNITED STATES INC | LENOVO-P17 | 2021 | THINKPAD P17 | MJ0E1S52 | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 114A | 1830 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | PRINTER | KEESLER AFB | EPSON AMERICA INC | K251A | 2017 | SURECOLOR T7270 | U8CE001717 | 7025DSINKJETP | BLDG 0902 RM 102 | 3595 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | PRINTER | KEESLER AFB | PRINTERS COMPUTERS | DS-820-A | 2019 | 820A | D288C8B002134 | 7025DSINKJETP | BLDG 0902 RM 117 | 925 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | PRINTER | KEESLER AFB | SHARP CORP | 9920 | 2014 | MX4140 | 45188393 | 7025DSINKJETP | BLDG 0902 RM 101 | 3199 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | SCANNER | KEESLER AFB | EPSON AMERICA INC | 10000XL | 2007 | 10000XL | FVS0002061 | 7025DSSCANNE2 | BLDG 0902 RM 110B | 1699 | FFCDM0 | 3 |
| FU3010 | AA07 | SMART PHONE | KEESLER AFB | APPLE | MQCK2LL/A | 2018 | A1865 | DNOXX1H4JCLF | 5805DSCELLPHO | BLDG 0902 RM 201C | 449.99 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | SMART PHONE | KEESLER AFB | APPLE | MQCK2LL/A | 2018 | A1865 | DNRXW1JFJCLF | 5805DSCELLPHO | BLDG 0902 RM 201A | 449.99 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | TABLET | KEESLER AFB | APPLE COMPUTER INC | 1PMD512LLA | 2013 | MD512LLA | DMPL67S6F184 | 7025DSTABLET1 | BLDG 0902 RM 113B | 629 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | TABLET | KEESLER AFB | APPLE COMPUTER INC | IPADPRO | 2017 | IPAD PRO 9-7 | DMPTH0MNGXQ4 | 7025DSTABLET1 | BLDG 0902 RM 113B | 729 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | TABLET | KEESLER AFB | APPLE COMPUTER INC | Z0SC0006H | 2018 | IMAC 27 | C02Z703JM0XV | 7025DSTABLET1 | BLDG 902 RM 114B | 999.99 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | TABLET | KEESLER AFB | APPLE COMPUTER INC | Z0SC0006H | 2018 | IMAC 27 | C02Z60F5M0XV | 7025DSTABLET1 | BLDG 902 RM 114A | 6689.85 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | UNKNOWN HARDWARE | KEESLER AFB | APPLE COMPUTER INC | APIMTQMNEA56 | 2017 | A1419 | C02VN04TJ1GP | 7035IT01XXXXX | BLDG 0902 RM 110A | 2858 | FFCDM0 | 99 |
| FU3010 | AA07 | UNKNOWN HARDWARE | KEESLER AFB | DROBO INC | DRDDR4A21 | 2017 | 5C | DRA171802100126 | 7035IT01XXXXX | BLDG 0902 RM 114B | 319 | FFCDM0 | 99 |
| FU3010 | AA07 | UNKNOWN HARDWARE | KEESLER AFB | EPSON AMERICA INC | PM-400 | 2017 | PM-400 | WHVK012095 | 7035IT01XXXXX | BLDG 0902 RM 124 | 200 | FFCDM0 | 99 |
| FU3010 | AA07 | UNKNOWN HARDWARE | KEESLER AFB | IMAGING SPECTRUM INC | DNPDS80 | 2017 | DNP DS80 | DS8Y64020904 | 7035IT01XXXXX | BLDG 0902 RM 124 | 1257 | FFCDM0 | 99 |
| FU3010 | AA07 | UNKNOWN HARDWARE | KEESLER AFB | LACIE | 2FDAP8-570 | 2018 | LRD0TU7 | NL35DR43 | 7035IT01XXXXX | BLDG 0902 RM 104 | 480 | FFCDM0 | 99 |
| FU3010 | AA07 | UNKNOWN HARDWARE | KEESLER AFB | LACIE | 2FDAP8-570 | 2018 | LRD0TU7 | NL35DR3T | 7035IT01XXXXX | BLDG 0902 RM 104 | 480 | FFCDM0 | 99 |
| FU3010 | AA07 | UNKNOWN HARDWARE | KEESLER AFB | LACIE | 2FDAP8-570 | 2018 | LRD0TU7 | NL35DRN7 | 7035IT01XXXXX | BLDG 0902 RM 104 | 480 | FFCDM0 | 99 |
| FU3010 | AA07 | UNKNOWN HARDWARE | KEESLER AFB | LACIE | 2FDAP8-570 | 2018 | LRD0TU7 | NL35DZQ9 | 7035IT01XXXXX | BLDG 0902 RM 104 | 619 | FFCDM0 | 99 |
| FU3010 | AA07 | UNKNOWN HARDWARE | KEESLER AFB | LACIE | 2FDAP8-570 | 2018 | LRD0TU7 | NL35DZTF | 7035IT01XXXXX | BLDG 104 | 619 | FFCDM0 | 99 |
| FU3010 | AA07 | UNKNOWN HARDWARE | KEESLER AFB | LACIE | 2FDAP8-570 | 2018 | LRD0TU7 | NL35E016 | 7035IT01XXXXX | BLDG 0902 RM 224 | 619 | FFCDM0 | 99 |
| FU3010 | AA07 | UNKNOWN HARDWARE | KEESLER AFB | LACIE | 2FDAP8-570 | 2018 | LRD0TU7 | NL35DZZR | 7035IT01XXXXX | BLDG 0902 RM 104B | 619 | FFCDM0 | 99 |
| FU3010 | AA07 | UNKNOWN HARDWARE | KEESLER AFB | LACIE | 2FDAP8-570 | 2018 | LRD0TU7 | NL35DZWM | 7035IT01XXXXX | BLDG 0902 RM 104 | 619 | FFCDM0 | 99 |
| FU3010 | AA07 | UNKNOWN HARDWARE | KEESLER AFB | LACIE | 2FDAP8-570 | 2018 | LRD0TU7 | NL35DZQE | 7035IT01XXXXX | BLDG 0902 RM 117 | 619 | FFCDM0 | 99 |
| FU3010 | AA07 | UNKNOWN HARDWARE | KEESLER AFB | PROMISE TECHNOLOGY INC | F40P3R400000000 | 2018 | PEGASUS 3R4 | W20075011158 | 7035IT01XXXXX | BLDG 114A | 1254 | FFCDM0 | 99 |
| FU3010 | AA07 | UNKNOWN HARDWARE | KEESLER AFB | SYNOLOGY AMERICA CORP | DS918 | 2018 | DS918 | 1830PDN331404 | 7035IT01XXXXX | BLDG 0902 RM 201A | 550 | FFCDM0 | 99 |
| FU3010 | AA07 | UNKNOWN HARDWARE | KEESLER AFB | WESTERN DIGITAL CORP | WD2TB | 2017 | WDBP6A0020BBK | WXE1EB6FEV35 | 7035IT01XXXXX | BLDG 0902 RM 110A | 76 | FFCDM0 | 99 |
| FU3010 | AA07 | WIRELESS ACCESS POINT | KEESLER AFB | VERIZON COMMUNICATIONS | JETPACK | 2016 | JETPACK | 4A516CNU80C2 | 7035DSWIRELES | BLDG 902 RM 113B | 50 | FFCDM0 | 99 |
| FU3010 | AA07 | DESKTOP | KEESLER AFB | APPLE | MRQY2LL/A | 2020 | A2115 | H4TFR0MHPN7C | 7025DSDSKTPCM | BLDG 902 RM 113A | 4591.5 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | DESKTOP | KEESLER AFB | APPLE | MRQY2LL/A | 2020 | A2115 | H4TFQ2XMPN7C | 7025DSDSKTPCM | BLDG 902 RM 124 | 4591.5 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | MULTI-FUNCTION DEVICE | KEESLER AFB | HP | X3A76A | 2021 | E87650Z | MXBC21BGHN | 7025DSALLIN1P | BLDG 0902 RM 201A | 1 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | MULTI-FUNCTION DEVICE | KEESLER AFB | XEROX | C8045 | 2020 | C8045 MFP | 8TB202359 | 7025DSALLIN1P | BLDG 902 RM 124 | 1 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | APPLE | Z0Y000005B | 2019 | A2141 | C02GA6WMD6N | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 126 | 2799 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | NOTEBOOK | KEESLER AFB | MSI | MSI15A10SC400 | 2018 | A10SC-400 | K2104N0018169 | 7021DSNOTEBO1 | BLDG 902 RM 216 | 1299 | FFCDM0 | 4 |
| FU3010 | AA07 | PRINTER | KEESLER AFB | EPSON AMERICA INC | 11880 | 2010 | K151A | JWP0002444 | 7025DSINKJETP | BLDG 0902 RM 102 | 3000 | FFCDM0 | 5 |
| FU3010 | AA07 | TABLET | KEESLER AFB | APPLE | MXDC2LL/A | 2018 | IPAD PRO 11 | SNR64032XC4 | 7025DSTABLET1 | BLDG 0902 RM 110B | 750 | FFCDM0 | 4 |
