7a. Banquet Contract Area Cruise Report- INFORMATIONAL ONLY.pdf

PDF 180 KB Posted

Attached to
Banquet-Plateau DxP IRSC RMRP Stewardship Call Order
Solicitation number
12363N25Q4221
Issued by

About this file

This document is a timber cruise report for the Banquet DxP IRSC timber sale, detailing a comprehensive forest inventory and volume assessment. The cruise covers 1,973 total acres across two strata, with 68,292 estimated trees, predominantly Ponderosa Pine (PP), and a total estimated primary product volume of 1,011,375 cubic feet. The sale is located in Region 02, Forest 13, District 05, and was digitally certified by District Ranger Nicholas Mustoe on July 14, 2025.

The cruise utilized two primary sampling methods: Point Centered Quarter (PCM) for Stratum 1 with 1,222 acres of live saw timber, and Fixed Area (FIX) for Stratum 2 with 752 acres containing dead saw, live, and dead non-saw timber. The report includes detailed volume calculations by cutting unit, with 15 total units ranging from 8.80 to 164.90 acres. Sampling methods captured tree measurements including diameter at breast height, height, species, and volume estimates, with variations noted for different sample groups and product types. The comprehensive data provides a detailed assessment of timber resources for potential harvest and management planning.

View the file

Other files

Show all 11

On GovTribe

Work with this file

  • Download the original file
  • Contacts named in this file
  • Similar government files
  • Ask GovTribe AI about this file

Text version

CRUISE REPORT HEADER & CERTIFICATION

CRUISE#: 13052 SALE#: 13052

SALENAME: Banquet DxP IRSC

RUN DATE & TIME: 6/24/2025 11:06:02 AM

Year: 0 Region: 02 Forest: 13 District: 05 Remarks:

FILENAME: C:\Users\kpersonett\Documents\CruiseFiles\13052 Banquet DxP IRSC\13052 Banquet DxP IRSC Addendum Cruise\13052_Banquet DxP IRSC_Addendum_20231213 - Copy.process REPORTS: A01 A02 A03 A05 A10 A12 R201 R207 ST1 ST2 ST3 ST4 TC60 TC62 TIM TL60 TL62 UC1 UC10 UC2

VPA1 VPA2 VPA3 VSM1 VSM2 VSM3

**************************** CRUISE CERTIFICATION ****************************

I certify that the timber for the Banquet DxP IRSC timber sale has been designated and cruised by the procedures and standards in FSH 2409.12, Timber Cruising Handbook. Records of checks are on file at the District Ranger Office, RANGER DISTRICT (name of headquarters town)

DISTRICT RANGER DATE

Developed and Maintained By:

USDA FOREST SERVICE VERSION: 09.18.2024

WASHINGTON OFFICE TIMBER MANAGEMENT VOLUME LIBRARY VERSION: 06.26.2024

FORT COLLINS, COLORADO (970)295-5776 NATIONAL CRUISE PROCESSING PROGRAM

VOLUME EQUATION TABLE PAGE 2

SALENAME: Banquet DxP IRSC VERSION: 09.18.2024

RUN DATE & TIME: 6/24/2025 11:06:02 AM VOLUME LIBRARY VERSION: 06.26.2024

PRIMARY SECONDARY

******* PRODUCT ******** ****** PRODUCT ******

TOTAL MIN MIN

VOLUME STUMP CUBIC TOP TOP

SPECIES PROD EQUATION HEIGHT VOLUME DIB BDFT CUFT CORDS DIB BDFT CUFT CORDS BIOMASS

PP 01 213FW2W122 1.0 NO 7.0 YES YES NO 4.0 NO NO NO NO

PP 08 213FW2W122 1.0 NO 4.0 YES YES NO 0.0 NO NO NO NO

A01: STRATA, UNIT, PAYMENT UNIT AND SAMPLE GROUP REPORT (A1) PAGE 3

SALENAME: Banquet DxP IRSC VERSION: 09.18.2024

RUN DATE & TIME: 6/24/2025 11:06:02 AM VOLUME LIBRARY VERSION: 06.26.2024

CRUISE STRATA CRUISE STRATA PLOT NO. OF STRATA DATE

NO. NO. METHOD ACRES BAF SIZE PLOTS DESCRIPTION MMYYYY

13052 1 PCM 1221.60 10.00 0 37 Live saw 0 0 13052 2 FIX 751.60 0.00 5 25 Dead saw, live and dead non-saw 0 0

A01: STRATA, UNIT, PAYMENT UNIT AND SAMPLE GROUP REPORT (A1) PAGE 4

SALENAME: Banquet DxP IRSC VERSION: 09.18.2024

RUN DATE & TIME: 6/24/2025 11:06:02 AM VOLUME LIBRARY VERSION: 06.26.2024

CUTTING CUTTING

CRUISE CUTTING UNIT UNIT LOG PAYMENT

NO. UNIT NO. ACRES DESCRIPTION METHOD UNIT NO.

13052 01 66.00 Unit 1, Strata 1 only 491 01 13052 02 150.00 Unit 2, Strata 1 only 491 02 13052 03 135.10 Unit 3, Strata 1 only 491 03 13052 04 55.30 Unit 4 491 04 13052 05 47.20 Unit 5 491 05 13052 06 145.40 Unit 6 491 06 13052 07 164.90 Unit 7 491 07 13052 08 65.50 Unit 8 491 08 13052 09 52.50 Unit 9 491 09 13052 10 19.70 Unit 10, LTM 491 10 13052 11 37.00 Unit 11, LTM, Strata 1 only 491 11 13052 12 73.10 Unit 12, Strata 1 only 491 12 13052 13 156.70 Unit 13 491 13 13052 14 44.40 Unit 14, LTM 491 14 13052 15 8.80 Unit 15, Strata 1 only 491 15

TOTAL SALE ACRES: 1221.60

A01: STRATA, UNIT, PAYMENT UNIT AND SAMPLE GROUP REPORT (A1) PAGE 5

SALENAME: Banquet DxP IRSC VERSION: 09.18.2024

RUN DATE & TIME: 6/24/2025 11:06:02 AM VOLUME LIBRARY VERSION: 06.26.2024

CRUISE CUTTING PAYMENT

NO. UNIT STRATUM UNIT

13052 01 1 01 13052 02 1 02 13052 03 1 03 13052 04 1 04 13052 04 2 04 13052 05 1 05 13052 05 2 05 13052 06 1 06 13052 06 2 06 13052 07 1 07 13052 07 2 07 13052 08 1 08 13052 08 2 08 13052 09 1 09 13052 09 2 09 13052 10 1 10 13052 10 2 10 13052 11 1 11 13052 12 1 12 13052 13 1 13 13052 13 2 13 13052 14 1 14 13052 14 2 14 13052 15 1 15

A01: STRATA, UNIT, PAYMENT UNIT AND SAMPLE GROUP REPORT (A1) PAGE 6

SALENAME: Banquet DxP IRSC VERSION: 09.18.2024

RUN DATE & TIME: 6/24/2025 11:06:02 AM VOLUME LIBRARY VERSION: 06.26.2024

SAMPLE BIG SMALL

STRATUM GROUP FREQ KZ BAF FPS DESCRIPTION

1 PP 0 0 10 Live Saw 2 PD 0 0 0 Dead saw 2 PN 0 0 0 live and dead non-saw

A02: PLOT INFORMATION REPORT (A1) PAGE 7

SALENAME: Banquet DxP IRSC VERSION: 09.18.2024

RUN DATE & TIME: 6/24/2025 11:06:02 AM VOLUME LIBRARY VERSION: 06.26.2024

CRUISE PLOT CUTTING STRATA SLOPE PLOT NULL

NO. NO. UNIT NO. NO. % ASPECT KPI PLOT?

13052 29 01 1 0 0 0 13052 30 01 1 0 0 0 13052 23 02 1 0 0 0 13052 25 02 1 0 0 0 13052 26 02 1 0 0 0 13052 28 02 1 0 0 0 REMARKS >> Fresh beetle hits 13052 56 02 1 0 0 0

13052 17 03 1 0 0 0 YES

13052 22 03 1 0 0 0 YES

REMARKS >> In a clearing 13052 57 03 1 0 0 0 13052 13 04 1 0 0 0 13052 5 05 1 0 0 0 13052 6 05 1 0 0 0

13052 12 06 1 0 0 0 YES

REMARKS >> intended to be strata 1 13052 16 06 1 0 0 0 REMARKS >> strata 1 13052 21 06 1 0 0 0 REMARKS >> strata 1 13052 58 06 1 0 0 0 13052 10 07 1 0 0 0 13052 11 07 1 0 0 0 13052 15 07 1 0 0 0 13052 20 07 1 0 0 0 REMARKS >> strata 1 13052 59 07 1 0 0 0 13052 9 09 1 0 0 0 13052 18 11 1 0 0 0

13052 19 12 1 0 0 0 YES

REMARKS >> All 3 trees that might be in are good as clump of leave trees 13052 24 12 1 0 0 0 13052 27 12 1 0 0 0 REMARKS >> Bad mistletoe area 13052 60 12 1 0 0 0 REMARKS >> All trees have mistletoe 13052 2 13 1 0 0 0 REMARKS >> plot next to road, low ba 13052 3 13 1 0 0 0

A02: PLOT INFORMATION REPORT (A1) PAGE 8

SALENAME: Banquet DxP IRSC VERSION: 09.18.2024

RUN DATE & TIME: 6/24/2025 11:06:02 AM VOLUME LIBRARY VERSION: 06.26.2024

CRUISE PLOT CUTTING STRATA SLOPE PLOT NULL

NO. NO. UNIT NO. NO. % ASPECT KPI PLOT?

13052 4 13 1 0 0 0 13052 7 13 1 0 0 0 REMARKS >> mistletoe and snags on plot 13052 8 13 1 0 0 0 13052 14 13 1 0 0 0 13052 61 13 1 0 0 0 13052 1 14 1 0 0 0

13052 62 15 1 0 0 0 YES

13052 43 04 2 0 0 0 13052 49 04 2 0 0 0 13052 48 06 2 0 0 0 REMARKS >> strata 2 13052 53 06 2 0 0 0 REMARKS >> strata 2 13052 54 06 2 0 0 0 REMARKS >> strata 2 13052 55 06 2 0 0 0 REMARKS >> strata 2 13052 41 07 2 0 0 0 13052 42 07 2 0 0 0 13052 46 07 2 0 0 0 13052 47 07 2 0 0 0 13052 51 07 2 0 0 0

13052 52 07 2 0 0 0 YES

13052 35 08 2 0 0 0 13052 40 08 2 0 0 0

13052 44 09 2 0 0 0 YES

13052 45 09 2 0 0 0 13052 50 10 2 0 0 0 13052 32 13 2 0 0 0 13052 33 13 2 0 0 0 13052 34 13 2 0 0 0 13052 37 13 2 0 0 0 13052 38 13 2 0 0 0 13052 39 13 2 0 0 0 13052 31 14 2 0 0 0 13052 36 14 2 0 0 0

A03: LISTING OF TREE MEASUREMENTS AND CHARACTERISTICS (A2) PAGE 9

SALENAME: Banquet DxP IRSC VERSION: 09.18.2024

RUN DATE & TIME: 6/24/2025 11:06:02 AM VOLUME LIBRARY VERSION: 06.26.2024

T P M T C R U P R L R M P P U C E S K Y I E R S R R S T N E O H E R L V E H S P O O M / T F I E D E D T T T E D D P L / C D N I / G B O R U P T C E M O M N C D R H T T A N L R I P S G A E U E D D I O E A - Y T I O E E R E R V A N A E E T M A D O H P A T T E S I C P E S T S F F L P D E B T E

1 01 29 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 10 RH CL L 0 15.7 73 F

1 01 29 2 PP 01 08 PP C M 1 03 3 14 RH CL L 0 15.3 67 F

1 01 29 4 PP 01 08 PP C M 1 03 3 8 RH CL L 0 9.9 63 F

1 01 29 5 PP 01 08 PP C M 1 03 3 4 RH CL L 0 15.2 73 F

1 01 29 6 PP 01 08 PP C M 1 03 3 8 RH CL L 0 13.0 73 F

1 01 30 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 14 RH CL L 0 17.3 75 F

1 01 30 2 PP 01 08 PP C M 1 03 3 3 RH CL L 0 19.8 81 F

1 01 30 3 PP 01 08 PP C M 1 03 3 13 RH CL L 0 19.5 68 F

1 01 30 4 PP 01 08 PP C M 1 03 3 4 RH CL L 0 15.4 74 F

1 01 30 5 PP 01 08 PP C M 1 03 3 7 RH CL L 0 12.7 68 F

1 01 30 6 PP 01 08 PP C M 1 03 3 22 RH CL L 0 14.0 79 F

1 01 30 7 PP 01 08 PP C M 1 03 3 3 RH CL L 0 14.0 73 F

1 02 23 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 5 RH CL L 0 17.8 69 F

1 02 23 3 PP 01 08 PP C M 1 03 3 2 RH CL L 0 17.8 82 F

1 02 23 4 PP 01 08 PP C M 1 03 3 4 RH CL L 0 15.9 73 F

1 02 23 5 PP 01 08 PP C M 1 03 3 0 RH CL L 0 13.8 72 F

1 02 23 6 PP 01 08 PP C M 1 03 3 2 RH CL L 0 18.0 82 F

1 02 23 7 PP 01 08 PP C M 1 03 3 5 RH CL L 0 17.6 78 F

1 02 25 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 0 RH CL L 0 11.1 60 F

1 02 25 2 PP 01 08 PP C M 1 03 3 14 RH CL L 0 12.6 65 F

1 02 25 3 PP 01 08 PP C M 1 03 3 11 RH CL L 0 19.3 82 F

1 02 25 4 PP 01 08 PP C M 1 03 3 12 RH CL L 0 17.5 65 F

1 02 26 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 8 RH CL L 0 16.9 78 F

1 02 26 2 PP 01 08 PP C M 1 03 3 10 RH CL L 0 14.8 74 F

1 02 26 3 PP 01 08 PP C M 1 03 3 44 RH CL L 0 18.5 78 F

1 02 26 4 PP 01 08 PP C M 1 03 3 3 RH CL L 0 15.5 68 F

1 02 26 5 PP 01 08 PP C M 1 03 3 2 RH CL L 0 18.1 87 F

1 02 26 6 PP 01 08 PP C M 1 03 3 20 RH CL L 0 9.0 72 F

1 02 26 7 PP 01 08 PP C M 1 03 3 8 RH CL L 0 19.1 78 F

1 02 26 8 PP 01 08 PP C M 1 03 3 7 RH CL L 0 14.6 73 F

1 02 28 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 13 RH CL L 0 15.0 72 F

A03: LISTING OF TREE MEASUREMENTS AND CHARACTERISTICS (A2) PAGE 10

SALENAME: Banquet DxP IRSC VERSION: 09.18.2024

RUN DATE & TIME: 6/24/2025 11:06:02 AM VOLUME LIBRARY VERSION: 06.26.2024

P P U C E S K Y I E R S R R S T N E O H E R L V E H S P O O M / T F I E D E D T T T E D D P L / C D N I / G B O R U P T C E M O M N C D R H T T A N L R I P S G A E U E D D I O E A - Y T I O E E R E R V A N A E E T M A D O H P A T T E S I C P E S T S F F L P D E B T E

1 02 28 3 PP 01 08 PP C M 1 03 3 4 RH CL L 0 17.0 67 F

1 02 28 4 PP 01 08 PP C M 1 03 3 8 RH CL L 0 13.4 76 F

1 02 28 5 PP 01 08 PP C M 1 03 3 15 RH CL L 0 14.6 68 F

1 02 28 6 PP 01 08 PP C M 1 03 3 7 RH CL L 0 12.4 65 F

REMARKS: Broken at 47 ft

1 02 28 7 PP 01 08 PP C M 1 03 3 6 RH CL L 0 13.4 72 F

1 02 28 8 PP 01 08 PP C M 1 03 3 7 RH CL L 0 12.7 64 F

1 02 28 9 PP 01 08 PP C M 1 03 3 3 RH CL L 0 13.1 68 F

1 02 28 10 PP 01 08 PP C M 1 03 3 3 RH CL L 0 15.0 72 F

1 02 28 11 PP 01 08 PP C M 1 03 3 8 RH CL L 0 11.9 68 F

1 02 28 12 PP 01 08 PP C M 1 03 3 37 RH CL L 0 12.0 72 F

1 02 28 13 PP 01 08 PP C M 1 03 3 4 RH CL L 0 16.7 82 F

1 02 28 14 PP 01 08 PP C M 1 03 3 6 RH CL L 0 14.0 67 F

1 02 28 16 PP 01 08 PP C M 1 03 3 4 RH CL L 0 17.0 67 F

REMARKS: walk through of 3

1 02 28 17 PP 01 08 PP C M 1 03 3 8 RH CL L 0 13.4 76 F

REMARKS: walk through of 4

1 02 28 18 PP 01 08 PP C M 1 03 3 7 RH CL L 0 12.4 65 F

REMARKS: walk through of 6

1 02 28 19 PP 01 08 PP C M 1 03 3 6 RH CL L 0 13.4 72 F

REMARKS: walk through of 7

1 02 28 20 PP 01 08 PP C M 1 03 3 3 RH CL L 0 13.1 68 F

REMARKS: walk through of 9

1 02 56 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 10 CL L 0 19.6 70 F

1 02 56 2 PP 01 08 PP C M 1 03 3 15 CL L 0 14.5 57 F

1 02 56 3 PP 01 08 PP C M 1 03 3 5 CL L 0 18.8 75 F

1 03 57 1 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 03 57 2 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 03 57 3 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 03 57 4 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 03 57 5 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

A03: LISTING OF TREE MEASUREMENTS AND CHARACTERISTICS (A2) PAGE 11

SALENAME: Banquet DxP IRSC VERSION: 09.18.2024

RUN DATE & TIME: 6/24/2025 11:06:02 AM VOLUME LIBRARY VERSION: 06.26.2024

P P U C E S K Y I E R S R R S T N E O H E R L V E H S P O O M / T F I E D E D T T T E D D P L / C D N I / G B O R U P T C E M O M N C D R H T T A N L R I P S G A E U E D D I O E A - Y T I O E E R E R V A N A E E T M A D O H P A T T E S I C P E S T S F F L P D E B T E

1 03 57 6 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 03 57 7 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 03 57 8 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 04 13 2 PP 01 08 PP C M 1 03 3 12 CL L 0 19.9 53 F

1 04 13 3 PP 01 08 PP C M 1 03 3 8 CL L 0 15.1 63 F

1 04 13 4 PP 01 08 PP C M 1 03 3 10 jv CL L 0 17.9 69 F

1 05 5 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 3 CL L 0 10.6 58 F

1 05 5 2 PP 01 08 PP C M 1 03 3 13 CL L 0 14.9 75 F

1 05 5 3 PP 01 08 PP C M 1 03 3 7 CL L 0 14.7 77 F

1 05 6 2 PP 01 08 PP C M 1 03 3 8 CL L 0 16.0 78 F

1 05 6 3 PP 01 08 PP C M 1 03 3 2 CL L 0 17.5 78 F

1 06 16 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 8 CL L 0 18.1 76 F

1 06 16 2 PP 01 08 PP C M 1 03 3 4 CL L 0 14.2 72 F

1 06 16 3 PP 01 08 PP C M 1 03 3 9 CL L 0 9.6 61 F

1 06 16 4 PP 01 08 PP C M 1 03 3 3 CL L 0 14.2 64 F

1 06 16 6 PP 01 08 PP C M 1 03 3 5 CL L 0 15.3 70 F

1 06 16 8 PP 01 08 PP C M 1 03 3 20 CL L 0 12.1 68 F

1 06 16 9 PP 01 08 PP C M 1 03 3 3 CL L 0 12.3 69 F

1 06 21 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 1 CL L 0 13.1 68 F

1 06 21 3 PP 01 08 PP C M 1 03 3 10 CL L 0 9.1 60 F

1 06 21 6 PP 01 08 PP C M 1 03 3 4 CL L 0 18.1 75 F

1 06 21 7 PP 01 08 PP C M 1 03 3 6 CL L 0 17.3 70 F

1 06 58 1 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 06 58 2 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 06 58 3 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 06 58 5 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 06 58 6 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 07 10 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 10 CL L 0 12.0 69 F

1 07 10 4 PP 01 08 PP C M 1 03 3 8 CL L 0 16.0 70 F

1 07 10 6 PP 01 08 PP C M 1 03 3 6 CL L 0 16.6 71 F

1 07 11 2 PP 01 08 PP C M 1 03 3 17 SC CL L 0 18.5 76 F

A03: LISTING OF TREE MEASUREMENTS AND CHARACTERISTICS (A2) PAGE 12

SALENAME: Banquet DxP IRSC VERSION: 09.18.2024

RUN DATE & TIME: 6/24/2025 11:06:02 AM VOLUME LIBRARY VERSION: 06.26.2024

P P U C E S K Y I E R S R R S T N E O H E R L V E H S P O O M / T F I E D E D T T T E D D P L / C D N I / G B O R U P T C E M O M N C D R H T T A N L R I P S G A E U E D D I O E A - Y T I O E E R E R V A N A E E T M A D O H P A T T E S I C P E S T S F F L P D E B T E

1 07 11 3 PP 01 08 PP C M 1 03 3 9 SC CL L 0 10.0 50 F

1 07 15 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 16 SC CL L 0 18.6 73 F

1 07 20 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 4 CL L 0 15.8 67 F

1 07 20 2 PP 01 08 PP C M 1 03 3 0 CL L 0 12.3 37 F

1 07 59 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 11 CL L 0 14.3 69 F

1 07 59 2 PP 01 08 PP C M 1 03 3 13 CL L 0 15.7 59 F

1 07 59 3 PP 01 08 PP C M 1 03 3 6 CL L 0 14.6 51 F

1 07 59 4 PP 01 08 PP C M 1 03 3 2 CL L 0 9.5 77 F

1 07 59 5 PP 01 08 PP C M 1 03 3 6 CL L 0 16.7 65 F

1 07 59 6 PP 01 08 PP C M 1 03 3 12 CL L 0 16.5 70 F

1 07 59 8 PP 01 08 PP C M 1 03 3 11 CL L 0 17.6 71 F

1 07 59 9 PP 01 08 PP C M 1 03 3 4 CL L 0 13.4 58 F

1 09 9 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 8 CL L 0 19.6 63 F

1 09 9 2 PP 01 08 PP C M 1 03 3 6 CL L 0 17.4 58 F

1 09 9 3 PP 01 08 PP C M 1 03 3 9 CL L 0 13.2 61 F

1 11 18 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 32 RH CL L 0 11.9 43 F

1 11 18 2 PP 01 08 PP C M 1 03 3 4 RH CL L 0 18.8 79 F

1 11 18 3 PP 01 08 PP C M 1 03 3 20 RH CL L 0 14.7 65 F

1 11 18 4 PP 01 08 PP C M 1 03 3 3 RH CL L 0 10.5 69 F

1 11 18 5 PP 01 08 PP C M 1 03 3 4 RH CL L 0 17.2 80 F

1 11 18 6 PP 01 08 PP C M 1 03 3 2 RH CL L 0 18.5 80 F

1 11 18 7 PP 01 08 PP C M 1 03 3 36 RH CL L 0 15.7 72 F

1 11 18 8 PP 01 08 PP C M 1 03 3 2 RH CL L 0 18.7 85 F

1 11 18 9 PP 01 08 PP C M 1 03 3 14 RH CL L 0 14.1 68 F

1 11 18 10 PP 01 08 PP C M 1 03 3 8 RH CL L 0 16.4 79 F

1 11 18 11 PP 01 08 PP C M 1 03 3 2 RH CL L 0 17.4 78 F

1 11 18 12 PP 01 08 PP C M 1 03 3 11 RH CL L 0 14.4 74 F

1 11 18 13 PP 01 08 PP C M 1 03 3 25 RH CL L 0 9.2 61 F

1 12 24 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 6 RH CL L 0 12.2 64 F

1 12 24 2 PP 01 08 PP C M 1 03 3 6 RH CL L 0 19.4 81 F

1 12 24 3 PP 01 08 PP C M 1 03 3 9 RH CL L 0 19.3 78 F

REMARKS: 18 ft dead top on ground

A03: LISTING OF TREE MEASUREMENTS AND CHARACTERISTICS (A2) PAGE 13

SALENAME: Banquet DxP IRSC VERSION: 09.18.2024

RUN DATE & TIME: 6/24/2025 11:06:02 AM VOLUME LIBRARY VERSION: 06.26.2024

P P U C E S K Y I E R S R R S T N E O H E R L V E H S P O O M / T F I E D E D T T T E D D P L / C D N I / G B O R U P T C E M O M N C D R H T T A N L R I P S G A E U E D D I O E A - Y T I O E E R E R V A N A E E T M A D O H P A T T E S I C P E S T S F F L P D E B T E

1 12 27 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 8 RH CL L 0 9.8 62 F

1 12 27 2 PP 01 08 PP C M 1 03 3 28 RH CL L 0 13.4 48 F

1 12 60 1 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 12 60 2 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 12 60 3 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 12 60 4 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 12 60 5 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 12 60 6 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 12 60 7 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 12 60 8 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 12 60 9 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 12 60 10 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 13 2 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 14 CL L 0 18.9 93 F

REMARKS: multiple forks

1 13 3 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 13 CL L 0 9.4 40 F

1 13 3 2 PP 01 08 PP C M 1 03 3 6 CL L 0 13.2 60 F

1 13 3 3 PP 01 08 PP C M 1 03 3 9 CL L 0 9.4 50 F

REMARKS: top blown out

1 13 3 4 PP 01 08 PP C M 1 03 3 7 CL L 0 13.8 67 F

REMARKS: estimated dbh

1 13 3 5 PP 01 08 PP C M 1 03 3 6 CL L 0 17.7 78 F

1 13 3 6 PP 01 08 PP C M 1 03 3 9 CL L 0 15.5 68 F

REMARKS: dead top

1 13 3 7 PP 01 08 PP C M 1 03 3 12 CL L 0 14.3 74 F

1 13 3 8 PP 01 08 PP C M 1 03 3 19 CL L 0 16.6 75 F

REMARKS: damage at base, sweep throughout

1 13 4 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 12 SC CL L 0 19.3 64 F

1 13 4 2 PP 01 08 PP C M 1 03 3 5 SC CL L 0 19.6 72 F

1 13 4 3 PP 01 08 PP C M 1 03 3 5 CL L 0 17.4 75 F

1 13 7 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 6 CL L 0 18.9 69 F

1 13 7 2 PP 01 08 PP C M 1 03 3 8 CL L 0 19.2 85 F

A03: LISTING OF TREE MEASUREMENTS AND CHARACTERISTICS (A2) PAGE 14

SALENAME: Banquet DxP IRSC VERSION: 09.18.2024

RUN DATE & TIME: 6/24/2025 11:06:02 AM VOLUME LIBRARY VERSION: 06.26.2024

P P U C E S K Y I E R S R R S T N E O H E R L V E H S P O O M / T F I E D E D T T T E D D P L / C D N I / G B O R U P T C E M O M N C D R H T T A N L R I P S G A E U E D D I O E A - Y T I O E E R E R V A N A E E T M A D O H P A T T E S I C P E S T S F F L P D E B T E

1 13 7 3 PP 01 08 PP C M 1 03 3 13 CL L 0 17.5 76 F

1 13 7 4 PP 01 08 PP C M 1 03 3 6 CL L 0 12.0 54 F

1 13 7 5 PP 01 08 PP C M 1 03 3 10 CL L 0 17.0 73 F

1 13 7 6 PP 01 08 PP C M 1 03 3 6 CL L 0 12.5 56 F

1 13 7 7 PP 01 08 PP C M 1 03 3 7 CL L 0 19.8 66 F

1 13 7 8 PP 01 08 PP C M 1 03 3 14 CL L 0 17.0 76 F

REMARKS: out of order. caught at last minute

1 13 8 3 PP 01 08 PP C M 1 03 3 4 CL L 0 16.9 69 F

1 13 14 2 PP 01 08 PP C M 1 03 3 6 JV CL L 0 18.9 75 F

1 13 61 1 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 13 61 2 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 13 61 3 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 13 61 4 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 13 61 5 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 13 61 6 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 13 61 7 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 13 61 8 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 13 61 9 PP 01 08 PP C C 1 03 3 0 CL L 0 0.0 0 F

1 14 1 1 PP 01 08 PP C M 1 03 3 6 CL L 0 15.9 49 F

1 14 1 2 PP 01 08 PP C M 1 03 3 12 CL L 0 15.7 71 F

1 14 1 3 PP 01 08 PP C M 1 03 3 21 CL L 0 12.1 66 F

2 04 43 1 PP 08 02 PN C M 1 03 3 13 RH CL L 0 5.2 30 F

2 04 43 2 PP 08 02 PN C M 1 03 3 0 RH CL L 0 6.6 41 F

2 04 43 3 PP 08 02 PN C M 1 03 3 6 RH CL L 0 6.4 40 F

2 04 43 4 PP 01 02 PD C M 1 03 0 8 RH CL D 0 15.0 68 F

2 04 43 5 PP 08 02 PN C M 1 03 3 0 RH CL D 0 7.7 36 F

2 04 43 6 PP 08 02 PN C M 1 03 3 0 RH CL L 0 8.0 40 F

2 04 43 7 PP 08 02 PN C M 1 03 3 0 RH CL L 0 7.6 34 F

2 04 43 8 PP 08 02 PN C M 1 03 3 0 RH CL L 0 5.0 24 F

2 04 43 9 PP 08 02 PN C M 1 03 3 13 RH CL L 0 6.2 32 F

2 04 43 10 PP 08 02 PN C M 1 03 3 0 RH CL L 0 6.8 32 F

