Monthly_Report_2021-07_Traffic_Data_Stat_4808_Big_Oak_Flat_Entrance_0001.xlsx
XLSX spreadsheet 30 KB Posted
- Solicitation number
- 140P8521Q0037
View the file
Other files
Show all 13
On GovTribe
Work with this file
- Download the original file
- Contacts named in this file
- Similar government files
- Ask GovTribe AI about this file
Text version
Lane 1
| NATIONAL PARK SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||
| Station Name: | From Merced Grove To Park Boundary | From Date: | 7/1/21 | |||||||||||||||||||||||
| Station ID: | 4808 | To Date: | 8/1/21 | |||||||||||||||||||||||
| Park: | Yosemite National Park | Direction: | North | |||||||||||||||||||||||
| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL | |
| 1 | Thu | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | 33 | 52 | 49 | 82 | 94 | 90 | 143 | 141 | 162 | 134 | 74 | 52 | 28 | 21 | 10 | 1212 |
| 2 | Fri | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | 18 | 34 | 49 | 81 | 73 | 86 | 126 | 104 | 142 | 144 | 155 | 90 | 57 | 47 | 24 | 8 | 1268 |
| 3 | Sat | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 21 | 25 | 25 | 58 | 54 | 63 | 75 | 93 | 132 | 156 | 133 | 156 | 118 | 81 | 70 | 26 | 11 | 1313 |
| 4 | Sun | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | 25 | 40 | 50 | 67 | 89 | 109 | 160 | 197 | 198 | 202 | 207 | 152 | 123 | 90 | 36 | 11 | 1784 |
| 5 | Mon | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 26 | 53 | 83 | 128 | 156 | 166 | 172 | 194 | 186 | 196 | 234 | 245 | 183 | 105 | 73 | 29 | 9 | 2272 |
| 6 | Tue | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 19 | 36 | 36 | 55 | 73 | 82 | 127 | 149 | 178 | 184 | 153 | 130 | 76 | 42 | 28 | 17 | 1419 |
| 7 | Wed | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 23 | 14 | 29 | 54 | 54 | 59 | 86 | 133 | 158 | 184 | 190 | 162 | 112 | 89 | 72 | 26 | 14 | 1476 |
| 8 | Thu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 23 | 31 | 68 | 79 | 73 | 91 | 129 | 141 | 158 | 148 | 147 | 81 | 73 | 51 | 38 | 8 | 1366 |
| 9 | Fri | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | 28 | 58 | 72 | 88 | 122 | 112 | 119 | 141 | 142 | 162 | 115 | 72 | 61 | 57 | 21 | 16 | 1421 |
| 10 | Sat | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 15 | 24 | 44 | 66 | 76 | 78 | 105 | 115 | 141 | 159 | 160 | 134 | 115 | 86 | 60 | 39 | 13 | 1449 |
| 11 | Sun | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 52 | 63 | 110 | 129 | 153 | 178 | 191 | 268 | 196 | 201 | 171 | 102 | 82 | 44 | 27 | 9 | 2016 |
| 12 | Mon | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 32 | 22 | 37 | 58 | 79 | 97 | 94 | 130 | 139 | 155 | 155 | 131 | 103 | 56 | 53 | 14 | 5 | 1383 |
| 13 | Tue | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 23 | 33 | 47 | 77 | 89 | 90 | 134 | 162 | 178 | 132 | 146 | 97 | 72 | 47 | 30 | 5 | 1393 |
| 14 | Wed | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 20 | 34 | 55 | 64 | 84 | 93 | 126 | 134 | 180 | 152 | 157 | 104 | 101 | 52 | 29 | 9 | 1416 |
| 15 | Thu | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 15 | 23 | 37 | 66 | 55 | 74 | 104 | 142 | 117 | 160 | 152 | 126 | 96 | 61 | 48 | 17 | 9 | 1313 |
| 16 | Fri | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 17 | 38 | 66 | 65 | 67 | 122 | 134 | 128 | 159 | 174 | 128 | 97 | 50 | 49 | 21 | 12 | 1354 |
| 17 | Sat | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | 16 | 35 | 50 | 61 | 72 | 71 | 113 | 112 | 147 | 193 | 157 | 143 | 85 | 70 | 25 | 8 | 1385 |
| 18 | Sun | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 38 | 58 | 84 | 137 | 161 | 202 | 191 | 260 | 253 | 218 | 154 | 128 | 78 | 48 | 21 | 8 | 2072 |
| 19 | Mon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | 23 | 37 | 49 | 66 | 106 | 110 | 151 | 142 | 138 | 148 | 148 | 88 | 55 | 49 | 12 | 5 | 1363 |
| 20 | Tue | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 23 | 21 | 47 | 67 | 75 | 94 | 118 | 137 | 159 | 182 | 177 | 118 | 55 | 45 | 23 | 7 | 1372 |
| 21 | Wed | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 25 | 32 | 55 | 70 | 74 | 80 | 104 | 155 | 181 | 182 | 190 | 132 | 83 | 65 | 22 | 13 | 1492 |
| 22 | Thu | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 21 | 41 | 70 | 87 | 96 | 118 | 135 | 166 | 154 | 167 | 164 | 97 | 76 | 38 | 36 | 9 | 1504 |
| 23 | Fri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 17 | 26 | 51 | 72 | 94 | 88 | 128 | 117 | 134 | 139 | 151 | 112 | 93 | 64 | 41 | 25 | 15 | 1385 |
| 24 | Sat | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 29 | 55 | 56 | 92 | 79 | 113 | 134 | 133 | 149 | 164 | 159 | 116 | 83 | 62 | 36 | 11 | 1502 |
| 25 | Sun | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 30 | 70 | 113 | 139 | 157 | 174 | 266 | 288 | 268 | 235 | 209 | 116 | 81 | 44 | 17 | 7 | 2241 |
| 26 | Mon | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 16 | 35 | 58 | 60 | 90 | 112 | 147 | 165 | 194 | 215 | 158 | 103 | 60 | 38 | 12 | 2 | 1494 |
| 27 | Tue | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 25 | 37 | 52 | 58 | 70 | 89 | 119 | 153 | 189 | 203 | 145 | 121 | 79 | 45 | 31 | 7 | 1451 |
| 28 | Wed | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 15 | 48 | 61 | 63 | 85 | 106 | 144 | 158 | 171 | 187 | 161 | 91 | 54 | 46 | 14 | 11 | 1437 |
| 29 | Thu | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 18 | 39 | 51 | 70 | 68 | 108 | 160 | 259 | 186 | 107 | 93 | 70 | 53 | 39 | 5 | 2 | 1353 |
| 30 | Fri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 11 | 27 | 63 | 67 | 101 | 110 | 146 | 112 | 265 | 147 | 74 | 61 | 37 | 31 | 9 | 2 | 1284 |
| 31 | Sat | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 22 | 21 | 39 | 38 | 67 | 88 | 105 | 178 | 151 | 142 | 134 | 141 | 96 | 77 | 55 | 15 | 0 | 1385 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||||||||
| Daily Totals: | 8113 | 6512 | 5635 | 5821 | 6748 | 6712 | 7034 | Total Weekdays: | 31,428 | |||||||||||||||||
| Number of Days: | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Total Weekends: | 15,147 | |||||||||||||||||
| Daily Averages: | 2028 | 1628 | 1409 | 1455 | 1350 | 1342 | 1407 | Total: | 46,575 |
&8&A
Lane 2
| NATIONAL PARK SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||
| Station Name: | From Merced Grove To Park Boundary | From Date: | 7/1/21 | |||||||||||||||||||||||
| Station ID: | 4808 | To Date: | 8/1/21 | |||||||||||||||||||||||
| Park: | Yosemite National Park | Direction: | South | |||||||||||||||||||||||
| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL | |
| 1 | Thu | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 31 | 61 | 87 | 160 | 175 | 145 | 131 | 110 | 96 | 96 | 106 | 83 | 47 | 44 | 64 | 49 | 40 | 35 | 28 | 1599 |
| 2 | Fri | 6 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | 62 | 105 | 149 | 154 | 144 | 150 | 136 | 142 | 135 | 124 | 135 | 103 | 137 | 108 | 88 | 67 | 62 | 21 | 2073 |
| 3 | Sat | 16 | 4 | 5 | 3 | 16 | 42 | 84 | 165 | 184 | 143 | 138 | 150 | 139 | 123 | 135 | 134 | 126 | 115 | 50 | 20 | 14 | 10 | 10 | 4 | 1830 |
| 4 | Sun | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 38 | 92 | 137 | 175 | 178 | 172 | 162 | 152 | 125 | 110 | 75 | 49 | 53 | 19 | 15 | 14 | 6 | 7 | 2 | 1601 |
| 5 | Mon | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 27 | 46 | 97 | 137 | 186 | 195 | 136 | 146 | 141 | 122 | 131 | 92 | 50 | 26 | 23 | 14 | 9 | 7 | 1 | 1609 |
| 6 | Tue | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 21 | 66 | 116 | 149 | 203 | 172 | 150 | 148 | 97 | 94 | 77 | 85 | 45 | 35 | 19 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1521 |
| 7 | Wed | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 28 | 57 | 124 | 183 | 187 | 184 | 173 | 133 | 129 | 104 | 107 | 55 | 51 | 37 | 22 | 23 | 15 | 10 | 4 | 1639 |
| 8 | Thu | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 23 | 50 | 105 | 147 | 166 | 145 | 156 | 148 | 105 | 97 | 89 | 61 | 56 | 53 | 40 | 34 | 28 | 10 | 10 | 1542 |
| 9 | Fri | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 23 | 70 | 91 | 126 | 163 | 142 | 141 | 130 | 98 | 108 | 84 | 87 | 70 | 76 | 50 | 46 | 41 | 36 | 15 | 1617 |
| 10 | Sat | 8 | 0 | 6 | 3 | 25 | 30 | 102 | 121 | 166 | 164 | 141 | 165 | 133 | 96 | 82 | 70 | 49 | 49 | 44 | 24 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1514 |
| 11 | Sun | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 36 | 54 | 95 | 167 | 188 | 136 | 123 | 105 | 94 | 93 | 101 | 87 | 41 | 32 | 18 | 13 | 14 | 6 | 5 | 1425 |
| 12 | Mon | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 26 | 58 | 98 | 150 | 164 | 155 | 138 | 131 | 121 | 81 | 82 | 72 | 52 | 37 | 34 | 18 | 11 | 5 | 3 | 1455 |
| 13 | Tue | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 25 | 79 | 126 | 164 | 162 | 197 | 152 | 119 | 78 | 74 | 78 | 65 | 31 | 24 | 24 | 16 | 10 | 10 | 3 | 1453 |
| 14 | Wed | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 32 | 61 | 106 | 166 | 170 | 141 | 135 | 117 | 148 | 128 | 82 | 60 | 40 | 34 | 34 | 13 | 19 | 7 | 5 | 1520 |
| 15 | Thu | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 22 | 57 | 110 | 141 | 186 | 165 | 145 | 106 | 110 | 123 | 91 | 65 | 36 | 44 | 35 | 35 | 20 | 12 | 9 | 1529 |
| 16 | Fri | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | 26 | 54 | 101 | 156 | 163 | 154 | 168 | 136 | 128 | 107 | 91 | 80 | 67 | 63 | 63 | 48 | 53 | 43 | 19 | 1745 |
| 17 | Sat | 11 | 7 | 6 | 7 | 15 | 32 | 72 | 132 | 172 | 170 | 156 | 151 | 145 | 127 | 106 | 68 | 65 | 28 | 27 | 25 | 17 | 8 | 9 | 1 | 1557 |
| 18 | Sun | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 33 | 56 | 99 | 166 | 194 | 153 | 160 | 100 | 121 | 128 | 75 | 84 | 63 | 45 | 24 | 11 | 11 | 5 | 5 | 1558 |
| 19 | Mon | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 53 | 97 | 130 | 192 | 174 | 151 | 113 | 113 | 117 | 91 | 64 | 43 | 29 | 23 | 7 | 10 | 4 | 6 | 1452 |
| 20 | Tue | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 25 | 61 | 110 | 156 | 198 | 207 | 165 | 133 | 104 | 83 | 72 | 50 | 39 | 21 | 22 | 13 | 12 | 12 | 1 | 1501 |
| 21 | Wed | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | 58 | 108 | 178 | 142 | 160 | 206 | 166 | 116 | 97 | 65 | 72 | 55 | 45 | 27 | 26 | 16 | 13 | 4 | 1587 |
| 22 | Thu | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 30 | 50 | 87 | 114 | 202 | 197 | 157 | 107 | 124 | 111 | 88 | 107 | 54 | 57 | 37 | 34 | 22 | 34 | 6 | 1630 |
| 23 | Fri | 1 | 5 | 3 | 2 | 15 | 14 | 45 | 84 | 149 | 163 | 161 | 159 | 154 | 133 | 127 | 127 | 98 | 88 | 71 | 70 | 63 | 56 | 43 | 21 | 1852 |
| 24 | Sat | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | 42 | 60 | 118 | 166 | 154 | 163 | 180 | 139 | 136 | 146 | 97 | 63 | 58 | 32 | 25 | 11 | 16 | 4 | 2 | 1642 |
| 25 | Sun | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 19 | 41 | 117 | 165 | 194 | 173 | 167 | 157 | 104 | 94 | 110 | 86 | 61 | 50 | 24 | 15 | 13 | 5 | 3 | 1616 |
| 26 | Mon | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 25 | 54 | 96 | 150 | 198 | 178 | 204 | 145 | 123 | 116 | 89 | 64 | 46 | 36 | 25 | 9 | 7 | 11 | 1 | 1602 |
| 27 | Tue | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 31 | 51 | 118 | 179 | 181 | 189 | 181 | 123 | 118 | 96 | 67 | 61 | 31 | 29 | 20 | 12 | 14 | 8 | 3 | 1529 |
| 28 | Wed | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 26 | 44 | 95 | 142 | 167 | 195 | 202 | 145 | 99 | 94 | 75 | 58 | 50 | 28 | 21 | 17 | 10 | 8 | 6 | 1495 |
| 29 | Thu | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 18 | 46 | 100 | 138 | 157 | 172 | 154 | 109 | 112 | 120 | 104 | 61 | 50 | 47 | 22 | 24 | 10 | 15 | 7 | 1486 |
| 30 | Fri | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 22 | 40 | 64 | 147 | 173 | 153 | 146 | 121 | 87 | 96 | 101 | 86 | 80 | 54 | 68 | 42 | 54 | 38 | 15 | 1612 |
| 31 | Sat | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 23 | 80 | 136 | 181 | 172 | 136 | 146 | 141 | 126 | 115 | 147 | 66 | 45 | 42 | 33 | 22 | 11 | 8 | 2 | 1654 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||||||||
| Daily Totals: | 6200 | 6118 | 6004 | 6241 | 7786 | 8899 | 8197 | Total Weekdays: | 35,048 | |||||||||||||||||
| Number of Days: | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Total Weekends: | 14,397 | |||||||||||||||||
| Daily Averages: | 1550 | 1530 | 1501 | 1560 | 1557 | 1780 | 1639 | Total: | 49,445 |
&8&A
File details come from the government source that posted it. Updated .