part_list_7250.xls
XLS spreadsheet 32 KB Posted
- Attached to
- HUGO STAMP PARTS Federal contract opportunity
- Solicitation number
- N32205-17-T-7250
About this file
PART LIST
View the file
Other files for this federal contract opportunity
| File | Type | Posted |
|---|---|---|
| Combined_Synopsis_17-T-7250_COMFORT_HUGO_STAMP.docx | DOCX document | |
| REDACT_BRAND_NAME_FBO_7250_POST.pdf |
On GovTribe
Work with this file on GovTribe
- Download the original file
- Contacts named in this file
- Similar government files
- Ask GovTribe AI about this file
Text version
Search Result
| LI | Part No | Description | Ord Qty | Unit Price | Total Price |
| 0001 | 050-01-004 | SEAL RING | 2 | $ - 0 | |
| 0002 | 050-01-008 | ROUND SEAL RING | 4 | $ - 0 | |
| 0003 | 050-01-009 | ROUND SEAL RING | 2 | $ - 0 | |
| 0004 | 050-010010 | ROUND SEAL RING | 24 | $ - 0 | |
| 0005 | 034-03-A | COMPRESSION RING | 12 | $ - 0 | |
| 0006 | 034-03-B | COMPRESSION RING | 12 | $ - 0 | |
| 0007 | 034-03-D | COMPRESSION RING | 12 | $ - 0 | |
| 0008 | 034-03-E | COMPRESSION RING | 12 | $ - 0 | |
| 0009 | 030-02-005 | PISTON PIN BUSHING | 1 | $ - 0 | |
| 0010 | 030-02-A | UPPER & LOWER BEARING SHELL D=195 | 12 | $ - 0 | |
| 0011 | 111-01-008 | BALL PIN | 1 | $ - 0 | |
| 0012 | 111-01-011 | BALL CAP | 1 | $ - 0 | |
| 0013 | 111-01-013 | HEXAGON NUT | 1 | $ - 0 | |
| 0014 | 111-01-016 | CIRCLIP | 1 | $ - 0 | |
| 0015 | 111-01-504 | BUSH | 1 | $ - 0 | |
| 0016 | 111-01-604 | BUSH | 1 | $ - 0 | |
| 0017 | 074-01-013 | ROUND SEAL RING | 5 | $ - 0 | |
| 0018 | 057-02-011 | TAB WASHER | 12 | $ - 0 | |
| 0019 | 057-02-013 | SEAL RING | 12 | $ - 0 | |
| 0020 | 055-02-CPL | SET OF SEALS | 12 | $ - 0 | |
| 0021 | 289-01-026 | GASKET | 12 | $ - 0 | |
| 0022 | 055-02-503 | VALVE GUIDE | 2 | $ - 0 | |
| 0023 | 055-02-505 | VALVE SEAT RING | 2 | $ - 0 | |
| 0024 | 112-01-030 | ROUND SEAL RING | 4 | $ - 0 | |
| 0025 | 112-01-031 | ROUND SEAL RING | 4 | $ - 0 | |
| 0026 | 160-01-008 | ROUND SEAL RING | 1 | $ - 0 | |
| 0027 | 433-01-013 | ROUND SEAL RING | 4 | $ - 0 | |
| 0028 | 160-01-008 | ROUND SEAL RING | 1 | $ - 0 | |
| 0029 | 160-01-011 | TAB WASHER | 4 | $ - 0 | |
| 0030 | 433-01-008 | ROUND SEAL RING | 2 | $ - 0 | |
| 0031 | 433-01-014 | ROUND SEAL RING | 2 | $ - 0 | |
| 0032 | 221-03-006 | PRESSURE ROD | 12 | $ - 0 | |
| 0033 | 221-03-010 | PRESSURE SPRING | 12 | $ - 0 | |
| 0034 | 221-03-013 | SEAL RING | 12 | $ - 0 | |
| 0035 | 221-03-014 | ROUND SEAL RING | 12 | $ - 0 | |
| 0036 | 221-03-M | INJECTION NOZZLE | 12 | $ - 0 | |
| 0037 | 200-01-010 | DISTANCE RING | 2 | $ - 0 | |
| 0038 | 200-01-011 | BAFFLE SCREW | 4 | $ - 0 | |
| 0039 | 200-01-021 | CIRCLIP | 2 | $ - 0 | |
| 0040 | 200-01-030 | LOCKRING | 2 | $ - 0 | |
| 0041 | 200-01-031 | ROUND SEAL RING | 2 | $ - 0 | |
| 0042 | 200-01-032 | ROUND SEAL RING | 2 | $ - 0 | |
| 0043 | 200-01-033 | ROUND SEAL RING | 2 | $ - 0 | |
| 0044 | 200-01-041 | SEAL RING | 2 | $ - 0 | |
| 0045 | 200-01-508 | ROUND SEAL RING | 2 | $ - 0 | |
| 0046 | 162-01-009 | SPRING RING | 1 | $ - 0 | |
| 0047 | 162-01-011 | SEAL RING | 1 | $ - 0 | |
| 0048 | 162-01-014 | SEAL RING | 1 | $ - 0 | |
| 0049 | 162-01-017 | SPRING RING | 1 | $ - 0 | |
| 0050 | 161-03-007 | SET OF GASKETS | 6 | $ - 0 | |
| 0051 | 161-03-008 | SET OF GASKETS | 6 | $ - 0 | |
| 0052 | 161-03-012 | SEAL RING | 6 | $ - 0 | |
| 0053 | 161-03-013 | ROUND SEAL RING | 6 | $ - 0 | |
| 0054 | 161-03-014 | ROUND SEAL RING | 6 | $ - 0 | |
| 0055 | 161-03-006 | PRESSURE SPRING | 6 | $ - 0 | |
| 0056 | 113-02-K | VALVE CONE | 1 | $ - 0 | |
| 0057 | 113-02-412 | VALVE CONE PIECE | 1 | $ - 0 | |
| 0058 | 113-02-413 | UPPER SPRING PLATE | 1 | $ - 0 | |
| 0059 | 113-02-415 | LOWER SPRING PLATE | 1 | $ - 0 | |
| 0060 | 113-02-423 | PRESSURE SPRING | 1 | $ - 0 | |
| 0061 | 113-02-424 | PRESSURE SPRING | 1 | $ - 0 | |
| 0062 | 113-02-443 | ROUND SEAL RING | 1 | $ - 0 | |
| 0063 | 113-02-L | VALVE CONE | 1 | $ - 0 | |
| 0064 | 113-02-443 | ROUND SEAL RING | 24 | $ - 0 | |
| 0065 | 021-03-A | UPPER CRANKSHAFT BEARING | 1 | $ - 0 | |
| 0066 | 021-03-B | LOWER CRANKSHAFT BEARING | 1 | $ - 0 | |
| 0067 | 034-03-C | COMPRESSION RING | 12 | $ - 0 | |
| Total | 0 |
Summary
| Result Export | |
| User ID | Buonfigli.Terri.L |
| Time Stamp | 2017.02.08 AD at 12:19:38 EST |
File details come from the government source that posted it. Updated .